Eheschließungen und Ehescheidungen
-
Eheschließungen und Ehescheidungen |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Eheschließungen | Ehescheidungen |
---|
Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 48883 | 18374 |
Bayern | 59670 | 21605 |
Berlin | 12163 | 5842 |
Brandenburg | 11818 | 4167 |
Bremen | 2439 | 1137 |
Hamburg | 4689 | 3275 |
Hessen | 26589 | 12037 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8972 | 2499 |
Niedersachsen | 36649 | 14420 |
Nordrhein-Westfalen | 76771 | 31891 |
Rheinland-Pfalz | 18528 | 7416 |
Saarland | 4154 | 1925 |
Sachsen | 15148 | 5760 |
Sachsen-Anhalt | 8427 | 3458 |
Schleswig-Holstein | 15157 | 5660 |
Thüringen | 7728 | 3285 |
Eheschließungen und Ehescheidungen |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Eheschließungen | Ehescheidungen |
---|
Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 48 883 | 18 374 |
Bayern | 59 670 | 21 605 |
Berlin | 12 163 | 5 842 |
Brandenburg | 11 818 | 4 167 |
Bremen | 2 439 | 1 137 |
Hamburg | 4 689 | 3 275 |
Hessen | 26 589 | 12 037 |
Mecklenburg-Vorpommern | 8 972 | 2 499 |
Niedersachsen | 36 649 | 14 420 |
Nordrhein-Westfalen | 76 771 | 31 891 |
Rheinland-Pfalz | 18 528 | 7 416 |
Saarland | 4 154 | 1 925 |
Sachsen | 15 148 | 5 760 |
Sachsen-Anhalt | 8 427 | 3 458 |
Schleswig-Holstein | 15 157 | 5 660 |
Thüringen | 7 728 | 3 285 |
Eheschließungen: Einschließlich von Personen gleichen Geschlechts.
Ehescheidungen: Einschließlich von Paaren gleichen Geschlechts.