Eheschließungen und Ehescheidungen
| Eheschließungen und Ehescheidungen |
|---|
| Bundesländer | 2024 |
|---|
| Eheschließungen | Ehescheidungen |
|---|
| Anzahl | Anzahl |
|---|
| Baden-Württemberg | 46700 | 16591 |
| Bayern | 58693 | 20264 |
| Berlin | 11243 | 5220 |
| Brandenburg | 10920 | 3784 |
| Bremen | 2296 | 1068 |
| Hamburg | 5320 | 2613 |
| Hessen | 25685 | 9615 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8569 | 2436 |
| Niedersachsen | 35860 | 13174 |
| Nordrhein-Westfalen | 77247 | 29578 |
| Rheinland-Pfalz | 17676 | 7004 |
| Saarland | 4160 | 1514 |
| Sachsen | 14512 | 5524 |
| Sachsen-Anhalt | 7901 | 3029 |
| Schleswig-Holstein | 15073 | 4984 |
| Thüringen | 7361 | 2939 |
| Eheschließungen und Ehescheidungen |
|---|
| Bundesländer | 2024 |
|---|
| Eheschließungen | Ehescheidungen |
|---|
| Anzahl | Anzahl |
|---|
| Baden-Württemberg | 46 700 | 16 591 |
| Bayern | 58 693 | 20 264 |
| Berlin | 11 243 | 5 220 |
| Brandenburg | 10 920 | 3 784 |
| Bremen | 2 296 | 1 068 |
| Hamburg | 5 320 | 2 613 |
| Hessen | 25 685 | 9 615 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8 569 | 2 436 |
| Niedersachsen | 35 860 | 13 174 |
| Nordrhein-Westfalen | 77 247 | 29 578 |
| Rheinland-Pfalz | 17 676 | 7 004 |
| Saarland | 4 160 | 1 514 |
| Sachsen | 14 512 | 5 524 |
| Sachsen-Anhalt | 7 901 | 3 029 |
| Schleswig-Holstein | 15 073 | 4 984 |
| Thüringen | 7 361 | 2 939 |
Eheschließungen: Einschließlich von Personen gleichen Geschlechts.
Ehescheidungen: Einschließlich von Paaren gleichen Geschlechts.