Wanderungen über die Grenzen Deutschlands

Wanderungen über die Grenzen Deutschlands
Bundesländer2021
Zuzüge aus dem AuslandFortzüge in das AuslandWanderungssaldo Ausland
GesamtGesamtGesamt
GesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblich
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg199 702120 04479 658157 670100 65057 02042 03219 39422 638
Bayern236 551144 92591 626184 189119 62964 56052 36225 29627 066
Berlin93 22252 56340 65967 74040 60627 13425 48211 95713 525
Brandenburg24 62015 1729 44816 05811 1764 8828 5623 9964 566
Bremen12 9597 7425 21712 3487 8414 507611-99710
Hamburg33 99620 86813 12824 74116 2678 4749 2554 6014 654
Hessen114 27870 27444 00492 43661 07031 36621 8429 20412 638
Mecklenburg-Vorpommern16 08410 2445 84010 1696 8123 3575 9153 4322 483
Niedersachsen128 07777 00251 07586 18756 47729 71041 89020 52521 365
Nordrhein-Westfalen257 874156 182101 692204 214131 27672 93853 66024 90628 754
Rheinland-Pfalz64 35239 36524 98746 46630 72015 74617 8868 6459 241
Saarland13 3887 5445 8448 9155 2913 6244 4732 2532 220
Sachsen44 07128 53215 53928 45419 6268 82815 6178 9066 711
Sachsen-Anhalt25 62216 4129 21016 42711 5004 9279 1954 9124 283
Schleswig-Holstein32 42319 17413 24922 77114 4198 3529 6524 7554 897
Thüringen26 24716 13410 11315 51810 3055 21310 7295 8294 900
Deutschland1 323 466802 177521 289994 303643 665350 638329 163158 512170 651

Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.