Wanderungen über die Grenzen Deutschlands

Wanderungen über die Grenzen Deutschlands
Bundesländer2025
Zuzüge aus dem AuslandFortzüge in das AuslandWanderungssaldo Ausland
GesamtGesamtGesamt
GesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblich
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg212 190123 72688 464190 533116 62673 90821 6577 10014 556
Bayern254 779153 188101 591232 180146 58485 59622 5996 60415 995
Berlin111 06463 95647 10978 88346 86432 02032 18117 09215 089
Brandenburg30 53118 83411 69722 95214 7758 1777 5794 0593 520
Bremen15 2378 8616 3769 0915 5213 5706 1463 3402 806
Hamburg40 09323 91316 18029 66718 50711 16110 4265 4065 019
Hessen121 94773 19448 754100 97764 26336 71220 9708 93112 042
Mecklenburg-Vorpommern20 28212 0998 18315 2779 7585 5195 0052 3412 664
Niedersachsen136 92082 31854 602106 89767 50339 39430 02314 81515 208
Nordrhein-Westfalen291 143174 251116 894263 882165 00798 87627 2619 24418 018
Rheinland-Pfalz72 28243 47028 80961 45939 08822 37110 8234 3826 438
Saarland15 6938 8336 86012 6717 4955 1793 0221 3381 681
Sachsen54 04432 99921 04540 04326 16013 88114 0016 8397 164
Sachsen-Anhalt32 83820 35412 48624 32216 0828 2388 5164 2724 248
Schleswig-Holstein43 72325 53218 19134 29221 09513 1969 4314 4374 995
Thüringen27 17616 19810 97621 81513 9117 9045 3612 2873 072
Deutschland1 479 944881 727598 2171 244 944779 241465 704235 000102 486132 513

Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.