Wanderungen über die Grenzen Deutschlands
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge in das Ausland | Wanderungssaldo Ausland |
---|
Gesamt | Gesamt | Gesamt |
---|
Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 199702 | 120044 | 79658 | 157670 | 100650 | 57020 | 42032 | 19394 | 22638 |
Bayern | 236551 | 144925 | 91626 | 184189 | 119629 | 64560 | 52362 | 25296 | 27066 |
Berlin | 93222 | 52563 | 40659 | 67740 | 40606 | 27134 | 25482 | 11957 | 13525 |
Brandenburg | 24620 | 15172 | 9448 | 16058 | 11176 | 4882 | 8562 | 3996 | 4566 |
Bremen | 12959 | 7742 | 5217 | 12348 | 7841 | 4507 | 611 | -99 | 710 |
Hamburg | 33996 | 20868 | 13128 | 24741 | 16267 | 8474 | 9255 | 4601 | 4654 |
Hessen | 114278 | 70274 | 44004 | 92436 | 61070 | 31366 | 21842 | 9204 | 12638 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16084 | 10244 | 5840 | 10169 | 6812 | 3357 | 5915 | 3432 | 2483 |
Niedersachsen | 128077 | 77002 | 51075 | 86187 | 56477 | 29710 | 41890 | 20525 | 21365 |
Nordrhein-Westfalen | 257874 | 156182 | 101692 | 204214 | 131276 | 72938 | 53660 | 24906 | 28754 |
Rheinland-Pfalz | 64352 | 39365 | 24987 | 46466 | 30720 | 15746 | 17886 | 8645 | 9241 |
Saarland | 13388 | 7544 | 5844 | 8915 | 5291 | 3624 | 4473 | 2253 | 2220 |
Sachsen | 44071 | 28532 | 15539 | 28454 | 19626 | 8828 | 15617 | 8906 | 6711 |
Sachsen-Anhalt | 25622 | 16412 | 9210 | 16427 | 11500 | 4927 | 9195 | 4912 | 4283 |
Schleswig-Holstein | 32423 | 19174 | 13249 | 22771 | 14419 | 8352 | 9652 | 4755 | 4897 |
Thüringen | 26247 | 16134 | 10113 | 15518 | 10305 | 5213 | 10729 | 5829 | 4900 |
Deutschland | 1323 466 | 802177 | 521289 | 994303 | 643665 | 350638 | 329163 | 158512 | 170651 |
Wanderungen über die Grenzen Deutschlands |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge in das Ausland | Wanderungssaldo Ausland |
---|
Gesamt | Gesamt | Gesamt |
---|
Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
---|
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 199 702 | 120 044 | 79 658 | 157 670 | 100 650 | 57 020 | 42 032 | 19 394 | 22 638 |
Bayern | 236 551 | 144 925 | 91 626 | 184 189 | 119 629 | 64 560 | 52 362 | 25 296 | 27 066 |
Berlin | 93 222 | 52 563 | 40 659 | 67 740 | 40 606 | 27 134 | 25 482 | 11 957 | 13 525 |
Brandenburg | 24 620 | 15 172 | 9 448 | 16 058 | 11 176 | 4 882 | 8 562 | 3 996 | 4 566 |
Bremen | 12 959 | 7 742 | 5 217 | 12 348 | 7 841 | 4 507 | 611 | -99 | 710 |
Hamburg | 33 996 | 20 868 | 13 128 | 24 741 | 16 267 | 8 474 | 9 255 | 4 601 | 4 654 |
Hessen | 114 278 | 70 274 | 44 004 | 92 436 | 61 070 | 31 366 | 21 842 | 9 204 | 12 638 |
Mecklenburg-Vorpommern | 16 084 | 10 244 | 5 840 | 10 169 | 6 812 | 3 357 | 5 915 | 3 432 | 2 483 |
Niedersachsen | 128 077 | 77 002 | 51 075 | 86 187 | 56 477 | 29 710 | 41 890 | 20 525 | 21 365 |
Nordrhein-Westfalen | 257 874 | 156 182 | 101 692 | 204 214 | 131 276 | 72 938 | 53 660 | 24 906 | 28 754 |
Rheinland-Pfalz | 64 352 | 39 365 | 24 987 | 46 466 | 30 720 | 15 746 | 17 886 | 8 645 | 9 241 |
Saarland | 13 388 | 7 544 | 5 844 | 8 915 | 5 291 | 3 624 | 4 473 | 2 253 | 2 220 |
Sachsen | 44 071 | 28 532 | 15 539 | 28 454 | 19 626 | 8 828 | 15 617 | 8 906 | 6 711 |
Sachsen-Anhalt | 25 622 | 16 412 | 9 210 | 16 427 | 11 500 | 4 927 | 9 195 | 4 912 | 4 283 |
Schleswig-Holstein | 32 423 | 19 174 | 13 249 | 22 771 | 14 419 | 8 352 | 9 652 | 4 755 | 4 897 |
Thüringen | 26 247 | 16 134 | 10 113 | 15 518 | 10 305 | 5 213 | 10 729 | 5 829 | 4 900 |
Deutschland | 1 323 466 | 802 177 | 521 289 | 994 303 | 643 665 | 350 638 | 329 163 | 158 512 | 170 651 |
Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.