Wanderungen über die Grenzen Deutschlands
| Wanderungen über die Grenzen Deutschlands |
|---|
| Bundesländer | 2025 |
|---|
| Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge in das Ausland | Wanderungssaldo Ausland |
|---|
| Gesamt | Gesamt | Gesamt |
|---|
| Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
|---|
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|---|
| Baden-Württemberg | 212190 | 123726 | 88464 | 190533 | 116626 | 73908 | 21657 | 7100 | 14556 |
| Bayern | 254779 | 153188 | 101591 | 232180 | 146584 | 85596 | 22599 | 6604 | 15995 |
| Berlin | 111064 | 63956 | 47109 | 78883 | 46864 | 32020 | 32181 | 17092 | 15089 |
| Brandenburg | 30531 | 18834 | 11697 | 22952 | 14775 | 8177 | 7579 | 4059 | 3520 |
| Bremen | 15237 | 8861 | 6376 | 9091 | 5521 | 3570 | 6146 | 3340 | 2806 |
| Hamburg | 40093 | 23913 | 16180 | 29667 | 18507 | 11161 | 10426 | 5406 | 5019 |
| Hessen | 121947 | 73194 | 48754 | 100977 | 64263 | 36712 | 20970 | 8931 | 12042 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20282 | 12099 | 8183 | 15277 | 9758 | 5519 | 5005 | 2341 | 2664 |
| Niedersachsen | 136920 | 82318 | 54602 | 106897 | 67503 | 39394 | 30023 | 14815 | 15208 |
| Nordrhein-Westfalen | 291143 | 174251 | 116894 | 263882 | 165007 | 98876 | 27261 | 9244 | 18018 |
| Rheinland-Pfalz | 72282 | 43470 | 28809 | 61459 | 39088 | 22371 | 10823 | 4382 | 6438 |
| Saarland | 15693 | 8833 | 6860 | 12671 | 7495 | 5179 | 3022 | 1338 | 1681 |
| Sachsen | 54044 | 32999 | 21045 | 40043 | 26160 | 13881 | 14001 | 6839 | 7164 |
| Sachsen-Anhalt | 32838 | 20354 | 12486 | 24322 | 16082 | 8238 | 8516 | 4272 | 4248 |
| Schleswig-Holstein | 43723 | 25532 | 18191 | 34292 | 21095 | 13196 | 9431 | 4437 | 4995 |
| Thüringen | 27176 | 16198 | 10976 | 21815 | 13911 | 7904 | 5361 | 2287 | 3072 |
| Deutschland | 1479 944 | 881727 | 598217 | 1244 944 | 779241 | 465704 | 235000 | 102486 | 132513 |
| Wanderungen über die Grenzen Deutschlands |
|---|
| Bundesländer | 2025 |
|---|
| Zuzüge aus dem Ausland | Fortzüge in das Ausland | Wanderungssaldo Ausland |
|---|
| Gesamt | Gesamt | Gesamt |
|---|
| Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
|---|
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|---|
| Baden-Württemberg | 212 190 | 123 726 | 88 464 | 190 533 | 116 626 | 73 908 | 21 657 | 7 100 | 14 556 |
| Bayern | 254 779 | 153 188 | 101 591 | 232 180 | 146 584 | 85 596 | 22 599 | 6 604 | 15 995 |
| Berlin | 111 064 | 63 956 | 47 109 | 78 883 | 46 864 | 32 020 | 32 181 | 17 092 | 15 089 |
| Brandenburg | 30 531 | 18 834 | 11 697 | 22 952 | 14 775 | 8 177 | 7 579 | 4 059 | 3 520 |
| Bremen | 15 237 | 8 861 | 6 376 | 9 091 | 5 521 | 3 570 | 6 146 | 3 340 | 2 806 |
| Hamburg | 40 093 | 23 913 | 16 180 | 29 667 | 18 507 | 11 161 | 10 426 | 5 406 | 5 019 |
| Hessen | 121 947 | 73 194 | 48 754 | 100 977 | 64 263 | 36 712 | 20 970 | 8 931 | 12 042 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 282 | 12 099 | 8 183 | 15 277 | 9 758 | 5 519 | 5 005 | 2 341 | 2 664 |
| Niedersachsen | 136 920 | 82 318 | 54 602 | 106 897 | 67 503 | 39 394 | 30 023 | 14 815 | 15 208 |
| Nordrhein-Westfalen | 291 143 | 174 251 | 116 894 | 263 882 | 165 007 | 98 876 | 27 261 | 9 244 | 18 018 |
| Rheinland-Pfalz | 72 282 | 43 470 | 28 809 | 61 459 | 39 088 | 22 371 | 10 823 | 4 382 | 6 438 |
| Saarland | 15 693 | 8 833 | 6 860 | 12 671 | 7 495 | 5 179 | 3 022 | 1 338 | 1 681 |
| Sachsen | 54 044 | 32 999 | 21 045 | 40 043 | 26 160 | 13 881 | 14 001 | 6 839 | 7 164 |
| Sachsen-Anhalt | 32 838 | 20 354 | 12 486 | 24 322 | 16 082 | 8 238 | 8 516 | 4 272 | 4 248 |
| Schleswig-Holstein | 43 723 | 25 532 | 18 191 | 34 292 | 21 095 | 13 196 | 9 431 | 4 437 | 4 995 |
| Thüringen | 27 176 | 16 198 | 10 976 | 21 815 | 13 911 | 7 904 | 5 361 | 2 287 | 3 072 |
| Deutschland | 1 479 944 | 881 727 | 598 217 | 1 244 944 | 779 241 | 465 704 | 235 000 | 102 486 | 132 513 |
Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.