Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer
| Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer |
|---|
| Bundesländer | 2025 |
|---|
| Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo |
|---|
| Gesamt | Gesamt | Gesamt |
|---|
| Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
|---|
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|---|
| Baden-Württemberg | 323492 | 180631 | 142861 | 305664 | 175447 | 130217 | 17828 | 5184 | 12644 |
| Bayern | 370869 | 213970 | 156899 | 339833 | 203163 | 136668 | 31036 | 10807 | 20231 |
| Berlin | 177473 | 97621 | 79852 | 157775 | 86883 | 70892 | 19698 | 10738 | 8960 |
| Brandenburg | 82399 | 45094 | 37305 | 65774 | 36798 | 28976 | 16625 | 8296 | 8329 |
| Bremen | 34174 | 18472 | 15700 | 29758 | 15861 | 13898 | 4416 | 2611 | 1802 |
| Hamburg | 91309 | 49301 | 42005 | 82777 | 44987 | 37788 | 8532 | 4314 | 4217 |
| Hessen | 204933 | 115607 | 89326 | 188083 | 107883 | 80200 | 16850 | 7724 | 9126 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 44757 | 24187 | 20568 | 36568 | 20392 | 16176 | 8189 | 3795 | 4392 |
| Niedersachsen | 248352 | 138094 | 110255 | 212260 | 119990 | 92268 | 36092 | 18104 | 17987 |
| Nordrhein-Westfalen | 424278 | 241598 | 182682 | 401681 | 234792 | 166889 | 22597 | 6806 | 15793 |
| Rheinland-Pfalz | 137576 | 76563 | 61013 | 125414 | 71489 | 53927 | 12162 | 5074 | 7086 |
| Saarland | 26644 | 14254 | 12390 | 24210 | 13206 | 11003 | 2434 | 1048 | 1387 |
| Sachsen | 98234 | 55339 | 42895 | 84729 | 49191 | 35538 | 13505 | 6148 | 7357 |
| Sachsen-Anhalt | 62230 | 35682 | 26548 | 54312 | 31401 | 22912 | 7918 | 4281 | 3636 |
| Schleswig-Holstein | 98621 | 52673 | 45948 | 80814 | 44379 | 36435 | 17807 | 8294 | 9513 |
| Thüringen | 50821 | 28265 | 22556 | 51511 | 29005 | 22506 | -690 | -740 | 50 |
| Deutschland | 2476 160 | 1387 355 | 1088 805 | 2241 160 | 1284 870 | 956290 | 235000 | 102485 | 132515 |
| Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer |
|---|
| Bundesländer | 2025 |
|---|
| Zuzüge | Fortzüge | Wanderungssaldo |
|---|
| Gesamt | Gesamt | Gesamt |
|---|
| Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich | Gesamt | männlich | weiblich |
|---|
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl |
|---|
| Baden-Württemberg | 323 492 | 180 631 | 142 861 | 305 664 | 175 447 | 130 217 | 17 828 | 5 184 | 12 644 |
| Bayern | 370 869 | 213 970 | 156 899 | 339 833 | 203 163 | 136 668 | 31 036 | 10 807 | 20 231 |
| Berlin | 177 473 | 97 621 | 79 852 | 157 775 | 86 883 | 70 892 | 19 698 | 10 738 | 8 960 |
| Brandenburg | 82 399 | 45 094 | 37 305 | 65 774 | 36 798 | 28 976 | 16 625 | 8 296 | 8 329 |
| Bremen | 34 174 | 18 472 | 15 700 | 29 758 | 15 861 | 13 898 | 4 416 | 2 611 | 1 802 |
| Hamburg | 91 309 | 49 301 | 42 005 | 82 777 | 44 987 | 37 788 | 8 532 | 4 314 | 4 217 |
| Hessen | 204 933 | 115 607 | 89 326 | 188 083 | 107 883 | 80 200 | 16 850 | 7 724 | 9 126 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 44 757 | 24 187 | 20 568 | 36 568 | 20 392 | 16 176 | 8 189 | 3 795 | 4 392 |
| Niedersachsen | 248 352 | 138 094 | 110 255 | 212 260 | 119 990 | 92 268 | 36 092 | 18 104 | 17 987 |
| Nordrhein-Westfalen | 424 278 | 241 598 | 182 682 | 401 681 | 234 792 | 166 889 | 22 597 | 6 806 | 15 793 |
| Rheinland-Pfalz | 137 576 | 76 563 | 61 013 | 125 414 | 71 489 | 53 927 | 12 162 | 5 074 | 7 086 |
| Saarland | 26 644 | 14 254 | 12 390 | 24 210 | 13 206 | 11 003 | 2 434 | 1 048 | 1 387 |
| Sachsen | 98 234 | 55 339 | 42 895 | 84 729 | 49 191 | 35 538 | 13 505 | 6 148 | 7 357 |
| Sachsen-Anhalt | 62 230 | 35 682 | 26 548 | 54 312 | 31 401 | 22 912 | 7 918 | 4 281 | 3 636 |
| Schleswig-Holstein | 98 621 | 52 673 | 45 948 | 80 814 | 44 379 | 36 435 | 17 807 | 8 294 | 9 513 |
| Thüringen | 50 821 | 28 265 | 22 556 | 51 511 | 29 005 | 22 506 | -690 | -740 | 50 |
| Deutschland | 2 476 160 | 1 387 355 | 1 088 805 | 2 241 160 | 1 284 870 | 956 290 | 235 000 | 102 485 | 132 515 |
Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.