Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer

Wanderungen über die Grenzen der Bundesländer
Bundesländer2021
ZuzügeFortzügeWanderungssaldo
GesamtGesamtGesamt
GesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblichGesamtmännlichweiblich
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg315 241179 356135 885285 398165 987119 41129 84313 36916 474
Bayern354 847207 143147 704302 075180 988121 08752 77226 15526 617
Berlin166 52489 35377 171150 28381 83568 44816 2417 5188 723
Brandenburg83 36044 54838 81258 01132 37725 63425 34912 17113 178
Bremen32 44517 66614 77934 50418 84515 659-2 059-1 179-880
Hamburg87 10847 00140 10787 17847 17939 999-70-178108
Hessen201 595114 33787 258188 029109 13378 89613 5665 2048 362
Mecklenburg-Vorpommern45 04424 47620 56831 98917 90114 08813 0556 5756 480
Niedersachsen248 277136 681111 596199 153112 86986 28449 12423 81225 312
Nordrhein-Westfalen397 589226 721170 868351 725205 873145 85245 86420 84825 016
Rheinland-Pfalz135 51775 12160 396114 79364 91649 87720 72410 20510 519
Saarland25 39113 59311 79820 94711 2169 7314 4442 3772 067
Sachsen91 72452 69839 02672 89742 36030 53718 82710 3388 489
Sachsen-Anhalt55 94331 92624 01745 95426 44819 5069 9895 4784 511
Schleswig-Holstein93 56848 90644 66270 55437 93432 62023 01410 97212 042
Thüringen53 89530 12323 77245 41525 27620 1398 4804 8473 633
Deutschland2 388 0681 339 6491 048 4192 058 9051 181 137877 768329 163158 512170 651

Im Zuge der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie kann es ab Mitte März 2020 aufgrund von Einschränkungen im Publikumsverkehr von Meldebehörden oder verlängerten Fristen zur An- und Abmeldung zu einer zeitlich verzögerten Erfassung von Wanderungsfällen in der Statistik kommen.