Bundestagswahl
Bundesland | 26.09.2021 | |||||||||
Wahl- berechtigte |
Wahl- beteiligung |
Gültige Zweitstimmen |
Von den gültigen Zweitstimmen entfielen auf | |||||||
CDU, CSU 1) |
SPD | FDP | DIE LINKE |
GRÜNE | AfD | Sonstige | ||||
Anzahl | % | Anzahl | ||||||||
Baden-Württemberg | 7.711.531 | 77,8 | 5.949.660 | 1.477.612 | 1.287.934 | 908.039 | 196.874 | 1.022.226 | 571.336 | 485.639 |
Bayern | 9.517.664 | 79,9 | 7.571.313 | 2.402.827 | 1.361.242 | 798.591 | 210.838 | 1.067.830 | 679.915 | 1.050.070 |
Berlin | 2.468.919 | 75,2 | 1.826.581 | 289.691 | 428.289 | 165.937 | 209.052 | 408.533 | 153.694 | 171.385 |
Brandenburg | 2.048.844 | 75,6 | 1.529.643 | 233.891 | 450.573 | 142.426 | 129.762 | 137.472 | 277.412 | 158.107 |
Bremen | 459.749 | 71,9 | 328.040 | 56.499 | 103.224 | 30.481 | 25.352 | 68.427 | 22.575 | 21.482 |
Hamburg | 1.298.792 | 77,8 | 1.005.544 | 155.220 | 298.342 | 114.602 | 67.578 | 250.532 | 50.537 | 68.733 |
Hessen | 4.383.047 | 76,2 | 3.300.810 | 753.512 | 910.035 | 421.621 | 142.585 | 521.411 | 290.978 | 260.668 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1.314.435 | 71,1 | 918.859 | 160.103 | 267.368 | 75.555 | 101.735 | 71.956 | 165.342 | 76.800 |
Niedersachsen | 6.105.381 | 74,7 | 4.523.221 | 1.093.579 | 1.498.500 | 474.638 | 148.657 | 726.613 | 336.434 | 244.800 |
Nordrhein-Westfalen | 13.040.267 | 76,4 | 9.888.030 | 2.566.719 | 2.880.226 | 1.130.154 | 366.947 | 1.587.067 | 717.510 | 639.407 |
Rheinland-Pfalz | 3.053.335 | 77,2 | 2.334.152 | 576.533 | 685.534 | 272.451 | 76.123 | 293.135 | 215.205 | 215.171 |
Saarland | 755.223 | 77,3 | 573.668 | 135.134 | 213.777 | 65.945 | 41.130 | - | 57.629 | 60.053 |
Sachsen | 3.253.667 | 76,5 | 2.462.897 | 422.879 | 474.804 | 271.166 | 230.012 | 212.320 | 607.044 | 244.672 |
Sachsen-Anhalt | 1.789.775 | 67,9 | 1.201.940 | 252.286 | 305.085 | 114.024 | 115.330 | 78.701 | 235.492 | 101.022 |
Schleswig-Holstein | 2.272.717 | 78,2 | 1.762.754 | 388.399 | 494.055 | 220.039 | 64.238 | 322.763 | 119.566 | 153.694 |
Thüringen | 1.707.726 | 74,9 | 1.264.911 | 213.414 | 296.446 | 114.283 | 144.693 | 83.220 | 303.233 | 109.622 |
Deutschland | 61.181.072 | 76,6 | 46.442.023 | 11.178.298 | 11.955.434 | 5.319.952 | 2.270.906 | 6.852.206 | 4.803.902 | 4.061.325 |
1) CSU nur in Bayern.
- = Nichts vorhanden.