Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Schleswig-Holstein
Merkmal | Einheit | 20191) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 547 | 551 | 550 | 549 | 549 | 550 | 549 | 548 | 548 | … | … | … | x | ... |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 112 | 112 | … | … | … | x | ... |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 15 275 | 14 773 | 15 002 | 14 295 | 14 815 | 14 129 | 14 613 | 14 705 | 14 911 | … | … | … | ... | ... |
Entgelte | Mill. EUR | 457 | 454 | 481 | 496 | 483 | 501 | 472 | 459 | 460 | … | … | … | ... | ... |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 2 801 | 2 522 | 2 756 | 2 616 | 2 709 | 2 660 | 2 879 | 2 599 | 3 018 | … | … | … | ... | ... |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 1 296 | 1 005 | 1 126 | 1 035 | 1 102 | 1 023 | 1 088 | 1 042 | 1 119 | … | … | … | ... | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht/Jahresbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
Merkmal | Einheit | 20181) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 557 | 558 | 559 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 559 | 559 | 559 | x | 559 |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | 109 | 109 | 111 | 112 | 112 | 112 | 112 | x | 110 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 15 007 | 14 380 | 14 715 | 14 339 | 14 270 | 14 705 | 14 402 | 14 955 | 14 513 | 14 942 | 15 643 | 13 407 | 175 278 | 14 607 |
Entgelte | Mill. EUR | 431 | 429 | 464 | 478 | 465 | 490 | 449 | 442 | 451 | 453 | 590 | 467 | 5 609 | 467 |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 2 489 | 2 502 | 2 874 | 2 755 | 2 606 | 2 871 | 2 671 | 2 702 | 2 687 | 2 863 | 3 022 | 2 893 | 32 936 | 2 745 |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 1 024 | 1 049 | 1 150 | 1 304 | 1 130 | 1 206 | 1 110 | 1 096 | 1 078 | 1 184 | 1 237 | 1 157 | 13 726 | 1 144 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht/Jahresbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.