Landwirtschaft in Hessen
Geschlachtete Tiere in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 54p | 56p | 92p | 48p | 49p | 38p | 29p | 41p | 63p | 57p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 3p | 2p | 2p | - | 2p | 1p | - | - | 2p | 3p | ... | ... | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 929p | 845p | 1119p | 860p | 793p | 777p | 597p | 692p | 871p | 1011p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 42p | 49p | 48p | 37p | 25p | 14p | 8p | 11p | 18p | 35p | ... | ... | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 395p | 336p | 408p | 362p | 352p | 243p | 349p | 309p | 400p | 425p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 1p | - | 1p | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 19p | 19p | 30p | 16p | 9p | 6p | 7p | 6p | 17p | 11p | ... | ... | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 53p | 37p | 43p | 45p | 74p | 31p | 27p | 31p | 26p | 30p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 8p | 3p | 6p | 11p | 6p | 2p | 4p | 2p | 3p | 1p | ... | ... | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 31p | 21p | 28p | 32p | 38p | 17p | 20p | 21p | 23p | 27p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p | ... | ... | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 35p | 43p | 30p | 34p | 17p | 9p | 22p | 17p | 35p | 28p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 6p | 5p | 12p | 6p | 4p | 2p | - | - | 2p | 6p | ... | ... | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2101p | 1956p | 2405p | 1891p | 1781p | 1550p | 1383p | 1503p | 1896p | 2230p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 1p | - | 1p | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 117p | 128p | 143p | 93p | 55p | 37p | 23p | 29p | 49p | 88p | ... | ... | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 635p | 639p | 713p | 542p | 496p | 452p | 359p | 413p | 501p | 679p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 39p | 50p | 45p | 23p | 9p | 12p | 4p | 10p | 7p | 32p | ... | ... | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41592p | 39956p | 43320p | 39661p | 40670p | 38807p | 37792p | 38298p | 41469p | 39643p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 463p | 377p | 478p | 291p | 155p | 65p | 55p | 81p | 151p | 327p | ... | ... | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 9763p | 7656p | 7217p | 13996p | 11146p | 17415p | 15918p | 15044p | 18611p | 18475p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 12786p | 13927p | 23845p | 18092p | 13203p | 11207p | 6561p | 8564p | 6094p | 5671p | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 59p | 51p | 41p | 54p | 66p | 43p | 44p | 27p | 60p | 98p | ... | ... | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1353p | 936p | 776p | 1719p | 923p | 406p | 1212p | 1500p | 3131p | 2974p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 550p | 276p | 1105p | 533p | 506p | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 18p | 20p | 14p | 16p | 8p | 16p | 10p | 6p | 31p | 16p | ... | ... | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 116p | 120p | 147p | 138p | 94p | 128p | 99p | 114p | 153p | 276p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 10p | 10p | 10p | 9p | 2p | 4p | 3p | 5p | 18p | 10p | ... | ... | ||
Geschlachtete Tiere in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 67 | 60 | 62 | 69 | 52 | 78 | 42 | 19 | 50 | 70 | 80 | 65 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 912 | 1060 | 1096 | 964 | 886 | 939 | 640 | 640 | 940 | 1297 | 1493 | 999 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 47 | 68 | 68 | 32 | 30 | 14 | 5 | 12 | 12 | 50 | 76 | 68 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 386 | 383 | 428 | 351 | 325 | 306 | 323 | 347 | 526 | 459 | 480 | 388 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 15 | 16 | 18 | 24 | 17 | 5 | 7 | 9 | 14 | 23 | 28 | 19 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 40 | 49 | 54 | 45 | 40 | 32 | 32 | 37 | 51 | 38 | 60 | 75 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 22 | 31 | 43 | 35 | 30 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 50 | 52 | 42 | 31 | 41 | 23 | 22 | 27 | 27 | 52 | 67 | 70 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 2 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2024 | 2312 | 2329 | 2091 | 1818 | 1857 | 1334 | 1392 | 2058 | 2565 | 3194 | 2230 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 133 | 170 | 176 | 118 | 78 | 43 | 27 | 35 | 37 | 125 | 192 | 170 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 569 | 708 | 647 | 631 | 474 | 479 | 275 | 322 | 464 | 649 | 1014 | 633 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 52 | 68 | 72 | 48 | 20 | 21 | 11 | 9 | 4 | 39 | 66 | 62 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 44373 | 40161 | 41025 | 43598 | 38263 | 40372 | 39379 | 36311 | 42245 | 42175 | 43207 | 36876 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 542 | 542 | 443 | 333 | 192 | 81 | 68 | 84 | 121 | 365 | 573 | 459 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22215 | 22100 | 36552 | 30105 | 30831 | 33970 | 15962 | 18297 | 15470 | 10638 | 13859 | 14323 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11244 | 13179 | 25914 | 12975 | 16065 | 17756 | 8724 | 5420 | 8957 | 11530 | 7723 | 13158 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 69 | 55 | 73 | 54 | 79 | 77 | 37 | 37 | 53 | 96 | 155 | 151 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1617 | 2195 | 2138 | 1782 | 1855 | 1344 | 364 | 2341 | 3380 | 3297 | 3268 | 2156 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 259 | 504 | - | - | 97 | 656 | 1383 | 633 | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 15 | 17 | 11 | 10 | 17 | 9 | 8 | 16 | 28 | 55 | 25 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 149 | 265 | 191 | 82 | 181 | 152 | 130 | 104 | 133 | 127 | 267 | 164 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 16 | 16 | 12 | 6 | 19 | 17 | 8 | 3 | 8 | 17 | 33 | 6 | ||
Geschlachtete Tiere in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 54p | 56p | 92p | 48p | 49p | 38p | 29p | 41p | 63p | 57p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 3p | 2p | 2p | - | 2p | 1p | - | - | 2p | 3p | ... | ... | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 929p | 845p | 1 119p | 860p | 793p | 777p | 597p | 692p | 871p | 1 011p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 42p | 49p | 48p | 37p | 25p | 14p | 8p | 11p | 18p | 35p | ... | ... | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 395p | 336p | 408p | 362p | 352p | 243p | 349p | 309p | 400p | 425p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 1p | - | 1p | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 19p | 19p | 30p | 16p | 9p | 6p | 7p | 6p | 17p | 11p | ... | ... | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 53p | 37p | 43p | 45p | 74p | 31p | 27p | 31p | 26p | 30p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 8p | 3p | 6p | 11p | 6p | 2p | 4p | 2p | 3p | 1p | ... | ... | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 31p | 21p | 28p | 32p | 38p | 17p | 20p | 21p | 23p | 27p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p | ... | ... | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 35p | 43p | 30p | 34p | 17p | 9p | 22p | 17p | 35p | 28p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 6p | 5p | 12p | 6p | 4p | 2p | - | - | 2p | 6p | ... | ... | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 101p | 1 956p | 2 405p | 1 891p | 1 781p | 1 550p | 1 383p | 1 503p | 1 896p | 2 230p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 1p | - | 1p | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 117p | 128p | 143p | 93p | 55p | 37p | 23p | 29p | 49p | 88p | ... | ... | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 635p | 639p | 713p | 542p | 496p | 452p | 359p | 413p | 501p | 679p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 39p | 50p | 45p | 23p | 9p | 12p | 4p | 10p | 7p | 32p | ... | ... | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41 592p | 39 956p | 43 320p | 39 661p | 40 670p | 38 807p | 37 792p | 38 298p | 41 469p | 39 643p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 463p | 377p | 478p | 291p | 155p | 65p | 55p | 81p | 151p | 327p | ... | ... | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 9 763p | 7 656p | 7 217p | 13 996p | 11 146p | 17 415p | 15 918p | 15 044p | 18 611p | 18 475p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 12 786p | 13 927p | 23 845p | 18 092p | 13 203p | 11 207p | 6 561p | 8 564p | 6 094p | 5 671p | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 59p | 51p | 41p | 54p | 66p | 43p | 44p | 27p | 60p | 98p | ... | ... | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 353p | 936p | 776p | 1 719p | 923p | 406p | 1 212p | 1 500p | 3 131p | 2 974p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 550p | 276p | 1 105p | 533p | 506p | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 18p | 20p | 14p | 16p | 8p | 16p | 10p | 6p | 31p | 16p | ... | ... | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 116p | 120p | 147p | 138p | 94p | 128p | 99p | 114p | 153p | 276p | ... | ... | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 10p | 10p | 10p | 9p | 2p | 4p | 3p | 5p | 18p | 10p | ... | ... | ||
Geschlachtete Tiere in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 67 | 60 | 62 | 69 | 52 | 78 | 42 | 19 | 50 | 70 | 80 | 65 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 912 | 1 060 | 1 096 | 964 | 886 | 939 | 640 | 640 | 940 | 1 297 | 1 493 | 999 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 47 | 68 | 68 | 32 | 30 | 14 | 5 | 12 | 12 | 50 | 76 | 68 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 386 | 383 | 428 | 351 | 325 | 306 | 323 | 347 | 526 | 459 | 480 | 388 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 15 | 16 | 18 | 24 | 17 | 5 | 7 | 9 | 14 | 23 | 28 | 19 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 40 | 49 | 54 | 45 | 40 | 32 | 32 | 37 | 51 | 38 | 60 | 75 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 7 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 25 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 22 | 31 | 43 | 35 | 30 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 50 | 52 | 42 | 31 | 41 | 23 | 22 | 27 | 27 | 52 | 67 | 70 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 2 | 8 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 024 | 2 312 | 2 329 | 2 091 | 1 818 | 1 857 | 1 334 | 1 392 | 2 058 | 2 565 | 3 194 | 2 230 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 133 | 170 | 176 | 118 | 78 | 43 | 27 | 35 | 37 | 125 | 192 | 170 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 569 | 708 | 647 | 631 | 474 | 479 | 275 | 322 | 464 | 649 | 1 014 | 633 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 52 | 68 | 72 | 48 | 20 | 21 | 11 | 9 | 4 | 39 | 66 | 62 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 44 373 | 40 161 | 41 025 | 43 598 | 38 263 | 40 372 | 39 379 | 36 311 | 42 245 | 42 175 | 43 207 | 36 876 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 542 | 542 | 443 | 333 | 192 | 81 | 68 | 84 | 121 | 365 | 573 | 459 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22 215 | 22 100 | 36 552 | 30 105 | 30 831 | 33 970 | 15 962 | 18 297 | 15 470 | 10 638 | 13 859 | 14 323 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11 244 | 13 179 | 25 914 | 12 975 | 16 065 | 17 756 | 8 724 | 5 420 | 8 957 | 11 530 | 7 723 | 13 158 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 69 | 55 | 73 | 54 | 79 | 77 | 37 | 37 | 53 | 96 | 155 | 151 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 617 | 2 195 | 2 138 | 1 782 | 1 855 | 1 344 | 364 | 2 341 | 3 380 | 3 297 | 3 268 | 2 156 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 259 | 504 | - | - | 97 | 656 | 1 383 | 633 | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 15 | 17 | 11 | 10 | 17 | 9 | 8 | 16 | 28 | 55 | 25 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 149 | 265 | 191 | 82 | 181 | 152 | 130 | 104 | 133 | 127 | 267 | 164 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 16 | 16 | 12 | 6 | 19 | 17 | 8 | 3 | 8 | 17 | 33 | 6 | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 26225p | 23756p | 26144p | 27002p | 25804p | 23621p | 23873p | 24979p | 21462p | 23595p | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 6961p | 6349p | 6625p | 7043p | 7709p | 6105p | 7087p | 7131p | 7109p | 7077p | ... | ... | ||
| Bodenhaltung | 1000 | 13524p | 12000p | 13271p | 13649p | 12427p | 12167p | 11335p | 12113p | 8878p | 11564p | ... | ... | ||
| Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | 5348p | 5452p | 5735p | 5476p | 4953p | ... | ... | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 88p | 88p | 83p | 89p | 89p | 85p | 88p | 88p | 82p | 86p | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | 32p | 34p | 30p | 32p | 34p | 29p | 33p | 32p | 31p | 32p | ... | ... | ||
| Bodenhaltung | Anzahl | 40p | 38p | 37p | 40p | 39p | 39p | 38p | 39p | 35p | 38p | ... | ... | ||
| Freilandhaltung | Anzahl | 27p | 27p | 27p | 28p | 27p | 28p | 27p | 28p | 26p | 26p | ... | ... | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
Eiererzeugung in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 29739 | 27165 | 27873 | 26449 | 26239 | 24848 | 24029 | 22995 | 22741 | 24289 | 26030 | 27406 | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 7150 | 6888 | 7392 | 7498 | 7361 | 6868 | 6716 | 6328 | 6547 | 6471 | 6728 | 7308 | ||
| Bodenhaltung | 1000 | 16906 | 14724 | 14744 | 13673 | 13706 | 12919 | 11656 | 11014 | 11151 | 12384 | 13518 | 13872 | ||
| Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 93 | 92 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 89 | 89 | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | 34 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 34 | 33 | 33 | 34 | ||
| Bodenhaltung | Anzahl | 42 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||
| Freilandhaltung | Anzahl | 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 27 | 26 | 27 | 26 | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Eiererzeugung in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 26 225p | 23 756p | 26 144p | 27 002p | 25 804p | 23 621p | 23 873p | 24 979p | 21 462p | 23 595p | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 6 961p | 6 349p | 6 625p | 7 043p | 7 709p | 6 105p | 7 087p | 7 131p | 7 109p | 7 077p | ... | ... | ||
| Bodenhaltung | 1000 | 13 524p | 12 000p | 13 271p | 13 649p | 12 427p | 12 167p | 11 335p | 12 113p | 8 878p | 11 564p | ... | ... | ||
| Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | 5 348p | 5 452p | 5 735p | 5 476p | 4 953p | ... | ... | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | - | - | - | - | - | ... | ... | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 88p | 88p | 83p | 89p | 89p | 85p | 88p | 88p | 82p | 86p | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | 32p | 34p | 30p | 32p | 34p | 29p | 33p | 32p | 31p | 32p | ... | ... | ||
