Landwirtschaft in Hessen
Geschlachtete Tiere in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 64p | 68p | 62p | 37p | 28p | 53p | 57p | 39p | 66p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 1p | 8p | 3p | 2p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1016p | 1038p | 1256p | 930p | 944p | 911p | 712p | 622p | 703p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 10p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 65p | 79p | 55p | 41p | 21p | 19p | 20p | 12p | 23p | ... | ... | ... | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 342p | 369p | 452p | 334p | 334p | 315p | 324p | 314p | 387p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 26p | 24p | 27p | 16p | 10p | 9p | 15p | 20p | 16p | ... | ... | ... | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 44p | 36p | 56p | 44p | 41p | 48p | 34p | 22p | 57p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 1p | 6p | 6p | 3p | 4p | 4p | 5p | 1p | 4p | ... | ... | ... | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 20p | 25p | 28p | 25p | 32p | 24p | 22p | 19p | 23p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 1p | 0p | 0p | 1p | 0p | 1p | ... | ... | ... | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41p | 63p | 62p | 29p | 41p | 15p | 18p | 26p | 33p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 9p | 7p | 5p | 4p | 6p | 3p | 0p | 2p | 1p | ... | ... | ... | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 726p | 658p | 800p | 545p | 484p | 467p | 339p | 382p | 453p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 58p | 67p | 79p | 36p | 33p | 14p | 9p | 5p | 8p | ... | ... | ... | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 45140p | 41065p | 47662p | 41750p | 45644p | 42230p | 42041p | 42499p | 40719p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 565p | 513p | 633p | 340p | 197p | 83p | 80p | 93p | 129p | ... | ... | ... | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 20019p | 18882p | 27265p | 30941p | 25975p | 30951p | 24676p | 21739p | 22910p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 9824p | 8692p | 17491p | 18548p | 8736p | 12854p | 7779p | 5990p | 4815p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 94p | 68p | 109p | 86p | 61p | 81p | 68p | 77p | 85p | ... | ... | ... | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1051p | 858p | 2903p | 2018p | 1616p | 1718p | 866p | 2339p | 2597p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 332p | 1197p | 864p | 618p | 568p | 0p | 287p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 19p | 18p | 33p | 15p | 5p | 12p | 9p | 9p | 23p | ... | ... | ... | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 123p | 102p | 137p | 183p | 104p | 165p | 112p | 120p | 146p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 12p | 8p | 37p | 20p | 13p | 10p | 13p | 5p | 10p | ... | ... | ... |
Geschlachtete Tiere in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 73 | 87 | 83 | 70 | 53 | 43 | 70 | 16 | 64 | 73 | 71 | 72 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1284 | 1079 | 1162 | 909 | 908 | 769 | 926 | 766 | 1029 | 1238 | 1603 | 1229 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 84 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 60 | 58 | 54 | 47 | 24 | 7 | 22 | 14 | 26 | 46 | 112 | 81 | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 421 | 439 | 502 | 412 | 391 | 341 | 348 | 408 | 497 | 416 | 448 | 331 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 20 | 28 | 36 | 17 | 17 | 10 | 9 | 7 | 20 | 11 | 32 | 17 | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 39 | 45 | 65 | 60 | 43 | 34 | 27 | 38 | 51 | 47 | 46 | 87 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 11 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 28 | 28 | 26 | 31 | 36 | 24 | 16 | 22 | 26 | 36 | 37 | 26 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 56 | 73 | 61 | 48 | 26 | 25 | 32 | 22 | 41 | 43 | 85 | 71 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 9 | 16 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 627 | 750 | 718 | 609 | 552 | 392 | 377 | 359 | 488 | 650 | 1051 | 690 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 65 | 77 | 73 | 43 | 19 | 10 | 10 | 8 | 27 | 44 | 82 | 81 | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 31816 | 34142 | 38355 | 36511 | 41628 | 38374 | 40854 | 42746 | 45408 | 46174 | 46982 | 43750 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 180 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 659 | 639 | 606 | 401 | 220 | 123 | 82 | 80 | 263 | 475 | 721 | 593 | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 20810 | 19243 | 24580 | 34168 | 24853 | 25915 | 32178 | 22032 | 24145 | 22006 | 21783 | 27878 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 12596 | 9678 | 15169 | 17378 | 9074 | 7088 | 14924 | 5578 | 5897 | 6201 | 7916 | 11143 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 123 | 53 | 82 | 91 | 59 | 77 | 87 | 85 | 137 | 174 | 224 | 191 | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1307 | 653 | 1080 | 1759 | 1883 | 1490 | 2122 | 2190 | 3266 | 1970 | 1793 | 2082 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 12 | 20 | 31 | 18 | 17 | 6 | 14 | 15 | 39 | 43 | 22 | 52 | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 146 | 192 | 105 | 211 | 123 | 216 | 182 | 123 | 208 | 155 | 145 | 124 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 15 | 13 | 7 | 10 | 16 | 1 | 8 | 6 | 20 | 54 | 49 | 7 |
Geschlachtete Tiere in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 64p | 68p | 62p | 37p | 28p | 53p | 57p | 39p | 66p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 1p | 8p | 3p | 2p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 016p | 1 038p | 1 256p | 930p | 944p | 911p | 712p | 622p | 703p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 10p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 65p | 79p | 55p | 41p | 21p | 19p | 20p | 12p | 23p | ... | ... | ... | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 342p | 369p | 452p | 334p | 334p | 315p | 324p | 314p | 387p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 26p | 24p | 27p | 16p | 10p | 9p | 15p | 20p | 16p | ... | ... | ... | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 44p | 36p | 56p | 44p | 41p | 48p | 34p | 22p | 57p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 1p | 6p | 6p | 3p | 4p | 4p | 5p | 1p | 4p | ... | ... | ... | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 20p | 25p | 28p | 25p | 32p | 24p | 22p | 19p | 23p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 1p | 0p | 0p | 1p | 0p | 1p | ... | ... | ... | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41p | 63p | 62p | 29p | 41p | 15p | 18p | 26p | 33p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 9p | 7p | 5p | 4p | 6p | 3p | 0p | 2p | 1p | ... | ... | ... | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 726p | 658p | 800p | 545p | 484p | 467p | 339p | 382p | 453p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 58p | 67p | 79p | 36p | 33p | 14p | 9p | 5p | 8p | ... | ... | ... | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 45 140p | 41 065p | 47 662p | 41 750p | 45 644p | 42 230p | 42 041p | 42 499p | 40 719p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 565p | 513p | 633p | 340p | 197p | 83p | 80p | 93p | 129p | ... | ... | ... | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 20 019p | 18 882p | 27 265p | 30 941p | 25 975p | 30 951p | 24 676p | 21 739p | 22 910p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 9 824p | 8 692p | 17 491p | 18 548p | 8 736p | 12 854p | 7 779p | 5 990p | 4 815p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 94p | 68p | 109p | 86p | 61p | 81p | 68p | 77p | 85p | ... | ... | ... | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 051p | 858p | 2 903p | 2 018p | 1 616p | 1 718p | 866p | 2 339p | 2 597p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 332p | 1 197p | 864p | 618p | 568p | 0p | 287p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 19p | 18p | 33p | 15p | 5p | 12p | 9p | 9p | 23p | ... | ... | ... | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 123p | 102p | 137p | 183p | 104p | 165p | 112p | 120p | 146p | ... | ... | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ... | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 12p | 8p | 37p | 20p | 13p | 10p | 13p | 5p | 10p | ... | ... | ... |
Geschlachtete Tiere in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 73 | 87 | 83 | 70 | 53 | 43 | 70 | 16 | 64 | 73 | 71 | 72 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 284 | 1 079 | 1 162 | 909 | 908 | 769 | 926 | 766 | 1 029 | 1 238 | 1 603 | 1 229 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 84 | 71 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 60 | 58 | 54 | 47 | 24 | 7 | 22 | 14 | 26 | 46 | 112 | 81 | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 421 | 439 | 502 | 412 | 391 | 341 | 348 | 408 | 497 | 416 | 448 | 331 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 20 | 28 | 36 | 17 | 17 | 10 | 9 | 7 | 20 | 11 | 32 | 17 | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 39 | 45 | 65 | 60 | 43 | 34 | 27 | 38 | 51 | 47 | 46 | 87 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 6 | 6 | 10 | 5 | 10 | 4 | 11 | 10 | 4 | 8 | 8 | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 28 | 28 | 26 | 31 | 36 | 24 | 16 | 22 | 26 | 36 | 37 | 26 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 56 | 73 | 61 | 48 | 26 | 25 | 32 | 22 | 41 | 43 | 85 | 71 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 9 | 16 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 10 | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 627 | 750 | 718 | 609 | 552 | 392 | 377 | 359 | 488 | 650 | 1 051 | 690 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 65 | 77 | 73 | 43 | 19 | 10 | 10 | 8 | 27 | 44 | 82 | 81 | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 31 816 | 34 142 | 38 355 | 36 511 | 41 628 | 38 374 | 40 854 | 42 746 | 45 408 | 46 174 | 46 982 | 43 750 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 180 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 659 | 639 | 606 | 401 | 220 | 123 | 82 | 80 | 263 | 475 | 721 | 593 | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 20 810 | 19 243 | 24 580 | 34 168 | 24 853 | 25 915 | 32 178 | 22 032 | 24 145 | 22 006 | 21 783 | 27 878 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 12 596 | 9 678 | 15 169 | 17 378 | 9 074 | 7 088 | 14 924 | 5 578 | 5 897 | 6 201 | 7 916 | 11 143 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 123 | 53 | 82 | 91 | 59 | 77 | 87 | 85 | 137 | 174 | 224 | 191 | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 307 | 653 | 1 080 | 1 759 | 1 883 | 1 490 | 2 122 | 2 190 | 3 266 | 1 970 | 1 793 | 2 082 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 12 | 20 | 31 | 18 | 17 | 6 | 14 | 15 | 39 | 43 | 22 | 52 | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 146 | 192 | 105 | 211 | 123 | 216 | 182 | 123 | 208 | 155 | 145 | 124 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 15 | 13 | 7 | 10 | 16 | 1 | 8 | 6 | 20 | 54 | 49 | 7 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Erzeugte Eier | |||||||||||||||
Gesamt | 1000 | 27946p | 25790p | 30147p | 26546p | 25171p | 27289p | 28318p | 28888p | 30193p | ... | ... | ... | ||
Ökologische Erzeugung | 1000 | 6060p | 5557p | 6401p | 6186p | 5562p | 5631p | 5928p | 5553p | 6516p | ... | ... | ... | ||
Bodenhaltung | 1000 | 16902p | 15965p | 17980p | 15141p | 14493p | 15951p | 16458p | 17313p | 18168p | ... | ... | ... | ||
Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ... | ... | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ... | ... | ||
Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 93p | 90p | 92p | 91p | 87p | 89p | 91p | 87p | 93p | ... | ... | ... | ||
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 34p | 33p | 33p | 33p | 32p | 31p | 33p | 30p | 34p | ... | ... | ... | ||
Bodenhaltung | Anzahl | 43p | 42p | 42p | 41p | 39p | 41p | 41p | 40p | 43p | ... | ... | ... | ||
Freilandhaltung | Anzahl | 25p | 23p | 25p | 25p | 24p | 25p | 26p | 26p | 26p | ... | ... | ... | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | ... | ... | ... |
Eiererzeugung in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Erzeugte Eier | |||||||||||||||
Gesamt | 1000 | 30766 | 29915 | 34712 | 32195 | 30894 | 30062 | 29608 | 28651 | 27742 | 26012 | 25396 | 28619 | ||
Ökologische Erzeugung | 1000 | 7672 | 8040 | 8623 | 7828 | 6993 | 6730 | 6443 | 6429 | 6218 | 6527 | 6551 | 6635 | ||
Bodenhaltung | 1000 | 18907 | 17797 | 20987 | 19605 | 19431 | 19092 | 19189 | 18127 | 17257 | 15427 | 14943 | 17387 | ||
Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 97 | 96 | 95 | 95 | 95 | 94 | ||
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||
Bodenhaltung | Anzahl | 46 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
Freilandhaltung | Anzahl | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Eiererzeugung in Hessen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Erzeugte Eier | |||||||||||||||
Gesamt | 1000 | 27 946p | 25 790p | 30 147p | 26 546p | 25 171p | 27 289p | 28 318p | 28 888p | 30 193p | ... | ... | ... | ||
Ökologische Erzeugung | 1000 | 6 060p | 5 557p | 6 401p | 6 186p | 5 562p | 5 631p | 5 928p | 5 553p | 6 516p | ... | ... | ... | ||
