Landwirtschaft in Hessen
Geschlachtete Tiere in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 73p | 87p | 83p | 70p | 53p | 43p | 70p | 16p | 64p | 73p | 71p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 3p | 5p | 3p | 3p | 1p | 0p | 0p | 2p | 1p | 1p | 8p | ... | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1284p | 1079p | 1162p | 909p | 908p | 769p | 926p | 766p | 975p | 1238p | 1603p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 84p | 71p | 0p | 0p | 13p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 60p | 58p | 54p | 47p | 24p | 7p | 22p | 14p | 26p | 46p | 112p | ... | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 421p | 439p | 502p | 412p | 391p | 341p | 348p | 408p | 506p | 416p | 448p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 20p | 28p | 36p | 17p | 17p | 10p | 9p | 7p | 19p | 11p | 32p | ... | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 39p | 45p | 65p | 60p | 43p | 34p | 27p | 38p | 51p | 47p | 46p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 6p | 6p | 6p | 10p | 5p | 10p | 4p | 11p | 11p | 4p | 8p | ... | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 28p | 28p | 26p | 31p | 36p | 24p | 16p | 22p | 30p | 36p | 37p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 2p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 56p | 73p | 61p | 48p | 26p | 25p | 32p | 22p | 43p | 43p | 85p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 9p | 16p | 13p | 10p | 1p | 0p | 1p | 1p | 1p | 9p | 9p | ... | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 627p | 750p | 718p | 609p | 552p | 392p | 377p | 359p | 477p | 650p | 1051p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 65p | 77p | 73p | 43p | 19p | 10p | 10p | 8p | 27p | 44p | 82p | ... | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 31816p | 34142p | 38355p | 36511p | 41628p | 38374p | 40854p | 42746p | 45036p | 46174p | 46982p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 180p | 170p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 659p | 639p | 606p | 401p | 220p | 123p | 82p | 80p | 262p | 475p | 721p | ... | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 20810p | 19243p | 24580p | 34168p | 24853p | 25915p | 32178p | 22032p | 24391p | 22006p | 21783p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 12596p | 9678p | 15169p | 17378p | 9074p | 7088p | 14924p | 5578p | 5801p | 6201p | 7916p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 123p | 53p | 82p | 91p | 59p | 77p | 87p | 85p | 131p | 174p | 224p | ... | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1307p | 653p | 1080p | 1759p | 1883p | 1490p | 2122p | 2190p | 3249p | 1970p | 1793p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 12p | 20p | 31p | 18p | 17p | 6p | 14p | 15p | 39p | 43p | 22p | ... | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 146p | 192p | 105p | 211p | 123p | 216p | 182p | 123p | 203p | 155p | 145p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 15p | 13p | 7p | 10p | 16p | 1p | 8p | 6p | 20p | 54p | 49p | ... |
Geschlachtete Tiere in Hessen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 52 | 61 | 65 | 71 | 56 | 45 | 50 | 38 | 21 | 86 | 123 | 61 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1288 | 1306 | 1570 | 1252 | 1149 | 930 | 1115 | 974 | 1181 | 1311 | 1539 | 1314 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 72 | 82 | 93 | 59 | 40 | 20 | 20 | 23 | 32 | 70 | 100 | 78 | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 556 | 552 | 632 | 623 | 459 | 440 | 399 | 388 | 442 | 509 | 503 | 422 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 38 | 25 | 26 | 19 | 14 | 9 | 11 | 9 | 8 | 16 | 40 | 30 | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 62 | 83 | 108 | 74 | 68 | 42 | 43 | 35 | 49 | 48 | 65 | 77 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 1 | 15 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 28 | 20 | 29 | 29 | 22 | 26 | 22 | 19 | 33 | 41 | 35 | 31 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 84 | 84 | 111 | 64 | 54 | 38 | 35 | 22 | 38 | 71 | 105 | 53 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 7 | 12 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 16 | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 863 | 848 | 986 | 828 | 680 | 530 | 448 | 391 | 526 | 762 | 1107 | 758 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 85 | 94 | 110 | 72 | 31 | 11 | 14 | 9 | 17 | 55 | 130 | 96 | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 30515 | 28950 | 35572 | 29295 | 32714 | 28508 | 27599 | 29783 | 29104 | 30881 | 34014 | 31918 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 931 | 666 | 835 | 411 | 313 | 137 | 122 | 132 | 218 | 511 | 849 | 719 | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 15915 | 18881 | 34360 | 31978 | 31197 | 25446 | 32004 | 21965 | 25361 | 23522 | 22566 | 28902 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 8088 | 7672 | 19684 | 11505 | 12496 | 7274 | 12271 | 7980 | 8976 | 9915 | 7351 | 9778 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 104 | 74 | 169 | 158 | 58 | 60 | 110 | 66 | 69 | 254 | 253 | 195 | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2676 | 1131 | 2151 | 3296 | 2625 | 2682 | 2665 | 1868 | 2063 | 2857 | 2218 | 2149 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 36 | 23 | 40 | 31 | 33 | 26 | 4 | 21 | 18 | 27 | 36 | 46 | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 71 | 302 | 413 | 189 | 505 | 91 | 113 | 138 | 158 | 138 | 157 | 210 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 8 | 26 | 21 | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 19 | 42 | 13 |
Geschlachtete Tiere in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 73p | 87p | 83p | 70p | 53p | 43p | 70p | 16p | 64p | 73p | 71p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 3p | 5p | 3p | 3p | 1p | 0p | 0p | 2p | 1p | 1p | 8p | ... | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 284p | 1 079p | 1 162p | 909p | 908p | 769p | 926p | 766p | 975p | 1 238p | 1 603p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 84p | 71p | 0p | 0p | 13p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 60p | 58p | 54p | 47p | 24p | 7p | 22p | 14p | 26p | 46p | 112p | ... | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 421p | 439p | 502p | 412p | 391p | 341p | 348p | 408p | 506p | 416p | 448p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 20p | 28p | 36p | 17p | 17p | 10p | 9p | 7p | 19p | 11p | 32p | ... | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 39p | 45p | 65p | 60p | 43p | 34p | 27p | 38p | 51p | 47p | 46p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 6p | 6p | 6p | 10p | 5p | 10p | 4p | 11p | 11p | 4p | 8p | ... | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 28p | 28p | 26p | 31p | 36p | 24p | 16p | 22p | 30p | 36p | 37p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 2p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 56p | 73p | 61p | 48p | 26p | 25p | 32p | 22p | 43p | 43p | 85p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 9p | 16p | 13p | 10p | 1p | 0p | 1p | 1p | 1p | 9p | 9p | ... | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 627p | 750p | 718p | 609p | 552p | 392p | 377p | 359p | 477p | 650p | 1 051p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 65p | 77p | 73p | 43p | 19p | 10p | 10p | 8p | 27p | 44p | 82p | ... | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 31 816p | 34 142p | 38 355p | 36 511p | 41 628p | 38 374p | 40 854p | 42 746p | 45 036p | 46 174p | 46 982p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 180p | 170p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 659p | 639p | 606p | 401p | 220p | 123p | 82p | 80p | 262p | 475p | 721p | ... | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 20 810p | 19 243p | 24 580p | 34 168p | 24 853p | 25 915p | 32 178p | 22 032p | 24 391p | 22 006p | 21 783p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 12 596p | 9 678p | 15 169p | 17 378p | 9 074p | 7 088p | 14 924p | 5 578p | 5 801p | 6 201p | 7 916p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 123p | 53p | 82p | 91p | 59p | 77p | 87p | 85p | 131p | 174p | 224p | ... | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 307p | 653p | 1 080p | 1 759p | 1 883p | 1 490p | 2 122p | 2 190p | 3 249p | 1 970p | 1 793p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 12p | 20p | 31p | 18p | 17p | 6p | 14p | 15p | 39p | 43p | 22p | ... | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 146p | 192p | 105p | 211p | 123p | 216p | 182p | 123p | 203p | 155p | 145p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 15p | 13p | 7p | 10p | 16p | 1p | 8p | 6p | 20p | 54p | 49p | ... |
Geschlachtete Tiere in Hessen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 52 | 61 | 65 | 71 | 56 | 45 | 50 | 38 | 21 | 86 | 123 | 61 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 288 | 1 306 | 1 570 | 1 252 | 1 149 | 930 | 1 115 | 974 | 1 181 | 1 311 | 1 539 | 1 314 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 72 | 82 | 93 | 59 | 40 | 20 | 20 | 23 | 32 | 70 | 100 | 78 | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 556 | 552 | 632 | 623 | 459 | 440 | 399 | 388 | 442 | 509 | 503 | 422 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 38 | 25 | 26 | 19 | 14 | 9 | 11 | 9 | 8 | 16 | 40 | 30 | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 62 | 83 | 108 | 74 | 68 | 42 | 43 | 35 | 49 | 48 | 65 | 77 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 1 | 15 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | 3 | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 28 | 20 | 29 | 29 | 22 | 26 | 22 | 19 | 33 | 41 | 35 | 31 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 84 | 84 | 111 | 64 | 54 | 38 | 35 | 22 | 38 | 71 | 105 | 53 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 6 | 7 | 12 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 8 | 8 | 16 | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 863 | 848 | 986 | 828 | 680 | 530 | 448 | 391 | 526 | 762 | 1 107 | 758 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 85 | 94 | 110 | 72 | 31 | 11 | 14 | 9 | 17 | 55 | 130 | 96 | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 30 515 | 28 950 | 35 572 | 29 295 | 32 714 | 28 508 | 27 599 | 29 783 | 29 104 | 30 881 | 34 014 | 31 918 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 931 | 666 | 835 | 411 | 313 | 137 | 122 | 132 | 218 | 511 | 849 | 719 | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 15 915 | 18 881 | 34 360 | 31 978 | 31 197 | 25 446 | 32 004 | 21 965 | 25 361 | 23 522 | 22 566 | 28 902 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 8 088 | 7 672 | 19 684 | 11 505 | 12 496 | 7 274 | 12 271 | 7 980 | 8 976 | 9 915 | 7 351 | 9 778 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 104 | 74 | 169 | 158 | 58 | 60 | 110 | 66 | 69 | 254 | 253 | 195 | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 676 | 1 131 | 2 151 | 3 296 | 2 625 | 2 682 | 2 665 | 1 868 | 2 063 | 2 857 | 2 218 | 2 149 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | 779 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 36 | 23 | 40 | 31 | 33 | 26 | 4 | 21 | 18 | 27 | 36 | 46 | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 71 | 302 | 413 | 189 | 505 | 91 | 113 | 138 | 158 | 138 | 157 | 210 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 5 | 8 | 26 | 21 | 9 | 6 | 11 | 6 | 5 | 19 | 42 | 13 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Erzeugte Eier | |||||||||||||||
Gesamt | 1000 | 29561p | 27681p | 32317p | 31069p | 29266p | 29396p | 28521p | 26848p | 26324p | 25505p | 25200p | ... | ||
Ökologische Erzeugung | 1000 | 7597p | 7350p | 7290p | 6903p | 6361p | 6225p | 6259p | 6026p | 5785p | 6527p | 6551p | ... | ||
Bodenhaltung | 1000 | 17776p | 16253p | 19984p | 19404p | 18583p | 18931p | 18459p | 16727p | 16272p | 14973p | 14747p | ... | ||
Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 94p | 91p | 92p | 94p | 91p | 96p | 92p | 92p | 92p | 92p | 94p | ... | ||
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 38p | 37p | 35p | 36p | 37p | 38p | 37p | 37p | 36p | 38p | 38p | ... | ||
Bodenhaltung | Anzahl | 44p | 42p | 45p | 46p | 43p | 46p | 44p | 43p | 44p | 42p | 44p | ... | ||
Freilandhaltung | Anzahl | 20p | 20p | 20p | 21p | 19p | 21p | 19p | 21p | 21p | 20p | 21p | ... | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | ... |
Eiererzeugung in Hessen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Erzeugte Eier | |||||||||||||||
Gesamt | 1000 | 30910 | 28934 | 32707 | 27958 | 27279 | 28230 | 28431 | 28493 | 27913 | 27732 | 26432 | 27474 | ||
Ökologische Erzeugung | 1000 | 6627 | 6103 | 7271 | 6922 | 7228 | 7224 | 6574 | 6302 | 6180 | 6605 | 7146 | 7162 | ||
Bodenhaltung | 1000 | 20128 | 18806 | 20879 | 17108 | 16139 | 16825 | 17641 | 18162 | 18279 | 17315 | 15009 | 16362 | ||
Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 94 | 94 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 91 | 90 | ||
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 36 | 35 | ||
Bodenhaltung | Anzahl | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | ||
