Landwirtschaft in Hessen
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
S c h l a c h t u n g e n | |||||||||||||||
Schlachtmengen (ohne Geflügel)1) | t | 4 433 | 4 212 | 4 492 | 4 975 | 4 523 | 3 675 | 3 911 | 4 504 | 4 388 | 4 649 | … | … | … | … |
darunter | |||||||||||||||
Rinder insgesamt | t | 948 | 899 | 965 | 868 | 895 | 549 | 522 | 943 | 827 | 1 060 | … | … | … | … |
darunter | |||||||||||||||
Kälber | t | 9 | 11 | 9 | 17 | 10 | 7 | 7 | 11 | 7 | 15 | … | … | … | … |
Jungrinder | t | 11 | 12 | 14 | 13 | 12 | 6 | 5 | 6 | 8 | 14 | … | … | … | … |
Schweine | t | 2 874 | 2 745 | 2 790 | 3 116 | 2 885 | 2 553 | 2 849 | 2 803 | 2 990 | 3 003 | … | … | … | … |
Geflügelfleisch | t | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eiererzeugung2) | 1 000 | 28 362 | 26 288 | 29 436 | 27 491 | 27 031 | 26 538 | 26 780 | 26 312 | 24 804 | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen).
2) Erzeugte Eier in Betrieben bzw. Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen; einschließlich Junghennen-, Bruch- und Knickeiern.
Datenquellen: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik; Geflügelstatistik; Legehennenstatistik.
Merkmal | Einheit | 2018 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
S c h l a c h t u n g e n | |||||||||||||||
Schlachtmengen (ohne Geflügel)1) | t | 4 652 | 4 378 | 4 999 | 4 968 | 4 523 | 4 232 | 3 922 | 4 521 | 4 339 | 5 025 | 5 282 | 4 516 | 55 356 | 4 613 |
darunter | |||||||||||||||
Rinder insgesamt | t | 926 | 918 | 990 | 864 | 765 | 736 | 618 | 950 | 931 | 1 069 | 1 355 | 899 | 11 022 | 919 |
darunter | |||||||||||||||
Kälber | t | 6 | 7 | 13 | 9 | 6 | 8 | 5 | 8 | 11 | 11 | 16 | 20 | 121 | 10 |
Jungrinder | t | 12 | 17 | 16 | 14 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 15 | 18 | 15 | 135 | 11 |
Schweine | t | 3 244 | 2 863 | 2 997 | 3 183 | 2 889 | 2 798 | 2 765 | 2 704 | 2 811 | 3 302 | 3 231 | 2 910 | 35 696 | 2 975 |
Geflügelfleisch | t | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Eiererzeugung2) | 1 000 | 25 771 | 24 459 | 26 429 | 25 578 | 26 473 | 24 135 | 25 533 | 26 448 | 24 986 | 26 280 | 25 123 | 27 832 | 309 047 | 25 754 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Aus gewerblichen Schlachtungen von Tieren in- und ausländischer Herkunft (Rinder, Schweine, Schafe, Pferde, Ziegen).
2) Erzeugte Eier in Betrieben bzw. Unternehmen mit mindestens 3 000 Hennenhaltungsplätzen; einschließlich Junghennen-, Bruch- und Knickeiern.
Datenquellen: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik; Geflügelstatistik; Legehennenstatistik.