Bevölkerung in Niedersachsen
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 7.985 | 7.985 | 7.986 | 7.987 | 7.988 | 7.991 | 7.993 | 7.996 | x | |||||
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 929 | 1.383 | 1.958 | 2.795 | 5.143 | 4.681 | 4.599 | 5.927 | ||||||
Lebend Geborene | Anzahl | 5.540 | 5.447 | 5.739 | 5.920 | 5.904 | 6.304 | 6.782 | 6.777 | ||||||
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 8.305 | 8.001 | 8.707 | 7.915 | 7.627 | 7.423 | 7.641 | 7.261 | ||||||
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 31 | 31 | 29 | 15 | 17 | 22 | 22 | 25 | ||||||
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | Anzahl | -2.765 | -2.554 | -2.968 | -1.995 | -1.723 | -1.119 | -859 | -484 | ||||||
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 22.334 | 20.254 | 22.287 | 21.450 | 20.513 | 21.310 | 26.353 | 26.201 | ||||||
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 12.659 | 11.729 | 13.086 | 11.599 | 12.109 | 12.560 | 13.878 | 13.432 | ||||||
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 17.272 | 16.782 | 18.266 | 18.390 | 17.122 | 17.276 | 23.161 | 23.298 | ||||||
darunter in das Ausland | Anzahl | 8.172 | 7.992 | 8.791 | 8.990 | 8.806 | 9.047 | 10.861 | 11.279 | ||||||
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | Anzahl | 5.062 | 3.382 | 4.021 | 3.060 | 3.391 | 4.034 | 3.192 | 2.903 | ||||||
Innerhalb des Landes Umgezogene3) | Anzahl | 24.979 | 22.845 | 23.173 | 24.228 | 22.287 | 22.547 | 28.061 | 27.457 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011.
2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12.
3) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene.
Datenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Wanderungsstatistik.
Merkmal | Einheit | 2018 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
Bevölkerung am Monatsende1) 2) | 1 000 | 7.964 | 7.964 | 7.964 | 7.967 | 7.973 | 7.979 | 7.981 | 7.981 | 7.982 | 7.984 | 7.985 | 7.982 | x | 7.973 |
N a t ü r l i c h e B e v ö l k e r u n g s b e w e g u n g | |||||||||||||||
Eheschließungen | Anzahl | 962 | 1.383 | 1.992 | 2.619 | 4.675 | 4.873 | 4.537 | 7.424 | 4.792 | 3.456 | 2.419 | 6.859 | 45.990 | 3.833 |
Lebend Geborene | Anzahl | 5.655 | 5.430 | 6.064 | 5.967 | 6.365 | 6.375 | 6.959 | 6.602 | 6.538 | 6.293 | 5.480 | 5.927 | 73.652 | 6.138 |
Gestorbene (ohne Totgeborene) | Anzahl | 8.593 | 8.646 | 11.091 | 8.011 | 7.471 | 6.866 | 7.820 | 7.676 | 6.923 | 7.416 | 7.478 | 8.179 | 96.165 | 8.014 |
darunter im ersten Lebensjahr Gestorbene | Anzahl | 19 | 31 | 31 | 26 | 23 | 23 | 30 | 16 | 18 | 20 | 20 | 28 | 283 | 24 |
Überschuss der Geborenen bzw. Gestorbenen (-) | Anzahl | -2.938 | -3.216 | -5.027 | -2.044 | -1.106 | -491 | -861 | -1.074 | -385 | -1.123 | -1.998 | -2.252 | -22.513 | -1.876 |
W a n d e r u n g e n | |||||||||||||||
Zuzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 21.291 | 19.641 | 21.423 | 22.092 | 23.146 | 24.235 | 26.020 | 26.142 | 25.459 | 27.104 | 20.623 | 16.591 | 274.012 | 22.834 |
darunter aus dem Ausland | Anzahl | 12.094 | 11.200 | 12.110 | 12.755 | 14.687 | 15.261 | 13.933 | 13.661 | 14.183 | 14.104 | 11.484 | 8.559 | 154.372 | 12.864 |
Fortzüge über die Landesgrenzen | Anzahl | 17.028 | 15.796 | 16.639 | 16.810 | 16.002 | 17.921 | 22.644 | 24.948 | 24.761 | 23.455 | 17.817 | 17.368 | 230.488 | 19.207 |
darunter in das Ausland | Anzahl | 7.690 | 7.509 | 7.556 | 7.785 | 7.854 | 8.817 | 11.317 | 13.175 | 11.517 | 8.865 | 8.353 | 9.349 | 109.363 | 9.114 |
Wanderungsgewinn bzw. -verlust (-) | Anzahl | 4.263 | 3.845 | 4.784 | 5.282 | 7.144 | 6.314 | 3.376 | 1.194 | 698 | 3.649 | 2.806 | -777 | 43.524 | 3.627 |
Innerhalb des Landes Umgezogene3) | Anzahl | 24.833 | 23.417 | 24.382 | 23.378 | 23.220 | 23.343 | 27.928 | 27.503 | 25.720 | 28.807 | 24.225 | 22.844 | 299.339 | 24.945 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Fortschreibung des Bevölkerungsstandes auf der Basis des Zensus 2011.
2) Jahresdurchschnitt: hier Bevölkerung am 31.12.
3) Ohne innerhalb der Gemeinde Umgezogene.
Datenquellen: Bevölkerungsfortschreibung, Statistiken der natürlichen Bevölkerungsbewegung, Wanderungsstatistik.