Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Nordrhein-Westfalen
Merkmal | Einheit | 20191) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a b e i t e n d e s G e we r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 5 084 | 5 183 | 5 256 | 5 242 | 5 233 | 5 222 | 5 216 | 5 215 | 5 194 | … | … | … | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 1 098 | 1 101 | 1 103 | 1 103 | 1 101 | 1 098 | 1 100 | 1 106 | 1 105 | … | … | … | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 147 910 | 142 075 | 144 965 | 139 866 | 143 734 | 128 114 | 143 364 | 136 785 | 139 227 | … | … | … | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 4 609 | 4 481 | 4 689 | 5 126 | 4 789 | 4 980 | 4 822 | 4 505 | 4 492 | … | … | … | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 27 076 | 26 173 | 27 963 | 26 748 | 28 142 | 26 186 | 27 648 | 24 863 | 26 741 | … | … | … | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 12 714 | 12 150 | 12 923 | 12 281 | 13 277 | 12 492 | 13 099 | 11 205 | 12 356 | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen
Datenquellen: Monatsbericht/Jahresbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Merkmal | Einheit | 20181) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a b e i t e n d e s G e we r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 5 026 | 5 165 | 5 192 | 5 188 | 5 178 | 5 171 | 5 164 | 5 155 | 5 148 | 5 148 | 5 142 | 5 139 | x | 5 151 |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 1 075 | 1 082 | 1 087 | 1 086 | 1 086 | 1 087 | 1 092 | 1 099 | 1 101 | 1 105 | 1 102 | 1 100 | x | 1 092 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 145 876 | 138 191 | 143 809 | 139 471 | 135 188 | 141 120 | 140 807 | 139 938 | 137 487 | 147 242 | 147 111 | 120 667 | 1 676 907 | 139 742 |
Entgelte | Mill. EUR | 4 424 | 4 320 | 4 577 | 4 998 | 4 730 | 4 904 | 4 512 | 4 446 | 4 416 | 4 697 | 5 633 | 4 645 | 56 302 | 4 692 |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 26 913 | 26 341 | 29 599 | 26 909 | 27 062 | 29 471 | 27 947 | 26 351 | 27 384 | 29 620 | 28 402 | 24 654 | 330 653 | 27 554 |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 12 528 | 12 275 | 13 934 | 12 379 | 12 501 | 13 842 | 12 972 | 11 839 | 12 537 | 13 313 | 13 099 | 11 610 | 152 828 | 12 736 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen
Datenquellen: Monatsbericht/Jahresbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden