Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Nordrhein-Westfalen
Merkmal | Einheit | 20221) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 4 858 | 4 978 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 1 056 | 1 063 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 134 894 | 133 449 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 4 546 | 4 671 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 27 851 | 28 992 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 12 708 | 13 710 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen
Datenquellen: Monatsbericht/Jahresbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden
Merkmal | Einheit | 20211) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 4 991 | 5 010 | 5 036 | 5 019 | 5 010 | 4 994 | 4 991 | 4 984 | 4 981 | 4 973 | 4 970 | 4 963 | x | 4 994 |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 1 061 | 1 059 | 1 059 | 1 056 | 1 055 | 1 053 | 1 054 | 1 060 | 1 065 | 1 063 | 1 066 | 1 060 | x | 1 060 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 133 432 | 133 977 | 146 867 | 133 700 | 127 300 | 134 188 | 128 349 | 129 294 | 136 857 | 132 463 | 137 545 | 120 936 | 1 594 908 | 132 983 |
Entgelte | Mill. EUR | 4 437 | 4 328 | 4 590 | 4 700 | 4 667 | 4 968 | 4 624 | 4 430 | 4 430 | 4 616 | 5 611 | 4 747 | 56 149 | 4 692 |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 23 677 | 24 630 | 30 117 | 26 307 | 25 716 | 28 086 | 26 538 | 25 640 | 28 491 | 27 528 | 29 340 | 27 949 | 324 020 | 27 057 |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 10 949 | 11 494 | 14 211 | 12 145 | 11 942 | 13 134 | 12 226 | 11 738 | 13 118 | 12 402 | 13 569 | 13 277 | 150 206 | 12 551 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.