Bevölkerung in Thüringen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3178p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1632p | ||||||||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1546p | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 948p | 793p | 959p | 932p | 890p | 953p | 1017p | 1026p | 941p | 929p | 796p | ... | |||
| männlich | Anzahl | ... | 431p | 497p | 500p | 531p | 528p | 495p | 429p | 471p | 519p | 424p | 463p | |||
| weiblich | Anzahl | ... | 368p | 432p | 441p | 497p | 491p | 458p | 460p | 461p | 440p | 369p | 485p | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3020p | 2862p | 2929p | 2613p | 2518p | 2319p | 2363p | 2380p | 2248p | 2574p | 2560p | 2779p | |||
| männlich | Anzahl | 1416p | 1286p | 1253p | 1132p | 1238p | 1169p | 1163p | 1259p | 1351p | 1495p | 1396p | 1513p | |||
| weiblich | Anzahl | 1363p | 1274p | 1321p | 1115p | 1142p | 1195p | 1156p | 1259p | 1266p | 1436p | 1468p | 1507p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 198p | 249p | 313p | 441p | 1046p | 879p | 842p | 1115p | 794p | 527p | 325p | ... | |||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3 178p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 632p | ||||||||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 546p | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 948p | 793p | 959p | 932p | 890p | 953p | 1 017p | 1 026p | 941p | 929p | 796p | ... | |||
| männlich | Anzahl | ... | 431p | 497p | 500p | 531p | 528p | 495p | 429p | 471p | 519p | 424p | 463p | |||
| weiblich | Anzahl | ... | 368p | 432p | 441p | 497p | 491p | 458p | 460p | 461p | 440p | 369p | 485p | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3 020p | 2 862p | 2 929p | 2 613p | 2 518p | 2 319p | 2 363p | 2 380p | 2 248p | 2 574p | 2 560p | 2 779p | |||
| männlich | Anzahl | 1 416p | 1 286p | 1 253p | 1 132p | 1 238p | 1 169p | 1 163p | 1 259p | 1 351p | 1 495p | 1 396p | 1 513p | |||
| weiblich | Anzahl | 1 363p | 1 274p | 1 321p | 1 115p | 1 142p | 1 195p | 1 156p | 1 259p | 1 266p | 1 436p | 1 468p | 1 507p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 198p | 249p | 313p | 441p | 1 046p | 879p | 842p | 1 115p | 794p | 527p | 325p | ... | |||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.