Bevölkerung in Thüringen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Eheschließungen | |||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2023
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1076p | 982p | 1088p | 1063p | 1133p | 1131p | 1180p | 1102p | 1129p | 1022p | 1040p | ... | |||
| männlich | Anzahl | 545p | 496p | 588p | 549p | 568p | 572p | 600p | 544p | 557p | 515p | 566p | ... | |||
| weiblich | Anzahl | 531p | 486p | 500p | 514p | 565p | 559p | 580p | 558p | 572p | 507p | 474p | ... | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3057p | 2535p | 2817p | 2564p | 2447p | 2335p | 2313p | 2342p | 2242p | 2611p | 2874p | ... | |||
| männlich | Anzahl | 1520p | 1274p | 1426p | 1335p | 1239p | 1197p | 1199p | 1158p | 1164p | 1327p | 1428p | ... | |||
| weiblich | Anzahl | 1537p | 1261p | 1391p | 1229p | 1208p | 1138p | 1114p | 1184p | 1078p | 1284p | 1446p | ... | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 193p | 251p | 480p | 474p | 830p | 1149p | 1060p | 965p | 954p | 535p | 310p | ... | |||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Eheschließungen | |||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Thüringen 2023
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2023 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 076p | 982p | 1 088p | 1 063p | 1 133p | 1 131p | 1 180p | 1 102p | 1 129p | 1 022p | 1 040p | ... | |||
| männlich | Anzahl | 545p | 496p | 588p | 549p | 568p | 572p | 600p | 544p | 557p | 515p | 566p | ... | |||
| weiblich | Anzahl | 531p | 486p | 500p | 514p | 565p | 559p | 580p | 558p | 572p | 507p | 474p | ... | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3 057p | 2 535p | 2 817p | 2 564p | 2 447p | 2 335p | 2 313p | 2 342p | 2 242p | 2 611p | 2 874p | ... | |||
| männlich | Anzahl | 1 520p | 1 274p | 1 426p | 1 335p | 1 239p | 1 197p | 1 199p | 1 158p | 1 164p | 1 327p | 1 428p | ... | |||
| weiblich | Anzahl | 1 537p | 1 261p | 1 391p | 1 229p | 1 208p | 1 138p | 1 114p | 1 184p | 1 078p | 1 284p | 1 446p | ... | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 193p | 251p | 480p | 474p | 830p | 1 149p | 1 060p | 965p | 954p | 535p | 310p | ... | |||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.