Verarbeitendes Gewerbe im Saarland
Merkmal | Einheit | 20221) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 212 | 215 | 215 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 73 | 73 | 73 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 9 000 | 8 472 | 9 086 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 291 | 294 | 297 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 2 083 | 2 134 | 2 626 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 1 069 | 1 050 | 1 300 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
Merkmal | Einheit | 20211) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 214 | 216 | 217 | 217 | 217 | 216 | 216 | 216 | 215 | 213 | 213 | 213 | x | 215 |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 73 | 73 | 73 | 73 | x | 73 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 8 577 | 8 384 | 9 481 | 8 446 | 7 876 | 8 244 | 8 326 | 7 793 | 8 967 | 8 311 | 8 650 | 7 049 | 100 104 | 8 342 |
Entgelte | Mill. EUR | 280 | 274 | 285 | 292 | 310 | 333 | 287 | 286 | 285 | 290 | 381 | 287 | 3 591 | 299 |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 1 821 | 1 793 | 2 444 | 1 947 | 1 826 | 1 918 | 1 977 | 1 890 | 2 360 | 2 058 | 2 207 | 1 924 | 24 166 | 2 014 |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 878 | 851 | 1 267 | 958 | 891 | 907 | 952 | 899 | 1 209 | 1 005 | 1 094 | 944 | 11 856 | 988 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.