Preise in Thüringen
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Thüringen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 103,3 | 103,3 | 103,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 118,5 | 119,1 | 119,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Thüringen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,3 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 115,4 | 116,2 | 117,2 | 117,8 | 117,5 | 117,7 | 118,2 | 118,6 | 118,8 | 118,9 | 118,4 | 118,6 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Thüringen 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 103,3 | 103,3 | 103,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 118,5 | 119,1 | 119,6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Thüringen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 102,7 | 102,7 | 102,8 | 102,8 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 102,9 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,3 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 115,4 | 116,2 | 117,2 | 117,8 | 117,5 | 117,7 | 118,2 | 118,6 | 118,8 | 118,9 | 118,4 | 118,6 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.