Bevölkerung in Bremen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 798p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | 388p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| weiblich | Anzahl | 410p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 509p | 457p | 541p | 443p | 574p | 507p | 534p | 494p | 505p | 468p | 450p | ... | |||
| männlich | Anzahl | 256p | 227p | 258p | 234p | 295p | 264p | 244p | 253p | 253p | 233p | 208p | ... | |||
| weiblich | Anzahl | 254p | 230p | 283p | 208p | 279p | 243p | 291p | 241p | 250p | 236p | 242p | ... | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 820p | 757p | 803p | 673p | 662p | 614p | 634p | 624p | 584p | 640p | 660p | 797p | |||
| männlich | Anzahl | 395p | 373p | 407p | 331p | 321p | 309p | 295p | 325p | 279p | 329p | 354p | 402p | |||
| weiblich | Anzahl | 425p | 384p | 396p | 342p | 341p | 303p | 338p | 299p | 303p | 311p | 306p | 396p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 76p | 100p | 103p | 170p | 272p | 219p | 225p | 263p | 235p | 219p | 121p | ... | |||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 798p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | 388p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| weiblich | Anzahl | 410p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Bremen 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 509p | 457p | 541p | 443p | 574p | 507p | 534p | 494p | 505p | 468p | 450p | ... | |||
| männlich | Anzahl | 256p | 227p | 258p | 234p | 295p | 264p | 244p | 253p | 253p | 233p | 208p | ... | |||
| weiblich | Anzahl | 254p | 230p | 283p | 208p | 279p | 243p | 291p | 241p | 250p | 236p | 242p | ... | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 820p | 757p | 803p | 673p | 662p | 614p | 634p | 624p | 584p | 640p | 660p | 797p | |||
| männlich | Anzahl | 395p | 373p | 407p | 331p | 321p | 309p | 295p | 325p | 279p | 329p | 354p | 402p | |||
| weiblich | Anzahl | 425p | 384p | 396p | 342p | 341p | 303p | 338p | 299p | 303p | 311p | 306p | 396p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 76p | 100p | 103p | 170p | 272p | 219p | 225p | 263p | 235p | 219p | 121p | ... | |||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.