Landwirtschaft in Bremen
Geschlachtete Tiere in Bremen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1262p | 1231p | 1448p | 1266p | 1342p | 1803p | 1300p | 1567p | 1398p | 1312p | 2244p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3563p | 3213p | 3650p | 3214p | 3179p | 2811p | 2882p | 3874p | 4495p | 3619p | 4480p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3p | 3p | 4p | 4p | 5p | 6p | 3p | 3p | 2p | 4p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 993p | 1031p | 1512p | 1020p | 1313p | 1071p | 1022p | 1086p | 1048p | 1065p | 1328p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... |
Geschlachtete Tiere in Bremen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1665 | 1665 | 1998 | 1474 | 1271 | 1273 | 1118 | 1243 | 1692 | 1681 | 2491 | 1650 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4334 | 4334 | 4223 | 3314 | 2691 | 3202 | 3404 | 3688 | 4125 | 4116 | 4484 | 3821 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1093 | 1093 | 1492 | 1235 | 1243 | 1264 | 1303 | 1300 | 1248 | 1332 | 1447 | 1182 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geschlachtete Tiere in Bremen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 262p | 1 231p | 1 448p | 1 266p | 1 342p | 1 803p | 1 300p | 1 567p | 1 398p | 1 312p | 2 244p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3 563p | 3 213p | 3 650p | 3 214p | 3 179p | 2 811p | 2 882p | 3 874p | 4 495p | 3 619p | 4 480p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3p | 3p | 4p | 4p | 5p | 6p | 3p | 3p | 2p | 4p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 993p | 1 031p | 1 512p | 1 020p | 1 313p | 1 071p | 1 022p | 1 086p | 1 048p | 1 065p | 1 328p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | 0p | ... |
Geschlachtete Tiere in Bremen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 665 | 1 665 | 1 998 | 1 474 | 1 271 | 1 273 | 1 118 | 1 243 | 1 692 | 1 681 | 2 491 | 1 650 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4 334 | 4 334 | 4 223 | 3 314 | 2 691 | 3 202 | 3 404 | 3 688 | 4 125 | 4 116 | 4 484 | 3 821 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 093 | 1 093 | 1 492 | 1 235 | 1 243 | 1 264 | 1 303 | 1 300 | 1 248 | 1 332 | 1 447 | 1 182 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hausschlachtung | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Bremen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Erzeugte Eier | |||||||||||||||
Gesamt | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
Ökologische Erzeugung | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Bodenhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
Freilandhaltung | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | ... | ||
Ökologische Erzeugung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Bodenhaltung | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | ... | ||
Freilandhaltung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... |
Eiererzeugung in Bremen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Erzeugte Eier | |||||||||||||||
Gesamt | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Ökologische Erzeugung | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bodenhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
Freilandhaltung | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Ökologische Erzeugung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bodenhaltung | Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Freilandhaltung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eiererzeugung in Bremen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Erzeugte Eier | |||||||||||||||
Gesamt | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
Ökologische Erzeugung | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Bodenhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ... | ||
Freilandhaltung | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
Gesamt | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | ... | ||
