Preise in Niedersachsen
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Niedersachsen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 108,8 | 108,9 | 108,9 | 109,0 | 109,2 | 109,2 | 109,4 | 109,5 | 110,1 | 110,2 | 110,5 | 110,5 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 110,4 | 111,2 | 113,8 | 114,8 | 115,9 | 116,3 | 117,5 | 117,9 | 120,2 | 121,2 | 120,5 | 119,4 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Niedersachsen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 107,9 | 108,0 | 108,1 | 108,2 | 108,2 | 108,3 | 108,4 | 108,4 | 108,5 | 108,6 | 108,7 | 108,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 105,4 | 106,1 | 106,5 | 107,4 | 107,7 | 108,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,7 | 109,5 | 110,2 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Niedersachsen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 108,8 | 108,9 | 108,9 | 109,0 | 109,2 | 109,2 | 109,4 | 109,5 | 110,1 | 110,2 | 110,5 | 110,5 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 110,4 | 111,2 | 113,8 | 114,8 | 115,9 | 116,3 | 117,5 | 117,9 | 120,2 | 121,2 | 120,5 | 119,4 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Niedersachsen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 107,9 | 108,0 | 108,1 | 108,2 | 108,2 | 108,3 | 108,4 | 108,4 | 108,5 | 108,6 | 108,7 | 108,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 105,4 | 106,1 | 106,5 | 107,4 | 107,7 | 108,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,7 | 109,5 | 110,2 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.