Preise und Verdienste in Niedersachsen
Preise in Niedersachsen 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015=100 | 102,6 | 103,1 | 103,6 | 104,5 | 104,7 | 105,0 | 105,6 | 105,4 | 105,4 | 105,3 | 105,4 | x | ||
Nettokaltmieten | 2015=100 | 104,9 | 104,9 | 105,1 | 105,3 | 105,4 | 105,6 | 105,8 | 105,9 | 106,1 | 106,3 | 106,4 | x | ||
B a u p r e i s e | |||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015=100 | x | 115,0 | x | x | 116,0 | x | x | 117,5 | x | x | x | x |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk
Datenquelle: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Preise in Niedersachsen 2018
Merkmal | Einheit | 2018 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015=100 | 101,6 | 101,9 | 102,5 | 102,7 | 103,5 | 103,5 | 104,0 | 103,9 | 104,0 | 104,1 | 103,3 | 103,3 | x | 103,2 |
Nettokaltmieten | 2015=100 | 103,7 | 103,7 | 103,8 | 104,1 | 104,2 | 104,2 | 104,2 | 104,3 | 104,6 | 104,6 | 104,7 | 104,8 | x | 104,2 |
B a u p r e i s e | |||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015=100 | x | 109,1 | x | x | 110,2 | x | x | 111,8 | x | x | 112,8 | x | x | 111,0 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk
Datenquelle: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Niedersachsen 2019
Merkmal | Einheit | 2019 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer2) insgesamt | EUR | 3.740 | 3.821 | |||
männlich | EUR | 3.896 | 3.985 | |||
weiblich | EUR | 3.337 | 3.396 | |||
Leistungsgruppe 13) | EUR | 6.830 | 6.880 | |||
Leistungsgruppe 23) | EUR | 4.539 | 4.623 | |||
Leistungsgruppe 33) | EUR | 3.268 | 3.359 | |||
Leistungsgruppe 43) | EUR | 2.656 | 2.745 | |||
Leistungsgruppe 53) | EUR | 2.184 | 2.279 | |||
Produzierendes Gewerbe | EUR | 3.909 | 4.016 | |||
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4.934 | 5.051 | |||
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4.095 | 4.160 | |||
Energieversorgung | EUR | 5.131 | 5.261 | |||
Wasserversorgung4) | EUR | 3.298 | 3.369 | |||
Baugewerbe | EUR | 3.146 | 3.396 | |||
Dienstleistungsbereich | EUR | 3.631 | 3.688 | |||
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3.285 | 3.397 | |||
Verkehr und Lagerei | EUR | 2.917 | 2.933 | |||
Gastgewerbe | EUR | 2.387 | 2.393 | |||
Information und Kommunikation | EUR | 4.406 | 4.565 | |||
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 4.644 | 4.712 | |||
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | (3.815) | (3.747) | |||
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4.401 | 4.275 | |||
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2.774 | 2871 | |||
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 3.735 | 3.827 | |||
Erziehung und Unterricht | EUR | 4.379 | 4.448 | |||
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3.809 | 3.879 | |||
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 4.158 | 4.009 | |||
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3.573 | 3.612 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. März = Durchschnitt aus Januar bis März, Juni = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Beamte.
3) Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung; Leistungsgruppe 2: herausgehobene Fachkräfte; Leistungsgruppe 3: Fachkräfte; Leistungsgruppe 4: angelernte Arbeitnehmer; Leistungsgruppe 5: ungelernte Arbeitnehmer.
4) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Niedersachsen 2018
Merkmal | Einheit | 2018 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer2) insgesamt | EUR | 3.612 | 3.700 | 3.715 | 3.756 | 4.015 |
männlich | EUR | 3.759 | 3.863 | 3.875 | 3.922 | 4.207 |
weiblich | EUR | 3.228 | 3.271 | 3.296 | 3.324 | 3.513 |
Leistungsgruppe 13) | EUR | 6.564 | 6.669 | 6.732 | 6.792 | 7.525 |
Leistungsgruppe 23) | EUR | 4.397 | 4.483 | 4.518 | 4.538 | 4.889 |
Leistungsgruppe 33) | EUR | 3.164 | 3.246 | 3.260 | 3.302 | 3.490 |
Leistungsgruppe 43) | EUR | 2.594 | 2.679 | 2.688 | 2.722 | 2.843 |
Leistungsgruppe 53) | EUR | 2.119 | 2.191 | 2.203 | 2.223 | 2.300 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 3.753 | 3.915 | 3.886 | 3.935 | 4.277 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4.793 | 4.786 | 4.783 | 4.886 | 5.452 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 3.940 | 4.056 | 4.004 | 4.069 | 4.470 |
Energieversorgung | EUR | 4.894 | 5.022 | 5.184 | 5.124 | 5.694 |
Wasserversorgung4) | EUR | 3.255 | 3.285 | 3.326 | 3.299 | 3.572 |
Baugewerbe | EUR | 2.996 | 3.350 | 3.381 | 3.406 | 3.501 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 3.522 | 3.563 | 3.606 | 3.642 | 3.848 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3.188 | 3.264 | 3.242 | 3.279 | 3.571 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 2.769 | 2.827 | 2.855 | 2.856 | 3.001 |
Gastgewerbe | EUR | 2.281 | 2.313 | 2.317 | 2.366 | 2.408 |
Information und Kommunikation | EUR | (4.253) | (4.285) | 4.378 | 4.374 | (4.691) |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 4.556 | 4.523 | 4.641 | 4.596 | 5.430 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | (3.777) | (3.759) | (3.871) | (3.909) | (4.207) |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4.268 | 4.277 | 4.313 | 4.346 | 4.850 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | (2.673) | (2.753) | (2.842) | (2.877) | (2.923) |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 3.630 | 3.638 | 3.750 | 3.771 | 3.838 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4.323 | 4.346 | 4.400 | 4.385 | 4.478 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3.668 | 3.738 | 3.764 | 3.814 | 3.969 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 3.770 | 3.792 | 3.872 | 3.988 | 4.160 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3.573 | 3.584 | 3.600 | 3.656 | 3.813 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. März = Durchschnitt aus Januar bis März, Juni = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Beamte.
3) Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung; Leistungsgruppe 2: herausgehobene Fachkräfte; Leistungsgruppe 3: Fachkräfte; Leistungsgruppe 4: angelernte Arbeitnehmer; Leistungsgruppe 5: ungelernte Arbeitnehmer.
4) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.