Preise und Verdienste in Niedersachsen
Preise in Niedersachsen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 110,4 | 111,2 | 113,8 | 114,8 | |||||||||
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 108,8 | 108,9 | 108,9 | 109,0 | |||||||||
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 143,7 | x | x | x | x | x | x | x |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Preise in Niedersachsen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 105,4 | 106,1 | 106,5 | 107,4 | 107,7 | 108,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,7 | 109,5 | 110,2 | 108,2 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 107,9 | 108,0 | 108,1 | 108,2 | 108,2 | 108,3 | 108,4 | 108,4 | 108,5 | 108,6 | 108,7 | 108,7 | 108,3 |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 124,0 | x | x | 129,2 | x | x | 133,1 | x | x | 137,0 | x | 130,8 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Niedersachsen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 3 793 | 3 902 | 3 904 | 3 931 | 4 234 |
männlich | EUR | 3 934 | 4 058 | 4 052 | 4 080 | 4 418 |
weiblich | EUR | 3 431 | 3 507 | 3 528 | 3 554 | 3 766 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 049 | 7 161 | 7 164 | 7 207 | 7 145 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 685 | 4 768 | 4 792 | 4 815 | 5 229 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 264 | 3 384 | 3 397 | 3 418 | 3 627 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 617 | 2 730 | 2 703 | 2 702 | 2 896 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 184 | 2 242 | 2 301 | 2 295 | 2 355 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 3 891 | 4 041 | 4 009 | 4 012 | 4 442 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4 036 | 4 444 | 4 045 | 4 366 | 5 252 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 068 | 4 172 | 4 124 | 4 127 | 4 619 |
Energieversorgung | EUR | 5 351 | 5 461 | 5 423 | 5 464 | 6 164 |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 489 | 3 574 | 3 592 | 3 597 | 3 916 |
Baugewerbe | EUR | 3 163 | 3 482 | 3 506 | 3 504 | 3 690 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 3 729 | 3 812 | 3 836 | 3 878 | 4 100 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3 248 | 3 460 | 3 529 | 3 584 | 3 780 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 2 925 | 3 001 | 2 981 | 2 979 | 3 181 |
Gastgewerbe | EUR | (1 524) | 1 727 | 2 371 | 2 420 | 2 141 |
Information und Kommunikation | EUR | 4 645 | 4 694 | 4 749 | 4 839 | 5 116 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 4 985 | 4 974 | 5 050 | 5 086 | 5 966 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | (4 048) | (4 050) | (4 045) | (4 064) | (4 501) |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4 292 | 4 391 | 4 442 | 4 486 | 4 948 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 680 | 2 728 | 2 814 | 2 898 | 3 001 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 3 955 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 136 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 674 | 4 709 | 4 711 | 4 706 | 4 848 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 4 090 | 4 156 | 4 104 | 4 163 | 4 353 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | (4 325) | (3 833) | 4 176 | 4 308 | 4 482 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3 559 | 3 585 | 3 701 | 3 737 | 3 854 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Niedersachsen 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 3 834 | 3 670 | 3 820 | 3 844 | 4 135 |
männlich | EUR | 3 977 | 3 799 | 3 962 | 3 989 | 4 311 |
weiblich | EUR | 3 464 | 3 334 | 3 454 | 3 471 | 3 681 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 6 990 | 6 830 | 6 984 | 7 037 | 7 858 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 675 | 4 548 | 4 648 | 4 699 | 5 092 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 350 | 3 180 | 3 324 | 3 348 | 3 553 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 709 | 2 438 | 2 695 | 2 711 | 2 840 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 147 | 2 044 | 2 189 | 2 179 | 2 243 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 3 939 | 3 731 | 3 919 | 3 948 | 4 342 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4 355 | 4 046 | 4 065 | 4 061 | 5 037 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 144 | 3 816 | 4 044 | 4 085 | 4 542 |
Energieversorgung | EUR | 5 278 | 5 402 | 5 347 | 5 378 | 6 095 |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 356 | 3 369 | 3 411 | 3 466 | 3 710 |
Baugewerbe | EUR | 3 115 | 3 289 | 3 388 | 3 378 | 3 512 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 3 766 | 3 630 | 3 756 | 3 777 | 4 001 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3 470 | 3 263 | 3 492 | 3 519 | 3 752 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 2 990 | 2 797 | 2 935 | 2 978 | 3 124 |
Gastgewerbe | EUR | 2 335 | 1 453 | 2 123 | 1 751 | 2 018 |
Information und Kommunikation | EUR | 4 502 | 4 382 | 4 538 | 4 621 | 4 864 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 4 874 | 4 840 | 4 840 | 4 952 | 5 742 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | (4 085) | (3 866) | (3 929) | (4 022) | (4 427) |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4 338 | 4 134 | 4 176 | 4 248 | 4 729 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 901 | (2 492) | 2 766 | 2 804 | 2 913 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 3 899 | 3 941 | 3 941 | 3 941 | 4 063 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 568 | 4 613 | 4 633 | 4 640 | 4 733 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 999 | 4 019 | 4 085 | 4 100 | 4 284 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 4 140 | 3 625 | 3 924 | (4 022) | 4 210 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3 551 | 3 450 | 3 543 | 3 570 | 3 746 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.