Verkehr in Deutschland insgesamt

Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 2025

MerkmalEinheit2025
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Unfälle (polizeilich erfasste)
GesamtGesamtAnzahl200 996p174 172p206 805p216 458p205 373p213 969p217 378p192 713p............
innerortsAnzahl147 884p131 072p156 905p158 132p149 788p159 639p159 641p140 388p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl40 203p32 331p37 340p44 125p43 603p40 262p42 695p38 793p............
auf AutobahnenAnzahl12 909p10 769p12 560p14 201p11 982p14 068p15 042p13 532p............
Unfälle mit PersonenschadenGesamtAnzahl18 872p15 945p22 012p25 250p28 007p29 961p28 944p26 366p............
innerortsAnzahl12 960p10 950p15 549p17 804p20 048p21 327p20 400p18 037p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl4 558p3 751p5 045p5 814p6 492p6 960p6 704p6 719p............
auf AutobahnenAnzahl1 354p1 244p1 418p1 632p1 467p1 674p1 840p1 610p............
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. MittelGesamtAnzahl1 092p1 026p1 180p1 150p1 183p1 215p1 219p1 127p............
innerortsAnzahl825p797p947p920p952p986p969p906p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl204p163p166p156p162p148p168p145p............
auf AutobahnenAnzahl63p66p67p74p69p81p82p76p............
Übrige SachschadensunfälleGesamtAnzahl174 672p152 287p178 833p185 411p171 496p178 179p182 160p161 012p............
innerortsAnzahl130 593p116 414p137 413p136 595p125 956p134 612p135 536p119 068p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl33 610p27 058p30 945p36 956p35 783p32 024p34 602p30 860p............
auf AutobahnenAnzahl10 469p8 815p10 475p11 860p9 757p11 543p12 022p11 084p............
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.SGesamtAnzahl6 360p4 914p4 780p4 647p4 687p4 614p5 055p4 208p............
innerortsAnzahl3 506p2 911p2 996p2 813p2 832p2 714p2 736p2 377p............
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl1 831p1 359p1 184p1 199p1 166p1 130p1 221p1 069p............
auf AutobahnenAnzahl1 023p644p600p635p689p770p1 098p762p............

Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 2024

MerkmalEinheit2024
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Unfälle (polizeilich erfasste)
GesamtGesamtAnzahl203 961p179 169p198 280p217 329p218 741p215 324p217 105p203 933p214 989p220 146p219 721p199 092p
innerortsAnzahl145 851p134 838p149 203p158 585p161 821p161 158p160 311p150 885p158 627p160 968p161 708p147 109p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl43 660p33 482p36 589p44 690p42 455p40 436p42 077p39 120p41 986p43 899p44 048p39 400p
auf AutobahnenAnzahl14 450p10 849p12 488p14 054p14 465p13 730p14 717p13 928p14 376p15 279p13 965p12 583p
Unfälle mit PersonenschadenGesamtAnzahl18 112p16 765p20 652p24 197p28 780p28 817p29 445p28 966p28 115p24 638p22 065p18 782p
innerortsAnzahl11 647p11 846p14 188p16 859p20 297p20 552p20 542p20 189p19 772p17 192p15 448p12 783p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl4 967p3 741p5 026p5 729p6 725p6 625p7 074p6 980p6 580p5 750p4 990p4 472p
auf AutobahnenAnzahl1 498p1 178p1 438p1 609p1 758p1 640p1 829p1 797p1 763p1 696p1 627p1 527p
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. MittelGesamtAnzahl1 084p1 109p1 171p1 223p1 247p1 222p1 294p1 245p1 242p1 303p1 261p1 226p
innerortsAnzahl854p852p900p998p1 006p969p1 055p993p992p1 050p964p964p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl166p186p194p157p165p168p167p167p171p176p196p203p
auf AutobahnenAnzahl64p71p77p68p76p85p72p85p79p77p101p59p
Übrige SachschadensunfälleGesamtAnzahl177 882p156 623p171 552p186 616p183 563p180 455p181 325p169 203p180 450p188 713p190 308p173 392p
innerortsAnzahl129 732p119 321p131 195p137 631p137 563p136 829p135 902p127 112p134 947p139 469p141 755p130 077p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl36 454p28 377p30 077p37 511p34 341p32 462p33 584p30 832p33 922p36 519p37 167p33 092p
auf AutobahnenAnzahl11 696p8 925p10 280p11 474p11 659p11 164p11 839p11 259p11 581p12 725p11 386p10 223p
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.SGesamtAnzahl6 883p4 672p4 905p5 293p5 151p4 830p5 041p4 519p5 182p5 492p6 087p5 692p
innerortsAnzahl3 618p2 819p2 920p3 097p2 955p2 808p2 812p2 591p2 916p3 257p3 541p3 285p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl2 073p1 178p1 292p1 293p1 224p1 181p1 252p1 141p1 313p1 454p1 695p1 633p
auf AutobahnenAnzahl1 192p675p693p903p972p841p977p787p953p781p851p774p

Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.