Verkehr in Deutschland insgesamt

Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 2022

MerkmalEinheit2022
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Unfälle (polizeilich erfasste)
GesamtGesamtAnzahl176 753p169 876p190 815p195 614p217 582p205 048p199 276p200 173p210 976p212 529p210 585p...
innerortsAnzahl127 556p124 836p146 470p141 723p159 636p152 631p144 054p145 956p155 784p157 231p155 410p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl38 854p34 720p34 154p41 732p44 608p39 652p42 395p40 715p40 833p41 472p42 789p...
auf AutobahnenAnzahl10 343p10 320p10 191p12 159p13 338p12 765p12 827p13 502p14 359p13 826p12 386p...
Unfälle mit PersonenschadenGesamtAnzahl16 847p16 133p21 550p21 058p29 472p29 632p28 693p28 570p27 354p26 149p22 056p...
innerortsAnzahl11 335p10 918p15 613p14 491p21 270p21 270p20 028p19 827p19 367p18 227p15 750p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl4 347p4 039p4 819p5 200p6 664p6 749p7 056p7 085p6 187p6 212p4 875p...
auf AutobahnenAnzahl1 165p1 176p1 118p1 367p1 538p1 613p1 609p1 658p1 800p1 710p1 431p...
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. MittelGesamtAnzahl1 119p1 111p1 191p1 228p1 287p1 341p1 335p1 337p1 298p1 488p1 216p...
innerortsAnzahl844p875p952p970p1 045p1 088p1 099p1 097p1 041p1 145p958p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl192p171p169p186p170p164p167p167p170p227p179p...
auf AutobahnenAnzahl83p65p70p72p72p89p69p73p87p116p79p...
Übrige SachschadensunfälleGesamtAnzahl153 041p147 725p163 597p168 204p182 139p169 478p164 754p165 719p176 937p179 369p181 836p...
innerortsAnzahl112 122p110 319p127 006p123 293p134 420p127 528p120 268p122 420p132 439p134 598p135 416p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl32 692p29 105p28 100p35 010p36 658p31 627p34 031p32 316p33 107p33 623p36 318p...
auf AutobahnenAnzahl8 227p8 301p8 491p9 901p11 061p10 323p10 455p10 983p11 391p11 148p10 102p...
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.SGesamtAnzahl5 746p4 907p4 477p5 124p4 684p4 597p4 494p4 547p5 387p5 523p5 477p...
innerortsAnzahl3 255p2 724p2 899p2 969p2 901p2 745p2 659p2 612p2 937p3 261p3 286p...
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl1 623p1 405p1 066p1 336p1 116p1 112p1 141p1 147p1 369p1 410p1 417p...
auf AutobahnenAnzahl868p778p512p819p667p740p694p788p1 081p852p774p...

Straßenverkehrsunfälle in Deutschland 2021

MerkmalEinheit2021
JanuarFebruarMärzAprilMaiJuniJuliAugustSeptemberOktoberNovemberDezember
Unfälle (polizeilich erfasste)
GesamtGesamtAnzahl149 035p152 269p174 760p170 678p187 221p215 470p207 701p199 604p216 781p225 492p210 412p201 239p
innerortsAnzahl102 246p108 981p128 858p121 038p132 415p161 260p150 734p143 519p160 641p161 352p152 864p147 402p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl37 319p34 058p36 174p39 377p43 245p41 128p42 833p41 582p42 399p49 905p45 151p42 077p
auf AutobahnenAnzahl9 470p9 230p9 728p10 263p11 561p13 082p14 134p14 503p13 741p14 235p12 397p11 760p
Unfälle mit PersonenschadenGesamtAnzahl12 358p13 130p16 868p17 200p20 176p30 239p27 802p25 271p29 130p25 660p21 234p19 139p
innerortsAnzahl7 740p8 363p11 477p11 493p13 791p21 392p19 099p17 090p20 369p17 682p14 860p13 039p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl3 621p3 824p4 287p4 634p5 180p7 293p6 970p6 461p7 156p6 291p5 004p4 750p
auf AutobahnenAnzahl997p943p1 104p1 073p1 205p1 554p1 733p1 720p1 605p1 687p1 370p1 350p
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. MittelGesamtAnzahl886p846p900p845p1 035p1 213p1 334p1 296p1 398p1 431p1 297p1 264p
innerortsAnzahl681p666p705p682p819p1 012p1 092p1 056p1 136p1 156p1 024p957p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl162p132p142p103p151p139p151p176p184p182p208p226p
auf AutobahnenAnzahl43p48p53p60p65p62p91p64p78p93p65p81p
Übrige SachschadensunfälleGesamtAnzahl129 763p133 537p152 629p148 319p161 560p179 041p173 523p167 941p181 337p192 850p181 766p174 133p
innerortsAnzahl90 899p97 494p114 199p106 403p115 233p136 015p127 763p122 575p136 196p139 175p133 399p129 625p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl31 617p28 711p30 558p33 464p36 792p32 462p34 398p33 657p33 782p41 950p38 195p35 120p
auf AutobahnenAnzahl7 247p7 332p7 872p8 452p9 535p10 564p11 362p11 709p11 359p11 725p10 172p9 388p
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.SGesamtAnzahl6 028p4 756p4 363p4 314p4 450p4 977p5 042p5 096p4 916p5 551p6 115p6 703p
innerortsAnzahl2 926p2 458p2 477p2 460p2 572p2 841p2 780p2 798p2 940p3 339p3 581p3 781p
außerorts (ohne Autobahnen)Anzahl1 919p1 391p1 187p1 176p1 122p1 234p1 314p1 288p1 277p1 482p1 744p1 981p
auf AutobahnenAnzahl1 183p907p699p678p756p902p948p1 010p699p730p790p941p

Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.