Beförderte Personen im Liniennahverkehr auf Straßen nach Bundesländern*)
Land 1) | 2021 | |
Omnibusse | Straßenbahnen | |
Mill. | ||
Baden-Wuerttemberg | 438 | 261 |
Bayern | 489 | 465 |
Berlin | 308 | 491 |
Brandenburg | 93 | 44 |
Bremen | 46 | 44 |
Hamburg | 277 | 147 |
Hessen | 230 | 175 |
Mecklenburg-Vorpommern | 58 | 29 |
Niedersachsen | 279 | 122 |
Nordrhein-Westfalen | 1.123 | 498 |
Rheinland-Pfalz | 191 | 9 |
Saarland | 46 | 10 |
Sachsen | 178 | 186 |
Sachsen-Anhalt | 75 | 80 |
Schleswig-Holstein | 74 | 0 |
Thüringen | 70 | 48 |
Deutschland | 3.976 | 2.611 |
*) Von Unternehmen mit mindestens 250.000 Fahrgästen im Jahr.
1) Zuordnung nach dem Sitz des Unternehmens.