Preise und Verdienste in Deutschland insgesamt
Preise in Deutschland insgesamt 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 111,5 | 112,5 | 115,3 | 116,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 109,4 | 109,6 | 109,8 | 109,9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | … |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 138,1 | x | x | ... | x | x | ... | x | x | ... | x | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Preise in Deutschland insgesamt 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 106,3 | 107,0 | 107,5 | 108,2 | 108,7 | 109,1 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 110,7 | 110,5 | 111,1 | 109,1 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 107,8 | 108,0 | 108,1 | 108,2 | 108,4 | 108,5 | 108,6 | 108,7 | 108,8 | 109,0 | 109,1 | 109,2 | 108,5 |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 120,8 | x | x | 125,2 | x | x | 129,6 | x | x | 132,3 | x | 127,0 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Deutschland insgesamt 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 4 010 | 4 094 | 4 130 | 4 168 | 4 514 |
männlich | EUR | 4 180 | 4 273 | 4 305 | 4 344 | 4 738 |
weiblich | EUR | 3 619 | 3 683 | 3 729 | 3 765 | 3 998 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 345 | 7 433 | 7 471 | 7 517 | 8 562 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 799 | 4 878 | 4 923 | 4 962 | 5 389 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 291 | 3 393 | 3 442 | 3 471 | 3 673 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 624 | 2 716 | 2 751 | 2 778 | 2 908 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 246 | 2 305 | 2 364 | 2 382 | 2 459 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 022 | 4 138 | 4 156 | 4 188 | 4 602 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4 047 | 4 165 | 4 161 | 4 228 | 4 668 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 173 | 4 259 | 4 269 | 4 303 | 4 771 |
Energieversorgung | EUR | 5 139 | 5 218 | 5 219 | 5 246 | 5 974 |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 595 | 3 664 | 3 679 | 3 705 | 3 967 |
Baugewerbe | EUR | 3 357 | 3 601 | 3 663 | 3 678 | 3 868 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 003 | 4 070 | 4 115 | 4 157 | 4 463 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3 593 | 3 725 | 3 826 | 3 887 | 4 182 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 138 | 3 229 | 3 251 | 3 292 | 3 478 |
Gastgewerbe | EUR | 1 699 | 1 829 | 2 436 | 2 461 | 2 235 |
Information und Kommunikation | EUR | 5 286 | 5 348 | 5 373 | 5 427 | 6 056 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 5 621 | 5 671 | 5 722 | 5 762 | 6 827 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 290 | 4 328 | 4 358 | 4 404 | 4 992 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4 927 | 4 970 | 5 011 | 5 081 | 5 735 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 695 | 2 787 | 2 844 | 2 892 | 2 974 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 134 | 4 167 | 4 167 | 4 167 | 4 321 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 690 | 4 722 | 4 728 | 4 737 | 4 883 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 4 096 | 4 179 | 4 185 | 4 223 | 4 424 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 4 023 | 4 023 | 4 272 | 4 357 | 4 570 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3 858 | 3 896 | 3 963 | 4 031 | 4 262 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Deutschland insgesamt 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 4 021 | 3 868 | 3 978 | 4 033 | 4 372 |
männlich | EUR | 4 199 | 4 030 | 4 148 | 4 209 | 4 591 |
weiblich | EUR | 3 611 | 3 491 | 3 585 | 3 626 | 3 865 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 335 | 7 179 | 7 258 | 7 329 | 8 366 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 805 | 4 661 | 4 749 | 4 811 | 5 233 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 329 | 3 177 | 3 295 | 3 343 | 3 548 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 663 | 2 465 | 2 640 | 2 678 | 2 799 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 276 | 2 102 | 2 253 | 2 277 | 2 359 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 056 | 3 832 | 3 974 | 4 062 | 4 446 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4 066 | 4 008 | 4 044 | 4 083 | 4 536 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 215 | 3 891 | 4 062 | 4 176 | 4 598 |
Energieversorgung | EUR | 5 164 | 5 181 | 5 187 | 5 218 | 5 978 |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 537 | 3 547 | 3 568 | 3 617 | 3 853 |
Baugewerbe | EUR | 3 346 | 3 462 | 3 534 | 3 540 | 3 737 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 001 | 3 888 | 3 980 | 4 016 | 4 329 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 3 715 | 3 498 | 3 690 | 3 735 | 4 072 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 176 | 3 047 | 3 111 | 3 164 | 3 364 |
Gastgewerbe | EUR | 2 374 | 1 689 | 2 198 | 1 893 | 2 142 |
Information und Kommunikation | EUR | 5 214 | 5 103 | 5 157 | 5 248 | 5 793 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 5 503 | 5 515 | 5 551 | 5 602 | 6 669 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 199 | 4 125 | 4 215 | 4 271 | 4 795 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 4 949 | 4 793 | 4 839 | 4 933 | 5 571 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 789 | 2 558 | 2 696 | 2 739 | 2 848 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 066 | 4 085 | 4 087 | 4 091 | 4 236 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 619 | 4 597 | 4 627 | 4 650 | 4 786 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 4 012 | 4 029 | 4 089 | 4 124 | 4 308 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 4 239 | 3 819 | 4 078 | 4 085 | 4 441 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 3 817 | 3 728 | 3 838 | 3 871 | 4 109 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.