Landwirtschaft in Deutschland insgesamt
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2321p | 2224p | 3044p | 2150p | 2828p | 2577p | 2047p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 9p | 9p | 25p | 7p | 6p | 11p | 5p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 93p | 88p | 119p | 69p | 47p | 25p | 18p | ... | ... | ... | ... | ... |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 87465p | 74989p | 104755p | 81292p | 96337p | 92615p | 81069p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 998p | 615p | 655p | 339p | 340p | 342p | 258p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 756p | 773p | 835p | 548p | 377p | 304p | 273p | ... | ... | ... | ... | ... |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 85779p | 75355p | 94144p | 69143p | 69898p | 73716p | 75231p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1347p | 1073p | 1533p | 1150p | 1091p | 825p | 851p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 376p | 315p | 382p | 297p | 211p | 199p | 127p | ... | ... | ... | ... | ... |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 23106p | 23054p | 27283p | 21881p | 25773p | 24942p | 22814p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 259p | 263p | 458p | 12p | 395p | 5p | 4p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 165p | 150p | 167p | 171p | 125p | 102p | 110p | ... | ... | ... | ... | ... |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 306p | 244p | 292p | 251p | 241p | 266p | 246p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 5p | 3p | 1p | 4p | 2p | 2p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 4p | 9p | 8p | 1p | 4p | 3p | ... | ... | ... | ... | ... |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1536p | 1110p | 1284p | 1099p | 1056p | 1111p | 870p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 59p | 253p | 386p | 115p | 229p | 55p | 165p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 159p | 127p | 136p | 111p | 71p | 61p | 61p | ... | ... | ... | ... | ... |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 42687p | 39550p | 52342p | 37378p | 43845p | 41695p | 38369p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 394p | 326p | 449p | 361p | 380p | 345p | 152p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 902p | 883p | 968p | 573p | 380p | 315p | 170p | ... | ... | ... | ... | ... |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3658 105p | 3241 569p | 3801 697p | 3320 202p | 3344 410p | 3495 853p | 3363 287p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 128985p | 128472p | 136680p | 106093p | 119529p | 121537p | 119609p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 7792p | 6671p | 5691p | 3444p | 1904p | 1804p | 1293p | ... | ... | ... | ... | ... |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 50584p | 46169p | 72638p | 78662p | 70853p | 94204p | 59227p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14771p | 13228p | 24088p | 24886p | 12336p | 18484p | 11874p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 782p | 475p | 722p | 786p | 513p | 1121p | 647p | ... | ... | ... | ... | ... |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 6513p | 7121p | 10477p | 8235p | 6971p | 9118p | 6352p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 332p | 1197p | 864p | 618p | 568p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 589p | 387p | 437p | 274p | 280p | 244p | 206p | ... | ... | ... | ... | ... |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1068p | 1048p | 2178p | 2567p | 2062p | 2016p | 1697p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 148p | 58p | 1p | 21p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 115p | 80p | 143p | 123p | 101p | 97p | 116p | ... | ... | ... | ... | ... |
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2041 | 2024 | 2810 | 2245 | 2164 | 1822 | 1892 | 2038 | 3016 | 3297 | 3953 | 2563 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | 8 | 13 | 22 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 12 | 19 | 8 |
Hausschlachtung | Anzahl | 91 | 88 | 104 | 84 | 67 | 23 | 17 | 27 | 41 | 92 | 163 | 131 |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 83906 | 81996 | 95331 | 81802 | 95165 | 88027 | 81584 | 88426 | 98923 | 96763 | 114409 | 96680 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1273 | 1537 | 2336 | 1483 | 1278 | 741 | 1425 | 911 | 1113 | 1154 | 957 | 747 |
Hausschlachtung | Anzahl | 796 | 818 | 839 | 593 | 406 | 264 | 230 | 207 | 348 | 699 | 1340 | 1027 |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 80161 | 79192 | 87982 | 76071 | 71684 | 67080 | 72539 | 87757 | 91075 | 82717 | 100474 | 85177 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2430 | 2260 | 2937 | 2496 | 1806 | 1556 | 1256 | 2072 | 3021 | 2430 | 2372 | 1463 |
Hausschlachtung | Anzahl | 413 | 425 | 445 | 378 | 225 | 179 | 132 | 134 | 212 | 310 | 548 | 422 |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 23066 | 23519 | 28077 | 25821 | 27016 | 25281 | 20782 | 23589 | 23097 | 24463 | 25413 | 27549 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11 | 9 | 20 | 13 | 55 | 11 | 263 | 903 | 686 | 783 | 793 | 366 |
Hausschlachtung | Anzahl | 188 | 229 | 209 | 231 | 180 | 148 | 114 | 103 | 141 | 153 | 238 | 207 |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 248 | 231 | 284 | 255 | 282 | 215 | 235 | 240 | 310 | 349 | 357 | 277 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 16 | 5 |
Hausschlachtung | Anzahl | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | 8 |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1211 | 1185 | 1302 | 1117 | 1012 | 850 | 765 | 899 | 1001 | 1293 | 1692 | 1324 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 177 | 176 | 227 | 232 | 235 | 278 | 230 | 165 | 221 | 221 | 283 | 110 |
Hausschlachtung | Anzahl | 235 | 238 | 234 | 147 | 107 | 65 | 60 | 42 | 62 | 111 | 265 | 178 |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41380 | 42552 | 49920 | 44155 | 45210 | 37107 | 37459 | 41175 | 42688 | 41950 | 55744 | 40252 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 395 | 446 | 563 | 459 | 554 | 463 | 312 | 383 | 371 | 360 | 454 | 264 |
Hausschlachtung | Anzahl | 893 | 897 | 937 | 671 | 426 | 279 | 197 | 211 | 353 | 699 | 1314 | 1051 |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3945 507 | 3804 857 | 4012 543 | 3674 790 | 3900 179 | 3846 419 | 3655 089 | 3836 514 | 3759 168 | 3713 614 | 3971 158 | 3754 224 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 83302 | 80996 | 138118 | 103873 | 120400 | 93032 | 78509 | 111461 | 104669 | 89832 | 112413 | 122857 |
Hausschlachtung | Anzahl | 8167 | 7252 | 6159 | 3707 | 2445 | 2009 | 1406 | 1555 | 1982 | 4354 | 8990 | 7547 |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 53412 | 49701 | 66083 | 97904 | 66059 | 64511 | 90759 | 59897 | 63511 | 61842 | 64084 | 81773 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 17868 | 14481 | 21584 | 26738 | 14418 | 12744 | 22589 | 10853 | 11151 | 10152 | 10459 | 16416 |
Hausschlachtung | Anzahl | 798 | 494 | 679 | 1076 | 615 | 486 | 937 | 592 | 855 | 1325 | 1939 | 1683 |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 7395 | 5771 | 8248 | 11184 | 8855 | 7534 | 11031 | 9700 | 12004 | 10857 | 12094 | 10714 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Hausschlachtung | Anzahl | 635 | 626 | 477 | 483 | 413 | 175 | 406 | 334 | 566 | 926 | 1538 | 895 |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1173 | 1259 | 1528 | 3133 | 2048 | 1957 | 1767 | 1894 | 2037 | 2130 | 1954 | 1631 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 184 | 464 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Hausschlachtung | Anzahl | 111 | 135 | 121 | 130 | 119 | 94 | 94 | 78 | 194 | 314 | 279 | 131 |
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 321p | 2 224p | 3 044p | 2 150p | 2 828p | 2 577p | 2 047p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 9p | 9p | 25p | 7p | 6p | 11p | 5p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 93p | 88p | 119p | 69p | 47p | 25p | 18p | ... | ... | ... | ... | ... |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 87 465p | 74 989p | 104 755p | 81 292p | 96 337p | 92 615p | 81 069p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 998p | 615p | 655p | 339p | 340p | 342p | 258p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 756p | 773p | 835p | 548p | 377p | 304p | 273p | ... | ... | ... | ... | ... |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 85 779p | 75 355p | 94 144p | 69 143p | 69 898p | 73 716p | 75 231p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1 347p | 1 073p | 1 533p | 1 150p | 1 091p | 825p | 851p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 376p | 315p | 382p | 297p | 211p | 199p | 127p | ... | ... | ... | ... | ... |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 23 106p | 23 054p | 27 283p | 21 881p | 25 773p | 24 942p | 22 814p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 259p | 263p | 458p | 12p | 395p | 5p | 4p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 165p | 150p | 167p | 171p | 125p | 102p | 110p | ... | ... | ... | ... | ... |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 306p | 244p | 292p | 251p | 241p | 266p | 246p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 5p | 3p | 1p | 4p | 2p | 2p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 5p | 4p | 9p | 8p | 1p | 4p | 3p | ... | ... | ... | ... | ... |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 536p | 1 110p | 1 284p | 1 099p | 1 056p | 1 111p | 870p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 59p | 253p | 386p | 115p | 229p | 55p | 165p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 159p | 127p | 136p | 111p | 71p | 61p | 61p | ... | ... | ... | ... | ... |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | ... | ... | ... | ... | ... |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 42 687p | 39 550p | 52 342p | 37 378p | 43 845p | 41 695p | 38 369p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 394p | 326p | 449p | 361p | 380p | 345p | 152p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 902p | 883p | 968p | 573p | 380p | 315p | 170p | ... | ... | ... | ... | ... |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3 658 105p | 3 241 569p | 3 801 697p | 3 320 202p | 3 344 410p | 3 495 853p | 3 363 287p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 128 985p | 128 472p | 136 680p | 106 093p | 119 529p | 121 537p | 119 609p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 7 792p | 6 671p | 5 691p | 3 444p | 1 904p | 1 804p | 1 293p | ... | ... | ... | ... | ... |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 50 584p | 46 169p | 72 638p | 78 662p | 70 853p | 94 204p | 59 227p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 14 771p | 13 228p | 24 088p | 24 886p | 12 336p | 18 484p | 11 874p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 782p | 475p | 722p | 786p | 513p | 1 121p | 647p | ... | ... | ... | ... | ... |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 6 513p | 7 121p | 10 477p | 8 235p | 6 971p | 9 118p | 6 352p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 332p | 1 197p | 864p | 618p | 568p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 589p | 387p | 437p | 274p | 280p | 244p | 206p | ... | ... | ... | ... | ... |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 068p | 1 048p | 2 178p | 2 567p | 2 062p | 2 016p | 1 697p | ... | ... | ... | ... | ... |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0p | 0p | 148p | 58p | 1p | 21p | 0p | ... | ... | ... | ... | ... |
Hausschlachtung | Anzahl | 115p | 80p | 143p | 123p | 101p | 97p | 116p | ... | ... | ... | ... | ... |
Geschlachtete Tiere in Deutschland 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Geschlachtete Tiere |
Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 2 041 | 2 024 | 2 810 | 2 245 | 2 164 | 1 822 | 1 892 | 2 038 | 3 016 | 3 297 | 3 953 | 2 563 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | 8 | 13 | 22 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 12 | 19 | 8 |
Hausschlachtung | Anzahl | 91 | 88 | 104 | 84 | 67 | 23 | 17 | 27 | 41 | 92 | 163 | 131 |
Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 83 906 | 81 996 | 95 331 | 81 802 | 95 165 | 88 027 | 81 584 | 88 426 | 98 923 | 96 763 | 114 409 | 96 680 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 1 273 | 1 537 | 2 336 | 1 483 | 1 278 | 741 | 1 425 | 911 | 1 113 | 1 154 | 957 | 747 |
Hausschlachtung | Anzahl | 796 | 818 | 839 | 593 | 406 | 264 | 230 | 207 | 348 | 699 | 1 340 | 1 027 |
Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 80 161 | 79 192 | 87 982 | 76 071 | 71 684 | 67 080 | 72 539 | 87 757 | 91 075 | 82 717 | 100 474 | 85 177 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2 430 | 2 260 | 2 937 | 2 496 | 1 806 | 1 556 | 1 256 | 2 072 | 3 021 | 2 430 | 2 372 | 1 463 |
Hausschlachtung | Anzahl | 413 | 425 | 445 | 378 | 225 | 179 | 132 | 134 | 212 | 310 | 548 | 422 |
Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 23 066 | 23 519 | 28 077 | 25 821 | 27 016 | 25 281 | 20 782 | 23 589 | 23 097 | 24 463 | 25 413 | 27 549 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11 | 9 | 20 | 13 | 55 | 11 | 263 | 903 | 686 | 783 | 793 | 366 |
Hausschlachtung | Anzahl | 188 | 229 | 209 | 231 | 180 | 148 | 114 | 103 | 141 | 153 | 238 | 207 |
Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 248 | 231 | 284 | 255 | 282 | 215 | 235 | 240 | 310 | 349 | 357 | 277 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 4 | 10 | 16 | 5 |
Hausschlachtung | Anzahl | 8 | 7 | 1 | 7 | 6 | 4 | 0 | 3 | 7 | 7 | 14 | 8 |
Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 211 | 1 185 | 1 302 | 1 117 | 1 012 | 850 | 765 | 899 | 1 001 | 1 293 | 1 692 | 1 324 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 177 | 176 | 227 | 232 | 235 | 278 | 230 | 165 | 221 | 221 | 283 | 110 |
Hausschlachtung | Anzahl | 235 | 238 | 234 | 147 | 107 | 65 | 60 | 42 | 62 | 111 | 265 | 178 |
Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 41 380 | 42 552 | 49 920 | 44 155 | 45 210 | 37 107 | 37 459 | 41 175 | 42 688 | 41 950 | 55 744 | 40 252 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 395 | 446 | 563 | 459 | 554 | 463 | 312 | 383 | 371 | 360 | 454 | 264 |
Hausschlachtung | Anzahl | 893 | 897 | 937 | 671 | 426 | 279 | 197 | 211 | 353 | 699 | 1 314 | 1 051 |
Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 3 945 507 | 3 804 857 | 4 012 543 | 3 674 790 | 3 900 179 | 3 846 419 | 3 655 089 | 3 836 514 | 3 759 168 | 3 713 614 | 3 971 158 | 3 754 224 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 83 302 | 80 996 | 138 118 | 103 873 | 120 400 | 93 032 | 78 509 | 111 461 | 104 669 | 89 832 | 112 413 | 122 857 |
Hausschlachtung | Anzahl | 8 167 | 7 252 | 6 159 | 3 707 | 2 445 | 2 009 | 1 406 | 1 555 | 1 982 | 4 354 | 8 990 | 7 547 |
Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 53 412 | 49 701 | 66 083 | 97 904 | 66 059 | 64 511 | 90 759 | 59 897 | 63 511 | 61 842 | 64 084 | 81 773 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 17 868 | 14 481 | 21 584 | 26 738 | 14 418 | 12 744 | 22 589 | 10 853 | 11 151 | 10 152 | 10 459 | 16 416 |
Hausschlachtung | Anzahl | 798 | 494 | 679 | 1 076 | 615 | 486 | 937 | 592 | 855 | 1 325 | 1 939 | 1 683 |
Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 7 395 | 5 771 | 8 248 | 11 184 | 8 855 | 7 534 | 11 031 | 9 700 | 12 004 | 10 857 | 12 094 | 10 714 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Hausschlachtung | Anzahl | 635 | 626 | 477 | 483 | 413 | 175 | 406 | 334 | 566 | 926 | 1 538 | 895 |
Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 173 | 1 259 | 1 528 | 3 133 | 2 048 | 1 957 | 1 767 | 1 894 | 2 037 | 2 130 | 1 954 | 1 631 |
Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 0 | 0 | 184 | 464 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Hausschlachtung | Anzahl | 111 | 135 | 121 | 130 | 119 | 94 | 94 | 78 | 194 | 314 | 279 | 131 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Deutschland 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 1078 286p | 1001 519p | 1152 077p | 1075 547p | 1065 693p | 1060 370p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 151746p | 139686p | 158574p | 146796p | 142831p | 136682p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bodenhaltung | 1000 | 637579p | 594417p | 683889p | 636370p | 625460p | 621043p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Freilandhaltung | 1000 | 238414p | 226546p | 253291p | 234804p | 242080p | 248828p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | 50547p | 40870p | 56322p | 57577p | 55323p | 53816p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Betriebe mit Legehennenhaltung |
Gesamt | Anzahl | 2154p | 2152p | 2147p | 2142p | 2146p | 2158p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 602p | 612p | 607p | 602p | 601p | 601p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bodenhaltung | Anzahl | 1032p | 1026p | 1025p | 1023p | 1025p | 1023p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Freilandhaltung | Anzahl | 786p | 781p | 777p | 781p | 783p | 802p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 57p | 55p | 57p | 57p | 57p | 56p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Eiererzeugung in Deutschland 2022
Merkmal | Einheit | 2022 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 1124 608 | 1043 790 | 1193 901 | 1130 209 | 1112 126 | 1088 883 | 1086 851 | 1075 839 | 1061 530 | 1092 631 | 1090 881 | 1122 589 |
Ökologische Erzeugung | 1000 | 158062 | 145403 | 164057 | 156219 | 156398 | 148737 | 144538 | 144646 | 145666 | 154678 | 154157 | 157283 |
Bodenhaltung | 1000 | 665511 | 613951 | 767798 | 674601 | 658499 | 645137 | 641465 | 635912 | 628113 | 652152 | 647678 | 660667 |
Freilandhaltung | 1000 | 245485 | 231587 | 204105 | 243844 | 241289 | 239953 | 240550 | 237749 | 229357 | 234548 | 240185 | 252186 |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | 55550 | 52849 | 57942 | 55545 | 55939 | 55056 | 60297 | 57531 | 58395 | 51253 | 48861 | 52454 |
Betriebe mit Legehennenhaltung |
Gesamt | Anzahl | 2138 | 2136 | 2139 | 2132 | 2147 | 2145 | 2153 | 2160 | 2151 | 2144 | 2139 | 2145 |
Ökologische Erzeugung | Anzahl | 608 | 610 | 608 | 606 | 611 | 607 | 607 | 613 | 609 | 607 | 607 | 605 |
Bodenhaltung | Anzahl | 1033 | 1030 | 1164 | 1041 | 1034 | 1032 | 1033 | 1041 | 1038 | 1031 | 1029 | 1032 |
Freilandhaltung | Anzahl | 746 | 746 | 613 | 739 | 756 | 758 | 771 | 769 | 768 | 764 | 766 | 770 |
Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 |
Eiererzeugung in Deutschland 2023
Merkmal | Einheit | 2023 |
---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
---|
Erzeugte Eier |
Gesamt | 1000 | 1 078 286p | 1 001 519p | 1 152 077p | 1 075 547p | 1 065 693p | 1 060 370p | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
