Landwirtschaft in Bayern
Geschlachtete Tiere in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1511p | 1236p | 1142p | 1232p | 1383p | 1608p | 1616p | 1367p | 1549p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 8p | 4p | 15p | 6p | 9p | 2p | 5p | 3p | 8p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 13p | 9p | 3p | 4p | 25p | 19p | 31p | 27p | 19p | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 21568p | 16246p | 20924p | 18969p | 19312p | 19753p | 19208p | 18464p | 20303p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 295p | 126p | 208p | 189p | 243p | 168p | 224p | 126p | 209p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 53p | 49p | 41p | 46p | 71p | 70p | 76p | 82p | 88p | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 24886p | 20954p | 25553p | 17688p | 19190p | 22070p | 21869p | 20751p | 27203p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 741p | 397p | 478p | 346p | 487p | 540p | 556p | 502p | 822p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 51p | 34p | 30p | 28p | 33p | 50p | 56p | 59p | 68p | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 647p | 372p | 513p | 548p | 658p | 922p | 838p | 766p | 857p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | 3p | 9p | - | 3p | 5p | 3p | 6p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 22p | 29p | 39p | 40p | 43p | 36p | 53p | 52p | 72p | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 65p | 44p | 35p | 45p | 31p | 46p | 68p | 61p | 56p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | 2p | 2p | 4p | 4p | 2p | 2p | 2p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | - | 1p | - | 1p | 1p | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 147p | 144p | 162p | 131p | 170p | 243p | 285p | 168p | 174p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | 1p | 3p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 16p | 10p | 11p | 17p | 19p | 27p | 25p | 28p | 28p | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 63351p | 50290p | 64779p | 51292p | 55076p | 59803p | 59194p | 54618p | 66589p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1166p | 615p | 808p | 643p | 855p | 825p | 902p | 714p | 1219p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 235p | 189p | 179p | 200p | 291p | 283p | 403p | 357p | 394p | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 14592p | 11338p | 16485p | 12724p | 14363p | 15207p | 15378p | 13102p | 16503p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 122p | 88p | 104p | 93p | 116p | 112p | 112p | 79p | 171p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 80p | 58p | 55p | 65p | 100p | 81p | 162p | 109p | 119p | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 326270p | 280032p | 303257p | 292041p | 295213p | 298923p | 332659p | 297174p | 307644p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 528p | 433p | 722p | 367p | 775p | 593p | 480p | 267p | 619p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 224p | 138p | 188p | 185p | 295p | 397p | 844p | 1031p | 1296p | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 6326p | 5204p | 6216p | 8919p | 6775p | 11951p | 6861p | 6704p | 5561p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 182p | 93p | 130p | 176p | 177p | 312p | 218p | 154p | 161p | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 761p | 619p | 647p | 797p | 768p | 1210p | 1115p | 742p | 658p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 38p | 18p | 14p | 11p | 42p | 65p | 43p | 56p | 37p | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 709p | 540p | 486p | 642p | 794p | 840p | 747p | 301p | 453p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 35p | 24p | 35p | 28p | 19p | 27p | 45p | 21p | 9p | ||
Geschlachtete Tiere in Bayern 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1275 | 2412 | 2226 | 1574 | 1264 | 1276 | 1186 | 1196 | 1998 | 1312 | 1749 | 1114 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11 | 10 | 5 | 33 | 3 | - | 8 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 18 | 54 | 24 | 11 | 8 | 5 | 11 | 19 | 22 | 31 | 24 | 22 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 19125 | 21493 | 21341 | 20148 | 19399 | 20762 | 20216 | 20467 | 22163 | 21965 | 20052 | 20911 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 158 | 223 | 233 | 195 | 163 | 135 | 130 | 168 | 71 | 164 | 185 | 162 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 86 | 117 | 83 | 63 | 48 | 51 | 49 | 58 | 83 | 91 | 100 | 73 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22978 | 27358 | 28632 | 25238 | 24969 | 24860 | 20088 | 21178 | 22835 | 23129 | 25247 | 26570 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 685 | 1092 | 1160 | 821 | 641 | 542 | 525 | 549 | 593 | 717 | 813 | 880 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 72 | 66 | 58 | 46 | 42 | 36 | 45 | 39 | 43 | 67 | 63 | 63 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1282 | 960 | 1103 | 908 | 539 | 714 | 778 | 772 | 874 | 1325 | 822 | 939 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 52 | 68 | 49 | 34 | 49 | 44 | 42 | 72 | 74 | 71 | 82 | 61 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 43 | 60 | 61 | 58 | 48 | 54 | 34 | 50 | 57 | 64 | 44 | 68 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 204 | 233 | 210 | 171 | 176 | 173 | 166 | 189 | 228 | 231 | 202 | 199 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 4 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 26 | 28 | 26 | 20 | 26 | 8 | 16 | 21 | 28 | 21 | 42 | 19 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 58487 | 70461 | 70815 | 63384 | 59475 | 63293 | 57067 | 58910 | 65309 | 64631 | 64083 | 65940 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 924 | 1522 | 1574 | 1236 | 946 | 898 | 805 | 885 | 814 | 1105 | 1152 | 1160 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 369 | 532 | 364 | 231 | 237 | 207 | 230 | 301 | 383 | 416 | 443 | 374 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13623 | 18005 | 17303 | 15345 | 13128 | 15508 | 14633 | 15108 | 17211 | 16669 | 16011 | 16207 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 70 | 187 | 169 | 186 | 139 | 221 | 136 | 163 | 143 | 208 | 140 | 108 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 115 | 199 | 124 | 57 | 64 | 63 | 67 | 92 | 133 | 135 | 132 | 136 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 323941 | 322690 | 326454 | 328513 | 290464 | 322643 | 305745 | 289032 | 322887 | 322948 | 292079 | 326654 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 285 | 359 | 302 | 357 | 155 | 596 | 430 | 361 | 544 | 441 | 383 | 659 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 1018 | 1405 | 632 | 284 | 240 | 259 | 250 | 314 | 592 | 895 | 1106 | 1292 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8831 | 7623 | 8147 | 7352 | 5383 | 6787 | 10616 | 9029 | 8217 | 14020 | 6470 | 5751 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 299 | 439 | 392 | 238 | 135 | 162 | 426 | 321 | 227 | 362 | 235 | 161 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 858 | 1346 | 752 | 874 | 523 | 567 | 858 | 788 | 712 | 1333 | 636 | 690 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 53 | 76 | 92 | 68 | 28 | 26 | 43 | 32 | 23 | 66 | 19 | 24 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 614 | 695 | 560 | 752 | 466 | 670 | 904 | 939 | 877 | 1025 | 683 | 424 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 27 | 45 | 48 | 34 | 15 | 50 | 19 | 18 | 61 | 37 | 29 | 22 | ||
Geschlachtete Tiere in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1 511p | 1 236p | 1 142p | 1 232p | 1 383p | 1 608p | 1 616p | 1 367p | 1 549p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 8p | 4p | 15p | 6p | 9p | 2p | 5p | 3p | 8p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 13p | 9p | 3p | 4p | 25p | 19p | 31p | 27p | 19p | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 21 568p | 16 246p | 20 924p | 18 969p | 19 312p | 19 753p | 19 208p | 18 464p | 20 303p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 295p | 126p | 208p | 189p | 243p | 168p | 224p | 126p | 209p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 53p | 49p | 41p | 46p | 71p | 70p | 76p | 82p | 88p | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 24 886p | 20 954p | 25 553p | 17 688p | 19 190p | 22 070p | 21 869p | 20 751p | 27 203p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 741p | 397p | 478p | 346p | 487p | 540p | 556p | 502p | 822p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 51p | 34p | 30p | 28p | 33p | 50p | 56p | 59p | 68p | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 647p | 372p | 513p | 548p | 658p | 922p | 838p | 766p | 857p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | 3p | 9p | - | 3p | 5p | 3p | 6p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 22p | 29p | 39p | 40p | 43p | 36p | 53p | 52p | 72p | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 65p | 44p | 35p | 45p | 31p | 46p | 68p | 61p | 56p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | 2p | 2p | 4p | 4p | 2p | 2p | 2p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | - | 1p | - | 1p | 1p | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 147p | 144p | 162p | 131p | 170p | 243p | 285p | 168p | 174p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | 1p | 3p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 16p | 10p | 11p | 17p | 19p | 27p | 25p | 28p | 28p | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 63 351p | 50 290p | 64 779p | 51 292p | 55 076p | 59 803p | 59 194p | 54 618p | 66 589p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 1 166p | 615p | 808p | 643p | 855p | 825p | 902p | 714p | 1 219p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 235p | 189p | 179p | 200p | 291p | 283p | 403p | 357p | 394p | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 14 592p | 11 338p | 16 485p | 12 724p | 14 363p | 15 207p | 15 378p | 13 102p | 16 503p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 122p | 88p | 104p | 93p | 116p | 112p | 112p | 79p | 171p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 80p | 58p | 55p | 65p | 100p | 81p | 162p | 109p | 119p | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 326 270p | 280 032p | 303 257p | 292 041p | 295 213p | 298 923p | 332 659p | 297 174p | 307 644p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 528p | 433p | 722p | 367p | 775p | 593p | 480p | 267p | 619p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 224p | 138p | 188p | 185p | 295p | 397p | 844p | 1 031p | 1 296p | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 6 326p | 5 204p | 6 216p | 8 919p | 6 775p | 11 951p | 6 861p | 6 704p | 5 561p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 182p | 93p | 130p | 176p | 177p | 312p | 218p | 154p | 161p | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 761p | 619p | 647p | 797p | 768p | 1 210p | 1 115p | 742p | 658p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 38p | 18p | 14p | 11p | 42p | 65p | 43p | 56p | 37p | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | 709p | 540p | 486p | 642p | 794p | 840p | 747p | 301p | 453p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | ... | ... | ... | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | ... | ... | ... | 35p | 24p | 35p | 28p | 19p | 27p | 45p | 21p | 9p | ||
Geschlachtete Tiere in Bayern 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 275 | 2 412 | 2 226 | 1 574 | 1 264 | 1 276 | 1 186 | 1 196 | 1 998 | 1 312 | 1 749 | 1 114 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11 | 10 | 5 | 33 | 3 | - | 8 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 18 | 54 | 24 | 11 | 8 | 5 | 11 | 19 | 22 | 31 | 24 | 22 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 19 125 | 21 493 | 21 341 | 20 148 | 19 399 | 20 762 | 20 216 | 20 467 | 22 163 | 21 965 | 20 052 | 20 911 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 158 | 223 | 233 | 195 | 163 | 135 | 130 | 168 | 71 | 164 | 185 | 162 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 86 | 117 | 83 | 63 | 48 | 51 | 49 | 58 | 83 | 91 | 100 | 73 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22 978 | 27 358 | 28 632 | 25 238 | 24 969 | 24 860 | 20 088 | 21 178 | 22 835 | 23 129 | 25 247 | 26 570 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 685 | 1 092 | 1 160 | 821 | 641 | 542 | 525 | 549 | 593 | 717 | 813 | 880 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 72 | 66 | 58 | 46 | 42 | 36 | 45 | 39 | 43 | 67 | 63 | 63 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 282 | 960 | 1 103 | 908 | 539 | 714 | 778 | 772 | 874 | 1 325 | 822 | 939 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 52 | 68 | 49 | 34 | 49 | 44 | 42 | 72 | 74 | 71 | 82 | 61 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 43 | 60 | 61 | 58 | 48 | 54 | 34 | 50 | 57 | 64 | 44 | 68 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 204 | 233 | 210 | 171 | 176 | 173 | 166 | 189 | 228 | 231 | 202 | 199 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 4 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 26 | 28 | 26 | 20 | 26 | 8 | 16 | 21 | 28 | 21 | 42 | 19 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 58 487 | 70 461 | 70 815 | 63 384 | 59 475 | 63 293 | 57 067 | 58 910 | 65 309 | 64 631 | 64 083 | 65 940 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 924 | 1 522 | 1 574 | 1 236 | 946 | 898 | 805 | 885 | 814 | 1 105 | 1 152 | 1 160 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 369 | 532 | 364 | 231 | 237 | 207 | 230 | 301 | 383 | 416 | 443 | 374 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13 623 | 18 005 | 17 303 | 15 345 | 13 128 | 15 508 | 14 633 | 15 108 | 17 211 | 16 669 | 16 011 | 16 207 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 70 | 187 | 169 | 186 | 139 | 221 | 136 | 163 | 143 | 208 | 140 | 108 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 115 | 199 | 124 | 57 | 64 | 63 | 67 | 92 | 133 | 135 | 132 | 136 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 323 941 | 322 690 | 326 454 | 328 513 | 290 464 | 322 643 | 305 745 | 289 032 | 322 887 | 322 948 | 292 079 | 326 654 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 285 | 359 | 302 | 357 | 155 | 596 | 430 | 361 | 544 | 441 | 383 | 659 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 1 018 | 1 405 | 632 | 284 | 240 | 259 | 250 | 314 | 592 | 895 | 1 106 | 1 292 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8 831 | 7 623 | 8 147 | 7 352 | 5 383 | 6 787 | 10 616 | 9 029 | 8 217 | 14 020 | 6 470 | 5 751 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 299 | 439 | 392 | 238 | 135 | 162 | 426 | 321 | 227 | 362 | 235 | 161 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 858 | 1 346 | 752 | 874 | 523 | 567 | 858 | 788 | 712 | 1 333 | 636 | 690 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 53 | 76 | 92 | 68 | 28 | 26 | 43 | 32 | 23 | 66 | 19 | 24 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 614 | 695 | 560 | 752 | 466 | 670 | 904 | 939 | 877 | 1 025 | 683 | 424 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 27 | 45 | 48 | 34 | 15 | 50 | 19 | 18 | 61 | 37 | 29 | 22 | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 99470p | 94148p | 107879p | 104172p | 98350p | 96521p | 101382p | 94843p | ... | ... | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 18163p | 18928p | 18941p | 18671p | 19041p | 19827p | 17679p | 19101p | ||
| Bodenhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | 51034p | 56002p | 51778p | 54957p | 57597p | 59885p | 52224p | 54759p | ||
| Freilandhaltung | 1000 | ... | ... | ... | ... | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | ... | ... | ... | ... | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 381p | 382p | 381p | 381p | 381p | 380p | 379p | 379p | ... | ... | ... | ... | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 138p | 138p | 138p | 138p | 138p | 138p | 139p | 139p | ||
| Bodenhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 178p | 178p | 180p | 181p | 180p | 180p | 180p | 179p | ||
| Freilandhaltung | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 116p | 116p | 118p | 118p | 118p | 118p | 118p | 119p | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | ||
Eiererzeugung in Bayern 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 99203 | 99481 | 107915 | 98411 | 98009 | 94557 | 95609 | 90127 | 87907 | 97620 | 101102 | 105039 | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 19714 | 19393 | 19716 | 18246 | 18676 | 18614 | 17940 | 18610 | 18285 | 19659 | 18571 | 18697 | ||
| Bodenhaltung | 1000 | 58867 | 55585 | 52138 | 46023 | 47462 | 52129 | 51075 | 53687 | 55518 | 60791 | 55557 | 55506 | ||
| Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 378 | 376 | 377 | 378 | 378 | 377 | 376 | 375 | 375 | 374 | 374 | 374 | ||
