Landwirtschaft in Bayern
Geschlachtete Tiere in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1486p | 1876p | 1951p | 1550p | 1242p | 1146p | 1239p | 1383p | 1608p | 1616p | 1367p | 1549p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 13p | 6p | 8p | 8p | 4p | 15p | 6p | 9p | 2p | 5p | 3p | 8p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 27p | 37p | 20p | 13p | 11p | 3p | 4p | 25p | 20p | 32p | 27p | 19p | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18917p | 19546p | 22448p | 21635p | 16286p | 20952p | 18992p | 19317p | 19757p | 19212p | 18464p | 20303p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 147p | 124p | 335p | 295p | 126p | 208p | 189p | 243p | 168p | 224p | 126p | 209p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 75p | 101p | 85p | 57p | 52p | 43p | 46p | 73p | 75p | 76p | 83p | 88p | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22952p | 24244p | 28939p | 24934p | 21028p | 25609p | 17706p | 19204p | 22089p | 21881p | 20752p | 27203p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 497p | 829p | 858p | 741p | 397p | 478p | 346p | 487p | 540p | 556p | 502p | 822p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 59p | 71p | 70p | 61p | 40p | 31p | 29p | 33p | 50p | 56p | 59p | 69p | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 968p | 646p | 721p | 662p | 397p | 532p | 554p | 659p | 924p | 841p | 766p | 857p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 1p | - | - | 3p | 9p | - | 3p | 5p | 3p | 6p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 51p | 52p | 49p | 25p | 31p | 41p | 44p | 43p | 36p | 54p | 52p | 72p | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 67p | 71p | 62p | 67p | 46p | 36p | 48p | 30p | 46p | 68p | 61p | 56p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3p | - | 3p | - | - | 2p | 2p | 4p | 4p | 2p | 2p | 2p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | 1p | - | 1p | 1p | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 181p | 200p | 194p | 150p | 150p | 164p | 134p | 172p | 244p | 285p | 168p | 174p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p | 3p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 21p | 22p | 16p | 18p | 10p | 11p | 17p | 19p | 27p | 25p | 28p | 28p | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 57692p | 60556p | 70932p | 63548p | 50515p | 64928p | 51371p | 55104p | 59836p | 59223p | 54620p | 66589p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 725p | 1082p | 1349p | 1166p | 615p | 808p | 643p | 855p | 825p | 902p | 714p | 1219p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 361p | 437p | 349p | 268p | 210p | 188p | 206p | 295p | 290p | 405p | 359p | 395p | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13188p | 14044p | 16679p | 14617p | 11412p | 16525p | 12746p | 14369p | 15214p | 15388p | 13103p | 16503p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 68p | 123p | 147p | 122p | 88p | 104p | 93p | 116p | 112p | 112p | 79p | 171p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 128p | 154p | 109p | 94p | 66p | 59p | 66p | 102p | 82p | 162p | 110p | 119p | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 310644p | 307257p | 330674p | 327985p | 281658p | 303761p | 292333p | 295243p | 298927p | 332664p | 297176p | 307644p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 868p | 871p | 874p | 524p | 433p | 722p | 367p | 775p | 593p | 480p | 267p | 619p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 952p | 1163p | 510p | 241p | 156p | 193p | 186p | 301p | 399p | 846p | 1035p | 1302p | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 7840p | 6921p | 7721p | 6408p | 5433p | 6272p | 8937p | 6775p | 11986p | 6861p | 6708p | 5561p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 329p | 350p | 285p | 187p | 102p | 136p | 182p | 177p | 312p | 218p | 154p | 161p | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 835p | 1123p | 1010p | 827p | 673p | 666p | 807p | 789p | 1222p | 1115p | 742p | 658p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2p | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 53p | 63p | 75p | 44p | 18p | 14p | 11p | 42p | 65p | 43p | 57p | 37p | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 501p | 542p | 569p | 771p | 544p | 526p | 650p | 794p | 840p | 747p | 301p | 453p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 26p | 21p | 53p | 36p | 24p | 35p | 29p | 19p | 27p | 45p | 21p | 9p | ||
Geschlachtete Tiere in Bayern 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1275 | 2412 | 2226 | 1574 | 1264 | 1276 | 1186 | 1196 | 1998 | 1312 | 1749 | 1114 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11 | 10 | 5 | 33 | 3 | - | 8 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 18 | 54 | 24 | 11 | 8 | 5 | 11 | 19 | 22 | 31 | 24 | 22 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 19125 | 21493 | 21341 | 20148 | 19399 | 20762 | 20216 | 20467 | 22163 | 21965 | 20052 | 20911 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 158 | 223 | 233 | 195 | 163 | 135 | 130 | 168 | 71 | 164 | 185 | 162 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 86 | 117 | 83 | 63 | 48 | 51 | 49 | 58 | 83 | 91 | 100 | 73 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22978 | 27358 | 28632 | 25238 | 24969 | 24860 | 20088 | 21178 | 22835 | 23129 | 25247 | 26570 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 685 | 1092 | 1160 | 821 | 641 | 542 | 525 | 549 | 593 | 717 | 813 | 880 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 72 | 66 | 58 | 46 | 42 | 36 | 45 | 39 | 43 | 67 | 63 | 63 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1282 | 960 | 1103 | 908 | 539 | 714 | 778 | 772 | 874 | 1325 | 822 | 939 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 52 | 68 | 49 | 34 | 49 | 44 | 42 | 72 | 74 | 71 | 82 | 61 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 43 | 60 | 61 | 58 | 48 | 54 | 34 | 50 | 57 | 64 | 44 | 68 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 204 | 233 | 210 | 171 | 176 | 173 | 166 | 189 | 228 | 231 | 202 | 199 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 4 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 26 | 28 | 26 | 20 | 26 | 8 | 16 | 21 | 28 | 21 | 42 | 19 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 58487 | 70461 | 70815 | 63384 | 59475 | 63293 | 57067 | 58910 | 65309 | 64631 | 64083 | 65940 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 924 | 1522 | 1574 | 1236 | 946 | 898 | 805 | 885 | 814 | 1105 | 1152 | 1160 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 369 | 532 | 364 | 231 | 237 | 207 | 230 | 301 | 383 | 416 | 443 | 374 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13623 | 18005 | 17303 | 15345 | 13128 | 15508 | 14633 | 15108 | 17211 | 16669 | 16011 | 16207 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 70 | 187 | 169 | 186 | 139 | 221 | 136 | 163 | 143 | 208 | 140 | 108 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 115 | 199 | 124 | 57 | 64 | 63 | 67 | 92 | 133 | 135 | 132 | 136 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 323941 | 322690 | 326454 | 328513 | 290464 | 322643 | 305745 | 289032 | 322887 | 322948 | 292079 | 326654 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 285 | 359 | 302 | 357 | 155 | 596 | 430 | 361 | 544 | 441 | 383 | 659 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 1018 | 1405 | 632 | 284 | 240 | 259 | 250 | 314 | 592 | 895 | 1106 | 1292 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8831 | 7623 | 8147 | 7352 | 5383 | 6787 | 10616 | 9029 | 8217 | 14020 | 6470 | 5751 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 299 | 439 | 392 | 238 | 135 | 162 | 426 | 321 | 227 | 362 | 235 | 161 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 858 | 1346 | 752 | 874 | 523 | 567 | 858 | 788 | 712 | 1333 | 636 | 690 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 53 | 76 | 92 | 68 | 28 | 26 | 43 | 32 | 23 | 66 | 19 | 24 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 614 | 695 | 560 | 752 | 466 | 670 | 904 | 939 | 877 | 1025 | 683 | 424 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 27 | 45 | 48 | 34 | 15 | 50 | 19 | 18 | 61 | 37 | 29 | 22 | ||
Geschlachtete Tiere in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 486p | 1 876p | 1 951p | 1 550p | 1 242p | 1 146p | 1 239p | 1 383p | 1 608p | 1 616p | 1 367p | 1 549p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 13p | 6p | 8p | 8p | 4p | 15p | 6p | 9p | 2p | 5p | 3p | 8p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 27p | 37p | 20p | 13p | 11p | 3p | 4p | 25p | 20p | 32p | 27p | 19p | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 18 917p | 19 546p | 22 448p | 21 635p | 16 286p | 20 952p | 18 992p | 19 317p | 19 757p | 19 212p | 18 464p | 20 303p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 147p | 124p | 335p | 295p | 126p | 208p | 189p | 243p | 168p | 224p | 126p | 209p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 75p | 101p | 85p | 57p | 52p | 43p | 46p | 73p | 75p | 76p | 83p | 88p | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22 952p | 24 244p | 28 939p | 24 934p | 21 028p | 25 609p | 17 706p | 19 204p | 22 089p | 21 881p | 20 752p | 27 203p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 497p | 829p | 858p | 741p | 397p | 478p | 346p | 487p | 540p | 556p | 502p | 822p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 59p | 71p | 70p | 61p | 40p | 31p | 29p | 33p | 50p | 56p | 59p | 69p | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 968p | 646p | 721p | 662p | 397p | 532p | 554p | 659p | 924p | 841p | 766p | 857p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 1p | - | - | 3p | 9p | - | 3p | 5p | 3p | 6p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 51p | 52p | 49p | 25p | 31p | 41p | 44p | 43p | 36p | 54p | 52p | 72p | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 67p | 71p | 62p | 67p | 46p | 36p | 48p | 30p | 46p | 68p | 61p | 56p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3p | - | 3p | - | - | 2p | 2p | 4p | 4p | 2p | 2p | 2p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | - | 1p | - | 1p | 1p | - | - | - | - | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 181p | 200p | 194p | 150p | 150p | 164p | 134p | 172p | 244p | 285p | 168p | 174p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p | 3p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 21p | 22p | 16p | 18p | 10p | 11p | 17p | 19p | 27p | 25p | 28p | 28p | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 57 692p | 60 556p | 70 932p | 63 548p | 50 515p | 64 928p | 51 371p | 55 104p | 59 836p | 59 223p | 54 620p | 66 589p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 725p | 1 082p | 1 349p | 1 166p | 615p | 808p | 643p | 855p | 825p | 902p | 714p | 1 219p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 361p | 437p | 349p | 268p | 210p | 188p | 206p | 295p | 290p | 405p | 359p | 395p | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13 188p | 14 044p | 16 679p | 14 617p | 11 412p | 16 525p | 12 746p | 14 369p | 15 214p | 15 388p | 13 103p | 16 503p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 68p | 123p | 147p | 122p | 88p | 104p | 93p | 116p | 112p | 112p | 79p | 171p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 128p | 154p | 109p | 94p | 66p | 59p | 66p | 102p | 82p | 162p | 110p | 119p | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 310 644p | 307 257p | 330 674p | 327 985p | 281 658p | 303 761p | 292 333p | 295 243p | 298 927p | 332 664p | 297 176p | 307 644p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 868p | 871p | 874p | 524p | 433p | 722p | 367p | 775p | 593p | 480p | 267p | 619p | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 952p | 1 163p | 510p | 241p | 156p | 193p | 186p | 301p | 399p | 846p | 1 035p | 1 302p | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 7 840p | 6 921p | 7 721p | 6 408p | 5 433p | 6 272p | 8 937p | 6 775p | 11 986p | 6 861p | 6 708p | 5 561p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 329p | 350p | 285p | 187p | 102p | 136p | 182p | 177p | 312p | 218p | 154p | 161p | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 835p | 1 123p | 1 010p | 827p | 673p | 666p | 807p | 789p | 1 222p | 1 115p | 742p | 658p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 2p | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 53p | 63p | 75p | 44p | 18p | 14p | 11p | 42p | 65p | 43p | 57p | 37p | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 501p | 542p | 569p | 771p | 544p | 526p | 650p | 794p | 840p | 747p | 301p | 453p | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 26p | 21p | 53p | 36p | 24p | 35p | 29p | 19p | 27p | 45p | 21p | 9p | ||
Geschlachtete Tiere in Bayern 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Geschlachtete Tiere | |||||||||||||||
| Ochsen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 275 | 2 412 | 2 226 | 1 574 | 1 264 | 1 276 | 1 186 | 1 196 | 1 998 | 1 312 | 1 749 | 1 114 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 11 | 10 | 5 | 33 | 3 | - | 8 | 4 | 5 | 7 | 12 | 9 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 18 | 54 | 24 | 11 | 8 | 5 | 11 | 19 | 22 | 31 | 24 | 22 | ||
| Bullen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 19 125 | 21 493 | 21 341 | 20 148 | 19 399 | 20 762 | 20 216 | 20 467 | 22 163 | 21 965 | 20 052 | 20 911 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 158 | 223 | 233 | 195 | 163 | 135 | 130 | 168 | 71 | 164 | 185 | 162 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 86 | 117 | 83 | 63 | 48 | 51 | 49 | 58 | 83 | 91 | 100 | 73 | ||
| Kühe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 22 978 | 27 358 | 28 632 | 25 238 | 24 969 | 24 860 | 20 088 | 21 178 | 22 835 | 23 129 | 25 247 | 26 570 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 685 | 1 092 | 1 160 | 821 | 641 | 542 | 525 | 549 | 593 | 717 | 813 | 880 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 72 | 66 | 58 | 46 | 42 | 36 | 45 | 39 | 43 | 67 | 63 | 63 | ||
| Kälber | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 1 282 | 960 | 1 103 | 908 | 539 | 714 | 778 | 772 | 874 | 1 325 | 822 | 939 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 6 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 52 | 68 | 49 | 34 | 49 | 44 | 42 | 72 | 74 | 71 | 82 | 61 | ||
| Pferde | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 43 | 60 | 61 | 58 | 48 | 54 | 34 | 50 | 57 | 64 | 44 | 68 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | ||
| Jungrinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 204 | 233 | 210 | 171 | 176 | 173 | 166 | 189 | 228 | 231 | 202 | 199 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | 4 | 6 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2 | 8 | 2 | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 26 | 28 | 26 | 20 | 26 | 8 | 16 | 21 | 28 | 21 | 42 | 19 | ||
| Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 58 487 | 70 461 | 70 815 | 63 384 | 59 475 | 63 293 | 57 067 | 58 910 | 65 309 | 64 631 | 64 083 | 65 940 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 924 | 1 522 | 1 574 | 1 236 | 946 | 898 | 805 | 885 | 814 | 1 105 | 1 152 | 1 160 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 369 | 532 | 364 | 231 | 237 | 207 | 230 | 301 | 383 | 416 | 443 | 374 | ||
| Weibliche Rinder | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 13 623 | 18 005 | 17 303 | 15 345 | 13 128 | 15 508 | 14 633 | 15 108 | 17 211 | 16 669 | 16 011 | 16 207 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 70 | 187 | 169 | 186 | 139 | 221 | 136 | 163 | 143 | 208 | 140 | 108 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 115 | 199 | 124 | 57 | 64 | 63 | 67 | 92 | 133 | 135 | 132 | 136 | ||
| Schweine | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 323 941 | 322 690 | 326 454 | 328 513 | 290 464 | 322 643 | 305 745 | 289 032 | 322 887 | 322 948 | 292 079 | 326 654 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 285 | 359 | 302 | 357 | 155 | 596 | 430 | 361 | 544 | 441 | 383 | 659 | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 1 018 | 1 405 | 632 | 284 | 240 | 259 | 250 | 314 | 592 | 895 | 1 106 | 1 292 | ||
| Lämmer | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 8 831 | 7 623 | 8 147 | 7 352 | 5 383 | 6 787 | 10 616 | 9 029 | 8 217 | 14 020 | 6 470 | 5 751 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 299 | 439 | 392 | 238 | 135 | 162 | 426 | 321 | 227 | 362 | 235 | 161 | ||
| Schafe | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 858 | 1 346 | 752 | 874 | 523 | 567 | 858 | 788 | 712 | 1 333 | 636 | 690 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 53 | 76 | 92 | 68 | 28 | 26 | 43 | 32 | 23 | 66 | 19 | 24 | ||
| Ziegen | Gewerbl. Schlachtung von Tieren inländ. Herkunft | Anzahl | 614 | 695 | 560 | 752 | 466 | 670 | 904 | 939 | 877 | 1 025 | 683 | 424 | |
| Gewerbl. Schlachtung von Tieren ausländ. Herkunft | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hausschlachtung | Anzahl | 27 | 45 | 48 | 34 | 15 | 50 | 19 | 18 | 61 | 37 | 29 | 22 | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Schlachtungs- und Schlachtgewichtsstatistik.
Eiererzeugung in Bayern 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 99470p | 94148p | 107879p | 104172p | 98350p | 96521p | 101382p | 94843p | 98144p | 102225p | 102687p | 105627p | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 21015p | 20023p | 19315p | 18429p | 18163p | 18928p | 18941p | 18671p | 19041p | 19827p | 17679p | 19101p | ||
| Bodenhaltung | 1000 | 57528p | 55753p | 55522p | 53106p | 51034p | 56002p | 51778p | 54957p | 57597p | 59885p | 52224p | 54759p | ||
| Freilandhaltung | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | 1000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||
| Betriebe mit Legehennenhaltung | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 381p | 382p | 381p | 381p | 381p | 380p | 379p | 379p | 379p | 379p | 379p | 379p | ||
| Ökologische Erzeugung | Anzahl | 138p | 138p | 138p | 138p | 138p | 138p | 138p | 138p | 138p | 138p | 139p | 139p | ||
| Bodenhaltung | Anzahl | 179p | 180p | 179p | 179p | 178p | 178p | 180p | 181p | 180p | 180p | 180p | 179p | ||
| Freilandhaltung | Anzahl | 116p | 116p | 116p | 116p | 116p | 116p | 118p | 118p | 118p | 118p | 118p | 119p | ||
| Kleingruppenhaltung und ausgestaltete Käfige | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | ||
Eiererzeugung in Bayern 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Erzeugte Eier | |||||||||||||||
| Gesamt | 1000 | 99203 | 99481 | 107915 | 98411 | 98009 | 94557 | 95609 | 90127 | 87907 | 97620 | 101102 | 105039 | ||
| Ökologische Erzeugung | 1000 | 19714 | 19393 | 19716 | 18246 | 18676 | 18614 | 17940 | 18610 | 18285 | 19659 | 18571 | 18697 | ||
