Preise in Bayern
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 111,3 | 111,5 | 111,8 | 112,0 | 112,2 | 112,4 | 112,7 | 113,1 | 113,1 | 113,3 | 113,6 | 113,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 112,0 | 113,3 | 116,5 | 117,0 | 118,2 | 118,4 | 119,6 | 120,1 | 122,8 | 123,7 | 123,3 | 122,0 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bayern 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 109,2 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,8 | 109,9 | 110,1 | 110,3 | 110,5 | 110,7 | 110,8 | 110,9 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 107,0 | 107,6 | 108,1 | 108,8 | 109,3 | 109,7 | 110,7 | 110,8 | 110,8 | 111,4 | 111,2 | 111,7 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 111,3 | 111,5 | 111,8 | 112,0 | 112,2 | 112,4 | 112,7 | 113,1 | 113,1 | 113,3 | 113,6 | 113,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 112,0 | 113,3 | 116,5 | 117,0 | 118,2 | 118,4 | 119,6 | 120,1 | 122,8 | 123,7 | 123,3 | 122,0 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bayern 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 109,2 | 109,4 | 109,5 | 109,6 | 109,8 | 109,9 | 110,1 | 110,3 | 110,5 | 110,7 | 110,8 | 110,9 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 107,0 | 107,6 | 108,1 | 108,8 | 109,3 | 109,7 | 110,7 | 110,8 | 110,8 | 111,4 | 111,2 | 111,7 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.