Preise in Bayern
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,6 | 115,5 | 116,3 | 116,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 103,0 | 103,1 | 103,3 | 104,0 | 104,1 | 104,3 | 104,6 | 104,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 105,3 | 106,2 | 108,5 | 109,0 | 110,0 | 110,1 | 110,6 | 111,1 | 113,4 | 113,9 | 114,4 | 113,8 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bayern 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,6 | 115,5 | 116,3 | 116,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bayern 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 102,5 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 103,0 | 103,1 | 103,3 | 104,0 | 104,1 | 104,3 | 104,6 | 104,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 105,3 | 106,2 | 108,5 | 109,0 | 110,0 | 110,1 | 110,6 | 111,1 | 113,4 | 113,9 | 114,4 | 113,8 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.