Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Bayern
Merkmal | Einheit | 20221) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 3 887 | 3 968 | 3 980 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 1 165 | 1 172 | 1 174 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 137 244 | 145 156 | 157 314 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 5 726 | 5 487 | 5 387 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 29 373 | 31 566 | 35 563 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 16 939 | 17 934 | 19 834 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
Merkmal | Einheit | 20211) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 3 925 | 3 965 | 3 979 | 3 979 | 3 980 | 3 981 | 3 979 | 3 971 | 3 965 | 3 963 | 3 959 | 3 958 | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 1 168 | 1 165 | 1 167 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 166 | 1 174 | 1 174 | 1 174 | 1 170 | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 132 731 | 144 930 | 160 464 | 145 658 | 135 387 | 143 149 | 146 780 | 128 019 | 143 093 | 145 988 | 148 649 | 129 654 | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 5 386 | 4 978 | 5 201 | 5 431 | 5 459 | 6 028 | 5 605 | 5 123 | 5 165 | 5 115 | 6 739 | 5 463 | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 25 459 | 27 661 | 33 767 | 30 400 | 28 009 | 30 311 | 30 709 | 27 151 | 31 040 | 29 880 | 33 211 | 33 375 | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 14 658 | 15 922 | 19 215 | 17 487 | 15 635 | 16 956 | 17 377 | 14 948 | 17 337 | 16 404 | 18 375 | 18 183 | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
Merkmal | Einheit | 20201) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 4 003 | 4 036 | 4 056 | 4 053 | 4 051 | 4 050 | 4 049 | 4 045 | 4 036 | 4 033 | 4 033 | 4 028 | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 1 208 | 1 202 | 1 202 | 1 195 | 1 189 | 1 186 | 1 182 | 1 178 | 1 185 | 1 182 | 1 180 | 1 761 | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 149 381 | 148 100 | 152 625 | 124 759 | 124 301 | 128 965 | 145 323 | 121 765 | 143 492 | 150 835 | 148 247 | 126 560 | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 5 527 | 5 183 | 5 289 | 5 111 | 5 381 | 5 566 | 5 804 | 4 931 | 5 039 | 5 084 | 6 650 | 5 365 | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 27 627 | 29 123 | 28 800 | 20 048 | 20 944 | 27 883 | 28 475 | 24 160 | 30 155 | 30 973 | 32 138 | 30 920 | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 15 176 | 16 413 | 16 069 | 9 822 | 10 866 | 15 648 | 15 689 | 13 408 | 17 128 | 17 497 | 17 885 | 17 450 | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.