Preise in Sachsen-Anhalt
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Sachsen-Anhalt 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 101,8 | 101,9 | 104,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 118,0 | 118,4 | 119,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Sachsen-Anhalt 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,9 | 115,8 | 116,8 | 117,1 | 117,3 | 117,6 | 117,8 | 117,9 | 118,3 | 118,4 | 118,0 | 117,9 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Sachsen-Anhalt 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 101,8 | 101,9 | 104,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 118,0 | 118,4 | 119,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Sachsen-Anhalt 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,3 | 101,4 | 101,4 | 101,4 | 101,5 | 101,5 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,9 | 115,8 | 116,8 | 117,1 | 117,3 | 117,6 | 117,8 | 117,9 | 118,3 | 118,4 | 118,0 | 117,9 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.