Preise und Verdienste in Sachsen-Anhalt
Preise in Sachsen-Anhalt 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 111,6 | 112,6 | 115,4 | 116,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 138,3 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Preise in Sachsen-Anhalt 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 105,9 | 106,6 | 107,1 | 108,0 | 108,5 | 108,8 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 111,1 | 110,8 | 111,4 | 109,0 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 105,8 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,7 | 106,7 | 106,3 |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 120,0 | x | x | 127,0 | x | x | 131,3 | x | x | 133,3 | x | 127,9 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Sachsen-Anhalt 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 3 335 | 3 402 | 3 448 | 3 472 | 3 641 |
männlich | EUR | 3 334 | 3 423 | 3 469 | 3 493 | 3 669 |
weiblich | EUR | 3 338 | 3 360 | 3 405 | 3 428 | 3 582 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 6 427 | 6 445 | 6 467 | 6 497 | 7 055 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 048 | 4 118 | 4 189 | 4 244 | 4 431 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 2 859 | 2 949 | 2 998 | 3 012 | 3 134 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 345 | 2 414 | 2 471 | 2 470 | 2 540 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 118 | 2 144 | 2 184 | 2 203 | 2 253 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 3 163 | 3 278 | 3 296 | 3 315 | 3 527 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 3 722 | 3 859 | 3 891 | 4 012 | 4 340 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 3 169 | 3 236 | 3 234 | 3 244 | 3 483 |
Energieversorgung | EUR | 4 571 | 4 656 | 4 574 | 4 605 | 5 144 |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 188 | 3 255 | 3 299 | 3 321 | 3 542 |
Baugewerbe | EUR | 2 964 | 3 210 | 3 277 | 3 309 | 3 415 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 3 454 | 3 488 | 3 553 | 3 579 | 3 719 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | (2 895) | (2 975) | (3 093) | (3 154) | (3 235) |
Verkehr und Lagerei | EUR | 2 680 | 2 793 | 2 832 | 2 853 | 2 908 |
Gastgewerbe | EUR | (1 511) | (1 488) | 2 116 | 2 139 | 1 917 |
Information und Kommunikation | EUR | 4 437 | 4 464 | 4 486 | 4 547 | 4 902 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 4 321 | 4 279 | 4 363 | 4 389 | 5 148 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | (3 837) | (3 879) | (3 979) | (4 035) | (4 341) |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 3 796 | 3 890 | 3 923 | 3 943 | 4 195 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 422 | 2 513 | 2 585 | 2 546 | 2 634 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 005 | 4 036 | 4 036 | 4 036 | 4 199 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 876 | 4 889 | 4 905 | 4 893 | 5 074 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 976 | 4 026 | 4 036 | 4 058 | 4 266 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | (2 767) | 2 562 | 3 247 | 3 401 | 3 222 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | (2 764) | 2 835 | 2 903 | 2 938 | 2 983 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Sachsen-Anhalt 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt im Jahr | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmer insgesamt | EUR | 3 330 | 3 259 | 3 334 | 3 370 | 3 539 |
männlich | EUR | 3 346 | 3 267 | 3 353 | 3 395 | 3 567 |
weiblich | EUR | 3 298 | 3 244 | 3 295 | 3 319 | 3 482 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 6 313 | 6 303 | 6 375 | 6 396 | 6 920 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 4 077 | 4 012 | 4 046 | 4 081 | 4 313 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 2 859 | 2 785 | 2 876 | 2 916 | 3 029 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 339 | 2 267 | 2 373 | 2 391 | 2 462 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 082 | 1 980 | 2 107 | 2 135 | 2 160 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 3 158 | 3 097 | 3 182 | 3 232 | 3 416 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 3 946 | 3 672 | 3 667 | 3 729 | 4 208 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 3 156 | 3 029 | 3 120 | 3 188 | 3 365 |
Energieversorgung | EUR | (4 508) | (4 543) | 4 520 | 4 593 | (5083) |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 108 | 3 028 | 3 084 | 3 165 | 3 355 |
Baugewerbe | EUR | 2 984 | 3 098 | 3 182 | 3 183 | 3 333 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 3 445 | 3 370 | 3 439 | 3 464 | 3 622 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | (3 145) | (2 899) | (2 964) | (3061) | (3219) |
Verkehr und Lagerei | EUR | 2 691 | 2 647 | 2 739 | 2 795 | 2 838 |
Gastgewerbe | EUR | 2 033 | (1 381) | 1 994 | 1 673 | 1 823 |
Information und Kommunikation | EUR | 4 259 | 4 208 | 4 245 | 4 350 | 4 630 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 4 216 | 4 239 | 4 237 | 4 286 | 5 098 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | (3 835) | (3 807) | (3 864) | (3834) | (4238) |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 3 713 | 3 680 | 3 725 | 3 743 | 4 005 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 334 | 2 270 | 2 415 | 2 426 | 2 454 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 3 934 | 3 949 | 3 949 | 3 949 | 4 104 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 877 | 4 872 | 4 881 | 4 871 | 5 061 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 893 | 3 968 | 3 965 | 4 011 | 4 200 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 3 271 | 2 609 | 2 957 | 2 797 | 3 078 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | (2 795) | 2 752 | 2 843 | 2 814 | 2 920 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.