Preise in Sachsen-Anhalt
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Sachsen-Anhalt 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,6 | 107,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 111,6 | 112,6 | 115,4 | 116,3 | 117,6 | 117,8 | 118,4 | 119,4 | 121,8 | 122,8 | 122,4 | 121,1 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Sachsen-Anhalt 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 105,8 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,7 | 106,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 105,9 | 106,6 | 107,1 | 108,0 | 108,5 | 108,8 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 111,1 | 110,8 | 111,4 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Sachsen-Anhalt 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 106,8 | 107,1 | 107,2 | 107,2 | 107,3 | 107,3 | 107,3 | 107,6 | 107,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 111,6 | 112,6 | 115,4 | 116,3 | 117,6 | 117,8 | 118,4 | 119,4 | 121,8 | 122,8 | 122,4 | 121,1 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Sachsen-Anhalt 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 105,8 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,5 | 106,5 | 106,5 | 106,7 | 106,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 105,9 | 106,6 | 107,1 | 108,0 | 108,5 | 108,8 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 111,1 | 110,8 | 111,4 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.