Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Sachsen-Anhalt
Merkmal | Einheit | 20221) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 623 | 623 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 109 | 109 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 14 075 | 13 882 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 361 | 361 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 3 872 | 3 959 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 1 301 | 1 371 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
Merkmal | Einheit | 20211) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 642 | 642 | 642 | 645 | 645 | 645 | 646 | 646 | 646 | 647 | 647 | 647 | x | 645 |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 110 | x | 110 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 13 952 | 14 130 | 15 971 | 14 549 | 13 564 | 15 247 | 14 661 | 13 842 | 14 797 | 14 470 | 15 309 | 13 422 | 173 914 | 14 493 |
Entgelte | Mill. EUR | 347 | 341 | 359 | 367 | 368 | 383 | 359 | 347 | 356 | 367 | 445 | 384 | 4 424 | 369 |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 2 806 | 2 850 | 3 582 | 3 286 | 3 077 | 3 245 | 3 233 | 3 332 | 3 570 | 3 902 | 4 148 | 3 781 | 40 812 | 3 401 |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 912 | 937 | 1 179 | 1 058 | 1 031 | 1 180 | 1 053 | 1 108 | 1 175 | 1 234 | 1 303 | 1 213 | 13 382 | 1 115 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.