Bevölkerung im Saarland
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Saarland 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1415p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 735p | ||||||||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 680p | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Saarland 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 615p | 558p | 603p | 587p | 622p | 648p | 687p | 644p | 660p | 636p | 502p | ... | |||
| männlich | Anzahl | ... | 255p | 319p | 324p | 344p | 360p | 327p | 312p | 302p | 319p | 298p | 297p | |||
| weiblich | Anzahl | ... | 247p | 317p | 335p | 304p | 327p | 323p | 311p | 285p | 284p | 261p | 318p | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1538p | 1394p | 1347p | 1180p | 1126p | 1104p | 1123p | 1061p | 1016p | 1197p | 1097p | 1223p | |||
| männlich | Anzahl | 566p | 522p | 576p | 515p | 537p | 551p | 544p | 535p | 565p | 637p | 662p | 743p | |||
| weiblich | Anzahl | 657p | 575p | 621p | 499p | 524p | 572p | 560p | 591p | 616p | 710p | 732p | 795p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 98p | 150p | 145p | 247p | 512p | 409p | 490p | 556p | 432p | 368p | 227p | ... | |||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Saarland 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 415p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 735p | ||||||||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 680p | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Saarland 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 615p | 558p | 603p | 587p | 622p | 648p | 687p | 644p | 660p | 636p | 502p | ... | |||
| männlich | Anzahl | ... | 255p | 319p | 324p | 344p | 360p | 327p | 312p | 302p | 319p | 298p | 297p | |||
| weiblich | Anzahl | ... | 247p | 317p | 335p | 304p | 327p | 323p | 311p | 285p | 284p | 261p | 318p | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 538p | 1 394p | 1 347p | 1 180p | 1 126p | 1 104p | 1 123p | 1 061p | 1 016p | 1 197p | 1 097p | 1 223p | |||
| männlich | Anzahl | 566p | 522p | 576p | 515p | 537p | 551p | 544p | 535p | 565p | 637p | 662p | 743p | |||
| weiblich | Anzahl | 657p | 575p | 621p | 499p | 524p | 572p | 560p | 591p | 616p | 710p | 732p | 795p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 98p | 150p | 145p | 247p | 512p | 409p | 490p | 556p | 432p | 368p | 227p | ... | |||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.