Verkehr in Brandenburg
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5758p | 5094p | 5799p | 6272p | 6590p | 6456p | 6715p | 5761p | 6419p | 6195p | 6554p | 6053p | |
| innerorts | Anzahl | 4051p | 4275p | 4028p | 4358p | 3684p | 4499p | 4290p | 4302p | 4127p | 4019p | 3462p | 3807p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1506p | 1785p | 1627p | 1503p | 1459p | 1508p | 1533p | 1690p | 1583p | 1325p | 1226p | 1494p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 496p | 494p | 540p | 558p | 618p | 708p | 633p | 598p | 562p | 455p | 406p | 457p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 592p | 452p | 674p | 804p | 878p | 933p | 916p | 808p | 878p | 661p | 667p | 618p | |
| innerorts | Anzahl | 400p | 453p | 465p | 637p | 546p | 636p | 668p | 628p | 587p | 488p | 294p | 400p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 161p | 152p | 137p | 172p | 189p | 191p | 183p | 190p | 149p | 143p | 117p | 141p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 57p | 62p | 59p | 69p | 73p | 89p | 82p | 60p | 68p | 43p | 41p | 51p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 35p | 33p | 41p | 41p | 28p | 48p | 40p | 37p | 42p | 34p | 41p | 44p | |
| innerorts | Anzahl | 32p | 29p | 30p | 30p | 26p | 31p | 33p | 22p | 28p | 36p | 27p | 22p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8p | 7p | 2p | 7p | 3p | 6p | 5p | 2p | 9p | 3p | 4p | 8p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 4p | 5p | 2p | 5p | 8p | 3p | 10p | 4p | 4p | 2p | 2p | 5p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4835p | 4323p | 4886p | 5278p | 5511p | 5309p | 5519p | 4704p | 5278p | 5289p | 5589p | 5075p | |
| innerorts | Anzahl | 3423p | 3626p | 3406p | 3583p | 2993p | 3716p | 3489p | 3547p | 3430p | 3371p | 2977p | 3231p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1268p | 1562p | 1429p | 1273p | 1217p | 1263p | 1313p | 1464p | 1388p | 1133p | 1028p | 1261p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 384p | 401p | 454p | 422p | 494p | 540p | 507p | 500p | 460p | 382p | 318p | 343p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 296p | 286p | 198p | 149p | 173p | 166p | 240p | 212p | 221p | 211p | 257p | 316p | |
| innerorts | Anzahl | 196p | 167p | 127p | 108p | 119p | 116p | 100p | 105p | 82p | 124p | 164p | 154p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 69p | 64p | 59p | 51p | 50p | 48p | 32p | 34p | 37p | 46p | 77p | 84p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 51p | 26p | 25p | 62p | 43p | 76p | 34p | 34p | 30p | 28p | 45p | 58p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6308p | 5082p | 5637p | 6259p | 6859p | 6239p | 6651p | 6122p | 6263p | 6472p | 6207p | 5460p | |
| innerorts | Anzahl | 3616p | 4063p | 4009p | 4112p | 3953p | 4430p | 4104p | 4598p | 4139p | 3904p | 3364p | 4001p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1440p | 1718p | 1807p | 1529p | 1550p | 1504p | 1462p | 1664p | 1595p | 1297p | 1339p | 1825p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 404p | 426p | 656p | 622p | 619p | 717p | 673p | 597p | 525p | 436p | 379p | 482p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 536p | 498p | 627p | 768p | 942p | 867p | 909p | 875p | 866p | 709p | 634p | 527p | |
| innerorts | Anzahl | 338p | 448p | 477p | 599p | 597p | 623p | 616p | 701p | 525p | 434p | 334p | 317p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 136p | 138p | 167p | 188p | 201p | 192p | 170p | 181p | 181p | 144p | 129p | 148p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 53p | 48p | 65p | 79p | 77p | 94p | 81p | 60p | 62p | 49p | 35p | 71p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 19p | 25p | 34p | 33p | 39p | 25p | 51p | 30p | 41p | 36p | 37p | 26p | |
| innerorts | Anzahl | 20p | 27p | 31p | 33p | 23p | 45p | 19p | 29p | 29p | 27p | 18p | 17p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 5p | 4p | 5p | 4p | 5p | 3p | 1p | 5p | 3p | 4p | 4p | 1p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 6p | - | 4p | 2p | 3p | 5p | 5p | 1p | 3p | 3p | 1p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5382p | 4385p | 4803p | 5274p | 5693p | 5178p | 5464p | 5022p | 5149p | 5492p | 5289p | 4686p | |
| innerorts | Anzahl | 3140p | 3454p | 3371p | 3366p | 3221p | 3643p | 3352p | 3757p | 3472p | 3340p | 2918p | 3457p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1244p | 1514p | 1586p | 1295p | 1297p | 1259p | 1268p | 1433p | 1377p | 1106p | 1161p | 1570p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 302p | 321p | 535p | 488p | 504p | 562p | 558p | 503p | 425p | 357p | 306p | 355p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 371p | 174p | 173p | 184p | 185p | 169p | 227p | 195p | 207p | 235p | 247p | 221p | |
| innerorts | Anzahl | 118p | 134p | 130p | 114p | 112p | 119p | 117p | 111p | 113p | 103p | 94p | 210p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 55p | 62p | 49p | 42p | 47p | 50p | 23p | 45p | 34p | 43p | 45p | 106p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 48p | 51p | 56p | 51p | 36p | 58p | 29p | 29p | 37p | 27p | 35p | 55p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 758p | 5 094p | 5 799p | 6 272p | 6 590p | 6 456p | 6 715p | 5 761p | 6 419p | 6 195p | 6 554p | 6 053p | |
| innerorts | Anzahl | 4 051p | 4 275p | 4 028p | 4 358p | 3 684p | 4 499p | 4 290p | 4 302p | 4 127p | 4 019p | 3 462p | 3 807p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 506p | 1 785p | 1 627p | 1 503p | 1 459p | 1 508p | 1 533p | 1 690p | 1 583p | 1 325p | 1 226p | 1 494p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 496p | 494p | 540p | 558p | 618p | 708p | 633p | 598p | 562p | 455p | 406p | 457p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 592p | 452p | 674p | 804p | 878p | 933p | 916p | 808p | 878p | 661p | 667p | 618p | |
| innerorts | Anzahl | 400p | 453p | 465p | 637p | 546p | 636p | 668p | 628p | 587p | 488p | 294p | 400p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 161p | 152p | 137p | 172p | 189p | 191p | 183p | 190p | 149p | 143p | 117p | 141p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 57p | 62p | 59p | 69p | 73p | 89p | 82p | 60p | 68p | 43p | 41p | 51p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 35p | 33p | 41p | 41p | 28p | 48p | 40p | 37p | 42p | 34p | 41p | 44p | |
| innerorts | Anzahl | 32p | 29p | 30p | 30p | 26p | 31p | 33p | 22p | 28p | 36p | 27p | 22p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8p | 7p | 2p | 7p | 3p | 6p | 5p | 2p | 9p | 3p | 4p | 8p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 4p | 5p | 2p | 5p | 8p | 3p | 10p | 4p | 4p | 2p | 2p | 5p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 835p | 4 323p | 4 886p | 5 278p | 5 511p | 5 309p | 5 519p | 4 704p | 5 278p | 5 289p | 5 589p | 5 075p | |
| innerorts | Anzahl | 3 423p | 3 626p | 3 406p | 3 583p | 2 993p | 3 716p | 3 489p | 3 547p | 3 430p | 3 371p | 2 977p | 3 231p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 268p | 1 562p | 1 429p | 1 273p | 1 217p | 1 263p | 1 313p | 1 464p | 1 388p | 1 133p | 1 028p | 1 261p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 384p | 401p | 454p | 422p | 494p | 540p | 507p | 500p | 460p | 382p | 318p | 343p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 296p | 286p | 198p | 149p | 173p | 166p | 240p | 212p | 221p | 211p | 257p | 316p | |
| innerorts | Anzahl | 196p | 167p | 127p | 108p | 119p | 116p | 100p | 105p | 82p | 124p | 164p | 154p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 69p | 64p | 59p | 51p | 50p | 48p | 32p | 34p | 37p | 46p | 77p | 84p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 51p | 26p | 25p | 62p | 43p | 76p | 34p | 34p | 30p | 28p | 45p | 58p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6 308p | 5 082p | 5 637p | 6 259p | 6 859p | 6 239p | 6 651p | 6 122p | 6 263p | 6 472p | 6 207p | 5 460p | |
| innerorts | Anzahl | 3 616p | 4 063p | 4 009p | 4 112p | 3 953p | 4 430p | 4 104p | 4 598p | 4 139p | 3 904p | 3 364p | 4 001p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 440p | 1 718p | 1 807p | 1 529p | 1 550p | 1 504p | 1 462p | 1 664p | 1 595p | 1 297p | 1 339p | 1 825p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 404p | 426p | 656p | 622p | 619p | 717p | 673p | 597p | 525p | 436p | 379p | 482p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 536p | 498p | 627p | 768p | 942p | 867p | 909p | 875p | 866p | 709p | 634p | 527p | |
| innerorts | Anzahl | 338p | 448p | 477p | 599p | 597p | 623p | 616p | 701p | 525p | 434p | 334p | 317p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 136p | 138p | 167p | 188p | 201p | 192p | 170p | 181p | 181p | 144p | 129p | 148p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 53p | 48p | 65p | 79p | 77p | 94p | 81p | 60p | 62p | 49p | 35p | 71p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 19p | 25p | 34p | 33p | 39p | 25p | 51p | 30p | 41p | 36p | 37p | 26p | |
| innerorts | Anzahl | 20p | 27p | 31p | 33p | 23p | 45p | 19p | 29p | 29p | 27p | 18p | 17p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 5p | 4p | 5p | 4p | 5p | 3p | 1p | 5p | 3p | 4p | 4p | 1p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 6p | - | 4p | 2p | 3p | 5p | 5p | 1p | 3p | 3p | 1p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5 382p | 4 385p | 4 803p | 5 274p | 5 693p | 5 178p | 5 464p | 5 022p | 5 149p | 5 492p | 5 289p | 4 686p | |
| innerorts | Anzahl | 3 140p | 3 454p | 3 371p | 3 366p | 3 221p | 3 643p | 3 352p | 3 757p | 3 472p | 3 340p | 2 918p | 3 457p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 244p | 1 514p | 1 586p | 1 295p | 1 297p | 1 259p | 1 268p | 1 433p | 1 377p | 1 106p | 1 161p | 1 570p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 302p | 321p | 535p | 488p | 504p | 562p | 558p | 503p | 425p | 357p | 306p | 355p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 371p | 174p | 173p | 184p | 185p | 169p | 227p | 195p | 207p | 235p | 247p | 221p | |
| innerorts | Anzahl | 118p | 134p | 130p | 114p | 112p | 119p | 117p | 111p | 113p | 103p | 94p | 210p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 55p | 62p | 49p | 42p | 47p | 50p | 23p | 45p | 34p | 43p | 45p | 106p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 48p | 51p | 56p | 51p | 36p | 58p | 29p | 29p | 37p | 27p | 35p | 55p | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 750p | 594p | 832p | 1040p | 1108p | 1173p | 1152p | 1022p | 1089p | 807p | 813p | 813p | |
| Getötete | Anzahl | 14p | 8p | 8p | 10p | 8p | 18p | 6p | 16p | 13p | 5p | 12p | 9p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 697p | 696p | 669p | 920p | 868p | 981p | 1003p | 939p | 867p | 696p | 478p | 641p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 102p | 109p | 130p | 159p | 146p | 153p | 164p | 153p | 160p | 131p | 104p | 100p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 461p | 345p | 568p | 711p | 735p | 765p | 724p | 639p | 748p | 523p | 509p | 475p | |
| Getötete | Anzahl | 5p | 2p | 1p | 5p | 2p | 3p | 2p | 7p | 2p | 2p | 2p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 429p | 449p | 454p | 651p | 549p | 644p | 673p | 645p | 625p | 507p | 304p | 412p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 41p | 58p | 68p | 92p | 88p | 77p | 90p | 83p | 84p | 59p | 39p | 48p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 194p | 182p | 186p | 206p | 273p | 268p | 274p | 254p | 223p | 188p | 211p | 242p | |
| Getötete | Anzahl | 9p | 4p | 3p | 5p | 6p | 14p | 4p | 9p | 8p | 2p | 7p | 5p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 191p | 166p | 141p | 173p | 198p | 203p | 214p | 204p | 149p | 124p | 125p | 155p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 42p | 41p | 44p | 45p | 50p | 57p | 50p | 60p | 49p | 60p | 50p | 34p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 95p | 67p | 78p | 123p | 100p | 140p | 154p | 129p | 118p | 96p | 93p | 96p | |
| Getötete | Anzahl | - | 2p | 4p | - | - | 1p | - | - | 3p | 1p | 3p | 3p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 77p | 81p | 74p | 96p | 121p | 134p | 116p | 90p | 93p | 65p | 49p | 74p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 19p | 10p | 18p | 22p | 8p | 19p | 24p | 10p | 27p | 12p | 15p | 18p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 707p | 637p | 819p | 968p | 1158p | 1068p | 1152p | 1102p | 1077p | 896p | 792p | 703p | |
| Getötete | Anzahl | 9p | 6p | 9p | 10p | 10p | 14p | 14p | 8p | 8p | 10p | 10p | 6p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 584p | 680p | 741p | 888p | 904p | 940p | 879p | 977p | 799p | 633p | 515p | 601p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 110p | 106p | 146p | 179p | 188p | 198p | 175p | 173p | 161p | 176p | 112p | 100p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 368p | 389p | 510p | 617p | 814p | 698p | 745p | 693p | 687p | 565p | 517p | 399p | |
| Getötete | Anzahl | 3p | 1p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 4p | 1p | 5p | 2p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 348p | 463p | 496p | 595p | 578p | 635p | 596p | 716p | 538p | 420p | 332p | 321p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 48p | 53p | 68p | 90p | 112p | 106p | 97p | 94p | 78p | 85p | 55p | 46p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 219p | 196p | 229p | 244p | 241p | 228p | 254p | 268p | 259p | 225p | 215p | 218p | |
| Getötete | Anzahl | 4p | 3p | 6p | 8p | 4p | 7p | 6p | 4p | 5p | 5p | 7p | 4p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 164p | 169p | 170p | 178p | 209p | 184p | 172p | 172p | 174p | 150p | 142p | 171p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 50p | 43p | 49p | 73p | 55p | 63p | 50p | 65p | 65p | 74p | 47p | 44p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 120p | 52p | 80p | 107p | 103p | 142p | 153p | 141p | 131p | 106p | 60p | 86p | |
| Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 2p | - | 3p | 3p | 3p | - | 2p | - | 1p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 72p | 48p | 75p | 115p | 117p | 121p | 111p | 89p | 87p | 63p | 41p | 109p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 12p | 10p | 29p | 16p | 21p | 29p | 28p | 14p | 18p | 17p | 10p | 10p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 750p | 594p | 832p | 1 040p | 1 108p | 1 173p | 1 152p | 1 022p | 1 089p | 807p | 813p | 813p | |
| Getötete | Anzahl | 14p | 8p | 8p | 10p | 8p | 18p | 6p | 16p | 13p | 5p | 12p | 9p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 697p | 696p | 669p | 920p | 868p | 981p | 1 003p | 939p | 867p | 696p | 478p | 641p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 102p | 109p | 130p | 159p | 146p | 153p | 164p | 153p | 160p | 131p | 104p | 100p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 461p | 345p | 568p | 711p | 735p | 765p | 724p | 639p | 748p | 523p | 509p | 475p | |
| Getötete | Anzahl | 5p | 2p | 1p | 5p | 2p | 3p | 2p | 7p | 2p | 2p | 2p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 429p | 449p | 454p | 651p | 549p | 644p | 673p | 645p | 625p | 507p | 304p | 412p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 41p | 58p | 68p | 92p | 88p | 77p | 90p | 83p | 84p | 59p | 39p | 48p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 194p | 182p | 186p | 206p | 273p | 268p | 274p | 254p | 223p | 188p | 211p | 242p | |
| Getötete | Anzahl | 9p | 4p | 3p | 5p | 6p | 14p | 4p | 9p | 8p | 2p | 7p | 5p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 191p | 166p | 141p | 173p | 198p | 203p | 214p | 204p | 149p | 124p | 125p | 155p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 42p | 41p | 44p | 45p | 50p | 57p | 50p | 60p | 49p | 60p | 50p | 34p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 95p | 67p | 78p | 123p | 100p | 140p | 154p | 129p | 118p | 96p | 93p | 96p | |
| Getötete | Anzahl | - | 2p | 4p | - | - | 1p | - | - | 3p | 1p | 3p | 3p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 77p | 81p | 74p | 96p | 121p | 134p | 116p | 90p | 93p | 65p | 49p | 74p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 19p | 10p | 18p | 22p | 8p | 19p | 24p | 10p | 27p | 12p | 15p | 18p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 707p | 637p | 819p | 968p | 1 158p | 1 068p | 1 152p | 1 102p | 1 077p | 896p | 792p | 703p | |
| Getötete | Anzahl | 9p | 6p | 9p | 10p | 10p | 14p | 14p | 8p | 8p | 10p | 10p | 6p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 584p | 680p | 741p | 888p | 904p | 940p | 879p | 977p | 799p | 633p | 515p | 601p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 110p | 106p | 146p | 179p | 188p | 198p | 175p | 173p | 161p | 176p | 112p | 100p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 368p | 389p | 510p | 617p | 814p | 698p | 745p | 693p | 687p | 565p | 517p | 399p | |
| Getötete | Anzahl | 3p | 1p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 4p | 1p | 5p | 2p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 348p | 463p | 496p | 595p | 578p | 635p | 596p | 716p | 538p | 420p | 332p | 321p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 48p | 53p | 68p | 90p | 112p | 106p | 97p | 94p | 78p | 85p | 55p | 46p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 219p | 196p | 229p | 244p | 241p | 228p | 254p | 268p | 259p | 225p | 215p | 218p | |
| Getötete | Anzahl | 4p | 3p | 6p | 8p | 4p | 7p | 6p | 4p | 5p | 5p | 7p | 4p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 164p | 169p | 170p | 178p | 209p | 184p | 172p | 172p | 174p | 150p | 142p | 171p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 50p | 43p | 49p | 73p | 55p | 63p | 50p | 65p | 65p | 74p | 47p | 44p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 120p | 52p | 80p | 107p | 103p | 142p | 153p | 141p | 131p | 106p | 60p | 86p | |
| Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 2p | - | 3p | 3p | 3p | - | 2p | - | 1p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 72p | 48p | 75p | 115p | 117p | 121p | 111p | 89p | 87p | 63p | 41p | 109p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 12p | 10p | 29p | 16p | 21p | 29p | 28p | 14p | 18p | 17p | 10p | 10p | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.