Verkehr in Brandenburg
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5758p | 5094p | 5799p | 6272p | 6590p | 6456p | 6715p | 5761p | 6419p | 6195p | 6554p | 6053p | |
| innerorts | Anzahl | 3807p | 3462p | 4019p | 4127p | 4302p | 4290p | 4499p | 3684p | 4358p | 4028p | 4275p | 4051p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1494p | 1226p | 1325p | 1583p | 1690p | 1533p | 1508p | 1459p | 1503p | 1627p | 1785p | 1506p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 457p | 406p | 455p | 562p | 598p | 633p | 708p | 618p | 558p | 540p | 494p | 496p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 592p | 452p | 674p | 804p | 878p | 933p | 916p | 808p | 878p | 661p | 667p | 618p | |
| innerorts | Anzahl | 400p | 294p | 488p | 587p | 628p | 668p | 636p | 546p | 637p | 465p | 453p | 400p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 141p | 117p | 143p | 149p | 190p | 183p | 191p | 189p | 172p | 137p | 152p | 161p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 51p | 41p | 43p | 68p | 60p | 82p | 89p | 73p | 69p | 59p | 62p | 57p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 35p | 33p | 41p | 41p | 28p | 48p | 40p | 37p | 42p | 34p | 41p | 44p | |
| innerorts | Anzahl | 22p | 27p | 36p | 28p | 22p | 33p | 31p | 26p | 30p | 30p | 29p | 32p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8p | 4p | 3p | 9p | 2p | 5p | 6p | 3p | 7p | 2p | 7p | 8p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 2p | 2p | 4p | 4p | 10p | 3p | 8p | 5p | 2p | 5p | 4p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4835p | 4323p | 4886p | 5278p | 5511p | 5309p | 5519p | 4704p | 5278p | 5289p | 5589p | 5075p | |
| innerorts | Anzahl | 3231p | 2977p | 3371p | 3430p | 3547p | 3489p | 3716p | 2993p | 3583p | 3406p | 3626p | 3423p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1261p | 1028p | 1133p | 1388p | 1464p | 1313p | 1263p | 1217p | 1273p | 1429p | 1562p | 1268p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 343p | 318p | 382p | 460p | 500p | 507p | 540p | 494p | 422p | 454p | 401p | 384p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 296p | 286p | 198p | 149p | 173p | 166p | 240p | 212p | 221p | 211p | 257p | 316p | |
| innerorts | Anzahl | 154p | 164p | 124p | 82p | 105p | 100p | 116p | 119p | 108p | 127p | 167p | 196p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 84p | 77p | 46p | 37p | 34p | 32p | 48p | 50p | 51p | 59p | 64p | 69p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 58p | 45p | 28p | 30p | 34p | 34p | 76p | 43p | 62p | 25p | 26p | 51p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6308p | 5082p | 5637p | 6259p | 6859p | 6239p | 6651p | 6122p | 6263p | 6472p | 6207p | 5460p | |
| innerorts | Anzahl | 4001p | 3364p | 3904p | 4139p | 4598p | 4104p | 4430p | 3953p | 4112p | 4009p | 4063p | 3616p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1825p | 1339p | 1297p | 1595p | 1664p | 1462p | 1504p | 1550p | 1529p | 1807p | 1718p | 1440p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 482p | 379p | 436p | 525p | 597p | 673p | 717p | 619p | 622p | 656p | 426p | 404p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 536p | 498p | 627p | 768p | 942p | 867p | 909p | 875p | 866p | 709p | 634p | 527p | |
| innerorts | Anzahl | 317p | 334p | 434p | 525p | 701p | 616p | 623p | 597p | 599p | 477p | 448p | 338p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 148p | 129p | 144p | 181p | 181p | 170p | 192p | 201p | 188p | 167p | 138p | 136p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 71p | 35p | 49p | 62p | 60p | 81p | 94p | 77p | 79p | 65p | 48p | 53p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 19p | 25p | 34p | 33p | 39p | 25p | 51p | 30p | 41p | 36p | 37p | 26p | |
| innerorts | Anzahl | 17p | 18p | 27p | 29p | 29p | 19p | 45p | 23p | 33p | 31p | 27p | 20p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | 4p | 4p | 3p | 5p | 1p | 3p | 5p | 4p | 5p | 4p | 5p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 3p | 3p | 1p | 5p | 5p | 3p | 2p | 4p | - | 6p | 1p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5382p | 4385p | 4803p | 5274p | 5693p | 5178p | 5464p | 5022p | 5149p | 5492p | 5289p | 4686p | |
| innerorts | Anzahl | 3457p | 2918p | 3340p | 3472p | 3757p | 3352p | 3643p | 3221p | 3366p | 3371p | 3454p | 3140p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1570p | 1161p | 1106p | 1377p | 1433p | 1268p | 1259p | 1297p | 1295p | 1586p | 1514p | 1244p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 355p | 306p | 357p | 425p | 503p | 558p | 562p | 504p | 488p | 535p | 321p | 302p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 371p | 174p | 173p | 184p | 185p | 169p | 227p | 195p | 207p | 235p | 247p | 221p | |
| innerorts | Anzahl | 210p | 94p | 103p | 113p | 111p | 117p | 119p | 112p | 114p | 130p | 134p | 118p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 106p | 45p | 43p | 34p | 45p | 23p | 50p | 47p | 42p | 49p | 62p | 55p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 55p | 35p | 27p | 37p | 29p | 29p | 58p | 36p | 51p | 56p | 51p | 48p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 758p | 5 094p | 5 799p | 6 272p | 6 590p | 6 456p | 6 715p | 5 761p | 6 419p | 6 195p | 6 554p | 6 053p | |
| innerorts | Anzahl | 3 807p | 3 462p | 4 019p | 4 127p | 4 302p | 4 290p | 4 499p | 3 684p | 4 358p | 4 028p | 4 275p | 4 051p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 494p | 1 226p | 1 325p | 1 583p | 1 690p | 1 533p | 1 508p | 1 459p | 1 503p | 1 627p | 1 785p | 1 506p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 457p | 406p | 455p | 562p | 598p | 633p | 708p | 618p | 558p | 540p | 494p | 496p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 592p | 452p | 674p | 804p | 878p | 933p | 916p | 808p | 878p | 661p | 667p | 618p | |
| innerorts | Anzahl | 400p | 294p | 488p | 587p | 628p | 668p | 636p | 546p | 637p | 465p | 453p | 400p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 141p | 117p | 143p | 149p | 190p | 183p | 191p | 189p | 172p | 137p | 152p | 161p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 51p | 41p | 43p | 68p | 60p | 82p | 89p | 73p | 69p | 59p | 62p | 57p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 35p | 33p | 41p | 41p | 28p | 48p | 40p | 37p | 42p | 34p | 41p | 44p | |
| innerorts | Anzahl | 22p | 27p | 36p | 28p | 22p | 33p | 31p | 26p | 30p | 30p | 29p | 32p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8p | 4p | 3p | 9p | 2p | 5p | 6p | 3p | 7p | 2p | 7p | 8p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 2p | 2p | 4p | 4p | 10p | 3p | 8p | 5p | 2p | 5p | 4p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 835p | 4 323p | 4 886p | 5 278p | 5 511p | 5 309p | 5 519p | 4 704p | 5 278p | 5 289p | 5 589p | 5 075p | |
| innerorts | Anzahl | 3 231p | 2 977p | 3 371p | 3 430p | 3 547p | 3 489p | 3 716p | 2 993p | 3 583p | 3 406p | 3 626p | 3 423p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 261p | 1 028p | 1 133p | 1 388p | 1 464p | 1 313p | 1 263p | 1 217p | 1 273p | 1 429p | 1 562p | 1 268p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 343p | 318p | 382p | 460p | 500p | 507p | 540p | 494p | 422p | 454p | 401p | 384p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 296p | 286p | 198p | 149p | 173p | 166p | 240p | 212p | 221p | 211p | 257p | 316p | |
| innerorts | Anzahl | 154p | 164p | 124p | 82p | 105p | 100p | 116p | 119p | 108p | 127p | 167p | 196p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 84p | 77p | 46p | 37p | 34p | 32p | 48p | 50p | 51p | 59p | 64p | 69p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 58p | 45p | 28p | 30p | 34p | 34p | 76p | 43p | 62p | 25p | 26p | 51p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6 308p | 5 082p | 5 637p | 6 259p | 6 859p | 6 239p | 6 651p | 6 122p | 6 263p | 6 472p | 6 207p | 5 460p | |
| innerorts | Anzahl | 4 001p | 3 364p | 3 904p | 4 139p | 4 598p | 4 104p | 4 430p | 3 953p | 4 112p | 4 009p | 4 063p | 3 616p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 825p | 1 339p | 1 297p | 1 595p | 1 664p | 1 462p | 1 504p | 1 550p | 1 529p | 1 807p | 1 718p | 1 440p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 482p | 379p | 436p | 525p | 597p | 673p | 717p | 619p | 622p | 656p | 426p | 404p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 536p | 498p | 627p | 768p | 942p | 867p | 909p | 875p | 866p | 709p | 634p | 527p | |
| innerorts | Anzahl | 317p | 334p | 434p | 525p | 701p | 616p | 623p | 597p | 599p | 477p | 448p | 338p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 148p | 129p | 144p | 181p | 181p | 170p | 192p | 201p | 188p | 167p | 138p | 136p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 71p | 35p | 49p | 62p | 60p | 81p | 94p | 77p | 79p | 65p | 48p | 53p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 19p | 25p | 34p | 33p | 39p | 25p | 51p | 30p | 41p | 36p | 37p | 26p | |
| innerorts | Anzahl | 17p | 18p | 27p | 29p | 29p | 19p | 45p | 23p | 33p | 31p | 27p | 20p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | 4p | 4p | 3p | 5p | 1p | 3p | 5p | 4p | 5p | 4p | 5p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 3p | 3p | 1p | 5p | 5p | 3p | 2p | 4p | - | 6p | 1p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5 382p | 4 385p | 4 803p | 5 274p | 5 693p | 5 178p | 5 464p | 5 022p | 5 149p | 5 492p | 5 289p | 4 686p | |
| innerorts | Anzahl | 3 457p | 2 918p | 3 340p | 3 472p | 3 757p | 3 352p | 3 643p | 3 221p | 3 366p | 3 371p | 3 454p | 3 140p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 570p | 1 161p | 1 106p | 1 377p | 1 433p | 1 268p | 1 259p | 1 297p | 1 295p | 1 586p | 1 514p | 1 244p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 355p | 306p | 357p | 425p | 503p | 558p | 562p | 504p | 488p | 535p | 321p | 302p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 371p | 174p | 173p | 184p | 185p | 169p | 227p | 195p | 207p | 235p | 247p | 221p | |
| innerorts | Anzahl | 210p | 94p | 103p | 113p | 111p | 117p | 119p | 112p | 114p | 130p | 134p | 118p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 106p | 45p | 43p | 34p | 45p | 23p | 50p | 47p | 42p | 49p | 62p | 55p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 55p | 35p | 27p | 37p | 29p | 29p | 58p | 36p | 51p | 56p | 51p | 48p | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 750p | 594p | 832p | 1040p | 1108p | 1173p | 1152p | 1022p | 1089p | 807p | 813p | 813p | |
| Getötete | Anzahl | 9p | 12p | 5p | 13p | 16p | 6p | 18p | 8p | 10p | 8p | 8p | 14p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 641p | 478p | 696p | 867p | 939p | 1003p | 981p | 868p | 920p | 669p | 696p | 697p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 100p | 104p | 131p | 160p | 153p | 164p | 153p | 146p | 159p | 130p | 109p | 102p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 461p | 345p | 568p | 711p | 735p | 765p | 724p | 639p | 748p | 523p | 509p | 475p | |
| Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 2p | 2p | 7p | 2p | 3p | 2p | 5p | 1p | 2p | 5p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 412p | 304p | 507p | 625p | 645p | 673p | 644p | 549p | 651p | 454p | 449p | 429p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 48p | 39p | 59p | 84p | 83p | 90p | 77p | 88p | 92p | 68p | 58p | 41p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 194p | 182p | 186p | 206p | 273p | 268p | 274p | 254p | 223p | 188p | 211p | 242p | |
| Getötete | Anzahl | 5p | 7p | 2p | 8p | 9p | 4p | 14p | 6p | 5p | 3p | 4p | 9p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 155p | 125p | 124p | 149p | 204p | 214p | 203p | 198p | 173p | 141p | 166p | 191p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 34p | 50p | 60p | 49p | 60p | 50p | 57p | 50p | 45p | 44p | 41p | 42p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 95p | 67p | 78p | 123p | 100p | 140p | 154p | 129p | 118p | 96p | 93p | 96p | |
| Getötete | Anzahl | 3p | 3p | 1p | 3p | - | - | 1p | - | - | 4p | 2p | - | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 74p | 49p | 65p | 93p | 90p | 116p | 134p | 121p | 96p | 74p | 81p | 77p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 18p | 15p | 12p | 27p | 10p | 24p | 19p | 8p | 22p | 18p | 10p | 19p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 707p | 637p | 819p | 968p | 1158p | 1068p | 1152p | 1102p | 1077p | 896p | 792p | 703p | |
| Getötete | Anzahl | 6p | 10p | 10p | 8p | 8p | 14p | 14p | 10p | 10p | 9p | 6p | 9p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 601p | 515p | 633p | 799p | 977p | 879p | 940p | 904p | 888p | 741p | 680p | 584p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 100p | 112p | 176p | 161p | 173p | 175p | 198p | 188p | 179p | 146p | 106p | 110p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 368p | 389p | 510p | 617p | 814p | 698p | 745p | 693p | 687p | 565p | 517p | 399p | |
| Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 5p | 1p | 4p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 1p | 3p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 321p | 332p | 420p | 538p | 716p | 596p | 635p | 578p | 595p | 496p | 463p | 348p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 46p | 55p | 85p | 78p | 94p | 97p | 106p | 112p | 90p | 68p | 53p | 48p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 219p | 196p | 229p | 244p | 241p | 228p | 254p | 268p | 259p | 225p | 215p | 218p | |
| Getötete | Anzahl | 4p | 7p | 5p | 5p | 4p | 6p | 7p | 4p | 8p | 6p | 3p | 4p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 171p | 142p | 150p | 174p | 172p | 172p | 184p | 209p | 178p | 170p | 169p | 164p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 44p | 47p | 74p | 65p | 65p | 50p | 63p | 55p | 73p | 49p | 43p | 50p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 120p | 52p | 80p | 107p | 103p | 142p | 153p | 141p | 131p | 106p | 60p | 86p | |
| Getötete | Anzahl | 1p | 1p | - | 2p | - | 3p | 3p | 3p | - | 2p | 2p | 2p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 109p | 41p | 63p | 87p | 89p | 111p | 121p | 117p | 115p | 75p | 48p | 72p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 10p | 10p | 17p | 18p | 14p | 28p | 29p | 21p | 16p | 29p | 10p | 12p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 750p | 594p | 832p | 1 040p | 1 108p | 1 173p | 1 152p | 1 022p | 1 089p | 807p | 813p | 813p | |
| Getötete | Anzahl | 9p | 12p | 5p | 13p | 16p | 6p | 18p | 8p | 10p | 8p | 8p | 14p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 641p | 478p | 696p | 867p | 939p | 1 003p | 981p | 868p | 920p | 669p | 696p | 697p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 100p | 104p | 131p | 160p | 153p | 164p | 153p | 146p | 159p | 130p | 109p | 102p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 461p | 345p | 568p | 711p | 735p | 765p | 724p | 639p | 748p | 523p | 509p | 475p | |
| Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 2p | 2p | 7p | 2p | 3p | 2p | 5p | 1p | 2p | 5p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 412p | 304p | 507p | 625p | 645p | 673p | 644p | 549p | 651p | 454p | 449p | 429p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 48p | 39p | 59p | 84p | 83p | 90p | 77p | 88p | 92p | 68p | 58p | 41p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 194p | 182p | 186p | 206p | 273p | 268p | 274p | 254p | 223p | 188p | 211p | 242p | |
| Getötete | Anzahl | 5p | 7p | 2p | 8p | 9p | 4p | 14p | 6p | 5p | 3p | 4p | 9p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 155p | 125p | 124p | 149p | 204p | 214p | 203p | 198p | 173p | 141p | 166p | 191p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 34p | 50p | 60p | 49p | 60p | 50p | 57p | 50p | 45p | 44p | 41p | 42p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 95p | 67p | 78p | 123p | 100p | 140p | 154p | 129p | 118p | 96p | 93p | 96p | |
| Getötete | Anzahl | 3p | 3p | 1p | 3p | - | - | 1p | - | - | 4p | 2p | - | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 74p | 49p | 65p | 93p | 90p | 116p | 134p | 121p | 96p | 74p | 81p | 77p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 18p | 15p | 12p | 27p | 10p | 24p | 19p | 8p | 22p | 18p | 10p | 19p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 707p | 637p | 819p | 968p | 1 158p | 1 068p | 1 152p | 1 102p | 1 077p | 896p | 792p | 703p | |
| Getötete | Anzahl | 6p | 10p | 10p | 8p | 8p | 14p | 14p | 10p | 10p | 9p | 6p | 9p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 601p | 515p | 633p | 799p | 977p | 879p | 940p | 904p | 888p | 741p | 680p | 584p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 100p | 112p | 176p | 161p | 173p | 175p | 198p | 188p | 179p | 146p | 106p | 110p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 368p | 389p | 510p | 617p | 814p | 698p | 745p | 693p | 687p | 565p | 517p | 399p | |
| Getötete | Anzahl | 1p | 2p | 5p | 1p | 4p | 5p | 4p | 3p | 2p | 1p | 1p | 3p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 321p | 332p | 420p | 538p | 716p | 596p | 635p | 578p | 595p | 496p | 463p | 348p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 46p | 55p | 85p | 78p | 94p | 97p | 106p | 112p | 90p | 68p | 53p | 48p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 219p | 196p | 229p | 244p | 241p | 228p | 254p | 268p | 259p | 225p | 215p | 218p | |
| Getötete | Anzahl | 4p | 7p | 5p | 5p | 4p | 6p | 7p | 4p | 8p | 6p | 3p | 4p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 171p | 142p | 150p | 174p | 172p | 172p | 184p | 209p | 178p | 170p | 169p | 164p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 44p | 47p | 74p | 65p | 65p | 50p | 63p | 55p | 73p | 49p | 43p | 50p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 120p | 52p | 80p | 107p | 103p | 142p | 153p | 141p | 131p | 106p | 60p | 86p | |
| Getötete | Anzahl | 1p | 1p | - | 2p | - | 3p | 3p | 3p | - | 2p | 2p | 2p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 109p | 41p | 63p | 87p | 89p | 111p | 121p | 117p | 115p | 75p | 48p | 72p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 10p | 10p | 17p | 18p | 14p | 28p | 29p | 21p | 16p | 29p | 10p | 12p | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.