Verkehr in Brandenburg
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5751p | 5091p | 5795p | 6267p | 6584p | 6433p | 6667p | 5694p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 3648p | 4469p | 4274p | 4299p | 4126p | 4016p | 3459p | 3802p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1451p | 1504p | 1531p | 1687p | 1579p | 1324p | 1226p | 1492p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 595p | 694p | 628p | 598p | 562p | 455p | 406p | 457p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 590p | 452p | 671p | 804p | 877p | 929p | 909p | 790p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 534p | 631p | 665p | 627p | 587p | 485p | 294p | 399p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 185p | 190p | 182p | 190p | 149p | 143p | 117p | 141p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 71p | 88p | 82p | 60p | 68p | 43p | 41p | 50p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 35p | 33p | 41p | 41p | 28p | 46p | 42p | 36p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 26p | 33p | 33p | 22p | 28p | 36p | 27p | 22p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 3p | 6p | 5p | 2p | 9p | 3p | 4p | 8p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 7p | 3p | 8p | 4p | 4p | 2p | 2p | 5p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4830p | 4320p | 4885p | 5273p | 5505p | 5291p | 5477p | 4658p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 2971p | 3689p | 3476p | 3544p | 3429p | 3371p | 2974p | 3228p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1213p | 1260p | 1311p | 1461p | 1384p | 1132p | 1028p | 1259p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 474p | 528p | 504p | 500p | 460p | 382p | 318p | 343p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 296p | 286p | 198p | 149p | 174p | 167p | 239p | 210p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 117p | 116p | 100p | 106p | 82p | 124p | 164p | 153p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 50p | 48p | 33p | 34p | 37p | 46p | 77p | 84p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 43p | 75p | 34p | 34p | 30p | 28p | 45p | 59p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6308p | 5082p | 5637p | 6259p | 6859p | 6239p | 6651p | 6122p | 6263p | 6472p | 6207p | 5460p | |
| innerorts | Anzahl | 3616p | 4063p | 4009p | 4112p | 3953p | 4430p | 4104p | 4598p | 4139p | 3904p | 3364p | 4001p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1440p | 1718p | 1807p | 1529p | 1550p | 1504p | 1462p | 1664p | 1595p | 1297p | 1339p | 1825p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 404p | 426p | 656p | 622p | 619p | 717p | 673p | 597p | 525p | 436p | 379p | 482p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 536p | 498p | 627p | 768p | 942p | 867p | 909p | 875p | 866p | 709p | 634p | 527p | |
| innerorts | Anzahl | 338p | 448p | 477p | 599p | 597p | 623p | 616p | 701p | 525p | 434p | 334p | 317p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 136p | 138p | 167p | 188p | 201p | 192p | 170p | 181p | 181p | 144p | 129p | 148p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 53p | 48p | 65p | 79p | 77p | 94p | 81p | 60p | 62p | 49p | 35p | 71p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 19p | 25p | 34p | 33p | 39p | 25p | 51p | 30p | 41p | 36p | 37p | 26p | |
| innerorts | Anzahl | 20p | 27p | 31p | 33p | 23p | 45p | 19p | 29p | 29p | 27p | 18p | 17p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 5p | 4p | 5p | 4p | 5p | 3p | 1p | 5p | 3p | 4p | 4p | 1p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 6p | - | 4p | 2p | 3p | 5p | 5p | 1p | 3p | 3p | 1p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5382p | 4385p | 4803p | 5274p | 5693p | 5178p | 5464p | 5022p | 5149p | 5492p | 5289p | 4686p | |
| innerorts | Anzahl | 3140p | 3454p | 3371p | 3366p | 3221p | 3643p | 3352p | 3757p | 3472p | 3340p | 2918p | 3457p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1244p | 1514p | 1586p | 1295p | 1297p | 1259p | 1268p | 1433p | 1377p | 1106p | 1161p | 1570p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 302p | 321p | 535p | 488p | 504p | 562p | 558p | 503p | 425p | 357p | 306p | 355p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 371p | 174p | 173p | 184p | 185p | 169p | 227p | 195p | 207p | 235p | 247p | 221p | |
| innerorts | Anzahl | 118p | 134p | 130p | 114p | 112p | 119p | 117p | 111p | 113p | 103p | 94p | 210p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 55p | 62p | 49p | 42p | 47p | 50p | 23p | 45p | 34p | 43p | 45p | 106p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 48p | 51p | 56p | 51p | 36p | 58p | 29p | 29p | 37p | 27p | 35p | 55p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 5 751p | 5 091p | 5 795p | 6 267p | 6 584p | 6 433p | 6 667p | 5 694p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 3 648p | 4 469p | 4 274p | 4 299p | 4 126p | 4 016p | 3 459p | 3 802p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1 451p | 1 504p | 1 531p | 1 687p | 1 579p | 1 324p | 1 226p | 1 492p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 595p | 694p | 628p | 598p | 562p | 455p | 406p | 457p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 590p | 452p | 671p | 804p | 877p | 929p | 909p | 790p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 534p | 631p | 665p | 627p | 587p | 485p | 294p | 399p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 185p | 190p | 182p | 190p | 149p | 143p | 117p | 141p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 71p | 88p | 82p | 60p | 68p | 43p | 41p | 50p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 35p | 33p | 41p | 41p | 28p | 46p | 42p | 36p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 26p | 33p | 33p | 22p | 28p | 36p | 27p | 22p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 3p | 6p | 5p | 2p | 9p | 3p | 4p | 8p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 7p | 3p | 8p | 4p | 4p | 2p | 2p | 5p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 4 830p | 4 320p | 4 885p | 5 273p | 5 505p | 5 291p | 5 477p | 4 658p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 2 971p | 3 689p | 3 476p | 3 544p | 3 429p | 3 371p | 2 974p | 3 228p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1 213p | 1 260p | 1 311p | 1 461p | 1 384p | 1 132p | 1 028p | 1 259p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 474p | 528p | 504p | 500p | 460p | 382p | 318p | 343p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 296p | 286p | 198p | 149p | 174p | 167p | 239p | 210p | ... | ... | ... | ... | |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 117p | 116p | 100p | 106p | 82p | 124p | 164p | 153p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 50p | 48p | 33p | 34p | 37p | 46p | 77p | 84p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 43p | 75p | 34p | 34p | 30p | 28p | 45p | 59p | ||
Straßenverkehrsunfälle in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6 308p | 5 082p | 5 637p | 6 259p | 6 859p | 6 239p | 6 651p | 6 122p | 6 263p | 6 472p | 6 207p | 5 460p | |
| innerorts | Anzahl | 3 616p | 4 063p | 4 009p | 4 112p | 3 953p | 4 430p | 4 104p | 4 598p | 4 139p | 3 904p | 3 364p | 4 001p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 440p | 1 718p | 1 807p | 1 529p | 1 550p | 1 504p | 1 462p | 1 664p | 1 595p | 1 297p | 1 339p | 1 825p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 404p | 426p | 656p | 622p | 619p | 717p | 673p | 597p | 525p | 436p | 379p | 482p | ||
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 536p | 498p | 627p | 768p | 942p | 867p | 909p | 875p | 866p | 709p | 634p | 527p | |
| innerorts | Anzahl | 338p | 448p | 477p | 599p | 597p | 623p | 616p | 701p | 525p | 434p | 334p | 317p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 136p | 138p | 167p | 188p | 201p | 192p | 170p | 181p | 181p | 144p | 129p | 148p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 53p | 48p | 65p | 79p | 77p | 94p | 81p | 60p | 62p | 49p | 35p | 71p | ||
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 19p | 25p | 34p | 33p | 39p | 25p | 51p | 30p | 41p | 36p | 37p | 26p | |
| innerorts | Anzahl | 20p | 27p | 31p | 33p | 23p | 45p | 19p | 29p | 29p | 27p | 18p | 17p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 5p | 4p | 5p | 4p | 5p | 3p | 1p | 5p | 3p | 4p | 4p | 1p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 6p | - | 4p | 2p | 3p | 5p | 5p | 1p | 3p | 3p | 1p | ||
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5 382p | 4 385p | 4 803p | 5 274p | 5 693p | 5 178p | 5 464p | 5 022p | 5 149p | 5 492p | 5 289p | 4 686p | |
| innerorts | Anzahl | 3 140p | 3 454p | 3 371p | 3 366p | 3 221p | 3 643p | 3 352p | 3 757p | 3 472p | 3 340p | 2 918p | 3 457p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 244p | 1 514p | 1 586p | 1 295p | 1 297p | 1 259p | 1 268p | 1 433p | 1 377p | 1 106p | 1 161p | 1 570p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 302p | 321p | 535p | 488p | 504p | 562p | 558p | 503p | 425p | 357p | 306p | 355p | ||
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 371p | 174p | 173p | 184p | 185p | 169p | 227p | 195p | 207p | 235p | 247p | 221p | |
| innerorts | Anzahl | 118p | 134p | 130p | 114p | 112p | 119p | 117p | 111p | 113p | 103p | 94p | 210p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 55p | 62p | 49p | 42p | 47p | 50p | 23p | 45p | 34p | 43p | 45p | 106p | ||
| auf Autobahnen | Anzahl | 48p | 51p | 56p | 51p | 36p | 58p | 29p | 29p | 37p | 27p | 35p | 55p | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 748p | 594p | 829p | 1042p | 1105p | 1163p | 1140p | 998p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 8p | 18p | 6p | 16p | 13p | 5p | 12p | 9p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 855p | 974p | 997p | 937p | 869p | 694p | 478p | 639p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 135p | 148p | 160p | 152p | 160p | 130p | 104p | 100p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 460p | 345p | 565p | 711p | 733p | 762p | 716p | 625p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 2p | 3p | 2p | 7p | 2p | 2p | 2p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 541p | 640p | 674p | 644p | 625p | 505p | 304p | 411p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 82p | 73p | 86p | 82p | 84p | 58p | 39p | 48p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 194p | 182p | 186p | 208p | 272p | 262p | 272p | 246p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 6p | 14p | 4p | 9p | 8p | 2p | 7p | 5p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 191p | 202p | 208p | 203p | 151p | 124p | 125p | 155p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 49p | 56p | 50p | 60p | 49p | 60p | 50p | 34p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 94p | 67p | 78p | 123p | 100p | 139p | 152p | 127p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | - | 1p | - | - | 3p | 1p | 3p | 3p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 123p | 132p | 115p | 90p | 93p | 65p | 49p | 73p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 4p | 19p | 24p | 10p | 27p | 12p | 15p | 18p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 707p | 637p | 819p | 968p | 1158p | 1068p | 1152p | 1102p | 1077p | 896p | 792p | 703p | |
| Getötete | Anzahl | 9p | 6p | 9p | 10p | 10p | 14p | 14p | 8p | 8p | 10p | 10p | 6p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 584p | 680p | 741p | 888p | 904p | 940p | 879p | 977p | 799p | 633p | 515p | 601p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 110p | 106p | 146p | 179p | 188p | 198p | 175p | 173p | 161p | 176p | 112p | 100p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 368p | 389p | 510p | 617p | 814p | 698p | 745p | 693p | 687p | 565p | 517p | 399p | |
| Getötete | Anzahl | 3p | 1p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 4p | 1p | 5p | 2p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 348p | 463p | 496p | 595p | 578p | 635p | 596p | 716p | 538p | 420p | 332p | 321p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 48p | 53p | 68p | 90p | 112p | 106p | 97p | 94p | 78p | 85p | 55p | 46p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 219p | 196p | 229p | 244p | 241p | 228p | 254p | 268p | 259p | 225p | 215p | 218p | |
| Getötete | Anzahl | 4p | 3p | 6p | 8p | 4p | 7p | 6p | 4p | 5p | 5p | 7p | 4p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 164p | 169p | 170p | 178p | 209p | 184p | 172p | 172p | 174p | 150p | 142p | 171p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 50p | 43p | 49p | 73p | 55p | 63p | 50p | 65p | 65p | 74p | 47p | 44p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 120p | 52p | 80p | 107p | 103p | 142p | 153p | 141p | 131p | 106p | 60p | 86p | |
| Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 2p | - | 3p | 3p | 3p | - | 2p | - | 1p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 72p | 48p | 75p | 115p | 117p | 121p | 111p | 89p | 87p | 63p | 41p | 109p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 12p | 10p | 29p | 16p | 21p | 29p | 28p | 14p | 18p | 17p | 10p | 10p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 748p | 594p | 829p | 1 042p | 1 105p | 1 163p | 1 140p | 998p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 8p | 18p | 6p | 16p | 13p | 5p | 12p | 9p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 855p | 974p | 997p | 937p | 869p | 694p | 478p | 639p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 135p | 148p | 160p | 152p | 160p | 130p | 104p | 100p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 460p | 345p | 565p | 711p | 733p | 762p | 716p | 625p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 2p | 3p | 2p | 7p | 2p | 2p | 2p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 541p | 640p | 674p | 644p | 625p | 505p | 304p | 411p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 82p | 73p | 86p | 82p | 84p | 58p | 39p | 48p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 194p | 182p | 186p | 208p | 272p | 262p | 272p | 246p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 6p | 14p | 4p | 9p | 8p | 2p | 7p | 5p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 191p | 202p | 208p | 203p | 151p | 124p | 125p | 155p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 49p | 56p | 50p | 60p | 49p | 60p | 50p | 34p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 94p | 67p | 78p | 123p | 100p | 139p | 152p | 127p | ... | ... | ... | ... | |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | - | 1p | - | - | 3p | 1p | 3p | 3p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 123p | 132p | 115p | 90p | 93p | 65p | 49p | 73p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 4p | 19p | 24p | 10p | 27p | 12p | 15p | 18p | ||
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Brandenburg 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Verunglückte | |||||||||||||||
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 707p | 637p | 819p | 968p | 1 158p | 1 068p | 1 152p | 1 102p | 1 077p | 896p | 792p | 703p | |
| Getötete | Anzahl | 9p | 6p | 9p | 10p | 10p | 14p | 14p | 8p | 8p | 10p | 10p | 6p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 584p | 680p | 741p | 888p | 904p | 940p | 879p | 977p | 799p | 633p | 515p | 601p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 110p | 106p | 146p | 179p | 188p | 198p | 175p | 173p | 161p | 176p | 112p | 100p | ||
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 368p | 389p | 510p | 617p | 814p | 698p | 745p | 693p | 687p | 565p | 517p | 399p | |
| Getötete | Anzahl | 3p | 1p | 1p | 2p | 3p | 4p | 5p | 4p | 1p | 5p | 2p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 348p | 463p | 496p | 595p | 578p | 635p | 596p | 716p | 538p | 420p | 332p | 321p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 48p | 53p | 68p | 90p | 112p | 106p | 97p | 94p | 78p | 85p | 55p | 46p | ||
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 219p | 196p | 229p | 244p | 241p | 228p | 254p | 268p | 259p | 225p | 215p | 218p | |
| Getötete | Anzahl | 4p | 3p | 6p | 8p | 4p | 7p | 6p | 4p | 5p | 5p | 7p | 4p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 164p | 169p | 170p | 178p | 209p | 184p | 172p | 172p | 174p | 150p | 142p | 171p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 50p | 43p | 49p | 73p | 55p | 63p | 50p | 65p | 65p | 74p | 47p | 44p | ||
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 120p | 52p | 80p | 107p | 103p | 142p | 153p | 141p | 131p | 106p | 60p | 86p | |
| Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 2p | - | 3p | 3p | 3p | - | 2p | - | 1p | 1p | ||
| Leichtverletzte | Anzahl | 72p | 48p | 75p | 115p | 117p | 121p | 111p | 89p | 87p | 63p | 41p | 109p | ||
| Schwerverletzte | Anzahl | 12p | 10p | 29p | 16p | 21p | 29p | 28p | 14p | 18p | 17p | 10p | 10p | ||
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.