Preise und Verdienste in Hessen
Preise in Hessen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 111,2 | 112,1 | 115,0 | 115,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 109,6 | 109,9 | 110,3 | 110,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 132,5 | x | x | … | x | x | … | x | x | … | x | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Preise in Hessen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Durchschnitt | ||
V e r b r a u c h e r p r e i s e | ||||||||||||||
Verbraucherpreisindex (Gesamtindex) | 2015 = 100 | 105,3 | 106,1 | 106,5 | 107,1 | 107,7 | 108,0 | 108,9 | 108,9 | 109,0 | 109,7 | 109,5 | 110,3 | 108,1 |
Nettokaltmieten (Teilindex) | 2015 = 100 | 108,0 | 108,3 | 108,5 | 108,6 | 108,6 | 108,7 | 108,9 | 108,9 | 109,0 | 109,1 | 109,3 | 109,4 | 108,8 |
B a u p r e i s e | ||||||||||||||
Preisindex für Wohngebäude1) | 2015 = 100 | x | 117,7 | x | x | 121,1 | x | x | 125,0 | x | x | 126,9 | x | 122,7 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Neubau in konventioneller Bauart, Bauleistungen am Bauwerk.
Datenquellen: Preisstatistik; Statistik der Bauleistungspreise.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Hessen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeiternehmer insgesamt | EUR | 4 361 | 4 461 | 4 493 | 4 514 | 5 016 |
männlich | EUR | 4 537 | 4 640 | 4 670 | 4 687 | 5 261 |
weiblich | EUR | 3 952 | 4 047 | 4 086 | 4 114 | 4 450 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 802 | 7 907 | 7 963 | 7 977 | 9 586 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 5 156 | 5 249 | 5 282 | 5 306 | 5 875 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 484 | 3 597 | 3 626 | 3 634 | 3 902 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 670 | 2 784 | 2 834 | 2 843 | 2 969 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 228 | 2 296 | 2 387 | 2 327 | 2 421 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 200 | 4 309 | 4 296 | 4 324 | 4 825 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4 186 | 4 442 | 4 471 | 4 405 | 4 779 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 377 | 4 471 | 4 456 | 4 458 | 5 065 |
Energieversorgung | EUR | 5 104 | 5 146 | 5 189 | 5 249 | 5 954 |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 784 | 3 841 | 3 833 | 3 912 | 4 199 |
Baugewerbe | EUR | 3 454 | 3 644 | 3 677 | 3 767 | 3 881 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 430 | 4 526 | 4 577 | 4 594 | 5 097 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 4 082 | 4 232 | 4 276 | 4 374 | 4 813 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 422 | 3 583 | 3 613 | 3 649 | 3 823 |
Gastgewerbe | EUR | (1 899) | (1 748) | 2 355 | (2 391) | (2 233) |
Information und Kommunikation | EUR | 5 818 | 5 812 | 5 968 | 5 932 | 6 731 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 6 883 | 7 065 | 7 096 | 7 051 | 8 740 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 835 | 4 830 | 4 841 | 4 919 | (5 494) |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 5 439 | 5 529 | 5 543 | 5 603 | (6 754) |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 887 | 2 971 | 3 114 | 3 110 | 3 217 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 199 | 4 229 | 4 229 | 4 229 | 4 374 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 870 | 4 900 | 4 943 | 4 949 | 5 083 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 952 | 4 027 | 4 055 | 4 079 | 4 280 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | (4 637) | (4 778) | (4 813) | (4 935) | (5 320) |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 4 527 | 4 581 | 4 655 | 4 760 | 5 122 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.
Verdienste im Produzierenden Gewerbe und im Dienstleistungsbereich in Hessen 2020
Merkmal | Einheit | 2020 | ||||
1. Vierteljahr | 2. Vierteljahr | 3. Vierteljahr | 4. Vierteljahr | Durchschnitt | ||
V e r d i e n s t e | ||||||
Bruttomonatsverdienste1) der vollzeitbeschäftigten Arbeiternehmer insgesamt | EUR | 4 361 | 4 219 | 4 297 | 4 356 | 4 835 |
männlich | EUR | 4 546 | 4 386 | 4 470 | 4 535 | 5 076 |
weiblich | EUR | 3 930 | 3 830 | 3 890 | 3 938 | 4 275 |
Leistungsgruppe 1: Arbeitnehmer in leitender Stellung | EUR | 7 842 | 7 679 | 7 681 | 7 785 | 9 307 |
Leistungsgruppe 2: Herausgehobene Fachkräfte | EUR | 5 160 | 5 031 | 5 096 | 5 155 | 5 718 |
Leistungsgruppe 3: Fachkräfte | EUR | 3 508 | 3 368 | 3 463 | 3 504 | 3 760 |
Leistungsgruppe 4: Angelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 689 | 2 482 | 2 667 | 2 711 | 2 821 |
Leistungsgruppe 5: Ungelernte Arbeitnehmer | EUR | 2 261 | 2 103 | 2 213 | 2 238 | 2 315 |
Produzierendes Gewerbe | EUR | 4 164 | 3 947 | 4 118 | 4 216 | 4 615 |
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | EUR | 4 237 | 4 240 | 4 398 | 4 509 | 4 746 |
Verarbeitendes Gewerbe | EUR | 4 342 | 4 022 | 4 249 | 4 362 | 4 821 |
Energieversorgung | EUR | 5 098 | 5 074 | 5 111 | 5 165 | 5 908 |
Wasserversorgung2) | EUR | 3 673 | (3 651) | (3 679) | 3 859 | (4 023) |
Baugewerbe | EUR | 3 425 | 3 519 | 3 546 | 3 577 | 3 729 |
Dienstleistungsbereich | EUR | 4 443 | 4 334 | 4 373 | 4 415 | 4 929 |
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz | EUR | 4 143 | 3 918 | 4 045 | 4 093 | 4 596 |
Verkehr und Lagerei | EUR | 3 803 | 3 650 | 3 356 | 3 474 | 3 928 |
Gastgewerbe | EUR | 2 555 | / | 2 349 | 1 907 | 2 288 |
Information und Kommunikation | EUR | 5 751 | 5 651 | 5 694 | 5 724 | 6 552 |
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
EUR | 6 742 | 6 778 | 6 792 | 6 790 | 8 364 |
Grundstücks- und Wohnungswesen | EUR | 4 617 | 4 626 | 4 739 | 4 755 | 5 266 |
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftli- chen und technischen Dienstleistungen |
EUR | 5 424 | 5 315 | 5 361 | 5 440 | 6 420 |
Erbringung von sonstigen wirtschaftli- chen Dienstleistungen |
EUR | 2 968 | 2 790 | 2 902 | 2 961 | 3 093 |
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung |
EUR | 4 132 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 299 |
Erziehung und Unterricht | EUR | 4 857 | 4 772 | 4 812 | 4 840 | 5 009 |
Gesundheits- und Sozialwesen | EUR | 3 878 | 3 877 | 3 943 | 3 997 | 4 174 |
Kunst, Unterhaltung und Erholung | EUR | 4 615 | 4 392 | (4 651) | (4 788) | (5 108) |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | EUR | 4 504 | 4 457 | 4 528 | 4 520 | 5 000 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Nachgewiesen werden Vierteljahresdurchschnitte, d. h. 1. Vierteljahr = Durchschnitt aus Januar bis März, 2. Vierteljahr = Durchschnitt aus April bis Juni, usw., ohne Sonderzahlungen. Im Jahresdurchschnitt sind die Sonderzahlungen mit enthalten.
2) Einschließlich Abwasser- und Abfallentsorgung und Beseitigung von Umweltverschmutzung.
Datenquelle: Vierteljährliche Verdiensterhebung.