Preise in Bremen
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 106,5 | 106,7 | 106,8 | 106,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 116,2 | 116,5 | 117,3 | 117,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 104,9 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,2 | 106,4 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 107,7 | 108,1 | 110,9 | 111,3 | 111,9 | 111,5 | 113,6 | 114,8 | 116,8 | 116,9 | 117,0 | 116,0 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 106,5 | 106,7 | 106,8 | 106,8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 116,2 | 116,5 | 117,3 | 117,7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 104,9 | 105,0 | 105,1 | 105,1 | 105,3 | 105,4 | 105,4 | 105,9 | 106,0 | 106,0 | 106,2 | 106,4 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 107,7 | 108,1 | 110,9 | 111,3 | 111,9 | 111,5 | 113,6 | 114,8 | 116,8 | 116,9 | 117,0 | 116,0 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.