Preise in Bremen
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 113,2 | 113,5 | 113,5 | 113,7 | 114,4 | 114,6 | 114,6 | 115,2 | 115,3 | 115,4 | 115,8 | 115,8 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 112,5 | 113,2 | 116,8 | 117,1 | 118,0 | 118,4 | 119,9 | 120,8 | 122,9 | 123,4 | 122,6 | 122,6 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 110,6 | 110,9 | 111,1 | 111,1 | 112,3 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,9 | 113,0 | 113,1 | 113,1 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 106,2 | 107,0 | 107,8 | 108,5 | 109,2 | 109,3 | 110,3 | 110,5 | 110,5 | 111,0 | 111,2 | 112,0 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 113,2 | 113,5 | 113,5 | 113,7 | 114,4 | 114,6 | 114,6 | 115,2 | 115,3 | 115,4 | 115,8 | 115,8 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 112,5 | 113,2 | 116,8 | 117,1 | 118,0 | 118,4 | 119,9 | 120,8 | 122,9 | 123,4 | 122,6 | 122,6 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Bremen 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 110,6 | 110,9 | 111,1 | 111,1 | 112,3 | 112,5 | 112,5 | 112,5 | 112,9 | 113,0 | 113,1 | 113,1 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 106,2 | 107,0 | 107,8 | 108,5 | 109,2 | 109,3 | 110,3 | 110,5 | 110,5 | 111,0 | 111,2 | 112,0 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.