Bevölkerung in Hamburg
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1789p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | 881p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| weiblich | Anzahl | 910p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1494p | 1289p | 1449p | 1299p | 1474p | 1467p | 1606p | 1505p | 1513p | 1414p | 1399p | ... | |||
| männlich | Anzahl | 771p | 673p | 758p | 660p | 745p | 743p | 825p | 768p | 764p | 704p | 704p | ... | |||
| weiblich | Anzahl | 721p | 617p | 691p | 639p | 729p | 726p | 782p | 737p | 750p | 710p | 695p | ... | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1838p | 1797p | 1746p | 1517p | 1439p | 1397p | 1373p | 1457p | 1433p | 1597p | 1554p | 1588p | |||
| männlich | Anzahl | 901p | 891p | 856p | 717p | 725p | 699p | 657p | 712p | 714p | 795p | 746p | 772p | |||
| weiblich | Anzahl | 937p | 908p | 890p | 800p | 712p | 698p | 716p | 745p | 719p | 802p | 809p | 816p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 256p | 256p | 354p | 405p | 591p | 525p | 561p | 593p | 527p | 447p | 446p | ... | |||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 789p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | 881p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| weiblich | Anzahl | 910p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hamburg 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 494p | 1 289p | 1 449p | 1 299p | 1 474p | 1 467p | 1 606p | 1 505p | 1 513p | 1 414p | 1 399p | ... | |||
| männlich | Anzahl | 771p | 673p | 758p | 660p | 745p | 743p | 825p | 768p | 764p | 704p | 704p | ... | |||
| weiblich | Anzahl | 721p | 617p | 691p | 639p | 729p | 726p | 782p | 737p | 750p | 710p | 695p | ... | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 838p | 1 797p | 1 746p | 1 517p | 1 439p | 1 397p | 1 373p | 1 457p | 1 433p | 1 597p | 1 554p | 1 588p | |||
| männlich | Anzahl | 901p | 891p | 856p | 717p | 725p | 699p | 657p | 712p | 714p | 795p | 746p | 772p | |||
| weiblich | Anzahl | 937p | 908p | 890p | 800p | 712p | 698p | 716p | 745p | 719p | 802p | 809p | 816p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 256p | 256p | 354p | 405p | 591p | 525p | 561p | 593p | 527p | 447p | 446p | ... | |||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.