Tourismus und Gastgewerbe in Hamburg
Tourismus in Hamburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
T o u r i s m u s 1) | |||||||||||||||
Gästeankünfte | 1 000 | 249 | 291 | 413 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ... | ... |
darunter von Auslandsgästen | 1 000 | 29 | 40 | 62 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ... | ... |
Gästeübernachtungen | 1 000 | 535 | 615 | 896 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ... | ... |
darunter von Auslandsgästen | 1 000 | 73 | 100 | 156 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | ... | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe ab 10 Betten; einschließlich Campingplätzen (Touristik-Camping) ab 10 Stellplätzen.
Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.
Tourismus in Hamburg 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
T o u r i s m u s 1) | |||||||||||||||
Gästeankünfte | 1 000 | 49 | 56 | 73 | 64 | 82 | 215 | 435 | 578 | 463 | 555 | 418 | 336 | 3 324 | 277 |
darunter von Auslandsgästen | 1 000 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 | 23 | 82 | 84 | 67 | 91 | 68 | 52 | 501 | 42 |
Gästeübernachtungen | 1 000 | 140 | 152 | 187 | 166 | 197 | 472 | 986 | 1 366 | 1 034 | 1 254 | 890 | 716 | 7 560 | 630 |
darunter von Auslandsgästen | 1 000 | 20 | 22 | 27 | 23 | 28 | 57 | 190 | 197 | 160 | 226 | 162 | 130 | 1 242 | 104 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe ab 10 Betten; einschließlich Campingplätzen (Touristik-Camping) ab 10 Stellplätzen.
Datenquelle: Monatserhebung im Tourismus.
Gastgewerbe in Hamburg 2022
Merkmal | Einheit | 202121) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G a s t g e w e r b e | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015=100 | 85,3 | 86,4 | 86,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | ... |
Index der Umsätze2) - nominal | 2015=100 | 63,2 | 66,0 | 81,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | ... |
Index der Umsätze2) - real | 2015=100 | 53,8 | 55,7 | 68,7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | ... |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für das Gastgewerbe beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert.
2) Ohne Umsatzsteuer.
Datenquelle: Monatliche Erhebung im Gastgewerbe.
Gastgewerbe in Hamburg 2021
Merkmal | Einheit | 20211) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G a s t g e w e r b e | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015=100 | 82,5 | 80,2 | 79,4 | 76,2 | 78,3 | 85,2 | 87,1 | 89,7 | 93,3 | 93,4 | 93,7 | 92,1 | x | 85,9 |
Index der Umsätze2) - nominal | 2015=100 | 33,7 | 34,7 | 37,5 | 37,7 | 43,6 | 69,5 | 80,7 | 98,0 | 95,4 | 103,8 | 90,3 | 79,6 | x | 67,0 |
Index der Umsätze2) - real | 2015=100 | 29,7 | 30,6 | 33,0 | 33,2 | 38,2 | 60,0 | 69,6 | 84,6 | 81,9 | 89,0 | 77,3 | 68,1 | x | 57,9 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für das Gastgewerbe beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert.
2) Ohne Umsatzsteuer.
Datenquelle: Monatliche Erhebung im Gastgewerbe.