Bevölkerung in Hessen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 4294p | 3848p | 4259p | 4145p | 4378p | 4223p | 4798p | 4611p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 2358p | 2493p | 2203p | 2245p | 2094p | 2170p | 1936p | 2221p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 2253p | 2304p | 2020p | 2133p | 2049p | 2090p | 1912p | 2073p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 7047p | 6653p | 6528p | 5654p | 5649p | 5432p | 5380p | 5346p | 5169p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | 2550p | 2668p | 2725p | 2793p | 2797p | 2798p | 3193p | 3192p | 3468p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | 2620p | 2678p | 2652p | 2639p | 2852p | 2856p | 3335p | 3461p | 3579p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 734p | 970p | 1046p | 1783p | 3561p | 2875p | 2815p | 3586p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 4333 | 4285 | 4371 | 4341 | 4561 | 4507 | 4821 | 4635 | 4584 | 4581 | 4054 | 4016 | ||
| männlich | Anzahl | 2011 | 2080 | 2397 | 2374 | 2402 | 2536 | 2353 | 2329 | 2231 | 2242 | 2197 | 2254 | ||
| weiblich | Anzahl | 2005 | 1974 | 2184 | 2210 | 2233 | 2285 | 2154 | 2232 | 2110 | 2129 | 2088 | 2079 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 6810 | 5944 | 6102 | 5583 | 5757 | 5469 | 5532 | 5580 | 5771 | 6123 | 6234 | 6642 | ||
| männlich | Anzahl | 3311 | 3157 | 3081 | 2900 | 2785 | 2744 | 2750 | 2913 | 2786 | 3022 | 2913 | 3451 | ||
| weiblich | Anzahl | 3331 | 3077 | 3042 | 2871 | 2795 | 2788 | 2719 | 2844 | 2797 | 3080 | 3031 | 3359 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 631 | 1011 | 1222 | 2095 | 3161 | 3178 | 2775 | 3556 | 2758 | 2119 | 1329 | 1850 | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 4 294p | 3 848p | 4 259p | 4 145p | 4 378p | 4 223p | 4 798p | 4 611p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 2 358p | 2 493p | 2 203p | 2 245p | 2 094p | 2 170p | 1 936p | 2 221p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 2 253p | 2 304p | 2 020p | 2 133p | 2 049p | 2 090p | 1 912p | 2 073p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 7 047p | 6 653p | 6 528p | 5 654p | 5 649p | 5 432p | 5 380p | 5 346p | 5 169p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | 2 550p | 2 668p | 2 725p | 2 793p | 2 797p | 2 798p | 3 193p | 3 192p | 3 468p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | 2 620p | 2 678p | 2 652p | 2 639p | 2 852p | 2 856p | 3 335p | 3 461p | 3 579p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 734p | 970p | 1 046p | 1 783p | 3 561p | 2 875p | 2 815p | 3 586p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Hessen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 4 333 | 4 285 | 4 371 | 4 341 | 4 561 | 4 507 | 4 821 | 4 635 | 4 584 | 4 581 | 4 054 | 4 016 | ||
| männlich | Anzahl | 2 011 | 2 080 | 2 397 | 2 374 | 2 402 | 2 536 | 2 353 | 2 329 | 2 231 | 2 242 | 2 197 | 2 254 | ||
| weiblich | Anzahl | 2 005 | 1 974 | 2 184 | 2 210 | 2 233 | 2 285 | 2 154 | 2 232 | 2 110 | 2 129 | 2 088 | 2 079 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 6 810 | 5 944 | 6 102 | 5 583 | 5 757 | 5 469 | 5 532 | 5 580 | 5 771 | 6 123 | 6 234 | 6 642 | ||
| männlich | Anzahl | 3 311 | 3 157 | 3 081 | 2 900 | 2 785 | 2 744 | 2 750 | 2 913 | 2 786 | 3 022 | 2 913 | 3 451 | ||
| weiblich | Anzahl | 3 331 | 3 077 | 3 042 | 2 871 | 2 795 | 2 788 | 2 719 | 2 844 | 2 797 | 3 080 | 3 031 | 3 359 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 631 | 1 011 | 1 222 | 2 095 | 3 161 | 3 178 | 2 775 | 3 556 | 2 758 | 2 119 | 1 329 | 1 850 | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.