Straßenverkehrsunfälle mit Personenschaden
Land | Insgesamt | dabei | |
Getötete1) | Verletzte | ||
Anzahl | |||
Jahr/Monat/Stichtag | 2018 | ||
Baden-Württemberg | 37.330 | 440 | 48.096 |
Bayern | 53.962 | 618 | 70.301 |
Berlin | 15.122 | 45 | 18.171 |
Brandenburg | 9.085 | 143 | 11.706 |
Bremen | 3.395 | 6 | 4.112 |
Hamburg | 7.677 | 29 | 9.691 |
Hessen | 21.515 | 239 | 28.308 |
Mecklenburg-Vorpommern | 5.328 | 86 | 7.011 |
Niedersachsen | 32.944 | 418 | 42.347 |
Nordrhein-Westfalen | 62.734 | 490 | 79.605 |
Rheinland-Pfalz | 14.960 | 166 | 19.387 |
Saarland | 3.791 | 35 | 4.872 |
Sachsen | 13.842 | 198 | 17.533 |
Sachsen-Anhalt | 7.955 | 140 | 10.303 |
Schleswig-Holstein | 12.324 | 122 | 15.914 |
Thüringen | 6.757 | 100 | 8.661 |
Deutschland | 308.721 | 3.275 | 396.018 |
1) Einschl. innerhalb von 30 Tagen Getötete.