Landwirtschaftliche Betriebe, landwirtschaftlich genutzte Fläche
| Landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche - Deutschland |
|---|
| 2023 |
|---|
| Landwirtschaftliche Betriebe | Landwirtschaftlich genutzte Fläche |
|---|
| Anzahl | ha |
|---|
| Deutschland | ... | 16500 600p |
| Landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche - Deutschland |
|---|
| 2023 |
|---|
| Landwirtschaftliche Betriebe | Landwirtschaftlich genutzte Fläche |
|---|
| Anzahl | ha |
|---|
| Deutschland | ... | 16 500 600p |
Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung.
| Landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche - Bundesländer |
|---|
| Bundesländer | 2023 |
|---|
| Landwirtschaftliche Betriebe | Landwirtschaftlich genutzte Fläche |
|---|
| Anzahl | ha |
|---|
| Baden-Württemberg | ... | 1403 100p |
| Bayern | ... | 3087 000p |
| Berlin | ... | 1900p |
| Brandenburg | ... | 1298 900p |
| Bremen | ... | 7800p |
| Hamburg | ... | 14100p |
| Hessen | ... | 759700p |
| Mecklenburg-Vorpommern | ... | 1348 900p |
| Niedersachsen | ... | 2522 900p |
| Nordrhein-Westfalen | ... | 1486 100p |
| Rheinland-Pfalz | ... | 705100p |
| Saarland | ... | 71900p |
| Sachsen | ... | 893400p |
| Sachsen-Anhalt | ... | 1152 600p |
| Schleswig-Holstein | ... | 977700p |
| Thüringen | ... | 769500p |
| Landwirtschaftliche Betriebe und landwirtschaftlich genutzte Fläche - Bundesländer |
|---|
| Bundesländer | 2023 |
|---|
| Landwirtschaftliche Betriebe | Landwirtschaftlich genutzte Fläche |
|---|
| Anzahl | ha |
|---|
| Baden-Württemberg | ... | 1 403 100p |
| Bayern | ... | 3 087 000p |
| Berlin | ... | 1 900p |
| Brandenburg | ... | 1 298 900p |
| Bremen | ... | 7 800p |
| Hamburg | ... | 14 100p |
| Hessen | ... | 759 700p |
| Mecklenburg-Vorpommern | ... | 1 348 900p |
| Niedersachsen | ... | 2 522 900p |
| Nordrhein-Westfalen | ... | 1 486 100p |
| Rheinland-Pfalz | ... | 705 100p |
| Saarland | ... | 71 900p |
| Sachsen | ... | 893 400p |
| Sachsen-Anhalt | ... | 1 152 600p |
| Schleswig-Holstein | ... | 977 700p |
| Thüringen | ... | 769 500p |
Ergebnisse der Bodennutzungshaupterhebung