Bevölkerung in Sachsen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1947p | 1742p | 1944p | 1873p | 1895p | 1897p | 2062p | 2030p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1026p | 1015p | 960p | 978p | 986p | 1026p | 893p | 1032p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1002p | 1047p | 937p | 917p | 887p | 918p | 849p | 915p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 5471p | 5272p | 5448p | 4797p | 4574p | 4312p | 4209p | 4431p | 4220p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | 2115p | 2231p | 2130p | 2209p | 2313p | 2326p | 2697p | 2630p | 2748p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | 2106p | 2199p | 2078p | 2103p | 2261p | 2471p | 2748p | 2644p | 2725p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 349p | 502p | 556p | 878p | 2126p | 1734p | 1675p | 2059p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 2049 | 1910 | 2078 | 2014 | 2139 | 2031 | 2291 | 2238 | 2174 | 2065 | 1832 | 1876 | ||
| männlich | Anzahl | 937 | 941 | 1033 | 1128 | 1163 | 1124 | 1020 | 1127 | 1068 | 1058 | 986 | 1058 | ||
| weiblich | Anzahl | 939 | 891 | 1032 | 1046 | 1075 | 1167 | 1011 | 1012 | 946 | 1020 | 924 | 991 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 5592 | 5005 | 4744 | 4553 | 4592 | 4268 | 4295 | 4446 | 4534 | 4841 | 4863 | 5235 | ||
| männlich | Anzahl | 2617 | 2350 | 2422 | 2253 | 2256 | 2164 | 2183 | 2264 | 2300 | 2475 | 2493 | 2820 | ||
| weiblich | Anzahl | 2618 | 2513 | 2419 | 2281 | 2190 | 2131 | 2085 | 2328 | 2253 | 2269 | 2512 | 2772 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 324 | 613 | 586 | 1145 | 1815 | 1986 | 1604 | 2181 | 1727 | 1101 | 607 | 823 | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 947p | 1 742p | 1 944p | 1 873p | 1 895p | 1 897p | 2 062p | 2 030p | ... | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1 026p | 1 015p | 960p | 978p | 986p | 1 026p | 893p | 1 032p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1 002p | 1 047p | 937p | 917p | 887p | 918p | 849p | 915p | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 5 471p | 5 272p | 5 448p | 4 797p | 4 574p | 4 312p | 4 209p | 4 431p | 4 220p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | 2 115p | 2 231p | 2 130p | 2 209p | 2 313p | 2 326p | 2 697p | 2 630p | 2 748p | ||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | 2 106p | 2 199p | 2 078p | 2 103p | 2 261p | 2 471p | 2 748p | 2 644p | 2 725p | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 349p | 502p | 556p | 878p | 2 126p | 1 734p | 1 675p | 2 059p | ... | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 2 049 | 1 910 | 2 078 | 2 014 | 2 139 | 2 031 | 2 291 | 2 238 | 2 174 | 2 065 | 1 832 | 1 876 | ||
| männlich | Anzahl | 937 | 941 | 1 033 | 1 128 | 1 163 | 1 124 | 1 020 | 1 127 | 1 068 | 1 058 | 986 | 1 058 | ||
| weiblich | Anzahl | 939 | 891 | 1 032 | 1 046 | 1 075 | 1 167 | 1 011 | 1 012 | 946 | 1 020 | 924 | 991 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 5 592 | 5 005 | 4 744 | 4 553 | 4 592 | 4 268 | 4 295 | 4 446 | 4 534 | 4 841 | 4 863 | 5 235 | ||
| männlich | Anzahl | 2 617 | 2 350 | 2 422 | 2 253 | 2 256 | 2 164 | 2 183 | 2 264 | 2 300 | 2 475 | 2 493 | 2 820 | ||
| weiblich | Anzahl | 2 618 | 2 513 | 2 419 | 2 281 | 2 190 | 2 131 | 2 085 | 2 328 | 2 253 | 2 269 | 2 512 | 2 772 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 324 | 613 | 586 | 1 145 | 1 815 | 1 986 | 1 604 | 2 181 | 1 727 | 1 101 | 607 | 823 | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.