Bevölkerung in Sachsen
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 5849p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2860p | ||||||||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2991p | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1948p | 1745p | 1945p | 1884p | 1912p | 1932p | 2123p | 2022p | 2086p | 1892p | 1640p | ... | |||
| männlich | Anzahl | ... | 854p | 954p | 1023p | 1028p | 1044p | 979p | 984p | 988p | 1026p | 896p | 1035p | |||
| weiblich | Anzahl | ... | 785p | 937p | 1061p | 994p | 1079p | 953p | 929p | 894p | 921p | 849p | 915p | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 5471p | 5273p | 5448p | 4798p | 4574p | 4312p | 4209p | 4436p | 4239p | 4701p | 4811p | 5195p | |||
| männlich | Anzahl | 2539p | 2409p | 2376p | 2126p | 2235p | 2130p | 2209p | 2313p | 2327p | 2697p | 2630p | 2748p | |||
| weiblich | Anzahl | 2654p | 2402p | 2325p | 2111p | 2201p | 2078p | 2103p | 2261p | 2471p | 2748p | 2644p | 2725p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 353p | 502p | 564p | 884p | 2127p | 1743p | 1685p | 2055p | 1787p | 1115p | 667p | ... | |||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2026
| Merkmal | Einheit | 2026 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||||||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | männlich | Anzahl | weiblich | Anzahl | Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 5 849p | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||||||
| männlich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 860p | ||||||||
| weiblich | Anzahl | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 991p | ||||||||
| Eheschließungen | |||||||||||||||||||||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Sachsen 2025
| Eheschließungen | Anzahl | Merkmal | Einheit | 2025 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | |||||
| Lebendgeborene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 1 948p | 1 745p | 1 945p | 1 884p | 1 912p | 1 932p | 2 123p | 2 022p | 2 086p | 1 892p | 1 640p | ... | |||
| männlich | Anzahl | ... | 854p | 954p | 1 023p | 1 028p | 1 044p | 979p | 984p | 988p | 1 026p | 896p | 1 035p | |||
| weiblich | Anzahl | ... | 785p | 937p | 1 061p | 994p | 1 079p | 953p | 929p | 894p | 921p | 849p | 915p | |||
| Gestorbene | ||||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 5 471p | 5 273p | 5 448p | 4 798p | 4 574p | 4 312p | 4 209p | 4 436p | 4 239p | 4 701p | 4 811p | 5 195p | |||
| männlich | Anzahl | 2 539p | 2 409p | 2 376p | 2 126p | 2 235p | 2 130p | 2 209p | 2 313p | 2 327p | 2 697p | 2 630p | 2 748p | |||
| weiblich | Anzahl | 2 654p | 2 402p | 2 325p | 2 111p | 2 201p | 2 078p | 2 103p | 2 261p | 2 471p | 2 748p | 2 644p | 2 725p | |||
| Eheschließungen | ||||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 353p | 502p | 564p | 884p | 2 127p | 1 743p | 1 685p | 2 055p | 1 787p | 1 115p | 667p | ... | |||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.