Verkehr in Hamburg
Straßenverkehrsunfälle in Hamburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 4293p | 4679p | 4905p | 5119p | 5541p | 5332p | 4753p | 5393p | 5566p | 5142p | 5335p | ... | |
innerorts | Anzahl | 4130p | 4437p | 4667p | 4821p | 5188p | 5053p | 4447p | 5029p | 5286p | 4873p | 5091p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 16p | 20p | 25p | 21p | 11p | 25p | 30p | 24p | 17p | 14p | 14p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 147p | 222p | 213p | 277p | 342p | 254p | 276p | 340p | 263p | 255p | 230p | ... | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 417p | 503p | 544p | 576p | 718p | 814p | 699p | 807p | 831p | 704p | 662p | ... | |
innerorts | Anzahl | 399p | 477p | 523p | 551p | 690p | 781p | 671p | 776p | 803p | 682p | 639p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | 2p | 6p | 5p | 2p | 8p | 5p | 10p | 3p | 2p | 2p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 18p | 24p | 15p | 20p | 26p | 25p | 23p | 21p | 25p | 20p | 21p | ... | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 26p | 25p | 30p | 30p | 27p | 37p | 30p | 22p | 34p | 29p | 33p | ... | |
innerorts | Anzahl | 25p | 23p | 25p | 29p | 25p | 34p | 29p | 21p | 34p | 25p | 33p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | 3p | - | - | 1p | - | - | - | 1p | - | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 2p | 2p | 1p | 2p | 2p | 1p | 1p | - | 3p | - | ... | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 3735p | 4045p | 4179p | 4375p | 4660p | 4352p | 3892p | 4432p | 4577p | 4246p | 4505p | ... | |
innerorts | Anzahl | 3599p | 3841p | 3972p | 4108p | 4346p | 4118p | 3622p | 4115p | 4331p | 4009p | 4289p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 15p | 17p | 16p | 16p | 9p | 15p | 24p | 11p | 14p | 11p | 11p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 121p | 187p | 191p | 251p | 305p | 219p | 246p | 306p | 232p | 226p | 205p | ... | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 115p | 106p | 152p | 138p | 136p | 129p | 132p | 132p | 124p | 163p | 135p | ... | |
innerorts | Anzahl | 107p | 96p | 147p | 133p | 127p | 120p | 125p | 117p | 118p | 157p | 130p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | 1p | - | - | - | 1p | 1p | 3p | - | - | 1p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 7p | 9p | 5p | 5p | 9p | 8p | 6p | 12p | 6p | 6p | 4p | ... |
Straßenverkehrsunfälle in Hamburg 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3768p | 3582p | 4523p | 4217p | 4796p | 5779p | 4971p | 5796p | 5817p | 5510p | 5653p | 4990p | |
innerorts | Anzahl | 3604p | 3439p | 4323p | 4009p | 4573p | 5475p | 4621p | 5434p | 5483p | 5206p | 5364p | 4783p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 12p | 21p | 14p | 11p | 13p | 22p | 16p | 37p | 26p | 22p | 34p | 8p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 152p | 122p | 186p | 197p | 210p | 282p | 334p | 325p | 308p | 282p | 255p | 199p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 299p | 283p | 400p | 413p | 539p | 823p | 681p | 772p | 724p | 706p | 617p | 534p | |
innerorts | Anzahl | 282p | 268p | 384p | 392p | 511p | 804p | 645p | 747p | 700p | 685p | 596p | 519p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | 3p | 1p | 1p | - | 3p | 3p | 9p | 3p | 2p | 3p | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 16p | 12p | 15p | 20p | 28p | 16p | 33p | 16p | 21p | 19p | 18p | 15p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 22p | 13p | 20p | 22p | 24p | 18p | 17p | 40p | 44p | 34p | 27p | 27p | |
innerorts | Anzahl | 21p | 13p | 19p | 20p | 21p | 17p | 15p | 40p | 39p | 32p | 27p | 24p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | - | 1p | - | - | - | - | - | 1p | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | - | - | - | 2p | 3p | 1p | 2p | - | 4p | 2p | - | 3p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 3335p | 3194p | 3975p | 3667p | 4107p | 4807p | 4150p | 4833p | 4907p | 4618p | 4838p | 4275p | |
innerorts | Anzahl | 3195p | 3073p | 3797p | 3487p | 3924p | 4530p | 3845p | 4508p | 4613p | 4340p | 4581p | 4089p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9p | 18p | 12p | 9p | 11p | 17p | 13p | 26p | 18p | 19p | 29p | 8p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 131p | 103p | 166p | 171p | 172p | 260p | 292p | 299p | 276p | 259p | 228p | 178p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 112p | 92p | 128p | 115p | 126p | 131p | 123p | 151p | 142p | 152p | 171p | 154p | |
innerorts | Anzahl | 106p | 85p | 123p | 110p | 117p | 124p | 116p | 139p | 131p | 149p | 160p | 151p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | - | - | 1p | 2p | 2p | - | 2p | 4p | 1p | 2p | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 7p | 5p | 4p | 7p | 5p | 7p | 10p | 7p | 2p | 9p | 3p |
Straßenverkehrsunfälle in Hamburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 4 293p | 4 679p | 4 905p | 5 119p | 5 541p | 5 332p | 4 753p | 5 393p | 5 566p | 5 142p | 5 335p | ... | |
innerorts | Anzahl | 4 130p | 4 437p | 4 667p | 4 821p | 5 188p | 5 053p | 4 447p | 5 029p | 5 286p | 4 873p | 5 091p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 16p | 20p | 25p | 21p | 11p | 25p | 30p | 24p | 17p | 14p | 14p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 147p | 222p | 213p | 277p | 342p | 254p | 276p | 340p | 263p | 255p | 230p | ... | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 417p | 503p | 544p | 576p | 718p | 814p | 699p | 807p | 831p | 704p | 662p | ... | |
innerorts | Anzahl | 399p | 477p | 523p | 551p | 690p | 781p | 671p | 776p | 803p | 682p | 639p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | 2p | 6p | 5p | 2p | 8p | 5p | 10p | 3p | 2p | 2p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 18p | 24p | 15p | 20p | 26p | 25p | 23p | 21p | 25p | 20p | 21p | ... | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 26p | 25p | 30p | 30p | 27p | 37p | 30p | 22p | 34p | 29p | 33p | ... | |
innerorts | Anzahl | 25p | 23p | 25p | 29p | 25p | 34p | 29p | 21p | 34p | 25p | 33p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | - | - | 3p | - | - | 1p | - | - | - | 1p | - | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 1p | 2p | 2p | 1p | 2p | 2p | 1p | 1p | - | 3p | - | ... | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 3 735p | 4 045p | 4 179p | 4 375p | 4 660p | 4 352p | 3 892p | 4 432p | 4 577p | 4 246p | 4 505p | ... | |
innerorts | Anzahl | 3 599p | 3 841p | 3 972p | 4 108p | 4 346p | 4 118p | 3 622p | 4 115p | 4 331p | 4 009p | 4 289p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 15p | 17p | 16p | 16p | 9p | 15p | 24p | 11p | 14p | 11p | 11p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 121p | 187p | 191p | 251p | 305p | 219p | 246p | 306p | 232p | 226p | 205p | ... | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 115p | 106p | 152p | 138p | 136p | 129p | 132p | 132p | 124p | 163p | 135p | ... | |
innerorts | Anzahl | 107p | 96p | 147p | 133p | 127p | 120p | 125p | 117p | 118p | 157p | 130p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | 1p | - | - | - | 1p | 1p | 3p | - | - | 1p | ... | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 7p | 9p | 5p | 5p | 9p | 8p | 6p | 12p | 6p | 6p | 4p | ... |
Straßenverkehrsunfälle in Hamburg 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Unfälle (polizeilich erfasste) | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 3 768p | 3 582p | 4 523p | 4 217p | 4 796p | 5 779p | 4 971p | 5 796p | 5 817p | 5 510p | 5 653p | 4 990p | |
innerorts | Anzahl | 3 604p | 3 439p | 4 323p | 4 009p | 4 573p | 5 475p | 4 621p | 5 434p | 5 483p | 5 206p | 5 364p | 4 783p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 12p | 21p | 14p | 11p | 13p | 22p | 16p | 37p | 26p | 22p | 34p | 8p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 152p | 122p | 186p | 197p | 210p | 282p | 334p | 325p | 308p | 282p | 255p | 199p | ||
Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 299p | 283p | 400p | 413p | 539p | 823p | 681p | 772p | 724p | 706p | 617p | 534p | |
innerorts | Anzahl | 282p | 268p | 384p | 392p | 511p | 804p | 645p | 747p | 700p | 685p | 596p | 519p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | 3p | 1p | 1p | - | 3p | 3p | 9p | 3p | 2p | 3p | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 16p | 12p | 15p | 20p | 28p | 16p | 33p | 16p | 21p | 19p | 18p | 15p | ||
Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 22p | 13p | 20p | 22p | 24p | 18p | 17p | 40p | 44p | 34p | 27p | 27p | |
innerorts | Anzahl | 21p | 13p | 19p | 20p | 21p | 17p | 15p | 40p | 39p | 32p | 27p | 24p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | - | 1p | - | - | - | - | - | 1p | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | - | - | - | 2p | 3p | 1p | 2p | - | 4p | 2p | - | 3p | ||
Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 3 335p | 3 194p | 3 975p | 3 667p | 4 107p | 4 807p | 4 150p | 4 833p | 4 907p | 4 618p | 4 838p | 4 275p | |
innerorts | Anzahl | 3 195p | 3 073p | 3 797p | 3 487p | 3 924p | 4 530p | 3 845p | 4 508p | 4 613p | 4 340p | 4 581p | 4 089p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 9p | 18p | 12p | 9p | 11p | 17p | 13p | 26p | 18p | 19p | 29p | 8p | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 131p | 103p | 166p | 171p | 172p | 260p | 292p | 299p | 276p | 259p | 228p | 178p | ||
Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 112p | 92p | 128p | 115p | 126p | 131p | 123p | 151p | 142p | 152p | 171p | 154p | |
innerorts | Anzahl | 106p | 85p | 123p | 110p | 117p | 124p | 116p | 139p | 131p | 149p | 160p | 151p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1p | - | - | 1p | 2p | 2p | - | 2p | 4p | 1p | 2p | - | ||
auf Autobahnen | Anzahl | 5p | 7p | 5p | 4p | 7p | 5p | 7p | 10p | 7p | 2p | 9p | 3p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Hamburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 478p | 590p | 664p | 697p | 839p | 969p | 851p | 964p | 981p | 896p | 773p | ... | |
Getötete | Anzahl | 2p | 3p | 1p | 3p | 3p | 3p | 3p | 1p | 1p | 2p | 2p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 425p | 533p | 610p | 629p | 764p | 877p | 770p | 869p | 905p | 813p | 704p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 51p | 54p | 53p | 65p | 72p | 89p | 78p | 94p | 75p | 81p | 67p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 451p | 555p | 630p | 656p | 802p | 922p | 813p | 919p | 945p | 860p | 739p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | 2p | - | 2p | 3p | 3p | 3p | - | 1p | 1p | 2p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 402p | 505p | 577p | 591p | 733p | 835p | 736p | 829p | 873p | 781p | 677p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 48p | 48p | 53p | 63p | 66p | 84p | 74p | 90p | 71p | 78p | 60p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | 2p | 9p | 8p | 3p | 12p | 6p | 13p | 6p | 2p | 2p | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | 1p | 9p | 8p | 2p | 11p | 5p | 12p | 6p | - | 2p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | 1p | - | - | 1p | 1p | 1p | 1p | - | 2p | - | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 27p | 33p | 25p | 33p | 34p | 35p | 32p | 32p | 30p | 34p | 32p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | - | - | - | 1p | - | 1p | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 23p | 27p | 24p | 30p | 29p | 31p | 29p | 28p | 26p | 32p | 25p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 3p | 5p | - | 2p | 5p | 4p | 3p | 3p | 4p | 1p | 7p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Hamburg 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 349p | 348p | 493p | 481p | 644p | 984p | 808p | 968p | 846p | 859p | 738p | 627p | |
Getötete | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 2p | - | 2p | 2p | 3p | 1p | 2p | 4p | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 314p | 318p | 434p | 429p | 571p | 896p | 736p | 896p | 767p | 760p | 676p | 556p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 34p | 29p | 58p | 50p | 73p | 86p | 70p | 69p | 78p | 97p | 58p | 70p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 330p | 326p | 473p | 458p | 614p | 954p | 761p | 937p | 811p | 830p | 710p | 603p | |
Getötete | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | - | 2p | 2p | 3p | 1p | 1p | 3p | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 301p | 298p | 420p | 412p | 546p | 867p | 689p | 866p | 737p | 736p | 651p | 537p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 28p | 27p | 52p | 45p | 68p | 85p | 70p | 68p | 73p | 93p | 56p | 65p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1p | 4p | 1p | 1p | - | 3p | 3p | 10p | 4p | 2p | 4p | - | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1p | 4p | 1p | 1p | - | 3p | 3p | 9p | 4p | 2p | 3p | - | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | 1p | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 18p | 18p | 19p | 22p | 30p | 27p | 44p | 21p | 31p | 27p | 24p | 24p | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | 1p | - | - | - | - | - | 1p | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 12p | 16p | 13p | 16p | 25p | 26p | 44p | 21p | 26p | 22p | 22p | 19p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 6p | 2p | 6p | 5p | 5p | 1p | - | - | 5p | 4p | 2p | 5p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Hamburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 478p | 590p | 664p | 697p | 839p | 969p | 851p | 964p | 981p | 896p | 773p | ... | |
Getötete | Anzahl | 2p | 3p | 1p | 3p | 3p | 3p | 3p | 1p | 1p | 2p | 2p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 425p | 533p | 610p | 629p | 764p | 877p | 770p | 869p | 905p | 813p | 704p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 51p | 54p | 53p | 65p | 72p | 89p | 78p | 94p | 75p | 81p | 67p | ... | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 451p | 555p | 630p | 656p | 802p | 922p | 813p | 919p | 945p | 860p | 739p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | 2p | - | 2p | 3p | 3p | 3p | - | 1p | 1p | 2p | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 402p | 505p | 577p | 591p | 733p | 835p | 736p | 829p | 873p | 781p | 677p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 48p | 48p | 53p | 63p | 66p | 84p | 74p | 90p | 71p | 78p | 60p | ... | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | - | 2p | 9p | 8p | 3p | 12p | 6p | 13p | 6p | 2p | 2p | ... | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | - | 1p | 9p | 8p | 2p | 11p | 5p | 12p | 6p | - | 2p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | 1p | - | - | 1p | 1p | 1p | 1p | - | 2p | - | ... | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 27p | 33p | 25p | 33p | 34p | 35p | 32p | 32p | 30p | 34p | 32p | ... | |
Getötete | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | - | - | - | 1p | - | 1p | - | ... | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 23p | 27p | 24p | 30p | 29p | 31p | 29p | 28p | 26p | 32p | 25p | ... | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 3p | 5p | - | 2p | 5p | 4p | 3p | 3p | 4p | 1p | 7p | ... |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Hamburg 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Verunglückte | |||||||||||||||
Gesamt | Gesamt | Anzahl | 349p | 348p | 493p | 481p | 644p | 984p | 808p | 968p | 846p | 859p | 738p | 627p | |
Getötete | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 2p | - | 2p | 2p | 3p | 1p | 2p | 4p | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 314p | 318p | 434p | 429p | 571p | 896p | 736p | 896p | 767p | 760p | 676p | 556p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 34p | 29p | 58p | 50p | 73p | 86p | 70p | 69p | 78p | 97p | 58p | 70p | ||
innerorts | Gesamt | Anzahl | 330p | 326p | 473p | 458p | 614p | 954p | 761p | 937p | 811p | 830p | 710p | 603p | |
Getötete | Anzahl | 1p | 1p | 1p | 1p | - | 2p | 2p | 3p | 1p | 1p | 3p | 1p | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 301p | 298p | 420p | 412p | 546p | 867p | 689p | 866p | 737p | 736p | 651p | 537p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 28p | 27p | 52p | 45p | 68p | 85p | 70p | 68p | 73p | 93p | 56p | 65p | ||
außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 1p | 4p | 1p | 1p | - | 3p | 3p | 10p | 4p | 2p | 4p | - | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1p | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 1p | 4p | 1p | 1p | - | 3p | 3p | 9p | 4p | 2p | 3p | - | ||
Schwerverletzte | Anzahl | - | - | - | - | - | - | - | 1p | - | - | - | - | ||
auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 18p | 18p | 19p | 22p | 30p | 27p | 44p | 21p | 31p | 27p | 24p | 24p | |
Getötete | Anzahl | - | - | - | 1p | - | - | - | - | - | 1p | - | - | ||
Leichtverletzte | Anzahl | 12p | 16p | 13p | 16p | 25p | 26p | 44p | 21p | 26p | 22p | 22p | 19p | ||
Schwerverletzte | Anzahl | 6p | 2p | 6p | 5p | 5p | 1p | - | - | 5p | 4p | 2p | 5p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.