Verkehr in Schleswig-Holstein
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Unfälle (polizeilich erfasste) |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6863p | 5838p | 6799p | 7496p | 8195p | 7927p | 8243p | 6814p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 4681p | 5924p | 5534p | 5334p | 4919p | 4869p | 4040p | 4575p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1825p | 1965p | 2043p | 2491p | 2257p | 1693p | 1577p | 2002p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 308p | 354p | 350p | 370p | 320p | 237p | 221p | 286p |
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 744p | 642p | 814p | 986p | 1240p | 1315p | 1342p | 1197p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 802p | 975p | 918p | 896p | 704p | 574p | 441p | 506p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 342p | 321p | 343p | 290p | 240p | 197p | 163p | 196p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 53p | 46p | 54p | 54p | 42p | 43p | 38p | 42p |
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 27p | 18p | 26p | 28p | 30p | 31p | 37p | 36p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 32p | 27p | 23p | 26p | 24p | 22p | 11p | 21p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 3p | 9p | 7p | 3p | 2p | 3p | 3p | 5p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1p | 1p | 1p | 1p | 2p | 1p | 4p | 1p |
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5893p | 5042p | 5829p | 6337p | 6768p | 6447p | 6712p | 5454p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 3783p | 4857p | 4532p | 4324p | 4107p | 4205p | 3530p | 3947p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1441p | 1591p | 1653p | 2151p | 1967p | 1452p | 1359p | 1741p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 230p | 264p | 262p | 293p | 263p | 172p | 153p | 205p |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 199p | 136p | 130p | 145p | 157p | 134p | 152p | 127p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 64p | 65p | 61p | 88p | 84p | 68p | 58p | 101p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 39p | 44p | 40p | 47p | 48p | 41p | 52p | 60p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 24p | 43p | 33p | 22p | 13p | 21p | 26p | 38p |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Unfälle (polizeilich erfasste) |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7656p | 6160p | 6440p | 6998p | 8390p | 7719p | 8303p | 7354p | 7577p | 7952p | 8130p | 7087p |
| innerorts | Anzahl | 4746p | 5234p | 5149p | 5426p | 5044p | 5795p | 5404p | 5604p | 4545p | 4631p | 4329p | 4694p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2101p | 2583p | 2499p | 1843p | 1966p | 2121p | 1999p | 2394p | 2103p | 1590p | 1545p | 2571p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 240p | 313p | 304p | 308p | 344p | 387p | 316p | 392p | 350p | 219p | 286p | 391p |
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 785p | 712p | 795p | 835p | 1364p | 1285p | 1375p | 1245p | 1254p | 1007p | 923p | 795p |
| innerorts | Anzahl | 566p | 649p | 742p | 891p | 861p | 972p | 907p | 985p | 573p | 561p | 504p | 489p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 195p | 233p | 227p | 318p | 342p | 339p | 329p | 336p | 220p | 201p | 165p | 244p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 34p | 41p | 38p | 45p | 42p | 64p | 49p | 43p | 42p | 33p | 43p | 52p |
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28p | 26p | 25p | 16p | 3p | 3p | 5p | 7p | 31p | 36p | 33p | 36p |
| innerorts | Anzahl | 25p | 27p | 28p | 26p | 7p | 5p | 2p | 2p | 14p | 24p | 25p | 18p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8p | 3p | 6p | 3p | - | - | - | 1p | 1p | 1p | - | 7p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 3p | 2p | 2p | - | - | 1p | - | 1p | - | 1p | 3p |
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6604p | 5284p | 5508p | 5986p | 6874p | 6298p | 6772p | 5967p | 6147p | 6752p | 6953p | 6110p |
| innerorts | Anzahl | 4076p | 4450p | 4295p | 4425p | 4096p | 4742p | 4427p | 4538p | 3872p | 3986p | 3734p | 4106p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1853p | 2277p | 2220p | 1483p | 1591p | 1740p | 1628p | 2025p | 1831p | 1351p | 1337p | 2233p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 181p | 226p | 237p | 239p | 280p | 290p | 243p | 311p | 283p | 171p | 213p | 265p |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 239p | 138p | 112p | 161p | 149p | 133p | 151p | 135p | 145p | 157p | 221p | 146p |
| innerorts | Anzahl | 79p | 108p | 84p | 84p | 80p | 76p | 68p | 79p | 86p | 60p | 66p | 81p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 45p | 70p | 46p | 39p | 33p | 42p | 42p | 32p | 51p | 37p | 43p | 87p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 22p | 43p | 27p | 22p | 22p | 33p | 23p | 38p | 24p | 15p | 29p | 71p |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Unfälle (polizeilich erfasste) |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 6 863p | 5 838p | 6 799p | 7 496p | 8 195p | 7 927p | 8 243p | 6 814p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 4 681p | 5 924p | 5 534p | 5 334p | 4 919p | 4 869p | 4 040p | 4 575p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1 825p | 1 965p | 2 043p | 2 491p | 2 257p | 1 693p | 1 577p | 2 002p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 308p | 354p | 350p | 370p | 320p | 237p | 221p | 286p |
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 744p | 642p | 814p | 986p | 1 240p | 1 315p | 1 342p | 1 197p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 802p | 975p | 918p | 896p | 704p | 574p | 441p | 506p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 342p | 321p | 343p | 290p | 240p | 197p | 163p | 196p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 53p | 46p | 54p | 54p | 42p | 43p | 38p | 42p |
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 27p | 18p | 26p | 28p | 30p | 31p | 37p | 36p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 32p | 27p | 23p | 26p | 24p | 22p | 11p | 21p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 3p | 9p | 7p | 3p | 2p | 3p | 3p | 5p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1p | 1p | 1p | 1p | 2p | 1p | 4p | 1p |
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 5 893p | 5 042p | 5 829p | 6 337p | 6 768p | 6 447p | 6 712p | 5 454p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 3 783p | 4 857p | 4 532p | 4 324p | 4 107p | 4 205p | 3 530p | 3 947p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1 441p | 1 591p | 1 653p | 2 151p | 1 967p | 1 452p | 1 359p | 1 741p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 230p | 264p | 262p | 293p | 263p | 172p | 153p | 205p |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 199p | 136p | 130p | 145p | 157p | 134p | 152p | 127p | ... | ... | ... | ... |
| innerorts | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 64p | 65p | 61p | 88p | 84p | 68p | 58p | 101p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 39p | 44p | 40p | 47p | 48p | 41p | 52p | 60p |
| auf Autobahnen | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 24p | 43p | 33p | 22p | 13p | 21p | 26p | 38p |
Straßenverkehrsunfälle in Schleswig-Holstein 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Unfälle (polizeilich erfasste) |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 7 656p | 6 160p | 6 440p | 6 998p | 8 390p | 7 719p | 8 303p | 7 354p | 7 577p | 7 952p | 8 130p | 7 087p |
| innerorts | Anzahl | 4 746p | 5 234p | 5 149p | 5 426p | 5 044p | 5 795p | 5 404p | 5 604p | 4 545p | 4 631p | 4 329p | 4 694p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 2 101p | 2 583p | 2 499p | 1 843p | 1 966p | 2 121p | 1 999p | 2 394p | 2 103p | 1 590p | 1 545p | 2 571p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 240p | 313p | 304p | 308p | 344p | 387p | 316p | 392p | 350p | 219p | 286p | 391p |
| Unfälle mit Personenschaden | Gesamt | Anzahl | 785p | 712p | 795p | 835p | 1 364p | 1 285p | 1 375p | 1 245p | 1 254p | 1 007p | 923p | 795p |
| innerorts | Anzahl | 566p | 649p | 742p | 891p | 861p | 972p | 907p | 985p | 573p | 561p | 504p | 489p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 195p | 233p | 227p | 318p | 342p | 339p | 329p | 336p | 220p | 201p | 165p | 244p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 34p | 41p | 38p | 45p | 42p | 64p | 49p | 43p | 42p | 33p | 43p | 52p |
| Sonst. Unfälle unter dem Einfluss berausch. Mittel | Gesamt | Anzahl | 28p | 26p | 25p | 16p | 3p | 3p | 5p | 7p | 31p | 36p | 33p | 36p |
| innerorts | Anzahl | 25p | 27p | 28p | 26p | 7p | 5p | 2p | 2p | 14p | 24p | 25p | 18p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 8p | 3p | 6p | 3p | - | - | - | 1p | 1p | 1p | - | 7p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 3p | 3p | 2p | 2p | - | - | 1p | - | 1p | - | 1p | 3p |
| Übrige Sachschadensunfälle | Gesamt | Anzahl | 6 604p | 5 284p | 5 508p | 5 986p | 6 874p | 6 298p | 6 772p | 5 967p | 6 147p | 6 752p | 6 953p | 6 110p |
| innerorts | Anzahl | 4 076p | 4 450p | 4 295p | 4 425p | 4 096p | 4 742p | 4 427p | 4 538p | 3 872p | 3 986p | 3 734p | 4 106p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 1 853p | 2 277p | 2 220p | 1 483p | 1 591p | 1 740p | 1 628p | 2 025p | 1 831p | 1 351p | 1 337p | 2 233p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 181p | 226p | 237p | 239p | 280p | 290p | 243p | 311p | 283p | 171p | 213p | 265p |
| Schwerwiegende Unfälle mit Sachschaden i.e.S | Gesamt | Anzahl | 239p | 138p | 112p | 161p | 149p | 133p | 151p | 135p | 145p | 157p | 221p | 146p |
| innerorts | Anzahl | 79p | 108p | 84p | 84p | 80p | 76p | 68p | 79p | 86p | 60p | 66p | 81p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Anzahl | 45p | 70p | 46p | 39p | 33p | 42p | 42p | 32p | 51p | 37p | 43p | 87p |
| auf Autobahnen | Anzahl | 22p | 43p | 27p | 22p | 22p | 33p | 23p | 38p | 24p | 15p | 29p | 71p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Verunglückte |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 956p | 805p | 1023p | 1288p | 1591p | 1635p | 1700p | 1518p | ... | ... | ... | ... |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 14p | 9p | 12p | 12p | 6p | 8p | 4p | 3p |
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1317p | 1482p | 1421p | 1376p | 1105p | 888p | 724p | 859p |
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 187p | 209p | 202p | 203p | 177p | 127p | 77p | 94p |
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 606p | 515p | 669p | 861p | 1086p | 1084p | 1160p | 938p | ... | ... | ... | ... |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 5p | 1p | 5p | 3p | 2p | 4p | 2p | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 827p | 1060p | 975p | 975p | 753p | 596p | 475p | 556p |
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 106p | 99p | 104p | 108p | 106p | 69p | 38p | 49p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 273p | 235p | 288p | 354p | 402p | 474p | 468p | 489p | ... | ... | ... | ... |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 8p | 8p | 7p | 6p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 413p | 358p | 376p | 323p | 290p | 241p | 198p | 238p |
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 68p | 102p | 91p | 73p | 60p | 44p | 35p | 34p |
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 77p | 55p | 66p | 73p | 103p | 77p | 72p | 91p | ... | ... | ... | ... |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1p | - | - | 3p | - | 1p | - | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 77p | 64p | 70p | 78p | 62p | 51p | 51p | 65p |
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 13p | 8p | 7p | 22p | 11p | 14p | 4p | 11p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Verunglückte |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1007p | 873p | 1019p | 1072p | 1667p | 1621p | 1702p | 1569p | 1568p | 1300p | 1182p | 1019p |
| Getötete | Anzahl | 5p | 6p | 10p | 10p | 11p | 5p | 3p | 9p | 5p | 10p | 7p | 5p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 905p | 1039p | 1161p | 1381p | 1365p | 1485p | 1418p | 1417p | 928p | 878p | 771p | 889p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 109p | 137p | 129p | 177p | 193p | 212p | 200p | 241p | 139p | 131p | 95p | 113p |
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 587p | 574p | 659p | 680p | 1124p | 1081p | 1126p | 977p | 1047p | 894p | 769p | 672p |
| Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 5p | 5p | 3p | 2p | - | 1p | 1p | 5p | 2p | 3p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 609p | 689p | 811p | 939p | 875p | 1014p | 983p | 990p | 614p | 598p | 520p | 522p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 61p | 78p | 78p | 103p | 99p | 110p | 98p | 133p | 65p | 56p | 52p | 62p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 347p | 231p | 298p | 328p | 468p | 463p | 465p | 521p | 441p | 334p | 342p | 289p |
| Getötete | Anzahl | 1p | 3p | 5p | 5p | 8p | 2p | 2p | 7p | 3p | 4p | 5p | 2p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 254p | 287p | 285p | 370p | 425p | 383p | 373p | 370p | 263p | 232p | 193p | 303p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 34p | 52p | 44p | 66p | 88p | 80p | 88p | 91p | 62p | 62p | 33p | 42p |
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 73p | 68p | 62p | 64p | 75p | 77p | 111p | 71p | 80p | 72p | 71p | 58p |
| Getötete | Anzahl | 2p | 1p | - | - | - | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | - | - |
| Leichtverletzte | Anzahl | 42p | 63p | 65p | 72p | 65p | 88p | 62p | 57p | 51p | 48p | 58p | 64p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 14p | 7p | 7p | 8p | 6p | 22p | 14p | 17p | 12p | 13p | 10p | 9p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Verunglückte |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 956p | 805p | 1 023p | 1 288p | 1 591p | 1 635p | 1 700p | 1 518p | ... | ... | ... | ... |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 14p | 9p | 12p | 12p | 6p | 8p | 4p | 3p |
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1 317p | 1 482p | 1 421p | 1 376p | 1 105p | 888p | 724p | 859p |
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 187p | 209p | 202p | 203p | 177p | 127p | 77p | 94p |
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 606p | 515p | 669p | 861p | 1 086p | 1 084p | 1 160p | 938p | ... | ... | ... | ... |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 5p | 1p | 5p | 3p | 2p | 4p | 2p | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 827p | 1 060p | 975p | 975p | 753p | 596p | 475p | 556p |
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 106p | 99p | 104p | 108p | 106p | 69p | 38p | 49p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 273p | 235p | 288p | 354p | 402p | 474p | 468p | 489p | ... | ... | ... | ... |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 8p | 8p | 7p | 6p | 4p | 3p | 2p | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 413p | 358p | 376p | 323p | 290p | 241p | 198p | 238p |
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 68p | 102p | 91p | 73p | 60p | 44p | 35p | 34p |
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 77p | 55p | 66p | 73p | 103p | 77p | 72p | 91p | ... | ... | ... | ... |
| Getötete | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 1p | - | - | 3p | - | 1p | - | 1p |
| Leichtverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 77p | 64p | 70p | 78p | 62p | 51p | 51p | 65p |
| Schwerverletzte | Anzahl | ... | ... | ... | ... | 13p | 8p | 7p | 22p | 11p | 14p | 4p | 11p |
Verunglückte Personen bei Straßenverkehrsunfällen in Schleswig-Holstein 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 |
|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|
| Verunglückte |
| Gesamt | Gesamt | Anzahl | 1 007p | 873p | 1 019p | 1 072p | 1 667p | 1 621p | 1 702p | 1 569p | 1 568p | 1 300p | 1 182p | 1 019p |
| Getötete | Anzahl | 5p | 6p | 10p | 10p | 11p | 5p | 3p | 9p | 5p | 10p | 7p | 5p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 905p | 1 039p | 1 161p | 1 381p | 1 365p | 1 485p | 1 418p | 1 417p | 928p | 878p | 771p | 889p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 109p | 137p | 129p | 177p | 193p | 212p | 200p | 241p | 139p | 131p | 95p | 113p |
| innerorts | Gesamt | Anzahl | 587p | 574p | 659p | 680p | 1 124p | 1 081p | 1 126p | 977p | 1 047p | 894p | 769p | 672p |
| Getötete | Anzahl | 2p | 2p | 5p | 5p | 3p | 2p | - | 1p | 1p | 5p | 2p | 3p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 609p | 689p | 811p | 939p | 875p | 1 014p | 983p | 990p | 614p | 598p | 520p | 522p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 61p | 78p | 78p | 103p | 99p | 110p | 98p | 133p | 65p | 56p | 52p | 62p |
| außerorts (ohne Autobahnen) | Gesamt | Anzahl | 347p | 231p | 298p | 328p | 468p | 463p | 465p | 521p | 441p | 334p | 342p | 289p |
| Getötete | Anzahl | 1p | 3p | 5p | 5p | 8p | 2p | 2p | 7p | 3p | 4p | 5p | 2p |
| Leichtverletzte | Anzahl | 254p | 287p | 285p | 370p | 425p | 383p | 373p | 370p | 263p | 232p | 193p | 303p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 34p | 52p | 44p | 66p | 88p | 80p | 88p | 91p | 62p | 62p | 33p | 42p |
| auf Autobahnen | Gesamt | Anzahl | 73p | 68p | 62p | 64p | 75p | 77p | 111p | 71p | 80p | 72p | 71p | 58p |
| Getötete | Anzahl | 2p | 1p | - | - | - | 1p | 1p | 1p | 1p | 1p | - | - |
| Leichtverletzte | Anzahl | 42p | 63p | 65p | 72p | 65p | 88p | 62p | 57p | 51p | 48p | 58p | 64p |
| Schwerverletzte | Anzahl | 14p | 7p | 7p | 8p | 6p | 22p | 14p | 17p | 12p | 13p | 10p | 9p |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Straßenverkehrsunfallstatistik.