Bevölkerung in Berlin
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Berlin 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 2798p | 2472p | 2598p | 2617p | 2632p | 2580p | 2745p | 3052p | 2752p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 1449p | 1303p | 1328p | 1369p | 1290p | 1333p | 1351p | 1576p | 1388p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 1349p | 1169p | 1270p | 1248p | 1342p | 1248p | 1393p | 1477p | 1361p | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3840p | 3351p | 3464p | 3113p | 3048p | 2803p | 2874p | 2893p | 2789p | 3033p | 2912p | ... | ||
| männlich | Anzahl | 1996p | 1662p | 1712p | 1548p | 1545p | 1422p | 1434p | 1467p | 1412p | 1527p | 1455p | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 1844p | 1691p | 1752p | 1565p | 1502p | 1383p | 1440p | 1428p | 1377p | 1506p | 1457p | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 427p | 552p | 592p | 837p | 1191p | 1099p | 1168p | 1225p | 1226p | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Berlin 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 2848 | 2668 | 2908 | 2812 | 2986 | 2741 | 2942 | 2902 | 2952 | 2849 | 2611 | 2530 | ||
| männlich | Anzahl | 1500 | 1396 | 1456 | 1435 | 1581 | 1381 | 1517 | 1497 | 1501 | 1468 | 1324 | 1306 | ||
| weiblich | Anzahl | 1348 | 1272 | 1452 | 1377 | 1405 | 1360 | 1425 | 1405 | 1451 | 1381 | 1287 | 1224 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3687 | 3383 | 3106 | 2986 | 2973 | 2779 | 2807 | 2933 | 2921 | 3294 | 3173 | 3644 | ||
| männlich | Anzahl | 1806 | 1687 | 1587 | 1470 | 1475 | 1434 | 1361 | 1477 | 1426 | 1667 | 1603 | 1830 | ||
| weiblich | Anzahl | 1881 | 1696 | 1519 | 1516 | 1498 | 1345 | 1446 | 1456 | 1495 | 1627 | 1570 | 1814 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 460 | 556 | 555 | 935 | 1281 | 1159 | 1134 | 1260 | 1221 | 1095 | 752 | 835 | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Berlin 2025
| Merkmal | Einheit | 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 2 798p | 2 472p | 2 598p | 2 617p | 2 632p | 2 580p | 2 745p | 3 052p | 2 752p | ... | ... | ... | ||
| männlich | Anzahl | 1 449p | 1 303p | 1 328p | 1 369p | 1 290p | 1 333p | 1 351p | 1 576p | 1 388p | ... | ... | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 1 349p | 1 169p | 1 270p | 1 248p | 1 342p | 1 248p | 1 393p | 1 477p | 1 361p | ... | ... | ... | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3 840p | 3 351p | 3 464p | 3 113p | 3 048p | 2 803p | 2 874p | 2 893p | 2 789p | 3 033p | 2 912p | ... | ||
| männlich | Anzahl | 1 996p | 1 662p | 1 712p | 1 548p | 1 545p | 1 422p | 1 434p | 1 467p | 1 412p | 1 527p | 1 455p | ... | ||
| weiblich | Anzahl | 1 844p | 1 691p | 1 752p | 1 565p | 1 502p | 1 383p | 1 440p | 1 428p | 1 377p | 1 506p | 1 457p | ... | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 427p | 552p | 592p | 837p | 1 191p | 1 099p | 1 168p | 1 225p | 1 226p | ... | ... | ... | ||
Bevölkerung - Geburten, Sterbefälle und Eheschließungen in Berlin 2024
| Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
| Lebendgeborene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 2 848 | 2 668 | 2 908 | 2 812 | 2 986 | 2 741 | 2 942 | 2 902 | 2 952 | 2 849 | 2 611 | 2 530 | ||
| männlich | Anzahl | 1 500 | 1 396 | 1 456 | 1 435 | 1 581 | 1 381 | 1 517 | 1 497 | 1 501 | 1 468 | 1 324 | 1 306 | ||
| weiblich | Anzahl | 1 348 | 1 272 | 1 452 | 1 377 | 1 405 | 1 360 | 1 425 | 1 405 | 1 451 | 1 381 | 1 287 | 1 224 | ||
| Gestorbene | |||||||||||||||
| Gesamt | Anzahl | 3 687 | 3 383 | 3 106 | 2 986 | 2 973 | 2 779 | 2 807 | 2 933 | 2 921 | 3 294 | 3 173 | 3 644 | ||
| männlich | Anzahl | 1 806 | 1 687 | 1 587 | 1 470 | 1 475 | 1 434 | 1 361 | 1 477 | 1 426 | 1 667 | 1 603 | 1 830 | ||
| weiblich | Anzahl | 1 881 | 1 696 | 1 519 | 1 516 | 1 498 | 1 345 | 1 446 | 1 456 | 1 495 | 1 627 | 1 570 | 1 814 | ||
| Eheschließungen | |||||||||||||||
| Eheschließungen | Anzahl | 460 | 556 | 555 | 935 | 1 281 | 1 159 | 1 134 | 1 260 | 1 221 | 1 095 | 752 | 835 | ||
Bei den Daten zur natürlichen Bevölkerungsbewegung handelt es sich um vorläufige Werte auf Basis von Ereignismonaten.
Einschließlich gleichgeschlechtliche Eheschließungen.