Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Brandenburg
Merkmal | Einheit | 20221) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 424 | 425 | 428 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 81 | 81 | 81 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 10 658 | 10 210 | 11 362 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 288 | 293 | 312 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 2 420 | 2 236 | 2 607 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 683 | 740 | 864 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
Merkmal | Einheit | 20211) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 424 | 428 | 429 | 428 | 428 | 427 | 426 | 425 | 424 | 423 | 423 | 423 | x | 426 |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | x | 79 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 10 269 | 10 226 | 11 389 | 10 285 | 9 759 | 10 791 | 9 927 | 10 142 | 10 639 | 10 171 | 10 893 | 9 339 | 123 830 | 10 319 |
Entgelte | Mill. EUR | 267 | 265 | 279 | 299 | 284 | 312 | 283 | 270 | 268 | 282 | 348 | 283 | 3 441 | 287 |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 1 700 | 1 802 | 2 193 | 1 921 | 1 954 | 2 224 | 1 970 | 2 026 | 2 185 | 2 137 | 2 597 | 2 126 | 24 834 | 2 070 |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 505 | 554 | 632 | 569 | 632 | 715 | 571 | 642 | 700 | 655 | 946 | 534 | 7 655 | 638 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.