Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden in Berlin
Merkmal | Einheit | 20221) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 315 | 316 | 318 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 71 | 71 | 72 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 9 273 | 9 008 | 9 641 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Entgelte | Mill. EUR | 347 | 336 | 323 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 2 789 | 2 807 | 2 957 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 1 369 | 1 368 | 1 441 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.
Merkmal | Einheit | 20211) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
V e r a r b e i t e n d e s G e w e r b e u n d G e w i n n u n g v o n S t e i n e n u n d E r d e n | |||||||||||||||
Betriebe | Anzahl | 317 | 318 | 319 | 318 | 317 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | x | 317 |
Tätige Personen (einschl. der tätigen Inhaber) | 1 000 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | x | 70 |
Geleistete Arbeitsstunden | 1 000 h | 9 102 | 8 989 | 9 637 | 8 843 | 8 316 | 9 399 | 8 522 | 8 801 | 9 159 | 8 796 | 9 657 | 8 075 | 107 296 | 8 941 |
Entgelte | Mill. EUR | 343 | 293 | 305 | 325 | 311 | 337 | 323 | 299 | 311 | 319 | 419 | 327 | 3 911 | 326 |
Umsatz (ohne Umsatzsteuer) | Mill. EUR | 1 997 | 2 053 | 2 413 | 2 142 | 2 061 | 2 332 | 2 080 | 2 042 | 2 398 | 2 105 | 2 302 | 2 324 | 26 250 | 2 187 |
darunter: Auslandsumsatz | Mill. EUR | 1 172 | 1 232 | 1 490 | 1 281 | 1 245 | 1 350 | 1 207 | 1 119 | 1 381 | 1 203 | 1 363 | 1 211 | 15 254 | 1 271 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen.
Datenquelle: Monatsbericht für das Verarbeitende Gewerbe einschließlich Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden.