Groß- und Einzelhandel sowie Außenhandel in Baden-Württemberg
Merkmal | Einheit | 20221) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G r o ß h a n d e l2) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 102,1 | 102,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 118,7 | 132,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 102,2 | 111,9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
E i n z e l h a n d e l4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 104,2 | 103,9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 104,4 | 105,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 95,3 | 95,3 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
K f z - H a n d e l5) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 103,7 | 103,4 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 104,4 | 117,6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 91,5 | 101,7 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | x | … |
A u ß e n h a n d e l6) | |||||||||||||||
A u s f u h r (Spezialhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 17 595 | 20 391 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 373 | 451 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 16 664 | 19 298 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 69 | 96 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Halbwaren | Mill. EUR | 1 325 | 1 256 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Fertigwaren | Mill. EUR | 15 270 | 17 946 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 1 125 | 1 200 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 14 146 | 16 746 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon nach | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 11 065 | 12 890 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: in EU-Länder (EU-27) | Mill. EUR | 8 098 | 9 434 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Afrika | Mill. EUR | 201 | 222 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Amerika | Mill. EUR | 2 909 | 3 140 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Asien | Mill. EUR | 3 237 | 3 948 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 183 | 190 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
E i n f u h r (Generalhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 16 772 | 18 452 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 866 | 806 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 14 717 | 16 298 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 714 | 853 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Halbwaren | Mill. EUR | 1 004 | 870 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Fertigwaren | Mill. EUR | 12 999 | 14 574 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 1 981 | 3 416 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 11 019 | 11 158 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
davon aus | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 11 430 | 12 236 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
darunter: aus EU-Ländern (EU-27) | Mill. EUR | 9 079 | 9 703 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Afrika | Mill. EUR | 350 | 369 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Amerika | Mill. EUR | 1 259 | 1 386 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Asien | Mill. EUR | 3 686 | 4 413 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 30 | 26 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Im Groß- und Kfz-Handel basieren die Ergebnisse ab Januar 2011 auf einem Mixmodell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen).
2) Einschließlich Handelsvermittlung.
3) Ohne Umsatzsteuer.
4) Einschließlich Tankstellen.
5) Sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz.
6) Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezial- und General handel ist eine Saldierung von Einfuhr- und Ausfuhrergebnissen nicht sinnvoll.
7) Für Antwortausfälle und Befreiungen sind Zuschätzungen bei den EU-Ländern und damit auch im Insgesamt enthalten.
Datenquellen: Monatliche Konjunkturerhebung; Außenhandelsstatistik.
Merkmal | Einheit | 20211) | |||||||||||||
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Insgesamt | Durchschnitt | ||
G r o ß h a n d e l2) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 100,8 | 100,0 | 100,6 | 100,8 | 100,8 | 101,0 | 101,1 | 101,2 | 102,0 | 102,1 | 102,6 | 102,3 | x | 101,3 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 101,4 | 112,6 | 139,9 | 127,0 | 126,1 | 135,1 | 132,7 | 123,7 | 134,1 | 138,1 | 136,5 | 136,2 | x | 128,6 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 97,9 | 107,4 | 132,5 | 119,0 | 117,1 | 124,5 | 121,2 | 113,2 | 122,1 | 124,3 | 120,0 | 120,6 | x | 118,3 |
E i n z e l h a n d e l4) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 104,7 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 104,1 | 104,9 | 104,6 | 104,9 | 105,2 | 105,5 | 105,8 | 106,0 | x | 104,7 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 89,9 | 94,4 | 122,9 | 109,6 | 113,0 | 121,8 | 121,8 | 109,5 | 111,4 | 121,6 | 124,0 | 131,8 | x | 114,3 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 85,2 | 88,9 | 115,7 | 102,5 | 105,4 | 113,8 | 113,6 | 102,2 | 103,3 | 112,0 | 114,0 | 120,9 | x | 106,5 |
K f z - H a n d e l5) | |||||||||||||||
Beschäftigte (Index) | 2015 = 100 | 104,9 | 104,2 | 104,1 | 103,9 | 103,7 | 103,4 | 103,0 | 103,2 | 105,1 | 105,2 | 105,1 | 104,6 | x | 104,2 |
Index der Umsätze3) - nominal | 2015 = 100 | 85,0 | 106,2 | 144,3 | 126,9 | 122,4 | 133,6 | 135,9 | 110,3 | 128,0 | 137,3 | 141,6 | 131,0 | x | 125,2 |
Index der Umsätze3) - real | 2015 = 100 | 79,3 | 98,7 | 133,2 | 116,9 | 112,5 | 122,1 | 123,5 | 100,0 | 115,6 | 123,1 | 125,6 | 115,4 | x | 113,8 |
A u ß e n h a n d e l6) | |||||||||||||||
A u s f u h r (Spezialhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 15 294 | 17 071 | 20 642 | 18 703 | 17 648 | 18 858 | 18 620 | 16 429 | 19 030 | 19 674 | 20 518 | 18 981 | 221 469 | 18 456 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 398 | 418 | 490 | 392 | 453 | 421 | 443 | 435 | 487 | 475 | 479 | 442 | 5 332 | 444 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 14 706 | 16 441 | 19 990 | 18 174 | 17 032 | 18 236 | 18 003 | 15 794 | 18 264 | 18 890 | 19 662 | 18 097 | 213 288 | 17 774 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 41 | 43 | 51 | 44 | 47 | 50 | 51 | 44 | 48 | 48 | 51 | 49 | 567 | 47 |
Halbwaren | Mill. EUR | 698 | 742 | 904 | 788 | 780 | 877 | 896 | 863 | 1 014 | 1 207 | 1 410 | 1 371 | 11 550 | 963 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 13 966 | 15 656 | 19 035 | 17 342 | 16 205 | 17 309 | 17 055 | 14 888 | 17 202 | 17 635 | 18 201 | 16 677 | 201 170 | 16 764 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 956 | 1 053 | 1 130 | 1 085 | 1 083 | 1 171 | 1 143 | 1 011 | 1 158 | 1 125 | 1 212 | 954 | 13 082 | 1 090 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 13 010 | 14 603 | 17 905 | 16 257 | 15 122 | 16 138 | 15 913 | 13 876 | 16 044 | 16 510 | 16 989 | 15 723 | 188 089 | 15 674 |
davon nach | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 9 628 | 10 662 | 12 782 | 11 600 | 11 403 | 12 211 | 11 776 | 10 526 | 12 138 | 12 108 | 12 751 | 11 605 | 139 188 | 11 599 |
darunter: in EU-Länder (EU-27) | Mill. EUR | 7 174 | 7 933 | 9 619 | 8 675 | 8 742 | 9 412 | 8 987 | 7 922 | 9 295 | 8 929 | 9 012 | 8 652 | 104 352 | 8 696 |
Afrika | Mill. EUR | 185 | 207 | 230 | 200 | 185 | 226 | 252 | 222 | 224 | 203 | 236 | 241 | 2 612 | 218 |
Amerika | Mill. EUR | 2 337 | 2 547 | 3 370 | 3 203 | 2 680 | 2 770 | 3 246 | 2 524 | 3 170 | 3 171 | 3 442 | 3 308 | 35 769 | 2 981 |
Asien | Mill. EUR | 3 027 | 3 494 | 4 043 | 3 535 | 3 224 | 3 469 | 3 168 | 3 035 | 3 312 | 4 023 | 3 906 | 3 626 | 41 862 | 3 488 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 118 | 161 | 217 | 163 | 157 | 182 | 178 | 122 | 186 | 167 | 182 | 200 | 2 032 | 169 |
E i n f u h r (Generalhandel) insgesamt7) | Mill. EUR | 13 273 | 15 340 | 18 249 | 15 751 | 16 330 | 17 954 | 15 856 | 15 539 | 16 749 | 17 984 | 18 587 | 16 937 | 198 549 | 16 546 |
darunter | |||||||||||||||
Güter der Ernährungswirtschaft | Mill. EUR | 914 | 944 | 1 125 | 992 | 977 | 919 | 904 | 836 | 915 | 919 | 1 022 | 1 114 | 11 582 | 965 |
Güter der gewerblichen Wirtschaft | Mill. EUR | 11 652 | 13 615 | 16 418 | 14 025 | 14 591 | 16 149 | 14 169 | 14 031 | 15 018 | 16 128 | 16 466 | 14 679 | 176 942 | 14 745 |
davon | |||||||||||||||
Rohstoffe | Mill. EUR | 396 | 414 | 299 | 257 | 605 | 492 | 657 | 696 | 753 | 693 | 705 | 791 | 6 760 | 563 |
Halbwaren | Mill. EUR | 617 | 743 | 846 | 845 | 737 | 969 | 938 | 974 | 916 | 1 013 | 1 062 | 836 | 10 496 | 875 |
Fertigwaren | Mill. EUR | 10 639 | 12 459 | 15 272 | 12 923 | 13 249 | 14 688 | 12 575 | 12 361 | 13 349 | 14 422 | 14 699 | 13 052 | 159 687 | 13 307 |
davon | |||||||||||||||
Vorerzeugnisse | Mill. EUR | 1 630 | 2 300 | 2 636 | 1 840 | 2 611 | 2 694 | 1 906 | 2 555 | 2 353 | 1 880 | 1 966 | 2 140 | 26 513 | 2 209 |
Enderzeugnisse | Mill. EUR | 9 009 | 10 158 | 12 636 | 11 083 | 10 638 | 11 994 | 10 668 | 9 805 | 10 995 | 12 542 | 12 733 | 10 911 | 133 173 | 11 098 |
davon aus | |||||||||||||||
Europa | Mill. EUR | 9 099 | 11 237 | 13 422 | 11 234 | 11 816 | 12 845 | 11 209 | 10 567 | 11 789 | 12 953 | 13 426 | 11 685 | 141 282 | 11 774 |
darunter: aus EU-Ländern (EU-27) | Mill. EUR | 7 295 | 9 033 | 11 117 | 9 207 | 9 721 | 10 699 | 9 065 | 8 356 | 9 348 | 10 576 | 10 799 | 9 615 | 114 829 | 9 569 |
Afrika | Mill. EUR | 379 | 303 | 302 | 232 | 323 | 435 | 254 | 338 | 400 | 403 | 335 | 368 | 4 073 | 339 |
Amerika | Mill. EUR | 1 245 | 1 233 | 1 478 | 1 444 | 1 399 | 1 510 | 1 324 | 1 286 | 1 314 | 1 366 | 1 399 | 1 348 | 16 346 | 1 362 |
Asien | Mill. EUR | 2 522 | 2 548 | 3 012 | 2 806 | 2 760 | 3 127 | 3 039 | 3 321 | 3 215 | 3 226 | 3 392 | 3 497 | 36 466 | 3 039 |
Australien, Ozeanien und übrige Gebiete | Mill. EUR | 19 | 10 | 27 | 27 | 23 | 25 | 21 | 18 | 22 | 23 | 22 | 24 | 260 | 22 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
1) Die Ergebnisse für den Einzelhandel beruhen auf Stichprobenerhebungen; die Berichtskreise werden jährlich durch Stichprobenrotation aktualisiert. Im Groß- und Kfz-Handel basieren die Ergebnisse ab Januar 2011 auf einem Mixmodell (Nutzung von Verwaltungsdaten und Befragung aller großen Unternehmen).
2) Einschließlich Handelsvermittlung.
3) Ohne Umsatzsteuer.
4) Einschließlich Tankstellen.
5) Sowie Instandhaltung und Reparatur von Kfz.
6) Wegen der unterschiedlichen Abgrenzung von Spezial- und General handel ist eine Saldierung von Einfuhr- und Ausfuhrergebnissen nicht sinnvoll.
7) Für Antwortausfälle und Befreiungen sind Zuschätzungen bei den EU-Ländern und damit auch im Insgesamt enthalten.
Datenquellen: Monatliche Konjunkturerhebung; Außenhandelsstatistik.