Preise in Brandenburg
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 109,6 | 109,7 | 109,9 | 110,0 | 110,2 | 110,3 | 110,4 | 110,5 | 110,6 | 110,7 | 110,8 | 110,9 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 111,9 | 112,8 | 115,7 | 116,6 | 118,3 | 118,3 | 119,0 | 119,5 | 121,7 | 123,0 | 122,4 | 121,7 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 107,3 | 107,4 | 108,2 | 108,6 | 108,8 | 108,9 | 109,1 | 109,4 | 109,4 | 109,5 | 109,3 | 109,4 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 106,4 | 107,0 | 107,8 | 108,6 | 109,0 | 109,5 | 110,6 | 110,8 | 110,7 | 111,0 | 110,8 | 111,5 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 109,6 | 109,7 | 109,9 | 110,0 | 110,2 | 110,3 | 110,4 | 110,5 | 110,6 | 110,7 | 110,8 | 110,9 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 111,9 | 112,8 | 115,7 | 116,6 | 118,3 | 118,3 | 119,0 | 119,5 | 121,7 | 123,0 | 122,4 | 121,7 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 107,3 | 107,4 | 108,2 | 108,6 | 108,8 | 108,9 | 109,1 | 109,4 | 109,4 | 109,5 | 109,3 | 109,4 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 106,4 | 107,0 | 107,8 | 108,6 | 109,0 | 109,5 | 110,6 | 110,8 | 110,7 | 111,0 | 110,8 | 111,5 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.