Preise in Brandenburg
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 102,2 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,8 | 115,7 | 116,9 | 117,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 101,7 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 102,2 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 105,6 | 106,4 | 108,4 | 109,1 | 110,5 | 110,5 | 110,9 | 111,2 | 113,1 | 114,2 | 114,3 | 113,9 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 102,2 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,8 | 115,7 | 116,9 | 117,4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 101,7 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,1 | 102,1 | 102,1 | 102,2 | 102,2 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 105,6 | 106,4 | 108,4 | 109,1 | 110,5 | 110,5 | 110,9 | 111,2 | 113,1 | 114,2 | 114,3 | 113,9 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.