Preise in Brandenburg
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 106,2 | 106,2 | 106,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 119,1 | 119,7 | 120,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 102,2 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,2 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,8 | 115,7 | 116,9 | 117,4 | 117,5 | 117,9 | 118,3 | 119,1 | 119,4 | 119,4 | 119,0 | 119,0 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2024
Merkmal | Einheit | 2024 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 106,2 | 106,2 | 106,3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 119,1 | 119,7 | 120,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Brandenburg 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 102,2 | 102,5 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,1 | 106,0 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,2 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,8 | 115,7 | 116,9 | 117,4 | 117,5 | 117,9 | 118,3 | 119,1 | 119,4 | 119,4 | 119,0 | 119,0 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.