Preise in Berlin
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 108,7 | 109,1 | 109,1 | 109,4 | 110,0 | 110,1 | 110,3 | 110,3 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 111,1 | 112,0 | 115,4 | 116,4 | 117,6 | 118,1 | 118,2 | 118,3 | 120,4 | 121,2 | 120,1 | 119,4 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Berlin 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 107,7 | 107,0 | 106,9 | 107,0 | 107,3 | 107,7 | 107,7 | 107,8 | 108,2 | 108,6 | 108,6 | 108,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 107,9 | 108,3 | 108,7 | 109,8 | 109,9 | 109,9 | 110,3 | 110,1 | 110,7 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 108,7 | 109,1 | 109,1 | 109,4 | 110,0 | 110,1 | 110,3 | 110,3 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,6 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 111,1 | 112,0 | 115,4 | 116,4 | 117,6 | 118,1 | 118,2 | 118,3 | 120,4 | 121,2 | 120,1 | 119,4 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Berlin 2021
Merkmal | Einheit | 2021 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2015=100 | 107,7 | 107,0 | 106,9 | 107,0 | 107,3 | 107,7 | 107,7 | 107,8 | 108,2 | 108,6 | 108,6 | 108,7 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2015=100 | 106,0 | 106,5 | 107,0 | 107,9 | 108,3 | 108,7 | 109,8 | 109,9 | 109,9 | 110,3 | 110,1 | 110,7 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.