Preise in Berlin
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Berlin 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 103,7 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,4 | 115,4 | 116,4 | 117,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 100,5 | 101,2 | 101,2 | 102,1 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 105,1 | 105,8 | 108,1 | 109,0 | 110,3 | 110,5 | 110,5 | 110,6 | 112,5 | 113,2 | 113,1 | 112,8 |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Berlin 2023
Merkmal | Einheit | 2023 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 103,7 | 104,1 | 104,1 | 104,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 114,4 | 115,4 | 116,4 | 117,2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Verbraucherpreisindex und Index der Nettokaltmieten in Berlin 2022
Merkmal | Einheit | 2022 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | ||||
Index der Nettokaltmieten | |||||||||||||||
Index der Nettokaltmieten | 2020=100 | 100,5 | 101,2 | 101,2 | 102,1 | 103,3 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | 103,6 | ||
Verbraucherpreisindex | |||||||||||||||
Verbraucherpreisindex | 2020=100 | 105,1 | 105,8 | 108,1 | 109,0 | 110,3 | 110,5 | 110,5 | 110,6 | 112,5 | 113,2 | 113,1 | 112,8 |
Teilweise vorläufige Werte; rückwirkende Änderungen werden vorgenommen.
Datenquelle: Preisstatistik.