Viehwirtschaft
Betriebe mit Viehhaltung - Deutschland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
Betriebe | Betriebe | |||||
Rinder (einschließlich Kälber) | Rinder 2 Jahre und älter, andere Kühe | Rinder 2 Jahre und älter, Milchkühe | Schweine | Mastschweine | Zuchtschweine | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 128523 | 49100 | 53677 | 17900p | 15100p | 5800p |
Betriebe mit Viehhaltung - Deutschland | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||
Betriebe | Betriebe | |||||
Rinder (einschließlich Kälber) | Rinder 2 Jahre und älter, andere Kühe | Rinder 2 Jahre und älter, Milchkühe | Schweine | Mastschweine | Zuchtschweine | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 128 523 | 49 100 | 53 677 | 17 900p | 15 100p | 5 800p |
Ergebnisse der Erhebung über die Viehbestände.
Betriebe mit Viehhaltung - Bundesländer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2022 | |||||
Betriebe | Betriebe | |||||
Rinder (einschließlich Kälber) | Rinder 2 Jahre und älter, andere Kühe | Rinder 2 Jahre und älter, Milchkühe | Schweine | Mastschweine | Zuchtschweine | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 14480 | 6158 | 5567 | 1700p | 1400p | 700p |
Bayern | 39753 | 7346 | 24644 | 3600p | 3100p | 1400p |
Berlin | 29 | 22 | 6 | - | - | - |
Brandenburg | 3845 | 2534 | 566 | 100p | 100p | 100p |
Bremen | 75 | 28 | 40 | - | - | - |
Hamburg | 88 | 61 | 17 | - | - | - |
Hessen | 7442 | 4135 | 2270 | 600p | 600p | 200p |
Mecklenburg-Vorpommern | 3103 | 1913 | 625 | 100p | 100p | 100p |
Niedersachsen | 18918 | 6308 | 7980 | 4400p | 3900p | 1400p |
Nordrhein-Westfalen | 15684 | 6703 | 4860 | 6000p | 4800p | 1500p |
Rheinland-Pfalz | 4496 | 2713 | 1448 | 100p | 100p | 100p |
Saarland | 611 | 376 | 181 | 0p | 0p | 0p |
Sachsen | 6390 | 3838 | 1071 | 100p | 100p | 100p |
Sachsen-Anhalt | 2850 | 1677 | 518 | 200p | 100p | 100p |
Schleswig-Holstein | 6862 | 2763 | 3408 | 600p | 500p | 200p |
Thüringen | 3897 | 2525 | 476 | 100p | 100p | 100p |
Betriebe mit Viehhaltung - Bundesländer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2022 | |||||
Betriebe | Betriebe | |||||
Rinder (einschließlich Kälber) | Rinder 2 Jahre und älter, andere Kühe | Rinder 2 Jahre und älter, Milchkühe | Schweine | Mastschweine | Zuchtschweine | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 14 480 | 6 158 | 5 567 | 1 700p | 1 400p | 700p |
Bayern | 39 753 | 7 346 | 24 644 | 3 600p | 3 100p | 1 400p |
Berlin | 29 | 22 | 6 | - | - | - |
Brandenburg | 3 845 | 2 534 | 566 | 100p | 100p | 100p |
Bremen | 75 | 28 | 40 | - | - | - |
Hamburg | 88 | 61 | 17 | - | - | - |
Hessen | 7 442 | 4 135 | 2 270 | 600p | 600p | 200p |
Mecklenburg-Vorpommern | 3 103 | 1 913 | 625 | 100p | 100p | 100p |
Niedersachsen | 18 918 | 6 308 | 7 980 | 4 400p | 3 900p | 1 400p |
Nordrhein-Westfalen | 15 684 | 6 703 | 4 860 | 6 000p | 4 800p | 1 500p |
Rheinland-Pfalz | 4 496 | 2 713 | 1 448 | 100p | 100p | 100p |
Saarland | 611 | 376 | 181 | 0p | 0p | 0p |
Sachsen | 6 390 | 3 838 | 1 071 | 100p | 100p | 100p |
Sachsen-Anhalt | 2 850 | 1 677 | 518 | 200p | 100p | 100p |
Schleswig-Holstein | 6 862 | 2 763 | 3 408 | 600p | 500p | 200p |
Thüringen | 3 897 | 2 525 | 476 | 100p | 100p | 100p |
Ergebnisse der Erhebung über die Viehbestände.