Haushalte
Hauptwohnsitzhaushalte | |||
---|---|---|---|
2021 | |||
Hauptwohnsitzhaushalte | Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten | Haushaltsmitglieder je Hauptwohnsitzhaushalt | |
Gesamt | Gesamt | Gesamt | |
1000 | 1000 | Anzahl | |
Deutschland | 40974 | 82347 | 2,01 |
Hauptwohnsitzhaushalte | |||
---|---|---|---|
2021 | |||
Hauptwohnsitzhaushalte | Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten | Haushaltsmitglieder je Hauptwohnsitzhaushalt | |
Gesamt | Gesamt | Gesamt | |
1000 | 1000 | Anzahl | |
Deutschland | 40 974 | 82 347 | 2,01 |
Erstergebnisse des Mikrozensus 2021 - Bevölkerung in Hauptwonsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten.
Hauptwohnsitzhaushalte nach Haushaltsnettoeinkommensklassen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||||||||
Hauptwohnsitzhaushalte | |||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||
Gesamt | unter 500 EUR | 500 bis unter 1000 EUR | 1000 bis unter 1250 EUR | 1250 bis unter 1500 EUR | 1500 bis unter 2000 EUR | 2000 bis unter 2500 EUR | 2500 bis unter 3000 EUR | 3000 bis unter 3500 EUR | 3500 bis unter 4000 EUR | 4000 bis unter 5000 EUR | 5000 EUR und mehr | Ohne Angabe | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Deutschland | 40974 | 799 | 3157 | 2461 | 2460 | 5640 | 5378 | 4148 | 3586 | 2931 | 4189 | 5967 | 257 |
Hauptwohnsitzhaushalte nach Haushaltsnettoeinkommensklassen | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | |||||||||||||
Hauptwohnsitzhaushalte | |||||||||||||
Gesamt | |||||||||||||
Gesamt | unter 500 EUR | 500 bis unter 1000 EUR | 1000 bis unter 1250 EUR | 1250 bis unter 1500 EUR | 1500 bis unter 2000 EUR | 2000 bis unter 2500 EUR | 2500 bis unter 3000 EUR | 3000 bis unter 3500 EUR | 3500 bis unter 4000 EUR | 4000 bis unter 5000 EUR | 5000 EUR und mehr | Ohne Angabe | |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
Deutschland | 40 974 | 799 | 3 157 | 2 461 | 2 460 | 5 640 | 5 378 | 4 148 | 3 586 | 2 931 | 4 189 | 5 967 | 257 |
Erstergebnisse des Mikrozensus 2021 - Bevölkerung in Hauptwonsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten.