Gebiet und Bevölkerung nach Ländern – Haushalte
Bundesländer | Haushalte*) | |||
2021 | ||||
Privathaushalte | Einpersonenhaushalte | Mehrpersonenhaushalte | Durchschnittliche Haushaltsgröße | |
1.000 | Personen | |||
Baden-Württemberg | 5.246 | 2.033 | 3.213 | 2,11 |
Bayern | 6.311 | 2.527 | 3.784 | 2,06 |
Berlin | 1.971 | 988 | 983 | 1,84 |
Brandenburg | 1.247 | 477 | 770 | 2,00 |
Bremen | 357 | 178 | 179 | 1,87 |
Hamburg | 980 | 474 | 506 | 1,87 |
Hessen | 3.065 | 1.249 | 1.816 | 2,03 |
Mecklenburg-Vorpommern | 820 | 331 | 489 | 1,94 |
Niedersachsen | 3.874 | 1.560 | 2.314 | 2,04 |
Nordrhein-Westfalen | 8.645 | 3.472 | 5.173 | 2,05 |
Rheinland-Pfalz | 1.931 | 703 | 1.228 | 2,09 |
Saarland | 476 | 191 | 286 | 2,04 |
Sachsen | 2.119 | 949 | 1.170 | 1,88 |
Sachsen-Anhalt | 1.112 | 452 | 660 | 1,91 |
Schleswig-Holstein | 1.444 | 580 | 864 | 1,99 |
Thüringen | 1.085 | 456 | 629 | 1,92 |
Deutschland | 40.683 | 16.619 | 24.064 | 2,02 |
*) Erstergebnisse des Mikrozensus 2021 - Bevölkerung in Hauptwonsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.
Bundesländer | Veränderung 2021 gegenüber März 2004 | Durchschnittliche Haushaltsgröße im März 2004 | ||
Privathaushalte | Einpersonenhaushalte | Mehrpersonenhaushalte | ||
% | Personen | |||
Baden-Württemberg | 10,0 | 21,7 | 3,7 | 2,23 |
Bayern | 13,9 | 30,1 | 5,1 | 2,22 |
Berlin | 6,3 | 7,9 | 4,9 | 1,82 |
Brandenburg | 3,7 | 20,8 | - 4,6 | 2,12 |
Bremen | 0,8 | 3,5 | - 1,6 | 1,86 |
Hamburg | 6,4 | 6,8 | 6,1 | 1,87 |
Hessen | 10,2 | 30,9 | - 0,6 | 2,18 |
Mecklenburg-Vorpommern | 1,9 | 23,0 | - 8,9 | 2,13 |
Niedersachsen | 4,3 | 14,6 | - 1,7 | 2,14 |
Nordrhein-Westfalen | 3,2 | 15,2 | - 3,5 | 2,14 |
Rheinland-Pfalz | 5,2 | 11,2 | 2,0 | 2,20 |
Saarland | - 7,2 | - 4,0 | - 8,9 | 2,05 |
Sachsen | 0,8 | 24,5 | - 12,8 | 2,04 |
Sachsen-Anhalt | - 6,7 | 8,7 | - 15,1 | 2,08 |
Schleswig-Holstein | 9,4 | 23,9 | 1,4 | 2,11 |
Thüringen | - 1,8 | 20,3 | - 13,4 | 2,12 |
Deutschland | 6,0 | 18,7 | - 1,4 | 2,13 |
*) Erstergebnisse des Mikrozensus 2021 - Bevölkerung in Hauptwonsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.
Bundesländer | März 2004 | |||
Privathaushalte | Einpersonenhaushalte | Mehrpersonenhaushalte | Durchschnittliche Haushaltsgröße | |
1 000 | Personen | |||
Baden-Württemberg | 4.769 | 1.670 | 3.098 | 2,23 |
Bayern | 5.543 | 1.942 | 3.600 | 2,22 |
Berlin | 1.854 | 916 | 937 | 1,82 |
Brandenburg | 1.203 | 395 | 807 | 2,12 |
Bremen | 354 | 172 | 182 | 1,86 |
Hamburg | 921 | 444 | 477 | 1,87 |
Hessen | 2.782 | 954 | 1.827 | 2,18 |
Mecklenburg-Vorpommern | 805 | 269 | 537 | 2,13 |
Niedersachsen | 3.713 | 1.361 | 2.353 | 2,14 |
Nordrhein-Westfalen | 8.378 | 3.015 | 5.363 | 2,14 |
Rheinland-Pfalz | 1.836 | 632 | 1.204 | 2,20 |
Saarland | 513 | 199 | 314 | 2,05 |
Sachsen | 2.103 | 762 | 1.341 | 2,04 |
Sachsen-Anhalt | 1.192 | 416 | 777 | 2,08 |
Schleswig-Holstein | 1.320 | 468 | 852 | 2,11 |
Thüringen | 1.105 | 379 | 726 | 2,12 |
Deutschland | 38.390 | 13.996 | 24.394 | 2,13 |
*) Ergebnisse des Mikrozensus - Bevölkerung in Hauptwonsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten. Abweichungen in den Summen ergeben sich durch Runden der Zahlen.