Haushalte
| Hauptwohnsitzhaushalte | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| Hauptwohnsitzhaushalte | Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten | Haushaltsmitglieder je Hauptwohnsitzhaushalt | |
| Gesamt | Gesamt | Gesamt | |
| 1000 | 1000 | Anzahl | |
| Deutschland | 41126p | 82739p | 2,01p |
| Hauptwohnsitzhaushalte | |||
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| Hauptwohnsitzhaushalte | Haushaltsmitglieder in Hauptwohnsitzhaushalten | Haushaltsmitglieder je Hauptwohnsitzhaushalt | |
| Gesamt | Gesamt | Gesamt | |
| 1000 | 1000 | Anzahl | |
| Deutschland | 41 126p | 82 739p | 2,01p |
Erstergebnisse des Mikrozensus 2022 - Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten.
| Hauptwohnsitzhaushalte nach Haushaltsnettoeinkommensklassen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| Hauptwohnsitzhaushalte | |||||||||||||
| Gesamt | |||||||||||||
| Gesamt | unter 500 EUR | 500 bis unter 1000 EUR | 1000 bis unter 1250 EUR | 1250 bis unter 1500 EUR | 1500 bis unter 2000 EUR | 2000 bis unter 2500 EUR | 2500 bis unter 3000 EUR | 3000 bis unter 3500 EUR | 3500 bis unter 4000 EUR | 4000 bis unter 5000 EUR | 5000 EUR und mehr | Ohne Angabe | |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Deutschland | 41126p | 459p | 2079p | 2126p | 1919p | 4585p | 5207p | 4246p | 3620p | 2968p | 4877p | 9022p | 19p |
| Hauptwohnsitzhaushalte nach Haushaltsnettoeinkommensklassen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| Hauptwohnsitzhaushalte | |||||||||||||
| Gesamt | |||||||||||||
| Gesamt | unter 500 EUR | 500 bis unter 1000 EUR | 1000 bis unter 1250 EUR | 1250 bis unter 1500 EUR | 1500 bis unter 2000 EUR | 2000 bis unter 2500 EUR | 2500 bis unter 3000 EUR | 3000 bis unter 3500 EUR | 3500 bis unter 4000 EUR | 4000 bis unter 5000 EUR | 5000 EUR und mehr | Ohne Angabe | |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Deutschland | 41 126p | 459p | 2 079p | 2 126p | 1 919p | 4 585p | 5 207p | 4 246p | 3 620p | 2 968p | 4 877p | 9 022p | 19p |
Erstergebnisse des Mikrozensus 2022 - Bevölkerung in Hauptwohnsitzhaushalten.
Erläuterung: Die durchschnittliche Haushaltsgröße ist die durchschnittliche Anzahl der Haushaltsmitglieder in den Privathaushalten.