Tourismus 1)
Bundesland | Juli 2020 | 2020 | |||
Angebotene Schlafgelegenheiten |
Ankünfte | darunter Auslandsgäste |
Übernachtungen | darunter Auslandsgäste |
|
1.000 | |||||
Baden-Württemberg | 401 | 11900 | 1988 | 34216 | 4890 |
Bayern | 686 | 19832 | 2886 | 59962 | 7051 |
Berlin | 139 | 4948 | 1289 | 12278 | 3724 |
Brandenburg | 126 | 3261 | 159 | 10135 | 489 |
Bremen | 16 | 710 | 87 | 1488 | 188 |
Hamburg | 70 | 3172 | 477 | 6879 | 1151 |
Hessen | 238 | 6878 | 1176 | 18480 | 2819 |
Mecklenburg-Vorpommern | 328 | 6058 | 166 | 27770 | 520 |
Niedersachsen | 386 | 8721 | 594 | 30036 | 1782 |
Nordrhein-Westfalen | 355 | 10956 | 1764 | 28489 | 4113 |
Rheinland-Pfalz | 224 | 5491 | 841 | 15440 | 2611 |
Saarland | 24 | 627 | 80 | 2028 | 211 |
Sachsen | 151 | 4801 | 363 | 13518 | 978 |
Sachsen-Anhalt | 76 | 2234 | 116 | 5974 | 314 |
Schleswig-Holstein | 314 | 6218 | 366 | 28924 | 929 |
Thüringen | 81 | 2338 | 97 | 6696 | 249 |
Deutschland | 3615 | 98145 | 12449 | 302313 | 32019 |
1) Zahlen sind auf- bzw. abrundet, damit die Gesammtsumme stimmt.