Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden - Unternehmen für 2020
Bundesländer | Unternehmen | Investitionen |
je | ||
Insgesamt | ||
Anzahl | in 1000 EUR | |
Baden-Württemberg | 7.417 | 13.623.278 |
Bayern | 6.367 | 13.078.894 |
Berlin | 607 | 634.185 |
Brandenburg | 829 | 1.009.711 |
Bremen | 243 | 320.666 |
Hamburg | 354 | 1.700.815 |
Hessen | 2.272 | 4.212.729 |
Mecklenburg-Vorpommern | 563 | 347.853 |
Niedersachsen | 3.203 | 6.358.223 |
Nordrhein-Westfalen | 8.901 | 10.715.143 |
Rheinland-Pfalz | 1.780 | 3.074.589 |
Saarland | 378 | 305.914 |
Sachsen | 2.401 | 2.271.344 |
Sachsen-Anhalt | 947 | 1.102.000 |
Schleswig-Holstein | 1.070 | 998.373 |
Thüringen | 1.260 | 1.088.512 |
Deutschland | 38.592 | 60.842.230 |
1) Ergebnisse für Unternehmen mit im allgemeinen 20 und mehr tätigen Personen, einschließlich Handwerk.