Beschäftigte und Umsatz der Betriebe im Verarbeitenden Gewerbe
| Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
|---|
| Bundesländer | 2025 |
|---|
| Erhebungseinheiten | Beschäftigte | Geleistete Arbeitsstunden | Umsatz | Inlandsumsatz | Auslandsumsatz | Auslandsumsatz mit der Eurozone | Auslandsumsatz mit dem sonstigen Ausland |
|---|
| Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe |
|---|
| Anzahl | Anzahl | 1000 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
|---|
| Baden-Württemberg | 4397 | 1149 665 | 1635 567 | 405387 917 | 162034 147 | 243353 767 | 81514 389 | 161839 379 |
| Bayern | 3914 | 1177 883 | 1683 461 | 465644 185 | 186946 993 | 278697 194 | 93857 558 | 184839 634 |
| Berlin | 334 | 74527 | 112862 | 34018 275 | 16717 430 | 17300 844 | 5644 649 | 11656 197 |
| Brandenburg | 424 | 84222 | 130560 | 33811 590 | 16406 968 | 17404 623 | 10731 828 | 6672 795 |
| Bremen | 130 | 43222 | 63775 | 37519 042 | 11872 102 | 25646 941 | 8417 549 | 17229 392 |
| Hamburg | 227 | 90051 | 136435 | 104050 246 | 66347 045 | 37703 202 | 24991 177 | 12712 025 |
| Hessen | 1306 | 334749 | 476072 | 124051 642 | 53738 862 | 70312 777 | 27252 062 | 43060 717 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 280 | 48751 | 74587 | 21492 547 | 11062 607 | 10429 941 | 5764 821 | 4665 121 |
| Niedersachsen | 1916 | 502099 | 734724 | 237718 442 | 120710 441 | 117008 003 | 48852 931 | 68155 070 |
| Nordrhein-Westfalen | 4860 | 1035 261 | 1535 735 | 342665 959 | 181052 506 | 161613 453 | 78038 369 | 83575 083 |
| Rheinland-Pfalz | 1034 | 259464 | 375417 | 96522 616 | 42771 726 | 53750 893 | 24738 392 | 29012 503 |
| Saarland | 207 | 67367 | 90872 | 24772 739 | 12952 443 | 11820 298 | 5374 651 | 6445 646 |
| Sachsen | 1262 | 229828 | 344471 | 74652 384 | 42940 129 | 31712 256 | 13542 915 | 18169 339 |
| Sachsen-Anhalt | 595 | 103414 | 158956 | 44668 258 | 28977 717 | 15690 540 | 8913 511 | 6777 031 |
| Schleswig-Holstein | 557 | 114193 | 174836 | 41218 139 | 24165 272 | 17052 866 | 6882 963 | 10169 902 |
| Thüringen | 774 | 139411 | 212934 | 36760 290 | 22799 432 | 13960 858 | 7009 702 | 6951 158 |
| Verarbeitendes Gewerbe, Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden |
|---|
| Bundesländer | 2025 |
|---|
| Erhebungseinheiten | Beschäftigte | Geleistete Arbeitsstunden | Umsatz | Inlandsumsatz | Auslandsumsatz | Auslandsumsatz mit der Eurozone | Auslandsumsatz mit dem sonstigen Ausland |
|---|
| Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe | Betriebe |
|---|
| Anzahl | Anzahl | 1000 | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
|---|
| Baden-Württemberg | 4 397 | 1 149 665 | 1 635 567 | 405 387 917 | 162 034 147 | 243 353 767 | 81 514 389 | 161 839 379 |
| Bayern | 3 914 | 1 177 883 | 1 683 461 | 465 644 185 | 186 946 993 | 278 697 194 | 93 857 558 | 184 839 634 |
| Berlin | 334 | 74 527 | 112 862 | 34 018 275 | 16 717 430 | 17 300 844 | 5 644 649 | 11 656 197 |
| Brandenburg | 424 | 84 222 | 130 560 | 33 811 590 | 16 406 968 | 17 404 623 | 10 731 828 | 6 672 795 |
| Bremen | 130 | 43 222 | 63 775 | 37 519 042 | 11 872 102 | 25 646 941 | 8 417 549 | 17 229 392 |
| Hamburg | 227 | 90 051 | 136 435 | 104 050 246 | 66 347 045 | 37 703 202 | 24 991 177 | 12 712 025 |
| Hessen | 1 306 | 334 749 | 476 072 | 124 051 642 | 53 738 862 | 70 312 777 | 27 252 062 | 43 060 717 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 280 | 48 751 | 74 587 | 21 492 547 | 11 062 607 | 10 429 941 | 5 764 821 | 4 665 121 |
| Niedersachsen | 1 916 | 502 099 | 734 724 | 237 718 442 | 120 710 441 | 117 008 003 | 48 852 931 | 68 155 070 |
| Nordrhein-Westfalen | 4 860 | 1 035 261 | 1 535 735 | 342 665 959 | 181 052 506 | 161 613 453 | 78 038 369 | 83 575 083 |
| Rheinland-Pfalz | 1 034 | 259 464 | 375 417 | 96 522 616 | 42 771 726 | 53 750 893 | 24 738 392 | 29 012 503 |
| Saarland | 207 | 67 367 | 90 872 | 24 772 739 | 12 952 443 | 11 820 298 | 5 374 651 | 6 445 646 |
| Sachsen | 1 262 | 229 828 | 344 471 | 74 652 384 | 42 940 129 | 31 712 256 | 13 542 915 | 18 169 339 |
| Sachsen-Anhalt | 595 | 103 414 | 158 956 | 44 668 258 | 28 977 717 | 15 690 540 | 8 913 511 | 6 777 031 |
| Schleswig-Holstein | 557 | 114 193 | 174 836 | 41 218 139 | 24 165 272 | 17 052 866 | 6 882 963 | 10 169 902 |
| Thüringen | 774 | 139 411 | 212 934 | 36 760 290 | 22 799 432 | 13 960 858 | 7 009 702 | 6 951 158 |
Ergebnisse des Monatsberichts für Betriebe des Verarbeitenden Gewerbes sowie des Bergbaus und der Gewinnung von Steinen und Erden.
Jahresergebnisse des monatlichen Berichtskreises mit 50 und mehr tätigen Personen.