Handwerkszählung
Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||
Handwerksunternehmen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 560432 | 78580 | 226724 | 76592 | 51591 | 20763 | 19211 | 86971 |
Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||
Handwerksunternehmen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 560 432 | 78 580 | 226 724 | 76 592 | 51 591 | 20 763 | 19 211 | 86 971 |
Die Ergebnisse weisen Handwerksunternehmen nach dem Verzeichnis der Gewerbe lt. Anlage A (zulassungspflichtig) und Anlage B Abschnitt 1 (zulassungsfrei) der Handwerksordnung mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2020 aus.
Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2020 | |||||||
Handwerksunternehmen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 76551 | 8432 | 31012 | 11891 | 7065 | 3433 | 2648 | 12070 |
Bayern | 101098 | 12839 | 40319 | 14563 | 9481 | 5134 | 3415 | 15347 |
Berlin | 17270 | 2681 | 7029 | 2702 | 1132 | 286 | 632 | 2808 |
Brandenburg | 22566 | 4387 | 9657 | 2579 | 2265 | 561 | 476 | 2641 |
Bremen | 2954 | 346 | 1068 | 404 | 254 | 65 | 149 | 668 |
Hamburg | 8519 | 891 | 3265 | 1568 | 534 | 162 | 331 | 1768 |
Hessen | 40462 | 4833 | 17369 | 5396 | 3506 | 1462 | 1417 | 6479 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12027 | 2253 | 4899 | 1355 | 1273 | 261 | 364 | 1622 |
Niedersachsen | 46236 | 7339 | 17822 | 5905 | 4394 | 1510 | 1716 | 7550 |
Nordrhein-Westfalen | 109023 | 14453 | 44900 | 15031 | 9340 | 2986 | 4371 | 17942 |
Rheinland-Pfalz | 28704 | 4058 | 11463 | 3640 | 2771 | 1195 | 947 | 4630 |
Saarland | 7135 | 852 | 2712 | 973 | 733 | 310 | 278 | 1277 |
Sachsen | 35013 | 6059 | 13903 | 4073 | 3523 | 1597 | 961 | 4897 |
Sachsen-Anhalt | 16058 | 2788 | 6293 | 2007 | 1732 | 523 | 478 | 2237 |
Schleswig-Holstein | 19589 | 3480 | 7847 | 2623 | 1796 | 529 | 591 | 2723 |
Thüringen | 17227 | 2889 | 7166 | 1882 | 1792 | 749 | 437 | 2312 |
Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2020 | |||||||
Handwerksunternehmen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 76 551 | 8 432 | 31 012 | 11 891 | 7 065 | 3 433 | 2 648 | 12 070 |
Bayern | 101 098 | 12 839 | 40 319 | 14 563 | 9 481 | 5 134 | 3 415 | 15 347 |
Berlin | 17 270 | 2 681 | 7 029 | 2 702 | 1 132 | 286 | 632 | 2 808 |
Brandenburg | 22 566 | 4 387 | 9 657 | 2 579 | 2 265 | 561 | 476 | 2 641 |
Bremen | 2 954 | 346 | 1 068 | 404 | 254 | 65 | 149 | 668 |
Hamburg | 8 519 | 891 | 3 265 | 1 568 | 534 | 162 | 331 | 1 768 |
Hessen | 40 462 | 4 833 | 17 369 | 5 396 | 3 506 | 1 462 | 1 417 | 6 479 |
Mecklenburg-Vorpommern | 12 027 | 2 253 | 4 899 | 1 355 | 1 273 | 261 | 364 | 1 622 |
Niedersachsen | 46 236 | 7 339 | 17 822 | 5 905 | 4 394 | 1 510 | 1 716 | 7 550 |
Nordrhein-Westfalen | 109 023 | 14 453 | 44 900 | 15 031 | 9 340 | 2 986 | 4 371 | 17 942 |
Rheinland-Pfalz | 28 704 | 4 058 | 11 463 | 3 640 | 2 771 | 1 195 | 947 | 4 630 |
Saarland | 7 135 | 852 | 2 712 | 973 | 733 | 310 | 278 | 1 277 |
Sachsen | 35 013 | 6 059 | 13 903 | 4 073 | 3 523 | 1 597 | 961 | 4 897 |
Sachsen-Anhalt | 16 058 | 2 788 | 6 293 | 2 007 | 1 732 | 523 | 478 | 2 237 |
Schleswig-Holstein | 19 589 | 3 480 | 7 847 | 2 623 | 1 796 | 529 | 591 | 2 723 |
Thüringen | 17 227 | 2 889 | 7 166 | 1 882 | 1 792 | 749 | 437 | 2 312 |
Die Ergebnisse weisen Handwerksunternehmen nach dem Verzeichnis der Gewerbe lt. Anlage A (zulassungspflichtig) und Anlage B Abschnitt 1 (zulassungsfrei) der Handwerksordnung mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2020 aus.
Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||
Tätige Personen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 5399 165 | 806014 | 1542 665 | 1349 903 | 585174 | 515062 | 207570 | 392777 |
Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||
Tätige Personen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 5 399 165 | 806 014 | 1 542 665 | 1 349 903 | 585 174 | 515 062 | 207 570 | 392 777 |
Tätige Personen umfassen sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnt Beschäftigte sowie (geschätzte) tätige Unternehmer.
Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2020 | |||||||
Tätige Personen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 782696 | 110467 | 222961 | 206672 | 81604 | 86233 | 24695 | 50064 |
Bayern | 972003 | 140816 | 271081 | 230081 | 111235 | 113227 | 36670 | 68893 |
Berlin | 184215 | 23231 | 51220 | 69728 | 11737 | 8390 | 7385 | 12524 |
Brandenburg | 151251 | 29260 | 47608 | 29047 | 18714 | 10600 | 4912 | 11110 |
Bremen | 32689 | . | 9835 | 9665 | 3820 | . | 1502 | 2814 |
Hamburg | 94963 | . | 24423 | 31894 | 9674 | . | 6973 | 8532 |
Hessen | 356870 | 53598 | 101972 | 93982 | 37988 | 30096 | 13360 | 25874 |
Mecklenburg-Vorpommern | 92534 | 17890 | 27076 | 17359 | 11301 | 7650 | 3389 | 7869 |
Niedersachsen | 532820 | 85832 | 148875 | 130502 | 50256 | 49598 | 22719 | 45038 |
Nordrhein-Westfalen | 1145 569 | 154202 | 335782 | 309230 | 120349 | 97187 | 47167 | 81652 |
Rheinland-Pfalz | 259611 | 41213 | 76166 | 52466 | 31595 | 29216 | 9199 | 19756 |
Saarland | 65446 | 8219 | 17650 | 18365 | 8084 | 5848 | 2221 | 5059 |
Sachsen | 286272 | 47608 | 77839 | 61961 | 38291 | 28712 | 9960 | 21901 |
Sachsen-Anhalt | 137895 | 26701 | 38998 | 30932 | 16417 | 9925 | 5082 | 9840 |
Schleswig-Holstein | 180139 | 31950 | 52296 | 37441 | 18913 | 19397 | 7489 | 12653 |
Thüringen | 124192 | 22418 | 38883 | 20578 | 15196 | 13072 | 4847 | 9198 |
Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2020 | |||||||
Tätige Personen | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 782 696 | 110 467 | 222 961 | 206 672 | 81 604 | 86 233 | 24 695 | 50 064 |
Bayern | 972 003 | 140 816 | 271 081 | 230 081 | 111 235 | 113 227 | 36 670 | 68 893 |
Berlin | 184 215 | 23 231 | 51 220 | 69 728 | 11 737 | 8 390 | 7 385 | 12 524 |
Brandenburg | 151 251 | 29 260 | 47 608 | 29 047 | 18 714 | 10 600 | 4 912 | 11 110 |
Bremen | 32 689 | . | 9 835 | 9 665 | 3 820 | . | 1 502 | 2 814 |
Hamburg | 94 963 | . | 24 423 | 31 894 | 9 674 | . | 6 973 | 8 532 |
Hessen | 356 870 | 53 598 | 101 972 | 93 982 | 37 988 | 30 096 | 13 360 | 25 874 |
Mecklenburg-Vorpommern | 92 534 | 17 890 | 27 076 | 17 359 | 11 301 | 7 650 | 3 389 | 7 869 |
Niedersachsen | 532 820 | 85 832 | 148 875 | 130 502 | 50 256 | 49 598 | 22 719 | 45 038 |
Nordrhein-Westfalen | 1 145 569 | 154 202 | 335 782 | 309 230 | 120 349 | 97 187 | 47 167 | 81 652 |
Rheinland-Pfalz | 259 611 | 41 213 | 76 166 | 52 466 | 31 595 | 29 216 | 9 199 | 19 756 |
Saarland | 65 446 | 8 219 | 17 650 | 18 365 | 8 084 | 5 848 | 2 221 | 5 059 |
Sachsen | 286 272 | 47 608 | 77 839 | 61 961 | 38 291 | 28 712 | 9 960 | 21 901 |
Sachsen-Anhalt | 137 895 | 26 701 | 38 998 | 30 932 | 16 417 | 9 925 | 5 082 | 9 840 |
Schleswig-Holstein | 180 139 | 31 950 | 52 296 | 37 441 | 18 913 | 19 397 | 7 489 | 12 653 |
Thüringen | 124 192 | 22 418 | 38 883 | 20 578 | 15 196 | 13 072 | 4 847 | 9 198 |
Tätige Personen umfassen sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnt Beschäftigte sowie (geschätzte) tätige Unternehmer.
Umsatz der Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||
Umsatz | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
Deutschland | 650727 491 | 131635 376 | 182638 355 | 114509 961 | 145106 049 | 40800 768 | 17378 113 | 18658 869 |
Umsatz der Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||
Umsatz | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
Deutschland | 650 727 491 | 131 635 376 | 182 638 355 | 114 509 961 | 145 106 049 | 40 800 768 | 17 378 113 | 18 658 869 |
Die Umsatzergebnisse sind ohne Umsatzsteuer.
Umsatz der Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2020 | |||||||
Umsatz | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
Baden-Württemberg | 107327 046 | 22786 903 | 28649 112 | 21067 683 | 22570 194 | 7574 613 | 2105 103 | 2573 438 |
Bayern | 129570 587 | 26451 957 | 35911 996 | 22931 527 | 28783 113 | 8740 116 | 3064 899 | 3686 979 |
Berlin | 17197 060 | 3718 551 | 5512 409 | 3335 677 | 2929 243 | 556001 | 605418 | 539761 |
Brandenburg | 15963 245 | 3840 298 | 4820 583 | 2285 216 | 3531 596 | 582181 | 440259 | 463112 |
Bremen | 3011 166 | . | 1046 012 | 436843 | 815838 | . | 113803 | 132479 |
Hamburg | 11029 776 | 1450 525 | 2995 980 | 2019 549 | 2637 258 | 469936 | 763105 | 693423 |
Hessen | 38794 684 | 8081 740 | 11550 797 | 5679 992 | 9428 351 | 1841 227 | 1039 665 | 1172 912 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9776 776 | . | 2899 619 | 1382 779 | 2158 425 | . | 265605 | 327413 |
Niedersachsen | 63255 324 | 14487 587 | 16800 293 | 12438 879 | 10948 308 | 4395 863 | 2187 394 | 1997 000 |
Nordrhein-Westfalen | 137427 920 | 24068 216 | 40464 803 | 24101 787 | 32372 036 | 8763 701 | 3894 896 | 3762 481 |
Rheinland-Pfalz | 31971 987 | 6522 407 | 8574 490 | 4942 930 | 8204 636 | 2132 370 | 704270 | 890884 |
Saarland | 6716 613 | 1007 952 | 1795 393 | 1290 826 | 1846 343 | 415074 | 157525 | 203500 |
Sachsen | 30346 459 | 5641 926 | 8154 080 | 4908 616 | 8255 193 | 1771 817 | 716522 | 898305 |
Sachsen-Anhalt | 14715 511 | . | 3821 878 | 2633 284 | 3302 427 | . | 375244 | 374040 |
Schleswig-Holstein | 20166 145 | 4613 358 | 5554 704 | 3314 842 | 4172 530 | 1364 091 | 583749 | 562871 |
Thüringen | 13457 192 | 2873 297 | 4086 206 | 1739 531 | 3150 558 | 866673 | 360656 | 380271 |
Umsatz der Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2020 | |||||||
Umsatz | ||||||||
Handwerk insgesamt | ||||||||
Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
Baden-Württemberg | 107 327 046 | 22 786 903 | 28 649 112 | 21 067 683 | 22 570 194 | 7 574 613 | 2 105 103 | 2 573 438 |
Bayern | 129 570 587 | 26 451 957 | 35 911 996 | 22 931 527 | 28 783 113 | 8 740 116 | 3 064 899 | 3 686 979 |
Berlin | 17 197 060 | 3 718 551 | 5 512 409 | 3 335 677 | 2 929 243 | 556 001 | 605 418 | 539 761 |
Brandenburg | 15 963 245 | 3 840 298 | 4 820 583 | 2 285 216 | 3 531 596 | 582 181 | 440 259 | 463 112 |
Bremen | 3 011 166 | . | 1 046 012 | 436 843 | 815 838 | . | 113 803 | 132 479 |
Hamburg | 11 029 776 | 1 450 525 | 2 995 980 | 2 019 549 | 2 637 258 | 469 936 | 763 105 | 693 423 |
Hessen | 38 794 684 | 8 081 740 | 11 550 797 | 5 679 992 | 9 428 351 | 1 841 227 | 1 039 665 | 1 172 912 |
Mecklenburg-Vorpommern | 9 776 776 | . | 2 899 619 | 1 382 779 | 2 158 425 | . | 265 605 | 327 413 |
Niedersachsen | 63 255 324 | 14 487 587 | 16 800 293 | 12 438 879 | 10 948 308 | 4 395 863 | 2 187 394 | 1 997 000 |
Nordrhein-Westfalen | 137 427 920 | 24 068 216 | 40 464 803 | 24 101 787 | 32 372 036 | 8 763 701 | 3 894 896 | 3 762 481 |
Rheinland-Pfalz | 31 971 987 | 6 522 407 | 8 574 490 | 4 942 930 | 8 204 636 | 2 132 370 | 704 270 | 890 884 |
Saarland | 6 716 613 | 1 007 952 | 1 795 393 | 1 290 826 | 1 846 343 | 415 074 | 157 525 | 203 500 |
Sachsen | 30 346 459 | 5 641 926 | 8 154 080 | 4 908 616 | 8 255 193 | 1 771 817 | 716 522 | 898 305 |
Sachsen-Anhalt | 14 715 511 | . | 3 821 878 | 2 633 284 | 3 302 427 | . | 375 244 | 374 040 |
Schleswig-Holstein | 20 166 145 | 4 613 358 | 5 554 704 | 3 314 842 | 4 172 530 | 1 364 091 | 583 749 | 562 871 |
Thüringen | 13 457 192 | 2 873 297 | 4 086 206 | 1 739 531 | 3 150 558 | 866 673 | 360 656 | 380 271 |
Die Umsatzergebnisse sind ohne Umsatzsteuer.