Handwerkszählung
| Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| Handwerksunternehmen | ||||||||
| Handwerk insgesamt | ||||||||
| Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 564045 | 76877 | 213306 | 81604 | 50444 | 18198 | 17643 | 105973 |
| Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| Handwerksunternehmen | ||||||||
| Handwerk insgesamt | ||||||||
| Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 564 045 | 76 877 | 213 306 | 81 604 | 50 444 | 18 198 | 17 643 | 105 973 |
Die Ergebnisse weisen Handwerksunternehmen nach dem Verzeichnis der Gewerbe lt. Anlage A (zulassungspflichtig) und Anlage B Abschnitt 1 (zulassungsfrei) der Handwerksordnung mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2020 aus.
Die aktuellsten Ergebnisse für die Jahre 2022 bis 2024 stehen in der Datenbank GENESIS-Online zum Download zur Verfügung:
53111-0002 - Handwerksunternehmen, Tätige Personen, Umsatz: Deutschland, Jahre, Handwerksarten, Gewerbegruppen und Gewerbezweige
| Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | 2024 | |||||||
| Handwerksunternehmen | ||||||||
| Handwerk insgesamt | ||||||||
| Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 77072,0 | 8430,0 | 29408,0 | 12609,0 | 6909,0 | 2998,0 | 2393,0 | 14325,0 |
| Bayern | 105134,0 | 13170,0 | 39859,0 | 15597,0 | 9672,0 | 4611,0 | 3192,0 | 19033,0 |
| Berlin | 17264,0 | 2623,0 | 6133,0 | 3092,0 | 1002,0 | 292,0 | 570,0 | 3552,0 |
| Brandenburg | 22318,0 | 4091,0 | 8796,0 | 2696,0 | 2194,0 | 506,0 | 459,0 | 3576,0 |
| Bremen | 3039,0 | 362,0 | 963,0 | 499,0 | 231,0 | 65,0 | 130,0 | 789,0 |
| Hamburg | 8689,0 | 912,0 | 2978,0 | 1668,0 | 542,0 | 143,0 | 295,0 | 2151,0 |
| Hessen | 41809,0 | 5064,0 | 16368,0 | 6341,0 | 3475,0 | 1285,0 | 1289,0 | 7987,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11943,0 | 2047,0 | 4518,0 | 1429,0 | 1212,0 | 240,0 | 335,0 | 2162,0 |
| Niedersachsen | 46194,0 | 7126,0 | 16956,0 | 6199,0 | 4174,0 | 1285,0 | 1626,0 | 8828,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 109023,0 | 14370,0 | 41694,0 | 15933,0 | 9001,0 | 2541,0 | 3925,0 | 21559,0 |
| Rheinland-Pfalz | 28480,0 | 3927,0 | 10758,0 | 3851,0 | 2698,0 | 977,0 | 853,0 | 5416,0 |
| Saarland | 7123,0 | 808,0 | 2569,0 | 1002,0 | 713,0 | 257,0 | 272,0 | 1502,0 |
| Sachsen | 33307,0 | 5390,0 | 12363,0 | 3871,0 | 3352,0 | 1415,0 | 884,0 | 6032,0 |
| Sachsen-Anhalt | 15469,0 | 2522,0 | 5631,0 | 1924,0 | 1663,0 | 455,0 | 448,0 | 2826,0 |
| Schleswig-Holstein | 19858,0 | 3347,0 | 7492,0 | 2961,0 | 1837,0 | 459,0 | 559,0 | 3203,0 |
| Thüringen | 17323,0 | 2688,0 | 6820,0 | 1932,0 | 1769,0 | 669,0 | 413,0 | 3032,0 |
| Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | 2024 | |||||||
| Handwerksunternehmen | ||||||||
| Handwerk insgesamt | ||||||||
| Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 77 072,0 | 8 430,0 | 29 408,0 | 12 609,0 | 6 909,0 | 2 998,0 | 2 393,0 | 14 325,0 |
| Bayern | 105 134,0 | 13 170,0 | 39 859,0 | 15 597,0 | 9 672,0 | 4 611,0 | 3 192,0 | 19 033,0 |
| Berlin | 17 264,0 | 2 623,0 | 6 133,0 | 3 092,0 | 1 002,0 | 292,0 | 570,0 | 3 552,0 |
| Brandenburg | 22 318,0 | 4 091,0 | 8 796,0 | 2 696,0 | 2 194,0 | 506,0 | 459,0 | 3 576,0 |
| Bremen | 3 039,0 | 362,0 | 963,0 | 499,0 | 231,0 | 65,0 | 130,0 | 789,0 |
| Hamburg | 8 689,0 | 912,0 | 2 978,0 | 1 668,0 | 542,0 | 143,0 | 295,0 | 2 151,0 |
| Hessen | 41 809,0 | 5 064,0 | 16 368,0 | 6 341,0 | 3 475,0 | 1 285,0 | 1 289,0 | 7 987,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 11 943,0 | 2 047,0 | 4 518,0 | 1 429,0 | 1 212,0 | 240,0 | 335,0 | 2 162,0 |
| Niedersachsen | 46 194,0 | 7 126,0 | 16 956,0 | 6 199,0 | 4 174,0 | 1 285,0 | 1 626,0 | 8 828,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 109 023,0 | 14 370,0 | 41 694,0 | 15 933,0 | 9 001,0 | 2 541,0 | 3 925,0 | 21 559,0 |
| Rheinland-Pfalz | 28 480,0 | 3 927,0 | 10 758,0 | 3 851,0 | 2 698,0 | 977,0 | 853,0 | 5 416,0 |
| Saarland | 7 123,0 | 808,0 | 2 569,0 | 1 002,0 | 713,0 | 257,0 | 272,0 | 1 502,0 |
| Sachsen | 33 307,0 | 5 390,0 | 12 363,0 | 3 871,0 | 3 352,0 | 1 415,0 | 884,0 | 6 032,0 |
| Sachsen-Anhalt | 15 469,0 | 2 522,0 | 5 631,0 | 1 924,0 | 1 663,0 | 455,0 | 448,0 | 2 826,0 |
| Schleswig-Holstein | 19 858,0 | 3 347,0 | 7 492,0 | 2 961,0 | 1 837,0 | 459,0 | 559,0 | 3 203,0 |
| Thüringen | 17 323,0 | 2 688,0 | 6 820,0 | 1 932,0 | 1 769,0 | 669,0 | 413,0 | 3 032,0 |
Die Ergebnisse weisen Handwerksunternehmen nach dem Verzeichnis der Gewerbe lt. Anlage A (zulassungspflichtig) und Anlage B Abschnitt 1 (zulassungsfrei) der Handwerksordnung mit steuerbarem Umsatz aus Lieferungen und Leistungen und/oder mit sozialversicherungspflichtig oder geringfügig entlohnten Beschäftigten im Berichtsjahr 2020 aus.
Hamburg und Schleswig-Holstein: Im Berichtsjahr 2021 kam es zu einer Untererfassung der Daten zur Handwerkszählung. Sie bilden nur etwa 95 Prozent der Handwerksunternehmen ab.
Die aktuellsten Ergebnisse für die Jahre 2022 bis 2024 stehen in der Datenbank GENESIS-Online zum Download zur Verfügung:
53111-0011 - Handwerksunternehmen, Tätige Personen, Umsatz: Bundesländer, Jahre, Handwerksarten, Gewerbegruppen und Gewerbezweige
| Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| Tätige Personen | ||||||||
| Handwerk insgesamt | ||||||||
| Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 5989 229 | 826620 | 1635 288 | 1674 175 | 633452 | 562794 | 222091 | 434809 |
| Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Deutschland | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||
| Tätige Personen | ||||||||
| Handwerk insgesamt | ||||||||
| Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 5 989 229 | 826 620 | 1 635 288 | 1 674 175 | 633 452 | 562 794 | 222 091 | 434 809 |
Tätige Personen umfassen sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnt Beschäftigte sowie (geschätzte) tätige Unternehmer.
Die aktuellsten Ergebnisse für die Jahre 2022 bis 2024 stehen in der Datenbank GENESIS-Online zum Download zur Verfügung:
53111-0002 - Handwerksunternehmen, Tätige Personen, Umsatz: Deutschland, Jahre, Handwerksarten, Gewerbegruppen und Gewerbezweige
| Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | 2024 | |||||||
| Tätige Personen | ||||||||
| Handwerk insgesamt | ||||||||
| Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 881633,0 | 118854,0 | 238458,0 | 258787,0 | 89450,0 | 93359,0 | 26046,0 | 56679,0 |
| Bayern | 1117 348,0 | 147690,0 | 301974,0 | 301650,0 | 122185,0 | 124603,0 | 40420,0 | 78826,0 |
| Berlin | 196406,0 | 22056,0 | 51474,0 | 80332,0 | 11207,0 | 9605,0 | 7616,0 | 14116,0 |
| Brandenburg | 154316,0 | 27986,0 | 47810,0 | 29857,0 | 19189,0 | 11177,0 | 5342,0 | 12955,0 |
| Bremen | 38028,0 | . | 9776,0 | 13847,0 | 3962,0 | . | 1482,0 | 3261,0 |
| Hamburg | 113770,0 | 9988,0 | 25181,0 | 44504,0 | 11907,0 | 4881,0 | 7759,0 | 9550,0 |
| Hessen | 422753,0 | 55610,0 | 121880,0 | 125638,0 | 42008,0 | 33662,0 | 14189,0 | 29766,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 92763,0 | 16313,0 | 26853,0 | 18895,0 | 11283,0 | 7735,0 | 3222,0 | 8462,0 |
| Niedersachsen | 578081,0 | 89083,0 | 160602,0 | 153568,0 | 54530,0 | 51707,0 | 24516,0 | 44075,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 1281 042,0 | 160882,0 | 338684,0 | 394163,0 | 132963,0 | 113384,0 | 50821,0 | 90145,0 |
| Rheinland-Pfalz | 283251,0 | 42439,0 | 80937,0 | 63051,0 | 34863,0 | 30889,0 | 9108,0 | 21964,0 |
| Saarland | 70918,0 | . | 18605,0 | 20841,0 | 9023,0 | . | 2427,0 | 5677,0 |
| Sachsen | 287739,0 | 43905,0 | 76383,0 | 66657,0 | 37959,0 | 28139,0 | 10524,0 | 24172,0 |
| Sachsen-Anhalt | 136464,0 | 24997,0 | 38316,0 | 32207,0 | 15868,0 | 9297,0 | 5147,0 | 10632,0 |
| Schleswig-Holstein | 204082,0 | 33748,0 | 58309,0 | 47075,0 | 21241,0 | 21444,0 | 8459,0 | 13806,0 |
| Thüringen | 130635,0 | 21363,0 | 40046,0 | 23103,0 | 15814,0 | 14573,0 | 5013,0 | 10723,0 |
| Tätige Personen in Handwerksunternehmen - Bundesländer | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | 2024 | |||||||
| Tätige Personen | ||||||||
| Handwerk insgesamt | ||||||||
| Gesamt | Bauhauptgewerbe | Ausbaugewerbe | Handwerke für den gewerblichen Bedarf | Kraftfahrzeuggewerbe | Lebensmittelgewerbe | Gesundheitsgewerbe | Handwerke für den privaten Bedarf | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 881 633,0 | 118 854,0 | 238 458,0 | 258 787,0 | 89 450,0 | 93 359,0 | 26 046,0 | 56 679,0 |
| Bayern | 1 117 348,0 | 147 690,0 | 301 974,0 | 301 650,0 | 122 185,0 | 124 603,0 | 40 420,0 | 78 826,0 |
| Berlin | 196 406,0 | 22 056,0 | 51 474,0 | 80 332,0 | 11 207,0 | 9 605,0 | 7 616,0 | 14 116,0 |
| Brandenburg | 154 316,0 | 27 986,0 | 47 810,0 | 29 857,0 | 19 189,0 | 11 177,0 | 5 342,0 | 12 955,0 |
| Bremen | 38 028,0 | . | 9 776,0 | 13 847,0 | 3 962,0 | . | 1 482,0 | 3 261,0 |
| Hamburg | 113 770,0 | 9 988,0 | 25 181,0 | 44 504,0 | 11 907,0 | 4 881,0 | 7 759,0 | 9 550,0 |
| Hessen | 422 753,0 | 55 610,0 | 121 880,0 | 125 638,0 | 42 008,0 | 33 662,0 | 14 189,0 | 29 766,0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 92 763,0 | 16 313,0 | 26 853,0 | 18 895,0 | 11 283,0 | 7 735,0 | 3 222,0 | 8 462,0 |
| Niedersachsen | 578 081,0 | 89 083,0 | 160 602,0 | 153 568,0 | 54 530,0 | 51 707,0 | 24 516,0 | 44 075,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 1 281 042,0 | 160 882,0 | 338 684,0 | 394 163,0 | 132 963,0 | 113 384,0 | 50 821,0 | 90 145,0 |
| Rheinland-Pfalz | 283 251,0 | 42 439,0 | 80 937,0 | 63 051,0 | 34 863,0 | 30 889,0 | 9 108,0 | 21 964,0 |
| Saarland | 70 918,0 | . | 18 605,0 | 20 841,0 | 9 023,0 | . | 2 427,0 | 5 677,0 |
| Sachsen | 287 739,0 | 43 905,0 | 76 383,0 | 66 657,0 | 37 959,0 | 28 139,0 | 10 524,0 | 24 172,0 |
| Sachsen-Anhalt | 136 464,0 | 24 997,0 | 38 316,0 | 32 207,0 | 15 868,0 | 9 297,0 | 5 147,0 | 10 632,0 |
| Schleswig-Holstein | 204 082,0 | 33 748,0 | 58 309,0 | 47 075,0 | 21 241,0 | 21 444,0 | 8 459,0 | 13 806,0 |
| Thüringen | 130 635,0 | 21 363,0 | 40 046,0 | 23 103,0 | 15 814,0 | 14 573,0 | 5 013,0 | 10 723,0 |
Tätige Personen umfassen sozialversicherungspflichtig und geringfügig entlohnt Beschäftigte sowie (geschätzte) tätige Unternehmer.
Hamburg und Schleswig-Holstein: Im Berichtsjahr 2021 kam es zu einer Untererfassung der Daten zur Handwerkszählung. Sie bilden nur etwa 95 Prozent der Handwerksunternehmen ab.
Die aktuellsten Ergebnisse für die Jahre 2022 bis 2024 stehen in der Datenbank GENESIS-Online zum Download zur Verfügung:
53111-0011 - Handwerksunternehmen, Tätige Personen, Umsatz: Bundesländer, Jahre, Handwerksarten, Gewerbegruppen und Gewerbezweige