Arbeitslose, Arbeitslosenquote und gemeldete Arbeitsstellen
Erwerbstätigkeit | Arbeitsmarkt | ||
Bundesland | 20211) | ||
Arbeitslose | Arbeitslosenquote2) | Gemeldete Arbeitsstellen3) | |
Anzahl | % | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 247.774 | 3,9 | 88.314 |
Bayern | 262.186 | 3,5 | 119.158 |
Berlin | 198.401 | 9,8 | 18.839 |
Brandenburg | 78.463 | 5,9 | 23.436 |
Bremen | 39.292 | 10,7 | 6.510 |
Hamburg | 80.395 | 7,5 | 11.056 |
Hessen | 178.086 | 5,2 | 45.798 |
Mecklenburg-Vorpommern | 62.410 | 7,6 | 17.324 |
Niedersachsen | 243.021 | 5,5 | 77.484 |
Nordrhein-Westfalen | 718.220 | 7,3 | 143.458 |
Rheinland-Pfalz | 112.137 | 5,0 | 37.337 |
Saarland | 36.156 | 6,8 | 9.272 |
Sachsen | 124.743 | 5,9 | 40.143 |
Sachsen-Anhalt | 81.093 | 7,3 | 21.004 |
Schleswig-Holstein | 88.865 | 5,6 | 24.775 |
Thüringen | 62.249 | 5,6 | 20.242 |
Deutschland | 2.613.489 | 5,7 | 705.605 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA).
1) Jahresdurchschnittswerte.
2) Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen.
3) Ergebnis für Deutschland einschließlich gemeldeter Arbeitsstellen mit Arbeitsort im Ausland.