Arbeitslose, Arbeitslosenquote und gemeldete Arbeitsstellen
-
Arbeitslose, Arbeitslosenquote und gemeldete Arbeitsstellen |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Arbeitslose | Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen | Gemeldete Arbeitsstellen |
---|
|
Anzahl | Prozent | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 247774p | 3,9p | 88314p |
Bayern | 262186p | 3,5p | 119158p |
Berlin | 198401p | 9,8p | 18839p |
Brandenburg | 78463p | 5,9p | 23436p |
Bremen | 39292p | 10,7p | 6510p |
Hamburg | 80395p | 7,5p | 11056p |
Hessen | 178086p | 5,2p | 45798p |
Mecklenburg-Vorpommern | 62410p | 7,6p | 17324p |
Niedersachsen | 243021p | 5,5p | 77484p |
Nordrhein-Westfalen | 718220p | 7,3p | 143458p |
Rheinland-Pfalz | 112137p | 5,0p | 37337p |
Saarland | 36156p | 6,8p | 9272p |
Sachsen | 124743p | 5,9p | 40143p |
Sachsen-Anhalt | 81093p | 7,3p | 21004p |
Schleswig-Holstein | 88865p | 5,6p | 24775p |
Thüringen | 62249p | 5,6p | 20242p |
Arbeitslose, Arbeitslosenquote und gemeldete Arbeitsstellen |
---|
Bundesländer | 2021 |
---|
Arbeitslose | Arbeitslosenquote aller zivilen Erwerbspersonen | Gemeldete Arbeitsstellen |
---|
|
Anzahl | Prozent | Anzahl |
---|
Baden-Württemberg | 247 774p | 3,9p | 88 314p |
Bayern | 262 186p | 3,5p | 119 158p |
Berlin | 198 401p | 9,8p | 18 839p |
Brandenburg | 78 463p | 5,9p | 23 436p |
Bremen | 39 292p | 10,7p | 6 510p |
Hamburg | 80 395p | 7,5p | 11 056p |
Hessen | 178 086p | 5,2p | 45 798p |
Mecklenburg-Vorpommern | 62 410p | 7,6p | 17 324p |
Niedersachsen | 243 021p | 5,5p | 77 484p |
Nordrhein-Westfalen | 718 220p | 7,3p | 143 458p |
Rheinland-Pfalz | 112 137p | 5,0p | 37 337p |
Saarland | 36 156p | 6,8p | 9 272p |
Sachsen | 124 743p | 5,9p | 40 143p |
Sachsen-Anhalt | 81 093p | 7,3p | 21 004p |
Schleswig-Holstein | 88 865p | 5,6p | 24 775p |
Thüringen | 62 249p | 5,6p | 20 242p |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA).
Jahresdurchschnittswerte.