Bruttowertschöpfung (VGR)
Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der LänderBundesland | 2018 | ||||||
Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen | |||||||
Insgesamt1) | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
Baugewerbe | Handel, Verkehr u. Lagerei, Gastgewerbe, Information und Kommunikation |
Finanz-, Versicherungs- und Unternehmens-dienstleister; Grundstücks- u. Wohnungswesen |
Öffentliche u. sonst. Dienstleister, Erziehung und Gesundheit, Private Haushalte |
|
Mrd. EUR | |||||||
Baden-Württemberg | 461,15 | 2,51 | 162,67 | 23,43 | 86,36 | 105,04 | 81,15 |
Bayern | 563,71 | 4,79 | 163,81 | 30,56 | 116,24 | 144,31 | 104,00 |
Berlin | 132,60 | 0,00 | 14,38 | 5,54 | 30,54 | 40,12 | 42,02 |
Brandenburg | 66,48 | 1,05 | 13,42 | 4,84 | 12,99 | 15,90 | 18,27 |
Bremen | 30,92 | 0,01 | 7,80 | 1,08 | 8,37 | 6,99 | 6,68 |
Hamburg | 108,50 | 0,06 | 16,58 | 3,35 | 34,44 | 34,39 | 19,68 |
Hessen | 263,31 | 0,93 | 56,54 | 12,19 | 61,37 | 80,19 | 52,09 |
Mecklenburg-Vorpommern | 40,50 | 0,97 | 6,35 | 2,91 | 7,88 | 8,84 | 13,55 |
Niedersachsen | 267,05 | 4,28 | 72,62 | 14,96 | 50,11 | 61,71 | 63,37 |
Nordrhein-Westfalen | 635,77 | 2,85 | 149,08 | 29,29 | 140,74 | 166,41 | 147,40 |
Rheinland-Pfalz | 134,49 | 2,06 | 38,84 | 7,87 | 24,94 | 28,69 | 32,09 |
Saarland | 32,43 | 0,06 | 9,42 | 1,64 | 5,98 | 7,48 | 7,84 |
Sachsen | 113,94 | 0,87 | 28,17 | 8,83 | 21,93 | 24,08 | 30,06 |
Sachsen-Anhalt | 57,26 | 0,94 | 14,54 | 4,35 | 9,99 | 11,13 | 16,31 |
Schleswig-Holstein | 87,53 | 1,08 | 16,70 | 5,49 | 19,05 | 20,85 | 24,37 |
Thüringen | 57,53 | 0,72 | 16,03 | 4,11 | 8,98 | 11,51 | 16,18 |
Deutschland | 3.053,19 | 23,19 | 786,95 | 160,45 | 639,92 | 767,63 | 675,05 |
1) Summe der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche.
Quelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.
Berechnungsstand: Februar 2019. Vorläufiges Ergebnis.