Bruttowertschöpfung (VGR)
Ergebnisse der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der LänderBundesland | 2021 | ||||||
Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen | |||||||
Insgesamt1) | Land- und Forstwirtschaft, Fischerei |
Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe |
Baugewerbe | Handel, Verkehr u. Lagerei, Gastgewerbe, Information u. Kommunikation |
Finanz-, Versicherungs- u. Unternehmensdienstleister; Grundstücks- u. Wohnungswesen |
Öffentliche u. sonst. Dienstleister, Erziehung u. Gesundheit, Private Haushalte |
|
Mrd. EUR | |||||||
Baden-Württemberg | 484,75 | 2,61 | 157,40 | 28,44 | 94,47 | 112,76 | 89,08 |
Bayern | 598,24 | 5,28 | 158,11 | 38,59 | 122,38 | 160,18 | 113,70 |
Berlin | 147,36 | 0,01 | 12,82 | 6,40 | 32,68 | 45,82 | 49,61 |
Brandenburg | 71,13 | 1,06 | 12,88 | 6,20 | 13,85 | 16,77 | 20,37 |
Bremen | 30,94 | 0,02 | 6,04 | 1,36 | 8,86 | 7,32 | 7,33 |
Hamburg | 114,58 | 0,10 | 13,01 | 3,95 | 39,03 | 36,88 | 21,62 |
Hessen | 273,58 | 1,08 | 51,32 | 13,45 | 65,30 | 87,71 | 54,73 |
Mecklenburg-Vorpommern | 44,73 | 1,52 | 6,99 | 3,51 | 8,70 | 9,45 | 14,55 |
Niedersachsen | 285,59 | 5,54 | 73,78 | 18,59 | 51,96 | 68,78 | 66,94 |
Nordrhein-Westfalen | 663,09 | 4,10 | 143,53 | 34,42 | 146,78 | 173,23 | 161,03 |
Rheinland-Pfalz | 146,70 | 2,06 | 38,15 | 9,10 | 26,24 | 37,17 | 33,98 |
Saarland | 32,23 | 0,06 | 7,86 | 1,72 | 6,27 | 7,76 | 8,57 |
Sachsen | 121,64 | 1,16 | 28,07 | 10,10 | 23,05 | 25,98 | 33,28 |
Sachsen-Anhalt | 60,69 | 1,52 | 14,94 | 5,03 | 10,37 | 11,72 | 17,12 |
Schleswig-Holstein | 94,51 | 1,48 | 18,18 | 6,45 | 21,32 | 21,58 | 25,49 |
Thüringen | 59,20 | 0,99 | 15,15 | 4,61 | 9,02 | 12,04 | 17,39 |
Deutschland | 3.228,95 | 28,58 | 758,22 | 191,93 | 680,27 | 835,14 | 734,80 |
1) Summe der Bruttowertschöpfung aller Wirtschaftsbereiche.
Quelle: Arbeitskreis »Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder«.
Berechnungsstand: Februar 2022. Vorläufiges Ergebnis.