Auszubildende
| Auszubildende - Deutschland | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||
| Auszubildende | ||||||||||
| Gesamt | ||||||||||
| Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 1217 949 | 66777 | 127113 | 173163 | 191643 | 177381 | 135501 | 94845 | 63798 | 187728 |
| Auszubildende - Deutschland | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ||||||||||
| Auszubildende | ||||||||||
| Gesamt | ||||||||||
| Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Deutschland | 1 217 949 | 66 777 | 127 113 | 173 163 | 191 643 | 177 381 | 135 501 | 94 845 | 63 798 | 187 728 |
Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.
| Auszubildende - Bundesländer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | 2024 | |||||||||
| Auszubildende | ||||||||||
| Gesamt | ||||||||||
| Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 172662 | 8931 | 17520 | 24807 | 27921 | 25719 | 19407 | 13557 | 8808 | 25992 |
| Bayern | 216111 | 23091 | 33702 | 39666 | 35001 | 25608 | 16608 | 10803 | 7431 | 24198 |
| Berlin | 35232 | 1122 | 2646 | 4053 | 4860 | 5142 | 4221 | 3108 | 2292 | 7791 |
| Brandenburg | 27171 | 1479 | 3435 | 4515 | 4746 | 4023 | 2790 | 1776 | 1101 | 3306 |
| Bremen | 13158 | 327 | 867 | 1257 | 1692 | 1968 | 1785 | 1332 | 975 | 2958 |
| Hamburg | 27498 | 699 | 1737 | 2682 | 3468 | 4038 | 3615 | 2886 | 2028 | 6342 |
| Hessen | 87885 | 3831 | 8121 | 11034 | 13200 | 12996 | 10617 | 7629 | 5040 | 15417 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20808 | 984 | 2556 | 3498 | 3549 | 3252 | 2130 | 1302 | 909 | 2628 |
| Niedersachsen | 125826 | 4890 | 11208 | 16452 | 19947 | 19869 | 16038 | 11109 | 7080 | 19233 |
| Nordrhein-Westfalen | 271941 | 8781 | 19230 | 31359 | 41184 | 42906 | 35346 | 25992 | 17649 | 49491 |
| Rheinland-Pfalz | 58503 | 3720 | 6042 | 7761 | 8658 | 8394 | 6822 | 4731 | 3186 | 9189 |
| Saarland | 14016 | 693 | 1095 | 1584 | 1974 | 2073 | 1650 | 1227 | 930 | 2790 |
| Sachsen | 51798 | 3183 | 7803 | 9687 | 9417 | 7269 | 4509 | 2778 | 1902 | 5250 |
| Sachsen-Anhalt | 26484 | 1338 | 3597 | 4770 | 4971 | 3981 | 2481 | 1527 | 1017 | 2799 |
| Schleswig-Holstein | 42384 | 1782 | 3717 | 5373 | 6297 | 6387 | 5142 | 3630 | 2481 | 7572 |
| Thüringen | 26475 | 1929 | 3837 | 4665 | 4755 | 3759 | 2337 | 1449 | 969 | 2778 |
| Auszubildende - Bundesländer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesländer | 2024 | |||||||||
| Auszubildende | ||||||||||
| Gesamt | ||||||||||
| Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
| Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
| Baden-Württemberg | 172 662 | 8 931 | 17 520 | 24 807 | 27 921 | 25 719 | 19 407 | 13 557 | 8 808 | 25 992 |
| Bayern | 216 111 | 23 091 | 33 702 | 39 666 | 35 001 | 25 608 | 16 608 | 10 803 | 7 431 | 24 198 |
| Berlin | 35 232 | 1 122 | 2 646 | 4 053 | 4 860 | 5 142 | 4 221 | 3 108 | 2 292 | 7 791 |
| Brandenburg | 27 171 | 1 479 | 3 435 | 4 515 | 4 746 | 4 023 | 2 790 | 1 776 | 1 101 | 3 306 |
| Bremen | 13 158 | 327 | 867 | 1 257 | 1 692 | 1 968 | 1 785 | 1 332 | 975 | 2 958 |
| Hamburg | 27 498 | 699 | 1 737 | 2 682 | 3 468 | 4 038 | 3 615 | 2 886 | 2 028 | 6 342 |
| Hessen | 87 885 | 3 831 | 8 121 | 11 034 | 13 200 | 12 996 | 10 617 | 7 629 | 5 040 | 15 417 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 808 | 984 | 2 556 | 3 498 | 3 549 | 3 252 | 2 130 | 1 302 | 909 | 2 628 |
| Niedersachsen | 125 826 | 4 890 | 11 208 | 16 452 | 19 947 | 19 869 | 16 038 | 11 109 | 7 080 | 19 233 |
| Nordrhein-Westfalen | 271 941 | 8 781 | 19 230 | 31 359 | 41 184 | 42 906 | 35 346 | 25 992 | 17 649 | 49 491 |
| Rheinland-Pfalz | 58 503 | 3 720 | 6 042 | 7 761 | 8 658 | 8 394 | 6 822 | 4 731 | 3 186 | 9 189 |
| Saarland | 14 016 | 693 | 1 095 | 1 584 | 1 974 | 2 073 | 1 650 | 1 227 | 930 | 2 790 |
| Sachsen | 51 798 | 3 183 | 7 803 | 9 687 | 9 417 | 7 269 | 4 509 | 2 778 | 1 902 | 5 250 |
| Sachsen-Anhalt | 26 484 | 1 338 | 3 597 | 4 770 | 4 971 | 3 981 | 2 481 | 1 527 | 1 017 | 2 799 |
| Schleswig-Holstein | 42 384 | 1 782 | 3 717 | 5 373 | 6 297 | 6 387 | 5 142 | 3 630 | 2 481 | 7 572 |
| Thüringen | 26 475 | 1 929 | 3 837 | 4 665 | 4 755 | 3 759 | 2 337 | 1 449 | 969 | 2 778 |
Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.