Auszubildende

Auszubildende - Deutschland
2022
Auszubildende
Gesamt
Gesamtunter 17 Jahre17-Jährige18-Jährige19-Jährige20-Jährige21-Jährige22-Jährige23-Jährige24 Jahre und mehr
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Deutschland1 216 30558 176117 651172 368192 243176 877139 503102 03067 992189 465

Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.

Auszubildende - Bundesländer
Bundesländer2022
Auszubildende
Gesamt
Gesamtunter 17 Jahre17-Jährige18-Jährige19-Jährige20-Jährige21-Jährige22-Jährige23-Jährige24 Jahre und mehr
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg171 2347 35316 28125 09828 08025 29019 47914 1999 48025 974
Bayern215 01621 64532 94040 70735 21724 81916 71611 4337 76723 772
Berlin35 3348732 2383 8464 8035 0164 4733 6032 4608 022
Brandenburg26 2891 2962 9554 3954 6563 8882 8981 8781 1883 138
Bremen13 1852376751 2571 7432 0041 9201 5181 0202 811
Hamburg27 8285671 6142 7603 6723 9483 7293 1232 2056 207
Hessen85 3533 0636 85210 49112 76512 84610 5187 9565 53515 327
Mecklenburg-Vorpommern20 1098492 2923 4713 7322 9282 0431 4288582 514
Niedersachsen127 9473 94510 06516 39520 39421 07816 80611 7457 46420 052
Nordrhein-Westfalen274 7557 41617 64930 12340 92943 68037 06828 21218 78050 895
Rheinland-Pfalz59 7363 0935 5297 9119 1838 5777 1735 3523 5799 339
Saarland14 5806039631 6081 9622 1451 8601 3951 0892 952
Sachsen49 4102 9047 2129 3999 0006 6064 4552 8771 8725 082
Sachsen-Anhalt26 1811 2243 3154 6804 8663 9572 5231 6531 0412 922
Schleswig-Holstein43 7041 5513 4745 4636 5976 5435 4274 1072 7217 818
Thüringen25 6471 5573 5944 7584 6473 5552 4151 5489302 634

Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.