Auszubildende
Auszubildende - Deutschland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
Auszubildende | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 1255 440 | 57294 | 118107 | 173853 | 196893 | 184656 | 151248 | 106443 | 71445 | 195501 |
Auszubildende - Deutschland | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
Auszubildende | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Deutschland | 1 255 440 | 57 294 | 118 107 | 173 853 | 196 893 | 184 656 | 151 248 | 106 443 | 71 445 | 195 501 |
Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.
Auszubildende - Bundesländer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2021 | |||||||||
Auszubildende | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 178647 | 7350 | 16701 | 25641 | 29079 | 26430 | 21210 | 15159 | 10026 | 27051 |
Bayern | 223137 | 21672 | 33681 | 41889 | 36207 | 26439 | 18282 | 12183 | 8388 | 24396 |
Berlin | 36429 | 906 | 2364 | 3912 | 4986 | 5196 | 4755 | 3438 | 2679 | 8196 |
Brandenburg | 26259 | 1251 | 2979 | 4227 | 4626 | 3972 | 2964 | 1899 | 1158 | 3186 |
Bremen | 13683 | 261 | 708 | 1266 | 1803 | 2154 | 1998 | 1548 | 1083 | 2862 |
Hamburg | 28971 | 588 | 1680 | 2784 | 3687 | 4266 | 4194 | 3198 | 2280 | 6294 |
Hessen | 89112 | 2988 | 6843 | 10374 | 13374 | 13467 | 11646 | 8628 | 5814 | 15975 |
Mecklenburg-Vorpommern | 19953 | 807 | 2325 | 3405 | 3495 | 2922 | 2217 | 1323 | 891 | 2568 |
Niedersachsen | 131166 | 3651 | 9906 | 16344 | 21405 | 21942 | 18015 | 12132 | 7800 | 19971 |
Nordrhein-Westfalen | 283224 | 7173 | 16701 | 30309 | 41397 | 45027 | 40365 | 29199 | 19890 | 53166 |
Rheinland-Pfalz | 61977 | 3120 | 5709 | 8124 | 9345 | 9057 | 7845 | 5679 | 3570 | 9525 |
Saarland | 15309 | 570 | 999 | 1518 | 2148 | 2253 | 2022 | 1626 | 1089 | 3084 |
Sachsen | 49812 | 2745 | 7185 | 9144 | 8907 | 6864 | 4659 | 2991 | 1917 | 5400 |
Sachsen-Anhalt | 26562 | 1200 | 3285 | 4617 | 4845 | 3990 | 2802 | 1653 | 1095 | 3078 |
Schleswig-Holstein | 45759 | 1494 | 3552 | 5742 | 7014 | 6954 | 5856 | 4281 | 2784 | 8082 |
Thüringen | 25437 | 1515 | 3489 | 4560 | 4569 | 3723 | 2412 | 1512 | 981 | 2673 |
Auszubildende - Bundesländer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesländer | 2021 | |||||||||
Auszubildende | ||||||||||
Gesamt | ||||||||||
Gesamt | unter 17 Jahre | 17-Jährige | 18-Jährige | 19-Jährige | 20-Jährige | 21-Jährige | 22-Jährige | 23-Jährige | 24 Jahre und mehr | |
Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Baden-Württemberg | 178 647 | 7 350 | 16 701 | 25 641 | 29 079 | 26 430 | 21 210 | 15 159 | 10 026 | 27 051 |
Bayern | 223 137 | 21 672 | 33 681 | 41 889 | 36 207 | 26 439 | 18 282 | 12 183 | 8 388 | 24 396 |
Berlin | 36 429 | 906 | 2 364 | 3 912 | 4 986 | 5 196 | 4 755 | 3 438 | 2 679 | 8 196 |
Brandenburg | 26 259 | 1 251 | 2 979 | 4 227 | 4 626 | 3 972 | 2 964 | 1 899 | 1 158 | 3 186 |
Bremen | 13 683 | 261 | 708 | 1 266 | 1 803 | 2 154 | 1 998 | 1 548 | 1 083 | 2 862 |
Hamburg | 28 971 | 588 | 1 680 | 2 784 | 3 687 | 4 266 | 4 194 | 3 198 | 2 280 | 6 294 |
Hessen | 89 112 | 2 988 | 6 843 | 10 374 | 13 374 | 13 467 | 11 646 | 8 628 | 5 814 | 15 975 |
Mecklenburg-Vorpommern | 19 953 | 807 | 2 325 | 3 405 | 3 495 | 2 922 | 2 217 | 1 323 | 891 | 2 568 |
Niedersachsen | 131 166 | 3 651 | 9 906 | 16 344 | 21 405 | 21 942 | 18 015 | 12 132 | 7 800 | 19 971 |
Nordrhein-Westfalen | 283 224 | 7 173 | 16 701 | 30 309 | 41 397 | 45 027 | 40 365 | 29 199 | 19 890 | 53 166 |
Rheinland-Pfalz | 61 977 | 3 120 | 5 709 | 8 124 | 9 345 | 9 057 | 7 845 | 5 679 | 3 570 | 9 525 |
Saarland | 15 309 | 570 | 999 | 1 518 | 2 148 | 2 253 | 2 022 | 1 626 | 1 089 | 3 084 |
Sachsen | 49 812 | 2 745 | 7 185 | 9 144 | 8 907 | 6 864 | 4 659 | 2 991 | 1 917 | 5 400 |
Sachsen-Anhalt | 26 562 | 1 200 | 3 285 | 4 617 | 4 845 | 3 990 | 2 802 | 1 653 | 1 095 | 3 078 |
Schleswig-Holstein | 45 759 | 1 494 | 3 552 | 5 742 | 7 014 | 6 954 | 5 856 | 4 281 | 2 784 | 8 082 |
Thüringen | 25 437 | 1 515 | 3 489 | 4 560 | 4 569 | 3 723 | 2 412 | 1 512 | 981 | 2 673 |
Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.