Auszubildende

Auszubildende - Deutschland
2024
Auszubildende
Gesamt
Gesamtunter 17 Jahre17-Jährige18-Jährige19-Jährige20-Jährige21-Jährige22-Jährige23-Jährige24 Jahre und mehr
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Deutschland1 217 94966 777127 113173 163191 643177 381135 50194 84563 798187 728

Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.

Auszubildende - Bundesländer
Bundesländer2024
Auszubildende
Gesamt
Gesamtunter 17 Jahre17-Jährige18-Jährige19-Jährige20-Jährige21-Jährige22-Jährige23-Jährige24 Jahre und mehr
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg172 6628 93117 52024 80727 92125 71919 40713 5578 80825 992
Bayern216 11123 09133 70239 66635 00125 60816 60810 8037 43124 198
Berlin35 2321 1222 6464 0534 8605 1424 2213 1082 2927 791
Brandenburg27 1711 4793 4354 5154 7464 0232 7901 7761 1013 306
Bremen13 1583278671 2571 6921 9681 7851 3329752 958
Hamburg27 4986991 7372 6823 4684 0383 6152 8862 0286 342
Hessen87 8853 8318 12111 03413 20012 99610 6177 6295 04015 417
Mecklenburg-Vorpommern20 8089842 5563 4983 5493 2522 1301 3029092 628
Niedersachsen125 8264 89011 20816 45219 94719 86916 03811 1097 08019 233
Nordrhein-Westfalen271 9418 78119 23031 35941 18442 90635 34625 99217 64949 491
Rheinland-Pfalz58 5033 7206 0427 7618 6588 3946 8224 7313 1869 189
Saarland14 0166931 0951 5841 9742 0731 6501 2279302 790
Sachsen51 7983 1837 8039 6879 4177 2694 5092 7781 9025 250
Sachsen-Anhalt26 4841 3383 5974 7704 9713 9812 4811 5271 0172 799
Schleswig-Holstein42 3841 7823 7175 3736 2976 3875 1423 6302 4817 572
Thüringen26 4751 9293 8374 6654 7553 7592 3371 4499692 778

Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.