Auszubildende

Auszubildende - Deutschland
2021
Auszubildende
Gesamt
Gesamtunter 17 Jahre17-Jährige18-Jährige19-Jährige20-Jährige21-Jährige22-Jährige23-Jährige24 Jahre und mehr
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Deutschland1 255 44057 294118 107173 853196 893184 656151 248106 44371 445195 501

Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.

Auszubildende - Bundesländer
Bundesländer2021
Auszubildende
Gesamt
Gesamtunter 17 Jahre17-Jährige18-Jährige19-Jährige20-Jährige21-Jährige22-Jährige23-Jährige24 Jahre und mehr
AnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahlAnzahl
Baden-Württemberg178 6477 35016 70125 64129 07926 43021 21015 15910 02627 051
Bayern223 13721 67233 68141 88936 20726 43918 28212 1838 38824 396
Berlin36 4299062 3643 9124 9865 1964 7553 4382 6798 196
Brandenburg26 2591 2512 9794 2274 6263 9722 9641 8991 1583 186
Bremen13 6832617081 2661 8032 1541 9981 5481 0832 862
Hamburg28 9715881 6802 7843 6874 2664 1943 1982 2806 294
Hessen89 1122 9886 84310 37413 37413 46711 6468 6285 81415 975
Mecklenburg-Vorpommern19 9538072 3253 4053 4952 9222 2171 3238912 568
Niedersachsen131 1663 6519 90616 34421 40521 94218 01512 1327 80019 971
Nordrhein-Westfalen283 2247 17316 70130 30941 39745 02740 36529 19919 89053 166
Rheinland-Pfalz61 9773 1205 7098 1249 3459 0577 8455 6793 5709 525
Saarland15 3095709991 5182 1482 2532 0221 6261 0893 084
Sachsen49 8122 7457 1859 1448 9076 8644 6592 9911 9175 400
Sachsen-Anhalt26 5621 2003 2854 6174 8453 9902 8021 6531 0953 078
Schleswig-Holstein45 7591 4943 5525 7427 0146 9545 8564 2812 7848 082
Thüringen25 4371 5153 4894 5604 5693 7232 4121 5129812 673

Hinweis: Aus Datenschutzgründen sind alle Daten (Absolutwerte) auf ein Vielfaches von 3 gerundet. Der Insgesamtwert kann deshalb von der Summe der Einzelwerte abweichen.