Öffentliche Haushalte – Ausgaben der Kern- und Extrahaushalte der Länder und Gemeinden/Gv. 1)
Bundesländer | Länder 2) | Gemeinden/Gv. 2) | Zusammen 2) | darunter Personalausgaben |
- Mill. EUR - | ||||
1. - 4. Vierteljahr 2021 | ||||
Baden-Württemberg | 62.716 | 44.949 | 83.175 | 34.109 |
Bayern | 73.471 | 50.049 | 106.719 | 38.793 |
Berlin | 40.683 | - | 40.683 | 12.873 |
Brandenburg | 15.966 | 9.810 | 20.419 | 7.037 |
Bremen | 8.151 | - | 8.151 | 2.636 |
Hamburg | 24.635 | - | 24.635 | 7.358 |
Hessen | 37.259 | 26.394 | 54.158 | 20.156 |
Mecklenburg-Vorpommern | 10.262 | 5.995 | 12.826 | 4.141 |
Niedersachsen | 42.582 | 29.585 | 59.565 | 23.694 |
Nordrhein-Westfalen | 98.736 | 79.274 | 147.882 | 53.696 |
Rheinland-Pfalz | 22.562 | 14.201 | 29.331 | 12.447 |
Saarland | 5.858 | 2.869 | 7.593 | 3.114 |
Sachsen | 23.113 | 14.570 | 30.234 | 11.015 |
Sachsen-Anhalt | 12.804 | 7.512 | 16.721 | 5.882 |
Schleswig-Holstein | 16.725 | 11.353 | 23.120 | 8.152 |
Thüringen | 12.718 | 6.815 | 15.625 | 5.719 |
Deutschland | 507.171 | 303.374 | 679.705 | 250.821 |
1) Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik (Kern- und Extrahaushalte).
2) Bereinigt um Zahlungen der Einheiten untereinander, daher nicht addierbar.
- = Nichts vorhanden.